Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Fuseau | Usage | Dimensions - dans l'ensemble | Matériel | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Type d'alimentation | Se comporter | Type Accessoire | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Type de Tapis | Pour moi | Longueur | Grandeur | Épaisseur | Nombre de canapés | Caractéristique | Durée de conservation | La durée de conservation commence | Température de stockage / réfrigation | Couche métallique | Boulissant à Décharge State | Système de Fermeture | Longueur - à L'Antirieur | Grandur - à L'Antirieur | RÉSISTANCE À LA TRACTION | Quantité | NetToyer, Type de Traitement | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3005.57.5 | - | ![]() | 2572 | 0,00000000 | SCS | 1000 | En gros | Obsolète | Sac de blindage state | Argent | 2,8 mil (71,12 microns) | Pavé | <10nj | Verrouillage à Fermeture Éclair | 7,5 "(190,5 mm) | 5,5 "(139,7 mm) | 4600 psi | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3923.21.0095 | 4 500 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1704 54x150 | 202.6413 | ![]() | 7900 | 0,00000000 | SCS | - | En gros | Actif | Film Conduceur | 1704 54X | - | 4,0 mil (101,6 microns) | Aunun | - | Utilisateur Défini - Clips, Sceau de Chaleur, Ruban Adhésif | 150 '(45,7 m) | 54 "(1,4 m) | - | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3920.10.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3047 | - | ![]() | 3304 | 0,00000000 | SCS | - | Boîte | Obsolète | Point de base | - | Clips de Câble (3), Bande de Six Terminaux | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.30.8000 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8403 | - | ![]() | 8404 | 0,00000000 | SCS | - | Boîte | Abandonné à sic | Adhésif | Carreaux de Plancher ESD | - | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lotion 8oz | - | ![]() | 2435 | 0,00000000 | SCS | State® | Boutelle | Obsolète | Dissipation hydratante et statistique | - | - | - | 75 ° F (24 ° C) | 8 onces | Lotion, principal | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3307.90.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4025 | - | ![]() | 8458 | 0,00000000 | SCS | Velostat® | Boîte | Obsolète | Transportteur de Cartes | Stockage, transport | 7,00 "L x 4,84" L x 0,51 "H (177,8 mm x 123,0 mm x 13,0 mm) | Plastique | Couvercle Conduceur, non corrosif | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3923.10.9000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 300810 | 0,3500 | ![]() | 4 | 0,00000000 | SCS | 1000 ZIPTOP ™ | Sac | Actif | Sac de blindage state | Argent | 2,8 mil (71,12 microns) | Pavé | <10nj | Verrouillage à Fermeture Éclair | 10 "(254 mm) | 8 "(203,2 mm) | 4600 psi | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3923.29.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 10098 | - | ![]() | 7962 | 0,00000000 | SCS | 1000 | En gros | Obsolète | Sac de blindage state | Argent | 2,8 mil (71,12 microns) | Pavé | <10nj | Utilisateur Défini - Clips, Sceau de Chaleur, Ruban Adhésif | 8 "(203,2 mm) | 9 "(228,6 mm) | 4600 psi | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3923.21.0095 | 4 000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | D301224 | - | ![]() | 9594 | 0,00000000 | SCS | Dri-Shield® 3000 | En gros | Obsolète | Sac de Barrière d'humidité | Argent | 6,0 mil (152,4 microns) | Pavé | <10nj | Utilisateur Défini - Clips, Sceau de Chaleur, Ruban Adhésif | 24 "(609,6 mm) | 12 "(304,8 mm) | 3800 psi | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3923.21.0095 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||
8173030 | 3.2300 | ![]() | 329 | 0,00000000 | SCS | 81705 | Sac | Actif | Sac de blindage state | Argent | 2,8 mil (71,12 microns) | Pavé | <10nj | Utilisateur Défini - Clips, Sceau de Chaleur, Ruban Adhésif | 30 "(762 mm) | 30 "(762 mm) | 4600 psi | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | SCP794 | EAR99 | 3923.21.0095 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 817Z1014 | - | ![]() | 5411 | 0,00000000 | SCS | 81705 | Sac | Actif | Sac de blindage state | Argent | 2,8 mil (71,12 microns) | Pavé | <10nj | Verrouillage à Fermeture Éclair | 14 "(355,6 mm) | 10 "(254 mm) | 4600 psi | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | SCP809 | EAR99 | 3923.21.0095 | 1 | |||||||||||||||||||||
10026 | 0,1000 | ![]() | 6 | 0,00000000 | SCS | 1000 | Sac | Actif | Sac de blindage state | Argent | 2,8 mil (71,12 microns) | Pavé | <10nj | Utilisateur Défini - Clips, Sceau de Chaleur, Ruban Adhésif | 6 "(152,4 mm) | 2 "(50,8 mm) | 4600 psi | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3923.21.0095 | 100 | |||||||||||||||||||||||
![]() | D308.518 | - | ![]() | 1931 | 0,00000000 | SCS | Dri-Shield® 3000 | En gros | Obsolète | Sac de Barrière d'humidité | Argent | 6,0 mil (152,4 microns) | Pavé | <10nj | Utilisateur Défini - Clips, Sceau de Chaleur, Ruban Adhésif | 18 "(457,2 mm) | 8,5 "(215,9 mm) | 3800 psi | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3923.21.0095 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 13001024 | 0,6500 | ![]() | 670 | 0,00000000 | SCS | 1300 | En gros | Actif | Sac de blindage state | Argent | 3,2 mil (81,28 microns) | Pavé | <20NJ | Utilisateur Défini - Clips, Sceau de Chaleur, Ruban Adhésif | 24 "(609,6 mm) | 10 "(254 mm) | 8100 psi | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | SCP601 | EAR99 | 3923.21.0095 | 100 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1001820 | 0,7100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | SCS | 1000 | Sac | Actif | Sac de blindage state | Argent | 2,8 mil (71,12 microns) | Pavé | <10nj | Utilisateur Défini - Clips, Sceau de Chaleur, Ruban Adhésif | 20 "(508 mm) | 18 "(457,2 mm) | 4600 psi | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3923.21.0095 | 100 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 770799 | 14.1100 | ![]() | 9 | 0,00000000 | SCS | - | En gros | Actif | Plateau | Stockage | 10,50 "L x 8,63" W x 1,50 "H (266,7 mm x 219,1 mm x 38,1 mm) | - | 12 cellules, dissipative | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1569-770799 | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | TM2448L1BL | - | ![]() | 6460 | 0,00000000 | SCS | - | En gros | Obsolète | Vinyle | Conducteur, dissipatif | Snap Gold (2) | Bleu | Table, Établi | Rectangle | 4 '(1,22 m) | 2 '(0,61 m) | 0,14 "(3,56 mm) | 1 | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3918.10.2000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21026 | - | ![]() | 3049 | 0,00000000 | SCS | 2100R | En gros | Obsolète | Sac de blindage state | Argent | 3,2 mil (81,28 microns) | Déshors | <10nj | Utilisateur Défini - Clips, Sceau de Chaleur, Ruban Adhésif | 6 "(152,4 mm) | 2 "(50,8 mm) | 8000 psi | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 21026SCS | EAR99 | 3923.29.0000 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 770072 | 1 0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | SCS | R3 | En gros | Actif | Caoutchouc | Dissiper | - | Bleu Clair | Table, coureur de travail | Rectangle | 50 '(15,24 m) | 3 '(0,91 m) | 0,065 "(1,65 mm) | 2 | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | SCP729 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | D271618 | 1.4700 | ![]() | 297 | 0,00000000 | SCS | Dri-shield® 2700 | En gros | Actif | Sac de Barrière d'humidité | Argent | 7,0 mil (177,8 microns) | Doublé | <10nj | Utilisateur Défini - Clips, Sceau de Chaleur, Ruban Adhésif | 18 "(457,2 mm) | 16 "(406,4 mm) | 6550 psi | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3923.29.0000 | 100 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4021 | - | ![]() | 3317 | 0,00000000 | SCS | Velostat® | Boîte | Obsolète | Transportteur de Cartes | Stockage, transport | 2,88 "L x 1,18" L x 0,51 "H (73,2 mm x 30,0 mm x 13,0 mm) | Plastique | Couvercle Conduceur, non corrosif | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3923.10.9000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
700610 | 0,3100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | SCS | Dri-Shield® 2000 | Sac | Actif | Sac de Barrière d'humidité | Argent | 3,6 mil (91 44 microns) | Doublé | <10nj | Utilisateur Défini - Clips, Sceau de Chaleur, Ruban Adhésif | 10 "(254 mm) | 6 "(152,4 mm) | 7800 psi | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3923.29.0000 | 100 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2101030 | 0,8701 | ![]() | 3097 | 0,00000000 | SCS | 2100R | En gros | Pas de designs les nouveaux | Sac de blindage state | Argent | 3,2 mil (81,28 microns) | Déshors | <10nj | Utilisateur Défini - Clips, Sceau de Chaleur, Ruban Adhésif | 30 "(762 mm) | 10 "(254 mm) | 8000 psi | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3923.29.0000 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 8821 | - | ![]() | 5039 | 0,00000000 | SCS | 8800 | En gros | Obsolète | Caoutchouc | Dissiper | - | Bleu | Table, coureur de travail | Rectangle | 40 '(12.19m) | 2,5 '(0,76 m) | 0,07 "(1,78 mm) | 2 | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
1001026 | 0,6700 | ![]() | 7 | 0,00000000 | SCS | 1000 | En gros | Actif | Sac de blindage state | Argent | 2,8 mil (71,12 microns) | Pavé | <10nj | Utilisateur Défini - Clips, Sceau de Chaleur, Ruban Adhésif | 26 "(660,4 mm) | 10 "(254 mm) | 4600 psi | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3923.21.0095 | 100 | |||||||||||||||||||||||
![]() | TM48600L1GR | - | ![]() | 3396 | 0,00000000 | SCS | - | En gros | Obsolète | Vinyle | Dissiper | - | Gris | Table, coureur de travail | Rectangle | 50 '(15,24 m) | 4 '(1,22 m) | - | 1 | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3918.10.2000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 770090 | 102.3100 | ![]() | 4 | 0,00000000 | SCS | R3 | En gros | Actif | Caoutchouc | Dissiper | Cordon Moulu, Kit de Bouchee | Gris | Table, Établi | Rectangle | 4 '(1,22 m) | 2 '(0,61 m) | 0,065 "(1,65 mm) | 2 | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | SCP736 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2004 4x6 | - | ![]() | 4701 | 0,00000000 | SCS | 2004 | En gros | Obsolète | Sac Conducteur | Noir | - | Aunun | - | Utilisateur Défini - Clips, Sceau de Chaleur, Ruban Adhésif | 6 "(152,4 mm) | 4 "(101,6 mm) | - | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3923.21.0095 | 100 | ||||||||||||||||||||||
8171015 | 0,5200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | SCS | 81705 | Sac | Actif | Sac de blindage state | Argent | 2,8 mil (71,12 microns) | Pavé | <10nj | Utilisateur Défini - Clips, Sceau de Chaleur, Ruban Adhésif | 15 "(381 mm) | 10 "(254 mm) | 4600 psi | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | SCP783 | EAR99 | 3923.29.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
770065 | 124.2300 | ![]() | 8005 | 0,00000000 | SCS | - | En gros | Actif | Unité de Vérification | Vérification des monités de poste de Travail | NIST tratable | - | Certificat | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | SCP737 | EAR99 | 9030.33.3400 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock