Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Notes | Taille / dimension | Fuseau | Matériel | Caractéristique | Type Accessoire | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Épaisseur | Poids | Informations sur l'Epédition | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de CONTENEUR | Hauteur | Zone (LXW) | Conception | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 951113 | - | ![]() | 7987 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Obsolète | Assiette de continué | Klippon® K, Séririe Pok | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | KE / POK10, plaques de continué | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 951125 | 84.8100 | ![]() | 9352 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Plaque de Mise à la terre | Klippon® K, Séririe Pok | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 951337 | - | ![]() | 2226 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | En gros | Obsolète | Assiette de Montage | SÉRIE KLIPPON® TB | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 951541 | - | ![]() | 6820 | 0,00000000 | Weidmüller | Suivant | En gros | Actif | Assiette de Montage | Séririe Suivante | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 952220 | - | ![]() | 4566 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Obsolète | Noix | Plaques de montage | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | WPN-PG21, contre-ascrou, PA, Noir | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 952505 | 16.0400 | ![]() | 8019 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® k | En gros | Actif | Plaque de Mise à la terre | SÉRIE KLIPPON® K | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 950373 | - | ![]() | 4292 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Obsolète | Bouchon de Trou | Knockouts | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | KSP-M16-18, ex Plug, nylon | OBSOLÈTE | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 1254130000 | 6.0233 | ![]() | 6353 | 0,00000000 | Weidmüller | Omnimer | En gros | Actif | 4.228 "L x 0,689" L x 4 303 "H (107,40 mm x 17,50 mm x 109,30 mm) | Base | Plastique, polyamide | - | Noir, orange | Système de Logment CH20M | - | Non applicable | Atteindre non affecté | CH20M17 B BK / OU | EAR99 | 3923.90.0080 | 12 | ||||||||||||
![]() | 387760 | 58.4700 | ![]() | 9916 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TBF | En gros | Actif | Plaque de Mise à la terre | SÉRIE KLIPPON® TBF | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 304173 | - | ![]() | 1341 | 0,00000000 | Weidmüller | Suivant | En gros | Actif | - | Assiette de Glanche | MÉTAL, ACIER | - | Gris | Séririe Suivante | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1199790000 | - | ![]() | 4315 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | En gros | Obsolète | IP66, IP67 | 35,984 "L x 24,016" W (914,00 mm x 610,00 mm) | Métal, acier inoxydable | Mariée verrouillable, montage, Scellée, soutient la murale | Non-peint | 0,059 "(1,50 mm) | 62 livres (28,1 kg) | Expédié de sic | - | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 7310.10.0090 | 1 | Boîte | 7 874 "(200,00 mm) | 864 Pouces² (5574 cm²) | Porte à Charnière, Couvercle | - | ||||||
![]() | 1194770000 | 1 0000 | ![]() | 7540 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | En gros | Actif | IP66, IP67 | 12.047 "L x 12.047" W (306,00 mm x 306,00 mm) | Métal, acier inoxydable | Mariée verrouillable, montage, Scellée, soutient la murale | Non-peint | 0,059 "(1,50 mm) | 17 lbs (7,7 kg) | Expédié de sic | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | KTB MH 303020 S4E2 | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Boîte | 7 874 "(200,00 mm) | 145 Pouces² (935 cm²) | Porte à Charnière, Couvercle | - | ||||
![]() | 9507990000 | - | ![]() | 1698 | 0,00000000 | Weidmüller | Suivant | En gros | Obsolète | IP66, IP67 | 29.134 "L x 21 654" W (740,00 mm x 550,00 mm) | MÉTAL, ACIER | Mariée de montage, Scellée | Gris | 0,080 "(2 03 mm) | 52 livres (23,6 kg) | Expédié de sic | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7310.10.0090 | 1 | Boîte | 8 071 "(205,00 mm) | 631In² (4071cm²) | Couverture inclus | - | |||||
![]() | 1199250000 | - | ![]() | 3980 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | En gros | Obsolète | IP66, IP67 | 18.031 "L x 15,039" W (458,00 mm x 382,00 mm) | Métal, acier inoxydable | Mariée verrouillable, montage, Scellée, soutient la murale | Non-peint | 0,059 "(1,50 mm) | - | Expédié de sic | - | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Boîte | 7 874 "(200,00 mm) | 271In² (1748 cm²) | Porte à Charnière, Couvercle | - | ||||||
![]() | 1195110000 | 1 0000 | ![]() | 7402 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | En gros | Actif | IP66, IP67 | 18,898 "L x 18,898" W (480,00 mm x 480,00 mm) | Métal, acier inoxydable | Mariée verrouillable, montage, Scellée, soutient la murale | Non-peint | 0,059 "(1,50 mm) | 24 lbs (10,9 kg) | Expédié de sic | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Boîte | 5 906 "(150,00 mm) | 357 Pouces² (2303 cm²) | Porte à Charnière, Couvercle | - | |||||
![]() | 1199550000 | - | ![]() | 9740 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | En gros | Obsolète | IP66, IP67 | 24.409 "L x 17,717" W (620,00 mm x 450,00 mm) | Métal, acier inoxydable | Mariée verrouillable, montage, Scellée, soutient la murale | Non-peint | 0,059 "(1,50 mm) | - | Expédié de sic | - | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 7310.10.0090 | 1 | Boîte | 7 874 "(200,00 mm) | 432 Pouces² (2787 cm²) | Porte à Charnière, Couvercle | - | ||||||
![]() | 1248150000 | 61.1200 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Weidmüller | Omnimer | En gros | Actif | 9.843 "L x 0,988" L x 0,244 "H (250,00 mm x 25,10 mm x 6,20 mm) | Découverte | Plastique, polyamide | - | Noir | Système de Logment CH20M | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8534.00.0070 | 10 | ||||||||||||
![]() | 0126160000 | 2.7000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | - | Découverte | - | - | - | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | ZW 25 RS OU | EAR99 | 8536.69.8000 | 20 | |||||||||||
![]() | 9517920000 | - | ![]() | 6742 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | En gros | Obsolète | Ip66 | 18,898 "L x 18,898" W (480,00 mm x 480,00 mm) | MÉTAL, ACIER | Mariée de montage, Scellée | Gris | - | 23 lb (10,4 kg) | Expédié de sic | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Boîte | 5 906 "(150,00 mm) | 357 Pouces² (2303 cm²) | Couverture inclus | - | |||||
![]() | 4167150000 | 38.7700 | ![]() | 4142 | 0,00000000 | Weidmüller | Omnimer | En gros | Actif | 39,370 "L x 3 307" W x 1 004 "H (1000,00 mm x 84,00 mm x 25,50 mm) | Couverture, couvercle | Plastique, polyamide | - | Claire | Système de Logment RS | - | Non applicable | Atteindre non affecté | RS-80 ADP5; couverture, 2 mètres | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1199690000 | - | ![]() | 1840 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | En gros | Obsolète | IP66, IP67 | 30 000 "L x 20 000" W (762,00 mm x 508,00 mm) | Métal, acier inoxydable | Mariée verrouillable, montage, Scellée, soutient la murale | Non-peint | 0,059 "(1,50 mm) | - | Expédié de sic | - | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 7310.10.0090 | 1 | Boîte | 7 874 "(200,00 mm) | 600 Pouces² (3871 cm²) | Porte à Charnière, Couvercle | - | ||||||
![]() | 1200190000 | 1 0000 | ![]() | 5007 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | En gros | Actif | Ip66 | 13,780 "L x 10 236" W (350,00 mm x 260,00 mm) | Métal, acier inoxydable | Bride de Montage, Scellé, soutient la murale | Non-peint | 0,059 "(1,50 mm) | 18 lbs (8,2 kg) | Expédié de sic | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | KTB QL 352620 S4E3 | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Boîte | 7 874 "(200,00 mm) | 141In² (910 cm²) | Couverture inclus | - | ||||
![]() | 1294350000 | - | ![]() | 9971 | 0,00000000 | Weidmüller | Omnimer | En gros | Obsolète | 0,610 "L x 0,492" L x 3 949 "H (15,50 mm x 12,50 mm x 100,30 mm) | Panneau, Avant | Plastique, polyamide | - | Gris | Système de Logment CH20M | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3923.90.0080 | 70 | |||||||||||||
![]() | 1199380000 | - | ![]() | 7442 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | En gros | Obsolète | IP66, IP67 | 18,898 "L x 18,898" W (480,00 mm x 480,00 mm) | Métal, acier inoxydable | Mariée verrouillable, montage, Scellée, soutient la murale | Non-peint | 0,059 "(1,50 mm) | - | Expédié de sic | - | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Boîte | 7 874 "(200,00 mm) | 357 Pouces² (2303 cm²) | Porte à Charnière, Couvercle | - | ||||||
![]() | 1199290000 | - | ![]() | 7956 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | En gros | Obsolète | IP66, IP67 | 18.031 "L x 15,039" W (458,00 mm x 382,00 mm) | Métal, acier inoxydable | Mariée verrouillable, montage, Scellée, soutient la murale | Non-peint | 0,059 "(1,50 mm) | - | Expédié de sic | - | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Boîte | 7 874 "(200,00 mm) | 271In² (1748 cm²) | Porte à Charnière, Couvercle | - | ||||||
![]() | 952704 | - | ![]() | 6538 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | En gros | Actif | Ip66 | 12.047 "L x 12.047" W (306,00 mm x 306,00 mm) | Métal, acier inoxydable | Mariée de montage, Scellée | Non-peint | - | 15 lb (6,8 kg) | Expédié de sic | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Boîte | 5 906 "(150,00 mm) | 145 Pouces² (935 cm²) | Couverture inclus | - | |||||
![]() | Aq4191074 | - | ![]() | 5457 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | En gros | Obsolète | Ip66 | - | Métal, acier inoxydable | - | Non-peint | - | - | - | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Boîte | - | - | Couverture inclus | - | |||||
![]() | 3800700000 | - | ![]() | 6901 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | En gros | Obsolète | Ip66 | 12.047 "L x 12.047" W (306,00 mm x 306,00 mm) | Métal, acier inoxydable | Bride de Montage, Scellé, soutient la murale | Non-peint | - | 15 lb (6,8 kg) | Expédié de sic | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Boîte | 5 906 "(150,00 mm) | 145 Pouces² (935 cm²) | Couverture inclus | - | |||||
![]() | 1200710000 | 2 0000 | ![]() | 6931 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | En gros | Actif | Ip66 | 24.409 "L x 17,717" W (620,00 mm x 450,00 mm) | Métal, acier inoxydable | Bride de Montage, Scellé, soutient la murale | Non-peint | 0,059 "(1,50 mm) | 38 livres (17,2 kg) | Expédié de sic | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | KTB QL 624515 S4E4 | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Boîte | 5 906 "(150,00 mm) | 432 Pouces² (2787 cm²) | Couverture inclus | - | ||||
![]() | 1200910000 | 2 0000 | ![]() | 9666 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | En gros | Actif | Ip66 | 35,984 "L x 24,016" W (914,00 mm x 610,00 mm) | Métal, acier inoxydable | Bride de Montage, Scellé, soutient la murale | Non-peint | 0,059 "(1,50 mm) | 49 livres (22,2 kg) | Expédié de sic | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | KTB QL 916115 S4E2 | EAR99 | 7310.10.0090 | 1 | Boîte | 5 906 "(150,00 mm) | 864 Pouces² (5574 cm²) | Couverture inclus | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock