Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Numéro de Protuit de Base | Longueur | Style | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Configuration | Type de câble | Blindage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 183285-02 | 336.0900 | ![]() | 5699 | 0,00000000 | Ni | - | Boîte | Actif | 6,56 '(2,00 m) | Bidirectionnel | - | Rohs3 conforme | 2770-183285-02 | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Centronics 24 Pos Femme à 25 pos mâles | Rond, noir | Aveugle | ||||
![]() | 141A0-SZ5B-500-0DC | - | ![]() | 4113 | 0,00000000 | 3m | Mini D Ruban (MDR) | En gros | Actif | 141a0 | 16,40 '(5,00 m) | Bidirectionnel | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 5 | Centronics 100 pos mâle à mâle | Rond, beige | Aveugle | |||
![]() | 80-0012-6493-8 | - | ![]() | 6788 | 0,00000000 | 3m | Mini D Ruban (MDR) | En gros | Obsolète | 80-0012 | 1,38 '(421,60 mm) | Bidirectionnel | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Centronics 100 pos mâle à mâle | Ruban, Gris | Aveugle | ||||
![]() | 14H26-SZLS-050-0LC | - | ![]() | 3984 | 0,00000000 | 3m | Mini D Ruban (MDR), CaMeralink® | En gros | Actif | 14h26 | 1,64 '(500,00 mm) | Bidirectionnel | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 5 | Centronics 26 Pos Mâle à Mâle, Angle Droit | Rond, beige | Aveugle | |||
![]() | M7quk-2406j | - | ![]() | 2474 | 0,00000000 | 3m | Delta | En gros | Obsolète | 6,00 '(1,83 m) | Bidirectionnel | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Centronics 24 Pos Femelle à Mâle | Ruban, Gris | Non aveugle | ||||
![]() | M7KRK-2406J | - | ![]() | 5422 | 0,00000000 | 3m | Delta | En gros | Obsolète | 6,00 '(1,83 m) | Bidirectionnel | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Centronics 24 Pos Femelle à Mâle | Ruban, Gris | Non aveugle | ||||
![]() | M7LXK-3606J | - | ![]() | 5716 | 0,00000000 | 3m | Delta | En gros | Obsolète | M7LXK | 6,00 '(1,83 m) | Bidirectionnel | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Centronics 36 pos mâle à câble (plat) | Ruban, Gris | Non aveugle | |||
![]() | M7KKK-5006J | - | ![]() | 9781 | 0,00000000 | 3m | Delta | En gros | Obsolète | M7kkk | 6,00 '(1,83 m) | Bidirectionnel | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Centronics 50 pos mâle à mâle | Ruban, Gris | Non aveugle | |||
![]() | M7UXK-2410J | - | ![]() | 2042 | 0,00000000 | 3m | Delta | En gros | Obsolète | 10,00 '(3 05 m) | Bidirectionnel | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Centronics 24 POS FEMME AU CEBLE (PLAT) | Ruban, Gris | Non aveugle | ||||
![]() | M7QXK-5006R | - | ![]() | 5337 | 0,00000000 | 3m | Delta | En gros | Obsolète | M7QXK | 6,00 '(1,83 m) | Bidirectionnel | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Centronics 50 pos mâle à câble (plat) | Ruban, Multiples | Non aveugle | |||
![]() | M7KKK-3606J | - | ![]() | 1370 | 0,00000000 | 3m | Delta | En gros | Obsolète | M7kkk | 6,00 '(1,83 m) | Bidirectionnel | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Centronics 36 pos mâle à mâle | Ruban, Gris | Non aveugle | |||
![]() | M7KRK-3606R | - | ![]() | 7129 | 0,00000000 | 3m | Delta | En gros | Obsolète | 6,00 '(1,83 m) | Bidirectionnel | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Centronics 36 Pos Femelle à Mâle | Ruban, Multiples | Non aveugle | ||||
![]() | M7QXK-3610R | - | ![]() | 6826 | 0,00000000 | 3m | Delta | En gros | Obsolète | M7QXK | 10,00 '(3 05 m) | Bidirectionnel | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Centronics 36 pos mâle à câble (plat) | Ruban, Multiples | Non aveugle | |||
![]() | M7RRK-1410J | - | ![]() | 8743 | 0,00000000 | 3m | Delta | En gros | Obsolète | 10,00 '(3 05 m) | Bidirectionnel | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Centronics 14 POS Femme à Femme | Ruban, Gris | Non aveugle | ||||
![]() | M7TXK-2406J | - | ![]() | 5690 | 0,00000000 | 3m | Delta | En gros | Obsolète | M7txk | 6,00 '(1,83 m) | Bidirectionnel | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Centronics 24 POS FEMME AU CEBLE (PLAT) | Ruban, Gris | Non aveugle | |||
![]() | M7KKK-1410R | - | ![]() | 5807 | 0,00000000 | 3m | Delta | En gros | Obsolète | 10,00 '(3 05 m) | Bidirectionnel | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Centronics 14 pos mâle à mâle | Ruban, Multiples | Non aveugle | ||||
![]() | M7LTK-2410R | - | ![]() | 9911 | 0,00000000 | 3m | Delta | En gros | Obsolète | 10,00 '(3 05 m) | Bidirectionnel | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Centronics 24 Pos Femelle à Mâle | Ruban, Multiples | Non aveugle | ||||
![]() | M7KRK-5006R | - | ![]() | 2502 | 0,00000000 | 3m | Delta | En gros | Obsolète | 6,00 '(1,83 m) | Bidirectionnel | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Centronics 50 Pos Femelle à Mâle | Ruban, Multiples | Non aveugle | ||||
![]() | M7KRK-1410R | - | ![]() | 2482 | 0,00000000 | 3m | Delta | En gros | Obsolète | 10,00 '(3 05 m) | Bidirectionnel | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Centronics 14 Pos Femelle à Mâle | Ruban, Multiples | Non aveugle | ||||
![]() | M7KKK-1410K | - | ![]() | 1616 | 0,00000000 | 3m | Delta | En gros | Obsolète | 10,00 '(3 05 m) | Bidirectionnel | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Centronics 14 pos mâle à mâle | Ruban, paire torsade | Non aveugle | ||||
![]() | M7QQK-1405K | - | ![]() | 9312 | 0,00000000 | 3m | Delta | En gros | Obsolète | 5,00 '(1,52 m) | Bidirectionnel | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Centronics 14 pos mâle à mâle | Ruban, paire torsade | Non aveugle | ||||
![]() | AK515-.9 | - | ![]() | 3390 | 0,00000000 | Composants Assmann WSW | - | En gros | Obsolète | 2,95 '(900,00 mm) | Bidirectionnel | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 100 | Centronics 50 pos mâle à mâle | Rond, beige | Aveugle | |||
![]() | M7quk-5010j | - | ![]() | 4884 | 0,00000000 | 3m | Delta | En gros | Obsolète | 10,00 '(3 05 m) | Bidirectionnel | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Centronics 50 Pos Femelle à Mâle | Ruban, Gris | Non aveugle | ||||
![]() | M7QQK-1406R | - | ![]() | 8836 | 0,00000000 | 3m | Delta | En gros | Obsolète | 6,00 '(1,83 m) | Bidirectionnel | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Centronics 14 pos mâle à mâle | Ruban, Multiples | Non aveugle | ||||
![]() | M7UXK-2410R | - | ![]() | 4421 | 0,00000000 | 3m | Delta | En gros | Obsolète | 10,00 '(3 05 m) | Bidirectionnel | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Centronics 24 POS FEMME AU CEBLE (PLAT) | Ruban, Multiples | Non aveugle | ||||
![]() | M7RRK-1405K | - | ![]() | 9121 | 0,00000000 | 3m | Delta | En gros | Obsolète | 5,00 '(1,52 m) | Bidirectionnel | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Centronics 14 POS Femme à Femme | Ruban, paire torsade | Non aveugle | ||||
![]() | M7UUK-2410R | - | ![]() | 7397 | 0,00000000 | 3m | Delta | En gros | Obsolète | 10,00 '(3 05 m) | Bidirectionnel | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Centronics 24 POS FEMME À UNE FEMME | Ruban, Multiples | Non aveugle | ||||
![]() | M7LLK-5006R | - | ![]() | 9331 | 0,00000000 | 3m | Delta | En gros | Obsolète | M7llk | 6,00 '(1,83 m) | Bidirectionnel | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Centronics 50 pos mâle à mâle | Ruban, Multiples | Non aveugle | |||
![]() | M7TXK-3610R | - | ![]() | 7759 | 0,00000000 | 3m | Delta | En gros | Obsolète | 10,00 '(3 05 m) | Bidirectionnel | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Centronics 36 POS FEMME AU CEBLE (PLAT) | Ruban, Multiples | Non aveugle | ||||
![]() | M7KKK-1406J | - | ![]() | 4831 | 0,00000000 | 3m | Delta | En gros | Obsolète | 6,00 '(1,83 m) | Bidirectionnel | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Centronics 14 pos mâle à mâle | Ruban, Gris | Non aveugle |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock