Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Notes | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | 1er connexion | 2EME CONNECTEUR | Type de câble | Pertes de rendu | Longueur - dans l'ensemble | Type de fibre | Veste (isolement) Materiel | Perte | Diamétre du c. | Rayonne de pliage | Couleur - craible | Couleur - Connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FJ5LCSC-12M | 14.4800 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - OM2 | En gros | Actif | -20 ° C ~ 60 ° C | De NR | Multimode, duplex, om2 | Casquettes, Colonne Montante, Zipcord | télécharger | Rohs conforme | 2830-FJ5LCSC-12M | EAR99 | 1 | LC duplex | Duplex SC | Zip Jumeau, AU Coude insensible aux fibres (BIF) | 35 dB | 39,4 '(12,0 m) | 50/125 | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,20 dB | 0,08 "(2,0 mm) | 10 mm | Orange | Beige | |||||
![]() | FJ5LCSC-05M | 9.3200 | ![]() | 29 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - OM2 | En gros | Actif | -20 ° C ~ 60 ° C | De NR | Multimode, duplex, om2 | Casquettes, Colonne Montante, Zipcord | télécharger | Rohs conforme | 2830-FJ5LCSC-05M | EAR99 | 1 | LC duplex | Duplex SC | Zip Jumeau, AU Coude insensible aux fibres (BIF) | 35 dB | 16,4 '(5,0 m) | 50/125 | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,20 dB | 0,08 "(2,0 mm) | 10 mm | Orange | Beige | |||||
![]() | FJ5GLCLC-07M | 13.4700 | ![]() | 247 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - OM3 | En gros | Actif | - | - | Multimode, duplex, OM3 | Zipcord | FJ5GLCLC | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 2830-FJ5GLCLC-07M | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | LC duplex | LC duplex | Zip jumeau | - | 23,0 '(7,0 m) | 50/125 | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,35 dB | - | - | Aqua | Beige | ||
![]() | FJ9STST-15M | 14.7000 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - SingleMode | En gros | Actif | -20 ° C ~ 60 ° C | De NR | SingleMode, duplex, OS2 | Casquettes, Colonne Montante, Zipcord | Fj9st | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 2830-FJ9STST-15M | EAR99 | 1 | ST (2) | ST (2) | Zip Jumeau, AU Coude insensible aux fibres (BIF) | 55 dB | 49,2 '(15,0 m) | 9/125 | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,20 dB | 0,08 "(2,0 mm) | 10 mm | Jaune | Jaune | |||
![]() | FJ9SCST-02M | 8.2600 | ![]() | 101 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - SingleMode | En gros | Actif | - | De NR | SingleMode, duplex, OS2 | Casquettes, Colonne Montante, Zipcord | Fj9scst | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 2830-FJ9SCST-02M | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | Duplex SC | ST (2) | Zip Jumeau, AU Coude insensible aux fibres (BIF) | - | 6,6 '(2,0m) | 9/125 | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,08 dB | 0,08 "(2,0 mm) | - | Jaune | Bleu, Jaune | ||
![]() | FJ9SCST-08M | 11.2400 | ![]() | 92 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - SingleMode | En gros | Actif | -20 ° C ~ 60 ° C | De NR | SingleMode, duplex, OS2 | Casquettes, Colonne Montante, Zipcord | Fj9scst | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 2830-FJ9SCST-08M | EAR99 | 1 | Duplex SC | ST (2) | Zip Jumeau, AU Coude insensible aux fibres (BIF) | 55 dB | 26.2 '(8,0m) | 9/125 | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,20 dB | 0,08 "(2,0 mm) | 10 mm | Jaune | Bleu, Jaune | |||
![]() | FJ9SCSC-12M | 12.2000 | ![]() | 54 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - SingleMode | En gros | Actif | -20 ° C ~ 60 ° C | De NR | SingleMode, duplex, OS2 | Casquettes, Colonne Montante, Zipcord | FJ9SCSCS | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 2830-FJ9SCSC-12M | EAR99 | 1 | Duplex SC | Duplex SC | Zip Jumeau, AU Coude insensible aux fibres (BIF) | 55 dB | 39,4 '(12,0 m) | 9/125 | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,20 dB | 0,08 "(2,0 mm) | 10 mm | Jaune | Bleu | |||
![]() | FJ5G4SCST-08M | 18.3900 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - OM4 | En gros | Actif | -20 ° C ~ 60 ° C | - | Multimode, duplex, om4 | - | télécharger | Rohs conforme | 2830-FJ5G4SCST-08M | EAR99 | 1 | Duplex SC / UPC | Duplex ST / UPC | Correctif | 35 dB | 26.2 '(8,0m) | 50/125 | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,20 dB | 0,08 "(2,0 mm) | 60 mm | Aqua | Beige, argent | |||||
![]() | FJ9STST-07M | 11.5200 | ![]() | 97 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - SingleMode | En gros | Actif | -20 ° C ~ 60 ° C | De NR | SingleMode, duplex, OS2 | Casquettes, Colonne Montante, Zipcord | Fj9st | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 2830-FJ9STST-07M | EAR99 | 1 | ST (2) | ST (2) | Zip Jumeau, AU Coude insensible aux fibres (BIF) | 55 dB | 23,0 '(7,0 m) | 9/125 | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,20 dB | 0,08 "(2,0 mm) | 10 mm | Jaune | Jaune | |||
![]() | FJ5SCST-05M | 9.6800 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - OM2 | En gros | Actif | -20 ° C ~ 60 ° C | De NR | Multimode, duplex, om2 | Casquettes, Colonne Montante, Zipcord | télécharger | Rohs conforme | 2830-FJ5SCST-05M | EAR99 | 1 | Duplex SC | ST (2) | Zip Jumeau, AU Coude insensible aux fibres (BIF) | 35 dB | 16,4 '(5,0 m) | 50/125 | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,20 dB | 0,08 "(2,0 mm) | 10 mm | Orange | Beige | |||||
![]() | FJ5STST-20M | 20.0600 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - OM2 | En gros | Actif | -20 ° C ~ 60 ° C | De NR | Multimode, duplex, om2 | Casquettes, Colonne Montante, Zipcord | télécharger | Rohs conforme | 2830-FJ5STST-20M | EAR99 | 1 | ST (2) | ST (2) | Zip Jumeau, AU Coude insensible aux fibres (BIF) | 35 dB | 65,6 '(20,0 m) | 50/125 | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,20 dB | 0,08 "(2,0 mm) | 10 mm | Orange | Beige | |||||
![]() | FJ5G4MTP-FF-02M-X | 100.2700 | ![]() | 139 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - OM4 | En gros | Actif | Multimode, om4 | - | télécharger | Rohs3 conforme | Vendeur indéfini | Atteindre Affeté | 2830-FJ5G4MTP-FF-02M-X | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | MTP-12 Femme | MTP-12 Femme | - | 6,6 '(2,0m) | 50/125 | 0,12 "(3,0 mm) | ||||||||||
![]() | FJ5GSTST-15M | 21.0600 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - OM3 | En gros | Actif | -20 ° C ~ 60 ° C | De NR | Multimode, duplex, OM3 | Casquettes, Colonne Montante, Zipcord | télécharger | Rohs conforme | 2830-FJ5GSTST-15M | EAR99 | 1 | ST (2) | ST (2) | Zip Jumeau, AU Coude insensible aux fibres (BIF) | 35 dB | 49,2 '(15,0 m) | 50/125 | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,20 dB | 0,08 "(2,0 mm) | 10 mm | Aqua | Beige | |||||
![]() | Fj9lcsc-1,5m | 7.4600 | ![]() | 31 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - SingleMode | En gros | Actif | -20 ° C ~ 60 ° C | De NR | SingleMode, duplex, OS2 | Casquettes, Colonne Montante, Zipcord | Fj9lcsc | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 2830-FJ9LCSC-1.5M | EAR99 | 1 | LC duplex | Duplex SC | Zip Jumeau, AU Coude insensible aux fibres (BIF) | 55 dB | 3,3 '(1,0 m) | 9/125 | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,20 dB | 0,08 "(2,0 mm) | 10 mm | Jaune | Bleu | |||
![]() | FJ9STST-20M | 17.2000 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - SingleMode | En gros | Actif | -20 ° C ~ 60 ° C | De NR | SingleMode, duplex, OS2 | Casquettes, Colonne Montante, Zipcord | Fj9st | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 2830-FJ9STST-20M | EAR99 | 1 | ST (2) | ST (2) | Zip Jumeau, AU Coude insensible aux fibres (BIF) | 55 dB | 65,6 '(20,0 m) | 9/125 | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,20 dB | 0,08 "(2,0 mm) | 10 mm | Jaune | Jaune | |||
![]() | FJ9SCX-03M-12FR | 45.9800 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - SingleMode | En gros | Actif | Singlemode | Secouer | télécharger | Rohs3 conforme | Vendeur indéfini | Atteindre Affeté | 2830-FJ9SCX-03M-12FR | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | SC / UPC (12) | - | - | 9.8 '(3,0m) | 9/125 | 0,24 "(6,2 mm) | ||||||||||
![]() | FJ5G4SCSC-03M | 11.2000 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - OM4 | En gros | Actif | -20 ° C ~ 60 ° C | - | Multimode, duplex, om4 | - | télécharger | Rohs conforme | 2830-FJ5G4SCSC-03M | EAR99 | 1 | Duplex SC / UPC | Duplex SC / UPC | Correctif | 35 dB | 9.8 '(3,0m) | 50/125 | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,20 dB | 0,08 "(2,0 mm) | 60 mm | Aqua | Beige | |||||
![]() | FJ5G4SCST-09M | 19.7800 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - OM4 | En gros | Actif | -20 ° C ~ 60 ° C | - | Multimode, duplex, om4 | - | télécharger | Rohs conforme | 2830-FJ5G4SCST-09M | EAR99 | 1 | Duplex SC / UPC | Duplex ST / UPC | Correctif | 35 dB | 29,5 '(9,0 m) | 50/125 | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,20 dB | 0,08 "(2,0 mm) | 60 mm | Aqua | Beige, argent | |||||
![]() | FJ6LCST-10M | 14.6400 | ![]() | 34 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - OM1 | En gros | Actif | -20 ° C ~ 60 ° C | De NR | Multimode, duplex, OM1 | Casquettes, Colonne Montante, Zipcord | Fj6lcst | télécharger | Rohs conforme | 2830-FJ6LCST-10M | EAR99 | 1 | LC duplex | ST (2) | Zip Jumeau, AU Coude insensible aux fibres (BIF) | 35 dB | 32,8 '(10,0m) | 62,5 / 125 | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,20 dB | 0,08 "(2,0 mm) | 10 mm | Orange | Beige | ||||
![]() | FJ5LCLC-30M | 25.3100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - OM2 | En gros | Actif | -20 ° C ~ 60 ° C | De NR | Multimode, duplex, om2 | Casquettes, Colonne Montante, Zipcord | télécharger | Rohs conforme | 2830-FJ5LCLC-30M | EAR99 | 1 | LC duplex | LC duplex | Zip Jumeau, AU Coude insensible aux fibres (BIF) | 35 dB | 98,4 '(30,0 m) | 50/125 | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,20 dB | 0,08 "(2,0 mm) | 10 mm | Orange | Beige | |||||
![]() | FJ9LCST-25M | 19.6200 | ![]() | 46 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - SingleMode | En gros | Actif | -20 ° C ~ 60 ° C | De NR | SingleMode, duplex, OS2 | Casquettes, Colonne Montante, Zipcord | Fj9lcst | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 2830-FJ9LCST-25M | EAR99 | 1 | LC duplex | ST (2) | Zip Jumeau, AU Coude insensible aux fibres (BIF) | 55 dB | 82,0 '(25,0 m) | 9/125 | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,20 dB | 0,08 "(2,0 mm) | 10 mm | Jaune | Bleu, Jaune | |||
![]() | FJ9SCAX-01M-SIM-900 | 2.7800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - SingleMode | En gros | Actif | Singlemode, simplex | - | télécharger | Rohs3 conforme | Vendeur indéfini | Atteindre Affeté | 2830-FJ9SCAX-01M-SIM-900 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | SC / UPC | - | - | 3,3 '(1,0 m) | 9/125 | 0,03 "(0,9 mm) | ||||||||||
![]() | FJ9LCLC-30M | 21.5200 | ![]() | 47 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - SingleMode | En gros | Actif | - | De NR | SingleMode, duplex, OS2 | Casquettes, Colonne Montante, Zipcord | Fj9lclc | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 2830-FJ9LCLC-30M | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | LC duplex | LC duplex | Zip Jumeau, AU Coude insensible aux fibres (BIF) | - | 98,4 '(30,0 m) | 9/125 | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,08 dB | 0,08 "(2,0 mm) | - | Jaune | Bleu | ||
![]() | FJ6LCSC-10M | 14.2800 | ![]() | 34 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - OM1 | En gros | Actif | -20 ° C ~ 60 ° C | De NR | Multimode, duplex, OM1 | Casquettes, Colonne Montante, Zipcord | Fj6lcsc | télécharger | Rohs conforme | 2830-FJ6LCSC-10M | EAR99 | 1 | LC duplex | Duplex SC | Zip Jumeau, AU Coude insensible aux fibres (BIF) | 35 dB | 32,8 '(10,0m) | 62,5 / 125 | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,20 dB | 0,08 "(2,0 mm) | 10 mm | Orange | Beige | ||||
![]() | FJ6LCST-05M | 10.4400 | ![]() | 48 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - OM1 | En gros | Actif | -20 ° C ~ 60 ° C | De NR | Multimode, duplex, OM1 | Casquettes, Colonne Montante, Zipcord | Fj6lcst | télécharger | Rohs conforme | 2830-FJ6LCST-05M | EAR99 | 1 | LC duplex | ST (2) | Zip Jumeau, AU Coude insensible aux fibres (BIF) | 35 dB | 16,4 '(5,0 m) | 62,5 / 125 | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,20 dB | 0,08 "(2,0 mm) | 10 mm | Orange | Beige | ||||
![]() | FJ6LCLC-20M | 22.9400 | ![]() | 52 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - OM1 | En gros | Actif | -20 ° C ~ 60 ° C | De NR | Multimode, duplex, OM1 | Casquettes, Colonne Montante, Zipcord | Fj6lclc | télécharger | Rohs conforme | 2830-FJ6LCLC-20M | EAR99 | 1 | LC duplex | LC duplex | Zip Jumeau, AU Coude insensible aux fibres (BIF) | 35 dB | 65,6 '(20,0 m) | 62,5 / 125 | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,20 dB | 0,08 "(2,0 mm) | 10 mm | Orange | Beige | ||||
![]() | FJ5GSCSC-08M | 14.7800 | ![]() | 65 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - OM3 | En gros | Actif | -20 ° C ~ 60 ° C | De NR | Multimode, duplex, OM3 | Casquettes, Colonne Montante, Zipcord | télécharger | Rohs conforme | 2830-FJ5GSCSC-08M | EAR99 | 1 | Duplex SC | Duplex SC | Zip Jumeau, AU Coude insensible aux fibres (BIF) | 35 dB | 26.2 '(8,0m) | 50/125 | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,20 dB | 0,08 "(2,0 mm) | 10 mm | Aqua | Beige | |||||
![]() | FJ6LCST-25M | 28.1900 | ![]() | 33 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - OM1 | En gros | Actif | -20 ° C ~ 60 ° C | De NR | Multimode, duplex, OM1 | Casquettes, Colonne Montante, Zipcord | Fj6lcst | télécharger | Rohs conforme | 2830-FJ6LCST-25M | EAR99 | 1 | LC duplex | ST (2) | Zip Jumeau, AU Coude insensible aux fibres (BIF) | 35 dB | 82,0 '(25,0 m) | 62,5 / 125 | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,20 dB | 0,08 "(2,0 mm) | 10 mm | Orange | Beige | ||||
![]() | FJ9SCASC-04M | 12.4000 | ![]() | 190 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - SingleMode | En gros | Actif | SingleMode, duplex, OS2 | Colonne Montante, zipcord | télécharger | Rohs3 conforme | Vendeur indéfini | Atteindre Affeté | 2830-FJ9SCASC-04M | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | Duplex SC / APC | Duplex SC / UPC | Zip jumeau | 13.1 '(4,0m) | 9/125 | 0,08 "(2,0 mm) | ||||||||||
![]() | FJ5G4LCSC-09M | 19.4200 | ![]() | 49 | 0,00000000 | Groupe UNC | Speedalite - OM4 | En gros | Actif | -20 ° C ~ 60 ° C | - | Multimode, duplex, om4 | - | télécharger | Rohs conforme | 2830-FJ5G4LCSC-09M | EAR99 | 1 | Duplex LC / UPC | Duplex SC / UPC | Correctif | 35 dB | 29,5 '(9,0 m) | 50/125 | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,20 dB | 0,08 "(2,0 mm) | 60 mm | Aqua | Beige |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock