Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Longueur | Caractéristique | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Configuration | Blindage | Jauge en fil | Taux de Transfert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1006880098 | - | ![]() | 4157 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 100688 | - | Non applicable | EAR99 | 8544.42.2000 | 100 | ||||||||||||
![]() | 17-201041 | 12.6400 | ![]() | 43 | 0,00000000 | Conec | - | Sac | Actif | Transfert de Donnés et Charge, Environments Industriels - IP20 | 17-2010 | Noir | 9.84 '(3,00m) | USB 2.0 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Un mâle à un mâle | Aveugle | 24 AWG, 28 AWG | 480 Mbps | ||
![]() | CBL-UA3-UB3-05WT | 5.6929 | ![]() | 2816 | 0,00000000 | Dispositifs Cui | CBL-UA3-UB3 | Boîte | Actif | Transfert de Donnés et frais | CBL-UA3 | Blanc | 1,64 '(500,0 mm) | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, Superspeed (USB 3.0)) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2223-CBL-UA3-UB3-05WT | EAR99 | 8544.42.2000 | 200 | Un mâle à b mâle | Aveugle | 24 AWG, 28 AWG | - | |
![]() | CBL-UA-UB-15GP | 5.4200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dispositifs Cui | CBL-UA-UB | Boîte | Actif | Transfert de Donnés et frais | CBL-UA | Gris | 4,92 '(1,50m) | USB 2.0 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2223-CBL-UA-UB-15GP | EAR99 | 8544.42.2000 | 150 | Un mâle à b mâle | Aveugle | 24 AWG, 28 AWG | - | |
![]() | 198506-01 | 58.1000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Ni | - | Boîte | Actif | - | Noir | 3,28 '(1,00 m) | USB 1.1 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2770-198506-01 | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | - | Non aveugle | - | 12Mbps | ||
![]() | 09454521964 | 103.3800 | ![]() | 6519 | 0,00000000 | Serpente | har-port | En gros | Actif | Transfert et Charge de Donnés, Câble d'Extension, Environments Industriels - IP20, Support de Pannel | Noir | 9.84 '(3,00m) | USB 2.0 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Une féminlle à un mâle (couplage circulaire) | Non aveugle | 28 AWG, 28 AWG | 480 Mbps | |||
![]() | CBL-UA-MB-10WT | 3.8093 | ![]() | 2017 | 0,00000000 | Dispositifs Cui | CBL-UA-MB | Boîte | Actif | Transfert de Donnés et frais | CBL-UA | Blanc | 3,28 '(1,00 m) | USB 2.0 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2223-CBL-UA-MB-10WT | EAR99 | 8544.42.2000 | 150 | Un mâle à mini b mâle | Aveugle | 24 AWG, 28 AWG | 480 Mbps | |
![]() | CBL-PD302MBS-2MUA | - | ![]() | 2672 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Actif | CBL-PD302 | - | Non applicable | 236-CBL-PD302MBS-2MUA | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | |||||||||||
![]() | 10131524-00021LF | 18.5230 | ![]() | 9331 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | - | En gros | Actif | - | 10131524 | - | - | - | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.2000 | 270 | - | - | - | - | |||
![]() | Ub20fl-nbml-sa02 | - | ![]() | 2280 | 0,00000000 | Amphénol LTW | - | En gros | Actif | Environments Industriels - IP67 | Ub-20bfm | - | 6,56 '(2,00 m) | USB 2.0 | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.42.2000 | 10 | B Mâle à B Mâle (Coupage Circulaire) | Aveugle | 28 AWG, 28 AWG, 28 AWG | 480 Mbps | |||
![]() | Nub20fl-naml-sa01 | - | ![]() | 8910 | 0,00000000 | Amphénol LTW | - | En gros | Actif | Environments Industriels - IP67 | Nub-20afm | - | 3,28 '(1,00 m) | USB 2.0 | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.42.2000 | 10 | Mini B Mâle à Mini B Mâle (Coupage Circulaire) | Aveugle | - | 480 Mbps | |||
![]() | Aa2ft-w | 3.0700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Usbgear | - | En gros | Actif | Transfert et Charge de Données, Câble d'Extension | Blanc | 2,00 '(609,6 mm) | USB 2.0 | - | Non applicable | Non applicable | Vendeur indéfini | 2671-aa2ft-w | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | Une femme à un mâle | Aveugle | 24 AWG, 28 AWG | 480 Mbps | ||
![]() | USBG-1708 | 9.2300 | ![]() | 955 | 0,00000000 | Usbgear | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Transfert de Donnés et frais | Noir | 10,00 '(3 05 m) | USB 2.0 | - | Non applicable | Non applicable | 2671-USBG-1708 | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | Un Mâle à B Mâle, Angle Gauche | Aveugle | 24 AWG, 28 AWG | 480 Mbps | |||
![]() | U038-003-FL | 9.8800 | ![]() | 74 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | En gros | Actif | Transfert et Charge de Donnés, réversible | Noir | 3,00 '(914,4 mm) | USB 2.0 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 95-U038-003-FL | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Un mâle à c mâle | Non aveugle | 22 AWG, 24 AWG | 480 Mbps | |||
![]() | 09451451921 | - | ![]() | 7760 | 0,00000000 | Serpente | Han® Pushpull | En gros | Obsolète | Transfert de Donnés et frais | Noir | 3,28 '(1,00 m) | USB 2.0 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Un Mâle à Câble (Rond) | Aveugle | 28 AWG, 28 AWG | - | |||
![]() | CBL-UA3-UA3-10GP | 9.7600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dispositifs Cui | CBL-UA3-UA3 | Boîte | Actif | Transfert de Donnés et frais | CBL-UA3 | Gris | 3,28 '(1,00 m) | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, Superspeed (USB 3.0)) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2223-CBL-UA3-UA3-10GP | EAR99 | 8544.42.2000 | 150 | Un mâle à un mâle | Aveugle | 24 AWG, 28 AWG | - | |
![]() | USBFTVX2SA2N05OPEN | 196.7710 | ![]() | 5866 | 0,00000000 | Amphénol Socapex | USBF TVX | Boîte | Actif | Transfert de Donnés et Charge, Environments Industriels - IP68, Support de Panneau | Usbftvx2 | - | 1,64 '(500,0 mm) | USB 2.0 | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.42.2000 | 10 | Une Femelle à Cère, Ronde (Coupage Circulaire) | Aveugle | 24 AWG, 28 AWG | 480 Mbps | |||
![]() | CBL-UA-MB-10GT | 3.6793 | ![]() | 1062 | 0,00000000 | Dispositifs Cui | CBL-UA-MB | Boîte | Actif | Transfert de Donnés et frais | CBL-UA | Gris | 3,28 '(1,00 m) | USB 2.0 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2223-CBL-UA-MB-10GT | EAR99 | 8544.42.2000 | 150 | Un mâle à mini b mâle | Aveugle | 24 AWG, 28 AWG | - | |
![]() | CBL-UA3-UB3-15BT | 7.6509 | ![]() | 6877 | 0,00000000 | Dispositifs Cui | CBL-UA3-UB3 | Boîte | Actif | Transfert de Donnés et frais | CBL-UA3 | Noir | 4,92 '(1,50m) | USB 5 Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, SuperSpeed) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2223-CBL-UA3-UB3-15BT | EAR99 | 8544.42.2000 | 150 | Un mâle à b mâle | Aveugle | 24 AWG, 28 AWG | 5 gbit / s | |
![]() | MRFR-0304W | 5.7100 | ![]() | 4624 | 0,00000000 | Usbgear | USBG-MRFR | En gros | Obsolète | Transfert et Charge de Données, Câble d'Extension | Blanc | 3,00 '(914,4 mm) | USB 2.0 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | 2671-MRFR-0304W | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | Un angle de l'ONU Droit, à un angle Gauche, | Aveugle | 28 AWG, 28 AWG | 480 Mbps | ||
![]() | USBG-AB6CC | 3.0700 | ![]() | 6046 | 0,00000000 | Usbgear | - | En gros | Actif | Transfert de Donnés et frais | Fumé | 6,00 '(1,83 m) | USB 2.0 | - | Non applicable | Non applicable | Vendeur indéfini | 2671-USBG-AB6CC | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | Un mâle à b mâle | Aveugle | - | 480 Mbps | ||
![]() | Ubamafb-2m | 6.1500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Usbgear | Power Xtreme | En gros | Obsolète | Transfert et Charge de Données, Câble d'Extension | Noir | 6,00 '(1,83 m) | USB 2.0 | - | Non applicable | Non applicable | Vendeur indéfini | 2671-UBAMAFB-2M | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | Une femme à un mâle | Aveugle | 20 AWG, 24 AWG | 480 Mbps | ||
![]() | 09454521931 | 93.6800 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Serpente | har-port | En gros | Actif | Transfert et Charge de Donnés, Câble d'Extension, Environments Industriels - IP20, Support de Pannel | Argent | 3,28 '(1,00 m) | USB 5 Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, SuperSpeed) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Une féminlle à un mâle (couplage circulaire) | - | - | 5 gbit / s | |||
![]() | AK67301-2 | 6.0400 | ![]() | 269 | 0,00000000 | Composants Assmann WSW | - | En gros | Actif | Transfert de Donnés et frais | AK673 | Noir | 6,56 '(2,00 m) | USB 2.0 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Micro un Mâle à Micro un Mâle | Aveugle | 28 AWG, 28 AWG | 480 Mbps | ||
![]() | USBC2SW3MUSBC1SDEMBK | 30.5700 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Globtek, Inc. | - | En gros | Actif | 2 verrous à vis, Transfert de Donnés et charge, soutien de panneau, réversible | Noir | 9.84 '(3,00m) | USB 3.2 GEN 1 (USB 3.1 Gen 1, Marque Électronique, Superspeed (USB 3.0)), USB 3.2 GEN 2 (USB 3.1 GEN 2, Superspeed + (USB 3.1)))) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1939-USBC2SW3MUSBC1SDEMBK | EAR99 | 8544.42.2000 | 40 | C mâle à c mâle, angle en bas | Aveugle | 24 AWG, 32 AWG | - | ||
![]() | USBG-AAE3C | 5.3800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Usbgear | - | En gros | Actif | Transfert et Charge de Données, Câble d'Extension | Claire | 10,00 '(3 05 m) | USB 2.0 | - | Non applicable | Non applicable | Vendeur indéfini | 2671-USBG-AAE3C | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | Une femme à un mâle | Aveugle | 24 AWG, 28 AWG | 480 Mbps | ||
![]() | 09454521926 | 68.5100 | ![]() | 1005 | 0,00000000 | Serpente | har-port | En gros | Actif | Transfert et Charge de Donnés, Câble d'Extension, Environments Industriels - IP20, Support de Pannel | Beige | 13.12 '(4,00m) | USB 2.0 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Une féminlle à un mâle (couplage circulaire) | - | 28 AWG, 28 AWG | 480 Mbps | |||
![]() | 09451453915 | - | ![]() | 8083 | 0,00000000 | Serpente | Han® Pushpull | En gros | Obsolète | Transfert de Donnés et Charge, Environments Industriels - IP20 | Noir | 16,40 '(5,00 m) | USB 2.0 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | B Mâle Au Câble (Rond) | Aveugle | 28 AWG, 28 AWG | - | |||
![]() | 09454521927 | 46.1700 | ![]() | 1822 | 0,00000000 | Serpente | har-port | En gros | Actif | Transfert et Charge de Donnés, Câble d'Extension, Environments Industriels - IP20, Support de Pannel | Beige | 0,49 '(150,0 mm) | USB 2.0 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Une féminlle à un mâle (couplage circulaire) | - | 28 AWG, 28 AWG | - | |||
![]() | 09454521940 | 103.5900 | ![]() | 7317 | 0,00000000 | Serpente | har-port | En gros | Actif | Transfert de Donnés et Charge, Environments Industriels - IP20, Support de Panneau | Beige | 1,64 '(500,0 mm) | USB 2.0 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Mini b Femelle à un Mâle | - | - | 480 Mbps |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock