Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Notes | Type de Montage | Fuseau | Usage | Caractéristique | Couleur | Longueur | Style | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Connecteur | 1er connexion | Type de Montage du 1er Connecteur | 2EME CONNECTEUR | Type de Montage du 2E Connecteur | Type de câble | Blindage | 1er Type de Connecteur | 2ème type de connexion | Longueur - dans l'ensemble | Nombre de Positions / contacts | Diamétre du c. | Couleur - craible | Connecteurs Câbles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QSFP-OTU4-AOC30M-C | 1 0000 | ![]() | 8310 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | 98,43 '(30,00 m) | télécharger | Rohs conforme | 4932-QSFP-OTU4-AOC30M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP28 à QSFP28 | ||||||||||||||||||||
![]() | C-SC-LC-36M5OM4P | 52.5000 | ![]() | 2070 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Duplex, OM4 | Plenum | - | Rohs conforme | 4932-C-SC-LC-36M5OM4P | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | LC | SC | Correctif | 118.1 '(36,0 m) | - | Aqua | |||||||||||||||
![]() | C-MPOMPO-11M9SM | 330.0000 | ![]() | 1726 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | De NR | OS2 | Secouer | - | Rohs conforme | 4932-C-MPOMPO-11M9SM | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | MPO | MPO | Correctif | 36.1 '(11.0m) | - | Jaune | ||||||||||||||
![]() | C-SC-SC-99MS9SMFP | 93.0000 | ![]() | 5254 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Simplex, OS2 | Plenum | - | Rohs conforme | 4932-C-SC-SC-99MS9SMFP | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | SC | SC | Correctif | 324,8 '(99,0 m) | - | Jaune | |||||||||||||||
![]() | C-st-lc-72ms9smf | 58.2500 | ![]() | 3990 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | De NR | Simplex, OS2 | Secouer | - | Rohs conforme | 4932-CS-LC-72MS9SMF | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | LC | ST | Correctif | 236.2 '(72,0 m) | - | Jaune | ||||||||||||||
![]() | C-SC-SC-55M9SMFP | 87.0000 | ![]() | 5961 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Duplex, OS2 | Plenum | - | Rohs conforme | 4932-C-SC-SC-55M9SMFP | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | SC | ST | Correctif | 180,4 '(55,0 m) | - | Jaune | |||||||||||||||
![]() | C-st-lc-12m5om4 | 21.7500 | ![]() | 3712 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | De NR | Duplex, OM4 | Secouer | - | Rohs conforme | 4932-CS-LC-12M5OM4 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | LC | ST | Correctif | 39,4 '(12,0 m) | - | Aqua | ||||||||||||||
![]() | X9rg3-c | 30.0000 | ![]() | 4011 | 0,00000000 | Prolabs | * | Colis de Vente au Détail | Actif | - | Rohs conforme | 4932-x9rg3-c | EAR99 | 8504.40.7007 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | C-st-st-5m9smf-taa | 47.0000 | ![]() | 6185 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | De NR | Duplex, OS2 | Secouer | - | Rohs conforme | 4932-c-st-st-5m9smf-taa | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ST | ST | Correctif | 16,4 '(5,0 m) | - | Jaune | ||||||||||||||
![]() | C-2CS-2CS-9M9SMF | 155.0000 | ![]() | 7968 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | De NR | Quadplex, OS2 | Secouer | - | Rohs conforme | 4932-C-2CS-2CS-9M9SMF | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | CS (2) | CS (2) | Correctif | 29,5 '(9,0 m) | - | Jaune | ||||||||||||||
![]() | 470-11556-C | 58,5000 | ![]() | 177 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | 22,97 '(7,00 m) | - | Rohs conforme | 4932-470-11556-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP + | ||||||||||||||||||||
![]() | QSFP-40G-C5M-C | 81.0000 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | 16,40 '(5,00 m) | - | Rohs conforme | 4932-QSFP-40G-C5M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP + | ||||||||||||||||||||
![]() | CAB-DD-400G-1M-CC | 1 0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | 3,28 '(1,00 m) | télécharger | Rohs conforme | 4932-CAB-DD-400G-1M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | Qsfp-dd à qsfp-dd | ||||||||||||||||||||
![]() | C-SC-SC-16M9SMFP | 36.2500 | ![]() | 3320 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Duplex, OS2 | Plenum | - | Rohs conforme | 4932-C-SC-SC-16M9SMFP | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | SC | SC | Correctif | 52,5 '(16,0 m) | - | Jaune | |||||||||||||||
![]() | C-20fcat6as-we | 26.2500 | ![]() | 1872 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Blanc | 20,00 '(6,10m) | Cat6a | - | Rohs conforme | 4932-c-20fcat6as-we | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Branche pour boucher | Cage | Aveugle | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |||||||||||||||
![]() | C-6FCAT6S-PE-TAA | 23.2500 | ![]() | 3340 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Violet | 6,00 '(1,83 m) | Cat6 | - | Rohs conforme | 4932-C-6FCAT6S-PE-TAA | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Branche pour boucher | Cage | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||
![]() | C-30fcat6nb-gy | 13.7500 | ![]() | 3020 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Non-point | Gris | 30.00 '(9.14m) | Cat6 | - | Rohs conforme | 4932-c-30fcat6nb-gy | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Branche pour boucher | Cage | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |||||||||||||||
![]() | C-ALC-LC-20M9SMF-TAA | 56.2500 | ![]() | 6103 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | De NR | Duplex, OS2 | Secouer | - | Rohs conforme | 4932-C-ALC-LC-20M9SMF-TAA | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | Alc | LC | Correctif | 65,6 '(20,0 m) | - | Jaune | ||||||||||||||
![]() | C-st-lc-11ms9smflz | 15.7500 | ![]() | 6292 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Lszh | Simplex, OS2 | - | Rohs conforme | 4932-c-st-LC-11ms9smflz | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | LC | ST | Correctif | 36.1 '(11.0m) | - | Jaune | |||||||||||||||
![]() | 470-ACUN-C | 650.0000 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | 6,56 '(2,00 m) | - | Rohs conforme | 4932-470-acun-c | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP-DD | ||||||||||||||||||||
![]() | C-LC-LC-10M5OM4-OED-TAA | 64.2500 | ![]() | 8526 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | De NR | Duplex, OM4 | Secouer | - | Rohs conforme | 4932-C-LC-LC-10M5OM4-OED-TAA | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | LC | LC | Correctif | 32,8 '(10,0m) | - | Orange | ||||||||||||||
![]() | C-st-lc-14m9smfp | 33.7500 | ![]() | 1984 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Duplex, OS2 | Plenum | - | Rohs conforme | 4932-CS-LC-14M9SMFP | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | LC | ST | Correctif | 45,9 '(14,0 m) | - | Jaune | |||||||||||||||
![]() | C-24FMPO-2MPO25M5OM4LZ | 390.7500 | ![]() | 2465 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Lszh | Om4 | - | Rohs conforme | 4932-C-24FMPO-2MPO25M5OM4LZ | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | MPO-16 (4) | MPO | Fanout de fibres | 82,0 '(25,0 m) | - | Aqua | |||||||||||||||
![]() | C-LC-LC-35MS9SMFLZ | 34.7500 | ![]() | 4443 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | De NR | Simplex, OS2 | Secouer | - | Rohs conforme | 4932-C-LC-LC-35MS9SMFLZ | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | LC | LC | Correctif | 114,8 '(35,0 m) | - | Jaune | ||||||||||||||
![]() | Dvid2dviddl10f-c | 9.5000 | ![]() | 3565 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | - | Noir | 10,0 '(3 05 m) | - | Rohs conforme | 4932-dvid2dviddl10f-c | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Hangage GRATUIT (en ligne) | Suspension grave (en ligne), matériel d'accouplement | Rond | - | DVI-D Dual Link, Mâle | DVI-D Dual Link, Mâle | ||||||||||||||
![]() | C-SC-LC-56M5OM4P | 75.0000 | ![]() | 2449 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Duplex, OM4 | Plenum | - | Rohs conforme | 4932-C-SC-LC-56M5OM4P | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | LC | SC | Correctif | 183,7 '(56,0 m) | - | Aqua | |||||||||||||||
![]() | MFS1S00-H050E-C | 1 0000 | ![]() | 3710 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | 164.04 '(50,00 m) | - | Rohs conforme | 4932-MFS1S00-H050E-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP56 | ||||||||||||||||||||
![]() | C-3FCAT6S-YW-TAA | 17.2500 | ![]() | 2082 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Jaune | 3,00 '(914,4 mm) | Cat6 | - | Rohs conforme | 4932-C-3FCAT6S-YW-TAA | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Branche pour boucher | Cage | Aveugle | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |||||||||||||||
![]() | C-20fslcat6as-oe | 19.5000 | ![]() | 6715 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Orange | 20,00 '(6,10m) | Cat6a | - | Rohs conforme | 4932-C-20FSLCAT6AS-OE | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Branche pour boucher | Cage | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||
![]() | C-SC-SC-20M5OM4 | 28.7500 | ![]() | 6686 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | De NR | Duplex, OM4 | Secouer | - | Rohs conforme | 4932-C-SC-SC-20M5OM4 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | SC | ST | Correctif | 65,6 '(20,0 m) | - | Aqua |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock