Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Protection participant | Longueur | Style | FRÉQUENCE - Max | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | 1er connexion | SEXE DU 1er Contact | Type de Montage du 1er Connecteur | Fonction de Montage du 1er Connecteur | 2EME CONNECTEUR | SEXE DU 2E CONTACT | Type de Montage du 2E Connecteur | 2EME FONCTION DE MONTAGE DE CONNECTEUR | Type de câble | Impédance de câible | Impédance Global | Impédance du Connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 135106-R1-12.00 | 29.3373 | ![]() | 2021 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | En gros | Actif | - | - | 135106 | Gris | - | 12h00 "(304,80 mm) | Sma à sma | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 10 | Sma Jack | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Bouchon Sma | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Principal formable .085 | 50 ohms | |||||
![]() | 135108-R1-06.00 | 27.7250 | ![]() | 4441 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | En gros | Actif | - | - | 135108 | - | - | 6.000 "(152,40 mm) | Sma à sma | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 10 | Sma Jack | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Sma Jack | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Principal formable .085 | 50 ohms | |||||
![]() | 135108-R2-03.00 | 26.1440 | ![]() | 8199 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | En gros | Actif | - | - | 135108 | - | - | 3.000 "(76,20 mm) | Sma à sma | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 10 | Sma Jack | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Sma Jack | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Principal formable .141 | 50 ohms | |||||
![]() | 135110-02-48.00 | 20.7117 | ![]() | 4324 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | En gros | Actif | - | Aveugle | 135110 | Noir | - | 48,0 "(1,2 m) 4,0 ' | Sma à sma | 3 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 10 | Sma Jack | Féminité | Soutenir de Pannel | Cloison - NOIX du Côté Avant | Bouchon Sma | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | RG-174 | 50 ohms | 50 ohms | |||
![]() | 135110-03-48.00 | - | ![]() | 1967 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | En gros | Actif | - | Aveugle | 135110 | Cuivre | - | 48,0 "(1,2 m) 4,0 ' | Sma à sma | 12,4 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 10 | Sma Jack | Féminité | Soutenir de Pannel | Cloison - NOIX du Côté Avant | Bouchon Sma | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | RG-316 DS | 50 ohms | 50 ohms | |||
![]() | 135110-04-18.00 | - | ![]() | 10000 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | En gros | Actif | - | Aveugle | 135110 | Noir | - | 18,00 "(457,20 mm) | Sma à sma | 1 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 10 | Sma Jack | Féminité | Soutenir de Pannel | Cloison - NOIX du Côté Avant | Bouchon Sma | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | RG-58 | 50 ohms | 50 ohms | |||
![]() | 135111-02-18.00 | 22.6527 | ![]() | 4465 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | En gros | Actif | - | Aveugle | 135111 | Cuivre | - | 18,00 "(457,20 mm) | Sma à sma | 3 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 10 | Sma Jack | Féminité | Soutenir de Pannel | Cloison - NOIX du Côté Avant | Branche SMA, angle droit | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | RG-174 | 50 ohms | 50 ohms | |||
![]() | 135111-03-18.00 | 27.4903 | ![]() | 2403 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | En gros | Actif | - | Aveugle | 135111 | Cuivre | - | 18,00 "(457,20 mm) | Sma à sma | 3 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 10 | Sma Jack | Féminité | Soutenir de Pannel | Cloison - NOIX du Côté Avant | Branche SMA, angle droit | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | RG-316 DS | 50 ohms | 50 ohms | |||
![]() | 145104-05-12.00 | 22.7937 | ![]() | 9587 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | En gros | Actif | - | Aveugle | 145104 | Cuivre | - | 12h00 "(304,80 mm) | Smb mini à sb mini | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 10 | Mini Bouchon SMB, angle droit | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Mini Bouchon SMB, angle droit | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | RG-179 | 75 ohms | 75 ohms | 75 ohms | |||
![]() | 145104-05-48.00 | - | ![]() | 3882 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | En gros | Actif | - | Aveugle | 145104 | Cuivre | - | 48,0 "(1,2 m) 4,0 ' | Smb mini à sb mini | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 10 | Mini Bouchon SMB, angle droit | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Mini Bouchon SMB, angle droit | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | RG-179 | 75 ohms | 75 ohms | 75 ohms | |||
![]() | 145111-05-12.00 | 20.0540 | ![]() | 2575 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | En gros | Actif | - | Aveugle | 145111 | - | - | 12h00 "(304,80 mm) | Smb mini à sb mini | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 10 | Mini Bouchon SMB, angle droit | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Mini jack | Mâle | Soutenir de Pannel | Cloison - NOIX du Côté Avant | RG-179 | 75 ohms | 75 ohms | ||||
![]() | 095-850-158-036 | 36.2100 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | En gros | Actif | - | Aveugle | 095-850 | Noir | - | 36,00 "(914,40 mm) | Hd-bnc à hd-bnc | 3 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Franchage HD-BNC | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Franchage HD-BNC | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Belden 1855a | 75 ohms | ||||
![]() | 095-850-165M200 | 28.9460 | ![]() | 3393 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | En gros | Actif | - | Aveugle | 095-850 | Noir | - | 78,7 "(2,0m) 6,6 ' | Bnc à bnc | 4 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 95-850-165M200 | EAR99 | 8544.20.0000 | 10 | Bouche bnc | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Bouche bnc | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Belden 1505a | 75 ohms | |||
![]() | 095-850-162M200 | 34.5193 | ![]() | 2387 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | En gros | Actif | - | Aveugle | 095-850 | Noir | - | 78,7 "(2,0m) 6,6 ' | Bnc à hd-bnc | 3 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 95-850-162M200 | EAR99 | 8544.20.0000 | 10 | Bouche bnc | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Franchage HD-BNC | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Belden 1505a | 75 ohms | |||
![]() | 095-666-44815 | - | ![]() | 3804 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | En gros | Actif | 0 ° C ~ 50 ° C | Aveugle | 095-666 | Gris | - | 12h00 "(304,80 mm) | Bnc à hd-bnc | 4 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 25 | BNC Jack | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Franchage HD-BNC | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Belden 1855a | 75 ohms | ||||
![]() | 336206-12-0100 | 22.3708 | ![]() | 7192 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | En gros | Actif | - | - | 336206 | Noir | - | 3 937 "(100,00 mm) | U.fl (UMCC), AMC à RP-TNC | 6 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | U.FL (UMCC), Plug AMC, Angle Droit | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | RP-TNC Jack | Mâle | Soutenir de Pannel | Cloison - NOIX du Côté Avant | Cage coaxial od de 1,13 mm | 50 ohms | ||||
![]() | 336206-12-0250 | 23.0284 | ![]() | 5557 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | En gros | Actif | - | - | 336206 | Noir | - | 9.843 "(250,00 mm) | U.fl (UMCC), AMC à RP-TNC | 6 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | U.FL (UMCC), Plug AMC, Angle Droit | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | RP-TNC Jack | Mâle | Soutenir de Pannel | Cloison - NOIX du Côté Avant | Cage coaxial od de 1,13 mm | 50 ohms | ||||
![]() | 336212-12-0200 | 29.9700 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | En gros | Actif | - | - | 336212 | Noir | IP67 - Poussière serrée, imperméable | 7 874 "(200,00 mm) | U.fl (UMCC), AMC à RP-TNC | 6 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | U.FL (UMCC), Plug AMC, Angle Droit | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | RP-TNC Jack | Mâle | Soutenir de Pannel | Cloison - NOIX du Côté Avant | Cage coaxial od de 1,13 mm | 50 ohms | ||||
![]() | 336306-12-0050 | 22.6000 | ![]() | 105 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | En gros | Pas de designs les nouveaux | - | - | 336306 | Noir | - | 1 969 "(50,00 mm) | U.fl (UMCC), AMC à RP-SMA | 6 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | RP-SMA Jack | Mâle | Soutenir de Pannel | Cloison - NOIX du Côté Avant | U.FL (UMCC), Plug AMC, Angle Droit | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Cage coaxial od de 1,13 mm | 50 ohms | ||||
135101-01-06.00 | 13.7800 | ![]() | 209 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 135101 | Cuivre | - | 6.000 "(152,40 mm) | Sma à sma | 3 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouchon Sma | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Bouchon Sma | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | RG-316 | 50 ohms | 50 ohms | ||||
135101-01-36.00 | 23.7900 | ![]() | 469 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 135101 | Cuivre | - | 36,00 "(914,40 mm) | Sma à sma | 3 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouchon Sma | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Bouchon Sma | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | RG-316 | 50 ohms | 50 ohms | ||||
135101-03-36.00 | 26.4500 | ![]() | 190 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 135101 | Cuivre | - | 36,00 "(914,40 mm) | Sma à sma | 12,4 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouchon Sma | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Bouchon Sma | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | RG-316 DS | 50 ohms | 50 ohms | ||||
135103-01-36.00 | 26.6500 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 135103 | Cuivre | - | 36,00 "(914,40 mm) | Sma à sma | 3 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | ACX1587 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouchon Sma | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Branche SMA, angle droit | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | RG-316 | 50 ohms | 50 ohms | |||
![]() | 135104-01-06.00 | 19.7400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 135104 | Cuivre | - | 6.000 "(152,40 mm) | Sma à sma | 3 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Branche SMA, angle droit | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Branche SMA, angle droit | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | RG-316 | 50 ohms | 50 ohms | |||
135104-02-06.00 | 19.5600 | ![]() | 342 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 135104 | Cuivre | - | 6.000 "(152,40 mm) | Sma à sma | 3 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Branche SMA, angle droit | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Branche SMA, angle droit | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | RG-174 | 50 ohms | 50 ohms | ||||
135104-03-06.00 | 19.7000 | ![]() | 901 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 135104 | Cuivre | - | 6.000 "(152,40 mm) | Sma à sma | 12,4 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Branche SMA, angle droit | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Branche SMA, angle droit | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | RG-316 DS | 50 ohms | 50 ohms | ||||
135110-02-36.00 | 19.6000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 135110 | Noir | - | 36,00 "(914,40 mm) | Sma à sma | 3 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Sma Jack | Féminité | Soutenir de Pannel | Cloison - NOIX du Côté Avant | Bouchon Sma | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | RG-174 | 50 ohms | 50 ohms | ||||
![]() | 135110-03-36.00 | 28.3700 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 135110 | Cuivre | - | 36,00 "(914,40 mm) | Sma à sma | 12,4 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Sma Jack | Féminité | Soutenir de Pannel | Cloison - NOIX du Côté Avant | Bouchon Sma | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | RG-316 DS | 50 ohms | 50 ohms | |||
![]() | 135110-04-36.00 | 25.2600 | ![]() | 1688 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 135110 | Noir | - | 36,00 "(914,40 mm) | Sma à sma | 1 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Sma Jack | Féminité | Soutenir de Pannel | Cloison - NOIX du Côté Avant | Bouchon Sma | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | RG-58 | 50 ohms | 50 ohms | |||
![]() | 135111-04-12.00 | 25.7700 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 135111 | Noir | - | 12h00 "(304,80 mm) | Sma à sma | 1 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Sma Jack | Féminité | Soutenir de Pannel | Cloison - NOIX du Côté Avant | Branche SMA, angle droit | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | RG-58 | 50 ohms | 50 ohms |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock