Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Usage | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Protection participant | Longueur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Montage du 1er Connecteur | Type de Montage du 2E Connecteur | Type de câble | Blindage | 1er Type de Connecteur | 1er connexion sexe | 1er Nombre de Positions de Connecteur | 1er Connecteur Nombre de Positions Chargées | 1er Connecteur Shell Taille - Insérer | Orientation du 1er Connecteur | 2ème type de connexion | Sexe du 2e Connecteur | 2EME CONNECTEUR NOBRE DE POSITIONS | 2EME CONNECTEUR NOMBRE DE POSIRES CHARGÉES | Taille de la Coque du 2e Connecteur - Insertion | 2ème orientation du connexion | Configuration d'assemblage | Matériau câble |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8AP-03AMMM-SL7A02 | 8.0910 | ![]() | 6192 | 0,00000000 | Amphénol LTW | M | En gros | Actif | Environments Industriels | 8AP-03AMMM | Noir | IP67 - Poussière serrée, imperméable | 6,56 '(2,00 m) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rond | Non aveugle | Prix | Épingles Mâles | 3 | Tous | M8 | Clés | Fil de fil | - | - | - | - | - | Standard | Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
![]() | 8AP-04Affm-SL7A10 | 18.0640 | ![]() | 6122 | 0,00000000 | Amphénol LTW | M | En gros | Actif | Environments Industriels | 8ap-04affm | Noir | IP67 - Poussière serrée, imperméable | 32,8 '(10,00m) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rond | Non aveugle | Réceptacle | Orbite | 4 | Tous | M8 | Clés | Fil de fil | - | - | - | - | - | Standard | Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
![]() | 8AP-04Affm-SR7A10 | 18.1130 | ![]() | 2931 | 0,00000000 | Amphénol LTW | M | En gros | Actif | Environments Industriels | 8ap-04affm | Noir | IP67 - Poussière serrée, imperméable | 32,8 '(10,00m) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rond | Non aveugle | Raceptacle, angle droit | Orbite | 4 | Tous | M8 | Clés | Fil de fil | - | - | - | - | - | Standard | Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
![]() | 8AP-04AMMM-SR7A02 | 9.4500 | ![]() | 9980 | 0,00000000 | Amphénol LTW | M | En gros | Actif | Environments Industriels | 8AP-04AMMM | Noir | IP67 - Poussière serrée, imperméable | 6,56 '(2,00 m) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rond | Non aveugle | Branche, angle droit | Épingles Mâles | 4 | Tous | M8 | Clés | Fil de fil | - | - | - | - | - | Standard | Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
![]() | AAD-02BFFM-SL7A01 | 10.0560 | ![]() | 5278 | 0,00000000 | Amphénol LTW | - | En gros | Actif | Environments Industriels | AAD-02BFFM | Noir | IP67 - Poussière serrée, imperméable | 3,28 '(1,00 m) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rond | Aveugle | Prix | Orbite | 3 | Tous | ONU | Clés | Fil de fil | - | - | - | - | - | Standard | Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
![]() | ABB-02BFFM-SL7A01 | 13.6490 | ![]() | 6438 | 0,00000000 | Amphénol LTW | - | En gros | Actif | Environments Industriels | ABB-02BFFM | Noir | IP67 - Poussière serrée, imperméable | 3,28 '(1,00 m) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rond | Aveugle | Prix | Orbite | 2 | Tous | B | Clés | Fil de fil | - | - | - | - | - | Standard | Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
![]() | ABB-02BFMM-LL7A01 | 12.9200 | ![]() | 2238 | 0,00000000 | Amphénol LTW | - | En gros | Actif | Environments Industriels | Abb-02bfmm | Noir | IP67 - Poussière serrée, imperméable | 3,28 '(1,00 m) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rond | Aveugle | Prix | Orbite | 2 | Tous | B | Clés | Fil de fil | - | - | - | - | - | Standard | Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
![]() | ABD-04BFMM-SL7A01 | 13.2550 | ![]() | 7081 | 0,00000000 | Amphénol LTW | - | En gros | Actif | Environments Industriels | ABD-04BFMM | Noir | IP67 - Poussière serrée, imperméable | 3,28 '(1,00 m) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rond | Aveugle | Prix | Orbite | 4 | Tous | B | Clés | Fil de fil | - | - | - | - | - | Standard | Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
![]() | ABD-07BFFM-LL7A01 | 14.3970 | ![]() | 7793 | 0,00000000 | Amphénol LTW | - | En gros | Actif | Environments Industriels | ABD-07BFFM | Noir | IP67 - Poussière serrée, imperméable | 3,28 '(1,00 m) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rond | Aveugle | Prix | Orbite | 7 | Tous | B | Clés | Fil de fil | - | - | - | - | - | Standard | Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
![]() | ACB-06Affm-L7A01 | 18.0140 | ![]() | 5445 | 0,00000000 | Amphénol LTW | - | En gros | Actif | Environments Industriels | ACB-06Affm | Noir | IP67 - Poussière serrée, imperméable | 3,28 '(1,00 m) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rond | Aveugle | Prix | Orbite | 5 | Tous | C | Clés | Fil de fil | - | - | - | - | - | Standard | Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
![]() | ACC-03Affm-SL7A01 | 15.6060 | ![]() | 2242 | 0,00000000 | Amphénol LTW | - | En gros | Actif | Environments Industriels | ACC-03Affm | Noir | IP67 - Poussière serrée, imperméable | 3,28 '(1,00 m) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rond | Aveugle | Prix | Orbite | 3 | Tous | C | Clés | Fil de fil | - | - | - | - | - | Standard | Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
![]() | ACD-10AFFM-SL7A01 | 17.9780 | ![]() | 9909 | 0,00000000 | Amphénol LTW | - | En gros | Actif | Environments Industriels | ACD-10Affm | Noir | IP67 - Poussière serrée, imperméable | 3,28 '(1,00 m) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rond | Aveugle | Prix | Orbite | 10 | Tous | C | Clés | Fil de fil | - | - | - | - | - | Standard | Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
![]() | ADC-02Affm-SL7A01 | 13.8650 | ![]() | 4689 | 0,00000000 | Amphénol LTW | - | En gros | Actif | Environments Industriels | ADC-02Affm | Noir | IP67 - Poussière serrée, imperméable | 3,28 '(1,00 m) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rond | Aveugle | Prix | Orbite | 2 | Tous | D | Clés | Fil de fil | - | - | - | - | - | Standard | Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
![]() | ADC-03Affm-SL7A01 | 17.4630 | ![]() | 7972 | 0,00000000 | Amphénol LTW | - | En gros | Actif | Environments Industriels | ADC-03Affm | Noir | IP67 - Poussière serrée, imperméable | 3,28 '(1,00 m) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rond | Aveugle | Prix | Orbite | 3 | Tous | D | Clés | Fil de fil | - | - | - | - | - | Standard | Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
![]() | ADC-04Affm-SL7A01 | 18.2530 | ![]() | 4954 | 0,00000000 | Amphénol LTW | - | En gros | Actif | Environments Industriels | ADC-04Affm | Noir | IP67 - Poussière serrée, imperméable | 3,28 '(1,00 m) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rond | Aveugle | Prix | Orbite | 4 | Tous | D | Clés | Fil de fil | - | - | - | - | - | Standard | Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
![]() | ADC-07Affm-SL7A01 | 24.1830 | ![]() | 5315 | 0,00000000 | Amphénol LTW | - | En gros | Actif | Environments Industriels | ADC-07Affm | Noir | IP67 - Poussière serrée, imperméable | 3,28 '(1,00 m) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rond | Aveugle | Prix | Orbite | 7 | Tous | D | Clés | Fil de fil | - | - | - | - | - | Standard | Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
![]() | Add-18afmm-l7a01 | 21.2540 | ![]() | 7170 | 0,00000000 | Amphénol LTW | - | En gros | Actif | Environments Industriels | Add-18afmm | Noir | IP67 - Poussière serrée, imperméable | 3,28 '(1,00 m) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rond | Aveugle | Réceptacle | Épingles Mâles | 18 | Tous | D | Clés | Fil de fil | - | - | - | - | - | Standard | Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
![]() | BB-02Affm-Ql8d01 | 15.6200 | ![]() | 5458 | 0,00000000 | Amphénol LTW | X-lok | En gros | Actif | Environments Industriels | BB-02Affm | Noir | IP68 - Poussière serrée, imperméable | 3,28 '(1,00 m) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rond | Non aveugle | Prix | Orbite | 2 | Tous | B | Clés | Fil de fil | - | - | - | - | - | Standard | Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
![]() | BB-02AFFM-QR8E01 | 14.3580 | ![]() | 3368 | 0,00000000 | Amphénol LTW | X-lok | En gros | Actif | Environments Industriels | BB-02Affm | Noir | IP68 - Poussière serrée, imperméable | 3,28 '(1,00 m) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rond | Non aveugle | Branche, angle droit | Orbite | 2 (Puisse) | Tous | B | Clés | Fil de fil | - | - | - | - | - | Standard | Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
![]() | BB-02AFMM-QL8E01 | 14.2790 | ![]() | 2988 | 0,00000000 | Amphénol LTW | X-lok | En gros | Actif | Environments Industriels | BB-02AFMM | Noir | IP68 - Poussière serrée, imperméable | 3,28 '(1,00 m) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rond | Non aveugle | Réceptacle | Épingles Mâles | 2 (Puisse) | Tous | B | Clés | Fil de fil | - | - | - | - | - | Standard | Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
![]() | CB-05AMMM-QL8D01 | 16.5420 | ![]() | 9689 | 0,00000000 | Amphénol LTW | X-lok | En gros | Actif | Environments Industriels | CB-05AMMM | Noir | IP68 - Poussière Serrée, Étanche; NMEA 2000 | 3,28 '(1,00 m) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rond | Aveugle | Prix | Épingles Mâles | 5 | Tous | C | Clés | Fil de fil | - | - | - | - | - | Standard | Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
![]() | CBU-08AFEM-TL7A01 | 28.2740 | ![]() | 1641 | 0,00000000 | Amphénol LTW | - | En gros | Actif | Environments Industriels | CBU-08AFEM | Noir | IP67 - Poussière serrée, imperméable | 3,28 '(1,00 m) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rond | Aveugle | Prix | Prises de Femmes, Épingles masculines | 8 | Tous | C | Clés | Fil de fil | - | - | - | - | - | Standard | Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
![]() | CC-02AFFM-QR8E01 | 17.0660 | ![]() | 9124 | 0,00000000 | Amphénol LTW | - | En gros | Actif | - | CC-02Affm | - | - | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | CC-02AMFM-QL8E01 | 16.9850 | ![]() | 2949 | 0,00000000 | Amphénol LTW | X-lok | En gros | Actif | Environments Industriels | CC-02AMFM | Noir | IP68 - Poussière Serrée, Étanche; NMEA 2000 | 3,28 '(1,00 m) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rond | Non aveugle | Prix | Orbite | 2 | Tous | C | Clés | Fil de fil | - | - | - | - | - | Standard | Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
![]() | CC-03AFFM-QR8E01 | 20.7630 | ![]() | 4357 | 0,00000000 | Amphénol LTW | - | En gros | Actif | - | CC-03Affm | - | - | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 8AP-05AFFM-QL5A01 | 9.2410 | ![]() | 4369 | 0,00000000 | Amphénol LTW | M | En gros | Actif | Environments Industriels | 8ap-05affm | Noir | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | 3,28 '(1,00 m) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rond | Non aveugle | Prix | Orbite | 5 | Tous | M8 | Clés | Fil de fil | - | - | - | - | - | Standard | Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
![]() | 8AP-05AFFM-QL5A10 | 21.5000 | ![]() | 5967 | 0,00000000 | Amphénol LTW | M | En gros | Actif | Environments Industriels | 8ap-05affm | Noir | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | 32,8 '(10,00m) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rond | Non aveugle | Prix | Orbite | 5 | Tous | M8 | Clés | Fil de fil | - | - | - | - | - | Standard | Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
![]() | 8AP-05Affm-SL7A01 | 10.0980 | ![]() | 3385 | 0,00000000 | Amphénol LTW | M | En gros | Actif | Environments Industriels | 8ap-05affm | Noir | IP67 - Poussière serrée, imperméable | 3,28 '(1,00 m) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rond | Non aveugle | Réceptacle | Orbite | 5 | Tous | M8 | Clés | Fil de fil | - | - | - | - | - | Standard | Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
![]() | 8AP-05Affm-SL7A03 | 12.9990 | ![]() | 9933 | 0,00000000 | Amphénol LTW | M | En gros | Actif | Environments Industriels | 8ap-05affm | Noir | IP67 - Poussière serrée, imperméable | 9.84 '(3,00m) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rond | Non aveugle | Réceptacle | Orbite | 5 | Tous | M8 | Clés | Fil de fil | - | - | - | - | - | Standard | Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
![]() | 8AP-05AFFM-SR7A03 | 12.9400 | ![]() | 5521 | 0,00000000 | Amphénol LTW | M | En gros | Actif | Environments Industriels | 8ap-05affm | Noir | IP67 - Poussière serrée, imperméable | 9.84 '(3,00m) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rond | Non aveugle | Raceptacle, angle droit | Orbite | 5 | Tous | M8 | Clés | Fil de fil | - | - | - | - | - | Standard | Chlorure de polyvinyle (PVC) |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock