Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Taille / dimension | Type de Montage | Fuseau | Matériel | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Longueur | Grandeur | Taille | Durée de conservation | La durée de conservation commence | Température de stockage / réfrigation | RÉSISTANCE À LA TRACTION | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Hauteur | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Dimensions de la découpe de Pannel | Épaisseur de Panneau | Type d'ÉTIQUITE | Taille de L'ÉTIQUITE | Adhésif | Attributs de Type | Taille d'Ouverture | Taille du Trou du Panneau | Épaisseur de Maturiau | Taille de vis | Centre de Montage à un Centre de Montage | Longueur - approximatif | Ratio de Retrait | Diamètre Intirieur - Fourni | Diamantre Interieur - Récupéré | Épaisseur de paroi Récupéré | Température rétractable | Type de Cravate de Fil / Câble | Diamère du Faisseau | Longueur - | Diamantre - à l'intirieur, non expansé | Diamétre - à L'Antirieur, étendu | Diamètre - Extrerieur, non expansé | Épaisseur de Paroi | Protection contre la chaleur | Protection contre l'abrasion | Protection des liquides | Protection de L'environnement | Diamétre - à l'intirieur | Diamétre du c. | Bague, Type de Grommet | Légende | Type de conduit métallique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jbp2wh | 15.2300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Panduit Corp | Fast-Snap ™ | En gros | Actif | Jbp2w | Boîte de Jonction - 2 Gang, Puisse Nominale | Plastique Pan-Way ™, Mount de Surface et Couvercles | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.8530 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BGHSTT25-6 | - | ![]() | 1080 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Obsolète | BGHSTT | - | - | - | télécharger | 1 (illimité) | 298-Bghstt25-6 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCA07-3 | 50 5800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-Code ™ | En gros | Actif | -30 ° C ~ 90 ° C | Marqueur de fil, clip-on | Acétal | PCA07 | Blanc | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,079 "~ 0,098" (2,00 mm ~ 2,50 mm) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PLT4H-TL20 | 0,8378 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-Ty® PLT | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | - | Plt4h | Noir | 0,300 "(7,62 mm) | - | - | - | 120 lbs (54 43 kg) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | 14,5 " | Standard, verrouillage | 4,00 "(101,60 mm) | 1 208 '(368,30 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sm4w-f | - | ![]() | 9055 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-Code ™ | En gros | Obsolète | - | Marqueur de Fil, slip-on | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | Sm4w | Blanc | - | télécharger | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,551 "~ 0,980" (14,00 mm ~ 24,90 mm) | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | It9100-CUV8 | 0,7286 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Panduit Corp | Belt-Ty ™ en ligne | En gros | Obsolète | Hangage GRATUIT (en ligne) | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | Résistant aux UV | It9100 | Gris | 0,350 "(8,89 mm) | - | - | - | 124 livres (56,25 kg) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 14 " | Admiche de craible, parallèle | 3,94 "(100,00 mm) | 1,175 '(358,14 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Msc6x625-ls1 | - | ![]() | 3833 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-Steel® MS | En gros | Obsolète | Hangage GRATUIT (en ligne) | Acier inoxydable 316 | Enduit en nylon | Msc6x625 | Noir | 0,625 "(15,88 mm) | - | - | - | 600 lbs (272,16 kg) | télécharger | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 7326.90.8688 | 50 | 22,5 " | Attaque | 6,00 "(152,40 mm) | 1 875 '(571,50 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCM-170 | - | ![]() | 2157 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-Code ™ | En gros | Obsolète | PCM-1 | télécharger | Non applicable | 07498393170 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCA18-A | - | ![]() | 8483 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-Code ™ | En gros | Obsolète | -30 ° C ~ 90 ° C | Marqueur de fil, clip-on | Acétal | PCA18 | Blanc | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,185 "~ 0,228" (4,70 mm ~ 5,80 mm) | ONU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCA13-W | - | ![]() | 3682 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-Code ™ | En gros | Obsolète | -30 ° C ~ 90 ° C | Marqueur de fil, clip-on | Acétal | PCA13 | Blanc | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,130 "~ 0,150" (3,30 mm ~ 3,80 mm) | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | THMUSC15-C20 | 0.1645 | ![]() | 7930 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Actif | 2,16 "L x 0,67" L x 0,63 "H (54,9 mm x 17,0 mm x 16,0 mm) | Pousser - Arbre de Sapin, en coupé | Ouverture unique | Nylon | Thmusc | Noir | M, i, s | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 07498345680 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PMR40KH4AL | - | ![]() | 9269 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-way® PMR | En gros | Obsolète | PMR40K | Couverture, snap-on, en pente, horizontal - 4 ports | Amande | Accepte 4 modules Keystone (non inclus) | - | - | télécharger | Non applicable | Non applicable | 07498301697 | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SM2Y-O | - | ![]() | 2694 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-Code ™ | En gros | Obsolète | - | Marqueur de Fil, slip-on | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | Sm2y | Jaune | - | télécharger | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,161 "~ 0,390" (4,10 mm ~ 9,90 mm) | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSWMH-750Y | - | ![]() | 3488 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 121 ° C | Film de Vinyle | Pswmh | Blanc | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 07498343792 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | Laminant automatique | 0,75 "L x 0,75" L (19,1 mm x 19,1 mm); Cable OD 0,12 "(3,0 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pwbpf4x8bl | 360 9100 | ![]() | 5674 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Actif | Ajustement - tee-shirt | Noir | - | - | 298-pwbpf4x8bl | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSM-SY | - | ![]() | 7055 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-Code ™ | - | Obsolète | Étiquette | Vinyle | PSM-S | Légende Noire, Fond Blanc | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 07498343774 | EAR99 | 4821.90.4000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCV-277 / 480AY | 3.8600 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-Code ™ | En gros | Actif | -40 ° C ~ 135 ° C | Marqueur de Fil, adhésif | Vinyle | PCV-277 | Orange, noir | 9h00 "L x 2,25" L (228,6 mm x 57,2 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 4821.90.4000 | 5 | 3.000 "(76,20 mm) ET plus | 277/480 Volts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hstta38-48-tl | 16.6900 | ![]() | 116 | 0,00000000 | Panduit Corp | HSTTA | En gros | Actif | -55 ° C ~ 110 ° C | Tube, flexible | Polyoléfine (PO), irradiée | Adhésif Doublé, Résistant à la corrosion, Ignifuge, RÉSISTANT à L'humidité | HSTT | Noir | 4,00 '(1,22 m) | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | 3 à 1 | 0,375 "(9,53 mm) | 0,120 "(3 05 mm) | 0,055 "(1,40 mm) | 120 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F1.5x4LG6-A | 80.8100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Panduit Corp | Panduct® Type F | En gros | Actif | Adhésif, vis | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | - | F1.5x4 | Gris, Léger | 6,00 '(1,83 m) | 1 750 "(44 45 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.8510 | 60 | 4.020 "(102.11 mm) | Fendu (Chemin de Course), base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCA23-C | 35.8100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-Code ™ | En gros | Actif | -30 ° C ~ 90 ° C | Marqueur de fil, clip-on | Acétal | PCA23 | Blanc | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,228 "~ 0,370" (5,80 mm ~ 9,40 mm) | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RFG8X8SMY | 159.4800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Panduit Corp | Cool Boot® | En gros | Actif | Polycarbonate (PC), Tissu Revêtu de Vinyle | Dissipatif électrostique, problème de la flmeme | RFG8X8 | Marin | Armoire Net-Access ™, gestionnaires de câbles verticaux NetRunner ™ et Patchrunner ™ | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | FAR25.853, UL94 V-0 | - | - | 6 200 "L x 6 200" W (157,48 mm x 157,48 mm) | Gommet, Plancher Surélevé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CCH100-S10-C0 | 0,6400 | ![]() | 415 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Actif | Attaché | Pince, Type P | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | Résistants aux intempéries | CCH100 | Noir | - | 0,500 "(12,70 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | - | UL94 V-2 | - | - | - | 1.000 "(25,40 mm) | 0,203 "(5,16 mm) | 0,050 "(1,27 mm) | # 10 (M5) | 0,910 "(23,11 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCA18-PLS | - | ![]() | 6981 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-Code ™ | En gros | Obsolète | -30 ° C ~ 90 ° C | Marqueur de fil, clip-on | Acétal | PCA18 | Blanc | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,185 "~ 0,228" (4,70 mm ~ 5,80 mm) | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jp2w-l3 | 5.1614 | ![]() | 3118 | 0,00000000 | Panduit Corp | Stronghold ™, J-Pro ™ | En gros | Actif | Soutenir la murale, attaché | Support, J-Hook | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | Fendu pour le c de ceble tak-ty® | Jp2w | Orange | 3 500 "(88,90 mm) | 1 800 "(45,72 mm) | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | 4 700 "(119,38 mm) | - | - | - | - | 2.000 "(50,80 mm) | - | - | 1/4 "(M6) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CLT150N-D630 | 769.0200 | ![]() | 2425 | 0,00000000 | Panduit Corp | Clt | En gros | Actif | -40 ° C ~ 110 ° C | Enveloppement à fente | Polyamide (PA6), nylon 6 | Écraser Résistant, Résiste à L'impact | CLT150 | Noir | 500 '(152,40 m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 07498353312 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | - | Harnais à fente | 1 575 "(40,00 mm) | - | 1 851 "(47 02 mm) | 0,010 "~ 0,032" (0,25 mm ~ 0,81 mm) | Chaleur stabilisée | Résiste à l'abrasion | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BT2S-M4Y | 0.1493 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Panduit Corp | Dome-TOP® Barb-Ty® BT | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | - | Bt2 | Jaune | 0,185 "(4,70 mm) | - | - | - | 50 lbs (22,68 kg) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | 8 " | Standard, verrouillage | 2,00 "(50,80 mm) | 0,667 '(203,20 mm, 8,00 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FCM2-A-C14 | 1.8300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Actif | 2,22 "L x 1,00" L x 0,48 "H (56,4 mm x 25,4 mm x 12,2 mm) | Vis, # 6, adhéf | Ouverture unique | Nylon | Fcm2 | Gris | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSTT38-C4 | 149.3400 | ![]() | 2367 | 0,00000000 | Panduit Corp | HSTT | En gros | Actif | -55 ° C ~ 135 ° C | Tube, flexible | Polyoléfine (PO), irradiée | Ignifuge | HSTT | Jaune | 100,0 '(30,5 m) | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 à 1 | 0,375 "(9,53 mm) | 0,187 "(4,75 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | 90 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Plt1m-l8 | 0 2522 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-Ty® PLT | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | - | Plt1m | Gris | 0,098 "(2,50 mm) | - | - | - | 18 lbs (8,16 kg) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | 4 " | Standard, verrouillage | 0,82 "(20,83 mm) | 0,333 '(101,60 mm, 4,00 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSTT50-48-5 | 6.8800 | ![]() | 42 | 0,00000000 | Panduit Corp | HSTT | En gros | Actif | -55 ° C ~ 135 ° C | Tube, flexible | Polyoléfine (PO), irradiée | Ignifuge de la Flamme, Résistant aux UV | HSTT | Noir | 4,00 '(1,22 m) | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 2 à 1 | 0,500 "(12,70 mm) | 0 250 "(6,35 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | 90 ° C |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock