Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Fuseau | Matériel | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Longueur | Grandeur | Caractéristique | Durée de conservation | La durée de conservation commence | Température de stockage / réfrigation | RÉSISTANCE À LA TRACTION | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Hauteur | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Dimensions de la découpe de Pannel | Épaisseur de Panneau | Adhésif | Attributs de Type | Taille d'Ouverture | Taille du Trou du Panneau | Épaisseur de Maturiau | Taille de vis | Centre de Montage à un Centre de Montage | Longueur - approximatif | Ratio de Retrait | Diamètre Intirieur - Fourni | Diamantre Interieur - Récupéré | Épaisseur de paroi Récupéré | Température rétractable | Type de Cravate de Fil / Câble | Diamère du Faisseau | Longueur - | Diamétre - à l'intirieur | Bague, Type de Grommet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SRB-R-7 | 0,2600 | ![]() | 35 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco, SRB | En gros | Actif | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | - | Srb-r | Noir | Sjt | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | UL94 V-2 | Taille variable | 0,063 "(1,60 mm) | Taille variable | Bague, Soulagement de la Tension | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mwelf-1-7.7-19 | 0,4800 | ![]() | 964 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco | En gros | Actif | Fuyer | Clip, Selle en fil | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | Ignifuge | Mwelf | Naturel | 0,360 "(9,14 mm) | 0,160 "(4 06 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | 0,590 "(14,99 mm) | UL94 V-0 | 0,063 "(1,60 mm) | - | Micro, impasse | 0,260 "L x 0,120" H (6,60 mm x 3,05 mm) | 0,150 "(3,81 mm) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | WIT-50SA-01 | 0,1143 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco, Wit-Ra / SA | En gros | Actif | Montage à Poussée, Pointe de Flèche Ailee | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | - | WIT-50 | Naturel | 0,190 "(4,83 mm) | - | - | - | 50 lbs (22,68 kg) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | 5,25 " | Standard, verrouillage | 0,91 "(23,11 mm) | 0,436 '(133,10 mm, 5,24 ") | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | DTL6565-12-01 | 0.2307 | ![]() | 8573 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco, Twist-Lok | En gros | Actif | - | Clip, dentelé | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | - | DTL6565 | Naturel | - | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 3 380 "(85,85 mm) | UL94 V-2 | - | - | Double | 0,600 "~ 0,700" (15,24 mm ~ 17,78 mm) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | 22C50D0625 | 0,2800 | ![]() | 389 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Attaché | Pince, Type P | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | Naturel | - | 0,500 "(12,70 mm) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-22cc50d0625 | EAR99 | 3926.90.9985 | 2 000 | - | UL94 V-2 | - | - | - | 0,625 "(15,88 mm) | 0,203 "(5,16 mm) | 0,050 "(1,27 mm) | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Wit-225r-l | - | ![]() | 8752 | 0,00000000 | Composants Essentra | Wit-225 | En gros | Obsolète | Hangage GRATUIT (en ligne) | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | - | Wit-225 | Naturel | 0,490 "(12 44 mm) | - | - | - | 225 lbs (102 06 kg) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | 19,75 " | Standard, verrouillage | 5,13 "(130,30 mm) | 1 636 '(498,60 mm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wita-50ldh-uv-m | 0,2710 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco, Wita-Dh | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | Résistant aux UV | Wita-50 | Noir | 0,190 "(4,83 mm) | - | - | - | 50 lbs (22,68 kg) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | 14,5 " | Double Tête, Verrouillage | - | 1,214 '(370,00 mm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 495758 | 137.3000 | ![]() | 1164 | 0,00000000 | Composants Essentra | HST | Bobine | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Tube, flexible | Polyoléfine (PO), irradiée | Ignifuge | - | Bleu | 492.1 '(150,0 m) | - | - | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 à 1 | 0,125 "(3,18 mm) | 0,063 "(1,60 mm) | 0,017 "(0,43 mm) | 70 ° C | |||||||||||||||||||||||||
![]() | STL-6-450-8-01 | 0,2550 | ![]() | 1386 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco, Twist-Lok | En gros | Actif | Pointe de flèche, ailée | Clip, dentelé | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | - | STL-6-450 | Naturel | - | - | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | 1 591 "(40,41 mm) | UL94 V-2 | 0,031 "~ 0,078" (0,79 mm ~ 1,98 mm) | - | Impasse | 0,402 "~ 0,500" (10,21 mm ~ 12,70 mm) | 0,236 "(5,99 mm) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | 495897 | - | ![]() | 5951 | 0,00000000 | Composants Essentra | HST | Bobine | Obsolète | -55 ° C ~ 135 ° C | Tube, flexible | Polyoléfine (PO), irradiée | Ignifuge de la Flamme, Résistant aux UV | - | Jaune, vert | 492.1 '(150,0 m) | - | - | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 à 1 | 0,093 "(2,36 mm) | 0,047 "(1,19 mm) | 0,020 "(0,51 mm) | 70 ° C | |||||||||||||||||||||||||
![]() | OFSB-4-85-01 | 3.2500 | ![]() | 233 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco | En gros | Actif | Polyamide (PA), nylon | Vis | OFSB-4 | Support de base de - Fibre optique | SÉRIE STL, LWS-A, WS-A | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EFA04-53-CAS | 10.7100 | ![]() | 99 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco, EFA04 | En gros | Actif | Pilier de Montage en Bobine de Fiber | Prise en charge de Rivet Snap, clip de reprenne à Ressort inclus | EFA04 | Pilier de 32,0 mm | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OFSH2-24-1 | 3.3602 | ![]() | 6984 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco | En gros | Actif | Titulaire d'Épissage | Support D'Adhésif | OFSH2 | 73,0 mm L x 26,0 mm L x 9,0 mm H | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SHC-32 | 0,7900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco | En gros | Actif | - | Serrer, Tuyau | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | - | SHC | Blanc | - | 0,220 "(5,59 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | - | UL94 HB | - | - | - | 0,531 "~ 0,594" (13,50 mm ~ 15,09 mm) | - | 0,070 "(1,78 mm) | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | 22QCC187312 | 0,4100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Sapin | Devage, verrouillage du c. | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | Naturel | 0,375 "(9,53 mm) | 0,375 "(9,53 mm) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-22QCC187312 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | 0,528 "(13,41 mm) | UL94 V-2 | 0,187 "(4,75 mm) | - | - | 0,313 "(7,95 mm) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | De STH-1-RED | 2.3100 | ![]() | 358 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco | En gros | Actif | Hinge du Plateau d'Épissage | - | De l'Office | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CTHD008B | 2.6939 | ![]() | 600 | 0,00000000 | Composants Essentra | Alliance Plastics, CTHD | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | - | CTHD008 | Noir | 0,500 "(12,70 mm) | - | - | - | 250 lbs (113 40 kg) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 34,75 " | Standard, verrouillage | 10,51 "(267,00 mm) | 2,887 '(880,00 mm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | EFA04-71-001 | 4.1100 | ![]() | 37 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco, EFA04 | En gros | Actif | Clip de couple | - | EFA04 | COMPOSANTS TIBLURES OU À 6 VOIES ET 2,9 MM DE DIAMÉTRE | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | De sth-1-grn | 2.4500 | ![]() | 58 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco | En gros | Actif | Hinge du Plateau d'Épissage | - | De l'Office | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mofnsb-2-01a-rt | 0,4100 | ![]() | 759 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco, mofnsb | En gros | Actif | Selle en fil de fibre, entrée latéral | Support D'Adhésif | Mofnsb | Ouverture de fil 2,5 mm x 7,1 mm | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OFSP-10-61 | - | ![]() | 3782 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco | En gros | Obsolète | Épissure | Thermique | OFSP-10 | Diamétre Interieur de 1,5 mm, longueur de 61,0 mm | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.8510 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OFBLC-55-12G | - | ![]() | 2812 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco | Obsolète | - | - | OFBLC | - | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.8510 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KLB-350A-RT | 0.4900 | ![]() | 38 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco, Kurly-Lok | En gros | Actif | Adhésif | Clip, dentelé | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | - | Klb | Naturel | 1.000 "(25,40 mm) | 0,510 "(12,95 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | 1 070 "(27,18 mm) | UL94 V-2 | - | À la base d'Acrylique (RMS-15) | - | 0,300 "~ 0,400" (7,62 mm ~ 10,16 mm) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | RDAFCC-25 | 0,7900 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco | En gros | Actif | Attaché | Clip, plat | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | - | RDAFCC | Gris | 1 169 "(29,69 mm) | 0,984 "(25,00 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | - | UL94 V-2 | - | - | Hing, Verrouillage Supérieur | 1.000 "(25,40 mm) | 0,350 "(8,89 mm) | - | # 6 (M3) | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | SLCS-250-3-01 | 0,4200 | ![]() | 343 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco | En gros | Actif | Pointe de flèche, ailée | Clip, Selle en fil | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | - | SLC | Naturel | - | 0 250 "(6,35 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | 0,718 "(18,24 mm) | UL94 V-2 | 0,031 "~ 0,078" (0,79 mm ~ 1,98 mm) | - | Verrouillage, rond, impasse | 0,188 "(4,78 mm) | 0,187 "(4,75 mm) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | 22HSC0015 | 1 0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | - | Serrer, Tuyau | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | 22hsc | Blanc | - | 0,150 "(3,81 mm) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-22hsc0015 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | - | UL94 V-2 | - | - | Push-art | 0,307 "~ 0,342" (7,80 mm ~ 8,70 mm) | - | 0,050 "(1,27 mm) | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | EFA04-60-P01 | 5.3000 | ![]() | 127 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco, EFA04 | En gros | Actif | Guide Droit | Tampons d'auto-adhésif inclus | EFA04 | 40,0 mm de longueur, 4,5 mm de Hauteur | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-.250 | - | ![]() | 2303 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco | En gros | Obsolète | Attaché | Clip, d-type | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | - | - | Naturel | - | - | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | - | UL94 V-2 | - | - | 2 pièces, verrouillage | 0,234 "(5,94 mm) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 22NCC0700RW | 0,3000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Attaché | Clip, U-Type | Polyéthylène à Haute Densité (HDPE) | Blanc | - | 0,232 "(5,89 mm) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-22NCC0700RW | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 0,356 "(9 04 mm) | - | - | - | Moitié | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
WIT-18SF-UVBM | - | ![]() | 6166 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco, Wit-18 | En gros | Obsolète | Hangage GRATUIT (en ligne) | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | Résistant aux UV | Wit-18 | Noir | 0,100 "(2,54 mm) | - | - | - | 18 lbs (8,16 kg) | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | 3,25 " | Standard, verrouillage | 0,62 "(15,90 mm) | 0,271 '(82,55 mm, 3,25 ") |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock