Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Notes | Impédance | Fuseau | Usage | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Longueur | Nombre de Chefs d'Orcheter | Style | RÉSISTANCE À LA TRACTION | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de câble | Bouclier | Tension | Groupe de cages | Matiriaau diélectrique | Jauge en fil | Brin de Conduceur | Conducteur | Veste (isolement) Materiel | Veste (isolement) diamantre | Type de bouclier | Couleur de la Veste | Épaisseur de Veste (isolement) | Isolement du conducteur | Couverture du bouclier | Diamère diélective | Rayonne de pliage | Atténuation - Typte | VOP, vigne de propagation | Diamère du Noyau | Diamère de revêlement | MATÉRIAU DE BASE | Revêtir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AP0241A1R | - | ![]() | 4720 | 0,00000000 | Groupe de prymie | NextGen® | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 70 ° C | Singlemode | AP0241 | - | Standard | 136.1kg | - | Non applicable | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 640 | - | 0,530 "(13,46 mm) | Jaune | 134,62 mm | - | 9 µm | 125 µm | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | BI0964M1Z | - | ![]() | 1276 | 0,00000000 | Groupe de prymie | NextGen® | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 70 ° C | Multimode | BI0964 | - | Standard | 90,7 kg | - | Non applicable | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 640 | - | 0,510 "(12,95 mm) | Noir | 129,54 mm | - | 50 µm | 125 µm | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7133961.3r | - | ![]() | 8857 | 0,00000000 | Groupe de prymie | Genspeed® 6000 | Bobine | Actif | -20 ° C ~ 75 ° C | 7133961 | 3000 '(914,4 m) | 8 (4 paires Torgues) | - | Non applicable | EAR99 | 8544.49.3080 | 17 | Multi-paires, cat6 | - | 23 AWG | Soutenir | Cuivre, recuit à nu | Chlorure de poly-vineuse (PVC), Colonne Montante | 0,235 "(5,97 mm) | - | Blanc | - | Polyoléfine (PO) | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 02301.R5.02 | 86.2550 | ![]() | 2177 | 0,00000000 | Groupe de prymie | - | Bobine | Actif | -20 ° C ~ 60 ° C | - | - | - | 02301 | 250,0 '(76,2 m) | 2 | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.3080 | 2 | Multiconducteur | - | 300 V | 18 AWG | 41/34 | Cuivre, Nu; Cuivre, en conserve | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,210 "(5,33 mm) | - | Blanc | 0,0300 "(0 762 mm) | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 7133948 | - | ![]() | 6563 | 0,00000000 | Groupe de prymie | Genspeed® 6000 | En gros | Actif | -20 ° C ~ 75 ° C | - | - | Pourrir | 1000,0 '(304,8 m) | 8 (4 paires Torgues) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 7133948.00 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-paires, cat6 | - | 23 AWG | Soutenir | Cuivre, nu | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,235 "(5,97 mm) | - | Rose | - | Polyoléfine (PO) | - | |||||||||||||||||
![]() | R182SFPL.40.04 | - | ![]() | 7826 | 0,00000000 | Groupe de prymie | - | En gros | Actif | - | - | - | - | R182SF | - | 2 | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | - | 18 AWG | Soutenir | Cuivre, nu | - | - | - | Orange | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 7133863.2r | - | ![]() | 2920 | 0,00000000 | Groupe de prymie | Genspeed® 6 | En gros | Actif | -20 ° C ~ 75 ° C | - | - | Pourrir | 7133863 | 2000,0 '(609,6 m) | 8 (4 paires Torgues) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-paires, cat6 | - | 23 AWG | Soutenir | Cuivre, nu | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,205 "(5,21 mm) | - | Gris | - | Fluoropolymère | - | |||||||||||||||||
![]() | R162FPL1.41.E6 | - | ![]() | 5115 | 0,00000000 | Groupe de prymie | - | En gros | Actif | - | - | - | - | R162FP | 1000,0 '(304,8 m) | 2 | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | - | 16 AWG | Soutenir | Cuivre, nu | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 89083.xx.01 | 1.7047 | ![]() | 7220 | 0,00000000 | Groupe de prymie | Ultra Flex® | Bobine | Actif | -50 ° C ~ 105 ° C | - | Huile | 89083 | - | 3 | - | Non applicable | EAR99 | 8544.49.3080 | 20 000 | Multiconducteur | - | 12 AWG | 65/30 | Cuivre, recuit à nu | Élastomère Thermoplastique (TPE) | 0,614 "(15,60 mm) | - | Noir | 0,0450 "(1 143 mm) | Élastomère Thermoplastique (TPE) | - | |||||||||||||||||||
![]() | C0959A.18.10 | - | ![]() | 7704 | 0,00000000 | Groupe de prymie | - | En gros | Actif | -20 ° C ~ 80 ° C | ASTM B-33 | Ordonnance | Voir | C0959 | 500,0 '(152,4 m) | 15 | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | Flexfoil®, Cuivre, en conserve | 300 V | 24 AWG | 7/32 | Cuivre, recuire en conserve | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,298 "(7,57 mm) | Feuille, Tresse | Gris | 0,0320 "(0,813 mm) | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 100%, 65% | ||||||||||||||||
![]() | PE.31.11.004113 | - | ![]() | 7366 | 0,00000000 | Groupe de prymie | - | Bobine | Actif | - | - | - | - | PE.31 | 1000,0 '(304,8 m) | 3 | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | - | 18 AWG | - | - | - | - | - | Noir | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | C4136A.41.10 | - | ![]() | 9139 | 0,00000000 | Groupe de prymie | - | En gros | Actif | -20 ° C ~ 105 ° C | - | Communication, contôle | - | C4136 | 1000,0 '(304,8 m) | 3 | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | - | 16 AWG | 19 / 0,0117 " | Cuivre, en conserve | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,283 "(7,19 mm) | - | Gris | 0,0320 "(0,813 mm) | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | - | |||||||||||||||||
![]() | 05586.R5.02 | 147.6600 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Groupe de prymie | - | En gros | Actif | -20 ° C ~ 60 ° C | - | - | - | 05586 | 250,0 '(76,2 m) | 6 | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.3080 | 2 | Multiconducteur | - | 150 V | 18 AWG | Soutenir | Cuivre, nu | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,208 "(5,28 mm) | - | Blanc | 0,0080 "(0,203 mm) | - | - | ||||||||||||||||
![]() | E2203S.18.86 | - | ![]() | 2270 | 0,00000000 | Groupe de prymie | - | En gros | Actif | 0 ° C ~ 75 ° C | - | Alarme, sécuré, fils | Voir | E2203 | 500,0 '(152,4 m) | 3 | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | FlexFoil® | 300 V | 18 AWG | 7/26 | Cuivre, nu | Chlorure de poly-vineuse (PVC), Plénum | 0,169 "(4,29 mm) | Décor | Naturel | 0,0150 "(0,381 mm) | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 100% | ||||||||||||||||
![]() | E3054s.41.86 | 733.2900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Groupe de prymie | - | En gros | Actif | 0 ° C ~ 75 ° C | ASTM B-3 | Alarme, sécuré, fils | - | E3054 | 1000,0 '(304,8 m) | 4 | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.3080 | 15 | Multiconducteur | - | 300 V | 14 AWG | 19 / 0,0147 " | Cuivre, recuit à nu | Chlorure de poly-vineuse (PVC), Plénum | 0 255 "(6,48 mm) | - | Naturel | 0,0150 "(0,381 mm) | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | - | ||||||||||||||||
![]() | BL2884H1A-DWB | - | ![]() | 7153 | 0,00000000 | Groupe de prymie | NextGen® | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 70 ° C | - | Multimode | - | BL2884 | - | Standard | 90,7 kg | - | Non applicable | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 640 | Polyéthylène (PE) | - | Noir | - | - | 50 µm | 125 µm | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | Ap0241anr.bk | - | ![]() | 4189 | 0,00000000 | Groupe de prymie | NextGen® | Bobine | Actif | -20 ° C ~ 70 ° C | - | Singlemode | - | AP0241 | - | Standard | 50,8 kg | - | Non applicable | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 640 | - | 0,340 "(8,64 mm) | Noir | 86,36 mm | - | 9 µm | 125 µm | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | Be0124m1d-dt | - | ![]() | 4347 | 0,00000000 | Groupe de prymie | - | Bobine | Actif | -20 ° C ~ 70 ° C | Multimode | Be0124 | - | Standard | 45,4 kg | - | Non applicable | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 640 | - | 0,310 "(7,87 mm) | Noir | 78,74 mm | - | 50 µm | 125 µm | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | CG0961P1R | - | ![]() | 5596 | 0,00000000 | Groupe de prymie | NextGen® | Bobine | Actif | -20 ° C ~ 70 ° C | Multimode | CG0961 | - | Standard | 303,9 kg | - | Non applicable | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 640 | - | 0,890 "(22,61 mm) | Orange | 226.06 mm | - | 62,5 µm | 125 µm | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | 01310.38.01 | - | ![]() | 3325 | 0,00000000 | Groupe de prymie | - | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 90 ° C | - | - | - | 01310 | 500,0 '(152,4 m) | 2 | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | - | 300 V | 18 AWG | 16/30 | Cuivre, nu | Carolprene | 0,285 "(7,24 mm) | - | Noir | 0,0300 "(0 762 mm) | CAOUTCHOUC ETHYLÈNE Propylène Terpolymère (EPDM) | - | ||||||||||||||||
01772.35t.01 | 1 0000 | ![]() | 2874 | 0,00000000 | Groupe de prymie | 1772 Tru-Mark® | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 90 ° C | ASTM B-172 CLASSE K | - | 01772 | 250,0 '(76,2 m) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Soulage | 600 V | 3/0 AWG | 1586/30 | Cuivre, recuit à nu | CAOUTCHOUC ETHYLÈNE Propylène Terpolymère (EPDM) | 0,670 "(17 02 mm) | Noir | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | BI0061PNU | - | ![]() | 7124 | 0,00000000 | Groupe de prymie | NextGen® | Bobine | Actif | -20 ° C ~ 70 ° C | Ofnp | Multimode | - | BI0061 | - | Standard | 29,5 kg | - | Non applicable | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 640 | - | 0,180 "(4,57 mm) | Aqua | 45,72 mm | - | 50 µm | 125 µm | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 05582.66.02 | - | ![]() | 3882 | 0,00000000 | Groupe de prymie | - | En gros | Actif | -20 ° C ~ 105 ° C | - | Thermostat | - | 05582 | 50,00 '(15,24 m) | 2 | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.3080 | 16 | Multiconducteur | - | 150 V | 18 AWG | Soutenir | Cuivre, nu | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0 142 "(3,61 mm) | - | Blanc | 0,0080 "(0,203 mm) | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | - | ||||||||||||||||
![]() | C1135.43.01 | - | ![]() | 4760 | 0,00000000 | Groupe de prymie | - | Bobine | Actif | - | 80 ohms | Signal RF, Vidéo | - | C1135 | 2000,0 '(609,60 m) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Coaxial | Cuivre, nu | RG-59 | Polyéthylène Solide (PE) | 22 AWG (0,32 mm²) | Soutenir | Acier, enduit de Cuivre | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0 242 "(6,15 mm) | Tresse | Noir | 95% | 0 146 "(3,71 mm) | 78 | ||||||||||||||||
![]() | C4078A.38.10 | - | ![]() | 2712 | 0,00000000 | Groupe de prymie | - | En gros | Actif | -20 ° C ~ 80 ° C | - | Communication, contôle | - | C4078 | 500,0 '(152,4 m) | 40 | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | - | 22 AWG | 7/30 | Cuivre, en conserve | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,434 "(11 02 mm) | - | Gris | 0,0320 "(0,813 mm) | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | - | |||||||||||||||||
![]() | E3032S.18.86 | 98.8000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Groupe de prymie | - | En gros | Actif | 0 ° C ~ 75 ° C | ASTM B-3 | Alarme, sécuré, fils | - | E3032 | 500,0 '(152,4 m) | 2 | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | - | 300 V | 18 AWG | 7/26 | Cuivre, recuit à nu | Chlorure de poly-vineuse (PVC), Plénum | 0,156 "(3 96 mm) | - | Naturel | 0,0150 "(0,381 mm) | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | - | ||||||||||||||||
01776.41t.01 | 5.0000 | ![]() | 8433 | 0,00000000 | Groupe de prymie | 1776 Tru-Mark® | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 90 ° C | ASTM B-172 CLASSE K | - | 01776 | 1000,0 '(304,8 m) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Soulage | 600 V | 2 AWG | 625/30 | Cuivre, recuit à nu | CAOUTCHOUC ETHYLÈNE Propylène Terpolymère (EPDM) | 0,465 "(11,81 mm) | Noir | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | Aq0964m1f-dwb | - | ![]() | 1817 | 0,00000000 | Groupe de prymie | NextGen® | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 70 ° C | Singlemode | Aq0964 | - | Standard | 81,6 kg | - | Non applicable | EAR99 | 8544.70.0000 | 3 281 | Polyéthylène (PE) | 0,600 "(15,24 mm) | Noir | 152,4 mm | - | 9 µm | 125 µm | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | C0000.00.00 | - | ![]() | 9274 | 0,00000000 | Groupe de prymie | * | Bobine | Actif | C0000 | - | Non applicable | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cg0041anu-ilpa | - | ![]() | 4647 | 0,00000000 | Groupe de prymie | NextGen® | Bobine | Actif | -20 ° C ~ 70 ° C | OFCP | Multimode | Armure en aluminium Entre Verrouillage | CG0041 | - | Standard | 74,8 kg | - | Non applicable | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 640 | - | 0,490 "(12 45 mm) | Noir | 124,46 mm | - | 62,5 µm | 125 µm | - | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock