Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Notes | Usage | Caractéristique | Longueur | Nombre de Chefs d'Orcheter | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de câble | Bouclier | Tension | Jauge en fil | Brin de Conduceur | Conducteur | Veste (isolement) Materiel | Veste (isolement) diamantre | Type de bouclier | Couleur de la Veste | Épaisseur de Veste (isolement) | Isolement du conducteur | Couverture du bouclier | Bobine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30-01290 | 471.7490 | ![]() | 1877 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -25 ° C ~ 80 ° C | Style ul 2464 | - | - | 502.0 '(153,0 m) | 6 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | - | 300 V | 20 AWG | 26 / 0,0063 " | Cuivre, en conserve | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0 256 "(6,50 mm) | - | Blanc | 0,0362 "(0,920 mm) | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | - | |||
![]() | 30-01338 | 771.5065 | ![]() | 9245 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -25 ° C ~ 80 ° C | Style ul 2464 | - | - | 502.0 '(153,0 m) | 10 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | - | 300 V | 20 AWG | 26 / 0,0063 " | Cuivre, en conserve | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,307 "(7,80 mm) | - | Blanc | 0,0315 "(0,800 mm) | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | - | |||
![]() | 30-01344 | 272.7300 | ![]() | 3298 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -25 ° C ~ 80 ° C | Style ul 2464 | - | - | 502.0 '(153,0 m) | 10 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | - | 300 V | 26 AWG | 7 / 0,0063 " | Cuivre, en conserve | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0 244 "(6,20 mm) | - | Blanc | 0,0354 "(0 900 mm) | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | - | |||
![]() | 30-01274 | 599.5150 | ![]() | 3277 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -25 ° C ~ 80 ° C | Style ul 2464 | - | - | 502.0 '(153,0 m) | 5 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | - | 300 V | 18 AWG | 41 / 0,0063 " | Cuivre, en conserve | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,260 "(6,60 mm) | - | Noir | 0,0339 "(0,860 mm) | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | - | |||
![]() | 30-01315 | 621.6280 | ![]() | 1229 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -25 ° C ~ 80 ° C | Style ul 2464 | - | - | 502.0 '(153,0 m) | 8 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | - | 300 V | 20 AWG | 26 / 0,0063 " | Cuivre, en conserve | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 0,276 "(7,01 mm) | - | Gris | 0,0370 "(0,940 mm) | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | - | |||
![]() | 30-01518 | 1 0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Style UL 21509 | - | Voir | 502.0 '(153,0 m) | 9 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 839-30-01518-153 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | Aluminium | 600 V | 22 AWG | 17 / 0,0063 " | Cuivre, en conserve | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 0 252 "(6,40 mm) | Décor | Noir | 0,0315 "(0,800 mm) | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 100% | ||
![]() | 30-01502 | 1 0000 | ![]() | 5782 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Style UL 21509 | - | Voir | 502.0 '(153,0 m) | 8 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 839-30-01502-153 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | Aluminium | 600 V | 22 AWG | 17 / 0,0063 " | Cuivre, en conserve | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 0,236 "(5,99 mm) | Décor | Noir | 0,0315 "(0,800 mm) | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 100% | ||
![]() | 30-01494 | 383.2960 | ![]() | 5295 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Style UL 21509 | - | Voir | 502.0 '(153,0 m) | 7 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 839-30-01494-153 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | Aluminium | 600 V | 30 AWG | 7 / 0,0039 " | Cuivre, en conserve | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 0,161 "(4 09 mm) | Décor | Noir | 0,0315 "(0,800 mm) | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 100% | ||
![]() | 30-01448 | 248.0200 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Style UL 21509 | - | Voir | 502.0 '(153,0 m) | 4 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 839-30-01448-153 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | Aluminium | 600 V | 32 AWG | 7 / 0,0031 " | Cuivre, en conserve | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 0 134 "(3,40 mm) | Décor | Noir | 0,0291 "(0,740 mm) | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 100% | ||
![]() | 30-01422 | 1 0000 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Style UL 21509 | - | Voir | 502.0 '(153,0 m) | 3 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 839-30-01422-153 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | Aluminium | 600 V | 22 AWG | 17 / 0,0063 " | Cuivre, en conserve | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 0,177 "(4,50 mm) | Décor | Noir | 0,0315 "(0,800 mm) | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 100% | ||
![]() | 30-01540 | 672.2100 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Style UL 21509 | - | Voir | 502.0 '(153,0 m) | 10 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 839-30-01540-153 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | Aluminium | 600 V | 28 AWG | 7 / 0,0047 " | Cuivre, en conserve | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 0,209 "(5,31 mm) | Décor | Noir | 0,0315 "(0,800 mm) | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 100% | ||
![]() | 30-01532 | 2 0000 | ![]() | 5223 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Style UL 21509 | - | Voir | 502.0 '(153,0 m) | 10 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 839-30-01532-153 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | Aluminium | 600 V | 20 AWG | 26 / 0,0063 " | Cuivre, en conserve | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 0,315 "(8,00 mm) | Décor | Noir | 0,0374 "(0 950 mm) | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 100% | ||
![]() | 30-01406 | 692.8000 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Style UL 21509 | - | Voir | 502.0 '(153,0 m) | 2 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 839-30-01406-153 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | Aluminium | 600 V | 22 AWG | 17 / 0,0063 " | Cuivre, en conserve | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 0,169 "(4,29 mm) | Décor | Noir | 0,0315 "(0,800 mm) | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 100% | ||
![]() | 30-01404 | 795.5650 | ![]() | 2383 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Style UL 21509 | - | Voir | 502.0 '(153,0 m) | 2 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 839-30-01404-153 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | Aluminium | 600 V | 20 AWG | 26 / 0,0063 " | Cuivre, en conserve | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 0,295 "(7 49 mm) | Décor | Noir | 0,0315 "(0,800 mm) | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 100% | ||
![]() | 30-01530 | 2 0000 | ![]() | 1925 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Style UL 21509 | - | Voir | 502.0 '(153,0 m) | 10 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 839-30-01530-153 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | Aluminium | 600 V | 18 AWG | 41 / 0,0063 " | Cuivre, en conserve | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 0,366 "(9,30 mm) | Décor | Noir | 0,0394 "(1 001 mm) | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 100% | ||
![]() | 30-01472 | 959.8600 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Style UL 21509 | - | Voir | 502.0 '(153,0 m) | 6 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 839-30-01472-153 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | Aluminium | 600 V | 24 AWG | 41 / 0,0031 " | Cuivre, en conserve | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 0,197 "(5,00 mm) | Décor | Noir | 0,0315 "(0,800 mm) | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 100% | ||
![]() | 30-01420 | 984.3290 | ![]() | 3530 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Style UL 21509 | - | Voir | 502.0 '(153,0 m) | 3 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 839-30-01420-153 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | Aluminium | 600 V | 20 AWG | 26 / 0,0063 " | Cuivre, en conserve | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 0,197 "(5,00 mm) | Décor | Noir | 0,0327 "(0,831 mm) | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 100% | ||
![]() | 30-01454 | 649.0300 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Style UL 21509 | - | Voir | 502.0 '(153,0 m) | 5 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 839-30-01454-153 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | Aluminium | 600 V | 22 AWG | 17 / 0,0063 " | Cuivre, en conserve | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 0,205 "(5,21 mm) | Décor | Noir | 0,0311 "(0,790 mm) | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 100% | ||
![]() | 30-01400 | 1 0000 | ![]() | 4961 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Style UL 21509 | - | Voir | 502.0 '(153,0 m) | 2 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 839-30-01400-153 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | Aluminium | 600 V | 16 AWG | 65 / 0,0063 " | Cuivre, en conserve | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 0,295 "(7 49 mm) | Décor | Noir | 0,0512 "(1 300 mm) | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 100% | ||
![]() | 30-01514 | 2 0000 | ![]() | 8463 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Style UL 21509 | - | Voir | 502.0 '(153,0 m) | 9 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 839-30-01514-153 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | Aluminium | 600 V | 18 AWG | 41 / 0,0063 " | Cuivre, en conserve | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 0,323 "(8,20 mm) | Décor | Noir | 0,0315 "(0,800 mm) | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 100% | ||
![]() | 30-01504 | 1 0000 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Style UL 21509 | - | Voir | 502.0 '(153,0 m) | 8 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 839-30-01504-153 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | Aluminium | 600 V | 24 AWG | 41 / 0,0031 " | Cuivre, en conserve | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 0,209 "(5,31 mm) | Décor | Noir | 0,0307 "(0,780 mm) | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 100% | ||
![]() | 30-01412 | 523.2100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Style UL 21509 | - | Voir | 502.0 '(153,0 m) | 2 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 839-30-01412-153 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | Aluminium | 600 V | 28 AWG | 7 / 0,0047 " | Cuivre, en conserve | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 0 138 "(3,50 mm) | Décor | Noir | 0,0315 "(0,800 mm) | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 100% | ||
![]() | 30-01414 | 228.5040 | ![]() | 4337 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Style UL 21509 | - | Voir | 502.0 '(153,0 m) | 2 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 839-30-01414-153 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | Aluminium | 600 V | 30 AWG | 7 / 0,0039 " | Cuivre, en conserve | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 0,126 "(3,20 mm) | Décor | Noir | 0,0295 "(0 749 mm) | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 100% | ||
![]() | 30-01536 | 1 0000 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Style UL 21509 | - | Voir | 502.0 '(153,0 m) | 10 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 839-30-01536-153 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | Aluminium | 600 V | 24 AWG | 41 / 0,0031 " | Cuivre, en conserve | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 0 240 "(6,10 mm) | Décor | Noir | 0,0315 "(0,800 mm) | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 100% | ||
![]() | 30-01464 | 280.4700 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Style UL 21509 | - | Voir | 502.0 '(153,0 m) | 5 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 839-30-01464-153 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | Aluminium | 600 V | 32 AWG | 7 / 0,0031 " | Cuivre, en conserve | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 0 142 "(3,61 mm) | Décor | Noir | 0,0291 "(0,740 mm) | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 100% | ||
![]() | 30-01510 | 461.9210 | ![]() | 5749 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Style UL 21509 | - | Voir | 502.0 '(153,0 m) | 8 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 839-30-01510-153 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | Aluminium | 600 V | 30 AWG | 7 / 0,0039 " | Cuivre, en conserve | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 0,173 "(4,39 mm) | Décor | Noir | 0,0323 "(0,820 mm) | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 100% | ||
![]() | 30-01500 | 1 0000 | ![]() | 8663 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Style UL 21509 | - | Voir | 502.0 '(153,0 m) | 8 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 839-30-01500-153 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | Aluminium | 600 V | 20 AWG | 26 / 0,0063 " | Cuivre, en conserve | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 0,272 "(6,91 mm) | Décor | Noir | 0,0362 "(0,920 mm) | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 100% | ||
![]() | 30-01512 | 405.6400 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Style UL 21509 | - | Voir | 502.0 '(153,0 m) | 8 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 839-30-01512-153 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconducteur | Aluminium | 600 V | 32 AWG | 7 / 0,0031 " | Cuivre, en conserve | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 0,157 "(3 99 mm) | Décor | Noir | 0,0280 "(0 711 mm) | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 100% | ||
![]() | 30-01802 | 88.7200 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Style ul 11028 | - | 1000,7 '(305,0 m) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Raideur | 600 V | 32 AWG | 7 / 0,0031 " | Cuivre, en conserve | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 0,029 "(0,74 mm) | Rouge | 0,009 "(0,23 mm) | 1000,7 '(305,0 m) | ||||||||
![]() | 30-01759 | 161.7300 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Tensity International Corp | - | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Style ul 11028 | - | 1000,7 '(305,0 m) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Raideur | 600 V | 22 AWG | 17 / 0,0063 " | Cuivre, en conserve | Enther de Polyphénylène, Modifié (Mppe) | 0,051 "(1,30 mm) | Violet | 0,010 "(0,25 mm) | 1000,7 '(305,0 m) |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock