Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Capacitance | Tolérance | Tension - note | ESR (RÉSISTANCE EN SÉRIE ÉQUIVALENTE) | Lifetime @ Temp. | Température de fonctionnels | Polarisation | Notes | Applications | Courant d'Ondulation à la Basse Fréquence | Courant d'Ondulation à la Fréquedence Élevée | Impédance | Espacement des Plombs | Taille / dimension | Hauteur - Assis (Max) | Taille Terrestre du Mont en surface | Type de Montage | Package / ÉTUI | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B43508D2827M7 | - | ![]() | 1205 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B43508 | En gros | Actif | 820 µf | ± 20% | 200 V | 140 mohm @ 100hz | 3000 Heures à 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C | Polaire | - | Mais Général | 1,44 a @ 100 Hz | 200 mohms | 0,394 "(10,00 mm) | 1 378 "dia (35,00 mm) | 1 063 "(27,00 mm) | - | Par le trou | Radial, can - snap-in | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | B43508d2827m 7 | EAR99 | 8532.22.0040 | 120 | ||
![]() | B43457C5338M3 | - | ![]() | 3641 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B43457 | En gros | Actif | 3300 µF | ± 20% | 450 V | 30mohm @ 100hz | 10000 Heures à 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C | Polaire | - | Mais Général | 9.4 a @ 100 Hz | 36 Mohms | 1 248 "(31,70 mm) | 3 028 "DIA (76,90 mm) | 4.201 "(106,70 mm) | - | Châssis, montage | Terminaux radiaux, can - vis | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | B43457C5338M003 | EAR99 | 8532.22.0085 | 32 | ||
![]() | B41689A8397Q001 | - | ![]() | 7297 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B41689 | En gros | Obsolète | 390 µF | -10%, + 30% | 63 V | 602MOHM @ 100Hz | 10000 Heures à 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | Polaire | - | Automobile | 3,6 a @ 10 kHz | 51 Mohms | - | 0,709 "Dia x 0,984" L (18,00 mm x 25,00 mm) | - | - | Par le trou | Axial, peut | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | B41689A8397Q1 | EAR99 | 8532.22.0020 | 320 | ||
![]() | B43041A9685M | - | ![]() | 8266 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B43041 | En gros | Obsolète | 6,8 µf | ± 20% | 400 V | - | 2000 Heures à 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C | Polaire | - | Mais Général | 30,8 Ma @ 120 Hz | 77 MA @ 10 kHz | 0,197 "(5,00 mm) | 0,394 "Dia (10,00 mm) | 0,669 "(17,00 mm) | - | Par le trou | Radial, Peut | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8532.22.0020 | 1 500 | ||||
![]() | B43888C2106M000 | 0,2612 | ![]() | 8748 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B43888 | En gros | Actif | 10 µf | ± 20% | 250 V | - | - | - | Polaire | - | Mais Général | 320 mA @ 100 kHz | 0,197 "(5,00 mm) | 0,394 "Dia (10,00 mm) | 0,669 "(17,00 mm) | - | Par le trou | Radial, Peut | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.22.0020 | 3 000 | ||||
![]() | B43547A5567M000 | 12.0873 | ![]() | 9883 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B43547 | Plateau | Actif | 560 µF | ± 20% | 450 V | 140 mohm @ 100hz | 3000 Heures à 105 ° C | -25 ° C ~ 105 ° C | Polaire | - | Mais Général | 3.08 a @ 100 Hz | 200 mohms | 0,394 "(10,00 mm) | 1 378 "dia (35,00 mm) | 2 244 "(57,00 mm) | - | Par le trou | Radial, can - snap-in | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.22.0040 | 120 | |||
![]() | B43456A4398M000 | - | ![]() | 5542 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B43456 | En gros | Actif | 3900 µF | ± 20% | 350 V | 17MOHM @ 100Hz | 12000 Heures à 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C | Polaire | - | Mais Général | 12 A @ 100 Hz | 20 mohms | 1 122 "(28,50 mm) | 2 532 "dia (64,30 mm) | 4.201 "(106,70 mm) | - | Soutenir de châssis | Terminaux radiaux, can - vis | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.22.0085 | 50 | |||
![]() | B43641A0567M057 | 8.9844 | ![]() | 8026 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B43641 | En gros | Actif | 560 µF | ± 20% | 420 V | 220 mohm @ 100hz | 2000 Heures à 105 ° C | -25 ° C ~ 105 ° C | Polaire | - | Mais Général | 2.06 a @ 100 Hz | 350 Mohms | 0,394 "(10,00 mm) | 1 181 "Dia (30,00 mm) | 1 850 "(47,00 mm) | - | Par le trou | Radial, can - snap-in | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 495-B43641A0567M057 | EAR99 | 8532.22.0040 | 160 | |||
B43504A9567M067 | - | ![]() | 5776 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B43504 | En gros | Obsolète | 560 µF | ± 20% | 400 V | 160mohm @ 100hz | 3000 Heures à 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C | Polaire | - | Mais Général | 2.23 A @ 100 Hz | 200 mohms | 0,394 "(10,00 mm) | 1 378 "dia (35,00 mm) | 2,047 "(52,00 mm) | - | Par le trou | Radial, can - snap-in | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.22.0040 | 120 | ||||
![]() | B41693A5208Q7 | - | ![]() | 3522 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B41693 | En gros | Obsolète | 2000 µf | -10%, + 30% | 25 V | 70MOHM @ 100Hz | 5000 Heures à 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | Polaire | - | Automobile | 4.3 a @ 10 kHz | 26 Mohms | - | 0,709 "Dia x 1535" L (18,00 mm x 39,00 mm) | - | - | Par le trou | Axial, peut | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.22.0020 | 320 | |||
![]() | B43508B9187M000 | - | ![]() | 3314 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B43508 | En gros | Obsolète | 180 µf | ± 20% | 400 V | 680MOHM @ 100Hz | 3000 Heures à 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C | Polaire | - | Mais Général | 880 mA @ 100 Hz | 960 Mohms | 0,394 "(10,00 mm) | 0,984 "Dia (25,00 mm) | 1 260 "(32,00 mm) | - | Par le trou | Radial, can - snap-in | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.22.0040 | 260 | |||
![]() | B41252A3109M | 0,8484 | ![]() | 6837 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B41252 | En gros | Actif | 10000 µF | ± 20% | 10 V | - | 2000 Heures à 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C | Polaire | - | Mais Général | 2.17 A @ 120 Hz | 0,394 "(10,00 mm) | 0,866 "Dia (22,00 mm) | 1 063 "(27,00 mm) | - | Par le trou | Radial, can - snap-in | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | B41252A3109M000 | EAR99 | 8532.22.0040 | 320 | |||
![]() | B43513A9158M000 | 23.0689 | ![]() | 9731 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B43513 | En gros | Actif | 1500 µf | ± 20% | 400 V | 50mohm @ 100hz | 10000 Heures à 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C | Polaire | - | Mais Général | 6.87 A @ 100 Hz | 75 Mohms | 0,886 "(22,50 mm) | 1 575 "dia (40,00 mm) | 3 622 "(92,00 mm) | - | Par le trou | Radial, can - snap-in - 4 plomb | - | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 495-B43513A9158M000 | EAR99 | 8532.22.0055 | 66 | |||
![]() | B41695A0277Q001 | - | ![]() | 4116 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | En gros | Obsolète | - | 495-B41695A0277Q001 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | B43821A1475M006 | - | ![]() | 5853 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B43821 | En gros | Acheter la Dernière | 4,7 µf | ± 20% | 160 V | 71OHM @ 120Hz | 3000 Heures à 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C | Polaire | - | Mais Général | 55 Ma @ 120 Hz | 0 138 "(3,50 mm) | 0,315 "Dia (8,00 mm) | 0 472 "(12,00 mm) | - | Par le trou | Radial, Peut | - | 495-B43821A1475M006 | EAR99 | 8532.22.0020 | 1 | ||||||
![]() | B43504E0337M000 | - | ![]() | 1217 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B43504 | En gros | Obsolète | 330 µf | ± 20% | 420 V | 410MOHM @ 100Hz | 3000 Heures à 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C | Polaire | - | Mais Général | 1,52 A @ 100 Hz | 490 Mohms | 0,394 "(10,00 mm) | 1 378 "dia (35,00 mm) | 1 465 "(37,20 mm) | - | Par le trou | Radial, can - snap-in | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.22.0040 | 120 | |||
![]() | B43504E187M62 | - | ![]() | 9430 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B43504 | En gros | Actif | 180 µf | ± 20% | 420 V | 750mohm @ 100hz | 3000 Heures à 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C | Polaire | - | Mais Général | 960 MA @ 100 Hz | 890 Mohms | 0,394 "(10,00 mm) | 1 181 "Dia (30,00 mm) | 1 268 "(32,20 mm) | - | Par le trou | Radial, Can - Snap-in - 3 lead | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.22.0040 | 160 | |||
![]() | B43305D2108M67 | - | ![]() | 2700 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B43305 | En gros | Actif | 1000 µf | ± 20% | 200 V | 130 mohm @ 100hz | 2000 Heures à 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C | Polaire | - | Mais Général | 2.09 a @ 100 Hz | 180 Mohms | 0,394 "(10,00 mm) | 1 378 "dia (35,00 mm) | 1 063 "(27,00 mm) | - | Par le trou | Radial, can - snap-in | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.22.0040 | 120 | |||
![]() | B43564A4398M | - | ![]() | 5859 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B43564 | En gros | Actif | 3900 µF | ± 20% | 350 V | 42MOHM @ 100Hz | 15000 Heures à 85 ° C | -25 ° C ~ 85 ° C | Polaire | - | Mais Général | 11.6 a @ 100 Hz | 34 Mohms | 1 122 "(28,50 mm) | 2 532 "dia (64,30 mm) | 4.201 "(106,70 mm) | - | Soutenir de châssis | Terminaux radiaux, can - vis | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | B43564A4398M000 | EAR99 | 8532.22.0085 | 50 | ||
![]() | B43601E2567M60 | - | ![]() | 9709 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B43601 | En gros | Actif | 560 µF | ± 20% | 250 V | 160mohm @ 100hz | 10000 Heures à 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C | Polaire | - | Mais Général | 2,25 A @ 100 Hz | 220 Mohms | 0,394 "(10,00 mm) | 0,866 "Dia (22,00 mm) | 1 850 "(47,00 mm) | - | Par le trou | Radial, can - snap-in | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | B43601E2567M060 | EAR99 | 8532.22.0040 | 320 | ||
![]() | B43457A9828M3 | - | ![]() | 7018 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B43457 | En gros | Actif | 8200 µF | ± 20% | 400 V | 17MOHM @ 100Hz | 10000 Heures à 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C | Polaire | - | Mais Général | 14,5 a @ 100 Hz | 20 mohms | 1 248 "(31,70 mm) | 3 583 "Dia (91,00 mm) | 5 728 "(145,50 mm) | - | Châssis, montage | Terminaux radiaux, can - vis | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | B43457A9828M003 | EAR99 | 8532.22.0085 | 18 | ||
B41858C5567M000 | 0,2143 | ![]() | 8890 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B41858 | En gros | Actif | 560 µF | ± 20% | 25 V | 118MOHM @ 10KHz | 5000 Heures à 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | Polaire | - | Automobile | 846 MA @ 100 kHz | 105 Mohms | 0,197 "(5,00 mm) | 0,394 "Dia (10,00 mm) | 0,669 "(17,00 mm) | - | Par le trou | Radial, Peut | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.22.0020 | 3 000 | ||||
![]() | B43640B5567M000 | 12.2100 | ![]() | 7 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B43640 | En gros | Actif | 560 µF | ± 20% | 450 V | - | 2000 Heures à 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C | Polaire | - | Mais Général | 0,394 "(10,00 mm) | - | - | - | Par le trou | Radial, can - snap-in | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.22.0040 | 60 | |||||
B41858C5228M9 | - | ![]() | 7047 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B41858 | Tape & Box (TB) | Actif | 2200 µf | ± 20% | 25 V | 31MOHM @ 10KHz | 5000 Heures à 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | Polaire | - | Automobile | 2.483 a @ 100 kHz | 29 Mohms | 0,295 "(7,50 mm) | 0,630 "Dia (16,00 mm) | 0,866 "(22,00 mm) | - | Par le trou | Radial, Peut | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | B41858C5228M009 | EAR99 | 8532.22.0020 | 900 | |||
B43501A5187M67 | - | ![]() | 3155 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B43501 | En gros | Actif | 180 µf | ± 20% | 450 V | 740MOHM @ 100Hz | 10000 Heures à 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C | Polaire | - | Mais Général | 1,32 A @ 100 Hz | 890 Mohms | 0,394 "(10,00 mm) | 1 181 "Dia (30,00 mm) | 1 457 "(37,00 mm) | - | Par le trou | Radial, can - snap-in | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.22.0040 | 160 | ||||
![]() | B43231D1567M | - | ![]() | 7478 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B43231 | En gros | Actif | 560 µF | ± 20% | 160 V | - | 2000 Heures à 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C | Polaire | - | Mais Général | 2.12 A @ 120 Hz | 3.286 a @ 20 kHz | 0,394 "(10,00 mm) | 1 378 "dia (35,00 mm) | 0,866 "(22,00 mm) | - | Par le trou | Radial, can - snap-in | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | B43231D1567M000 | EAR99 | 8532.22.0040 | 120 | ||
![]() | B43540F2108M87 | - | ![]() | 7684 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B43540 | En gros | Actif | 1000 µf | ± 20% | 250 V | 75MOHM @ 100Hz | 10000 Heures à 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C | Polaire | - | Mais Général | 3,9 A @ 100 Hz | 90 Mohms | 0,394 "(10,00 mm) | 1 378 "dia (35,00 mm) | 1 465 "(37,20 mm) | - | Par le trou | Radial, can - snap-in | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.22.0040 | 120 | |||
![]() | B43548A9127M060 | 4.2300 | ![]() | 509 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B43548 | En gros | Actif | 120 µf | ± 20% | 400 V | 730MOHM @ 100Hz | 3000 Heures à 105 ° C | -25 ° C ~ 105 ° C | Polaire | - | Mais Général | 1.17 a @ 100 Hz | 1 07 ohms | 0,394 "(10,00 mm) | 0,984 "Dia (25,00 mm) | 1 063 "(27,00 mm) | - | Par le trou | Radial, can - snap-in | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.22.0040 | 130 | |||
![]() | B43501D5107M60 | - | ![]() | 1526 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B43501 | En gros | Actif | 100 µf | ± 20% | 450 V | 1 33 ohm à 100hz | 10000 Heures à 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C | Polaire | - | Mais Général | 830 mA @ 100 Hz | 1,6 ohms | 0,394 "(10,00 mm) | 0,866 "Dia (22,00 mm) | 1 457 "(37,00 mm) | - | Par le trou | Radial, can - snap-in | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.22.0040 | 320 | |||
![]() | B43642B9187M000 | 3.7637 | ![]() | 6190 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B43642 | En gros | Actif | 180 µf | ± 20% | 400 V | 560MOHM @ 100Hz | 3000 Heures à 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C | Polaire | - | Mais Général | 910 Ma @ 100 Hz | 0,394 "(10,00 mm) | 0,984 "Dia (25,00 mm) | 1 260 "(32,00 mm) | - | Par le trou | Radial, can - snap-in | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | B43642B9187M | EAR99 | 8532.22.0040 | 260 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock