Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Capacitance | Tolérance | Tension - note | Notes | Taille / dimension | Hauteur - Assis (Max) | Type de Montage | Package / ÉTUI | Numéro de Protuit de Base | Coefficient de température | Forfait de Périphérique Fournisseur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Matiriaau diélectrique | Type de circuit | Nombre de condensateurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CA0612JRNPO9BN330 | 0,0797 | ![]() | 2062 | 0,00000000 | Yageo | Californie | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 33pf | ± 5% | 50 V | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Support de surface | 1206 (3216 MÉTrique) | C0G, NP0 | 0612 (Métrique 1632) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.24.0020 | 4 000 | Céramique | Isolé | 4 | |||
![]() | CKCM25X8R1H682M060AK | 0 1700 | ![]() | 2 | 0,00000000 | TDK Corporation | CKC | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 6800pf | ± 20% | 50 V | - | 0,054 "L x 0,039" W (1,37 mm x 1,00 mm) | 0,028 "(0,70 mm) | Support de surface | 0504 (1410 MÉTrique) | X8r | 0405 (1012 MÉTrique) | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.24.0020 | 4 000 | Céramique | Isolé | 2 | ||||
![]() | CKCM25X7R1E103M060AA | - | ![]() | 8081 | 0,00000000 | TDK Corporation | CKC | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 10000pf | ± 20% | 25 V | - | 0,054 "L x 0,039" W (1,37 mm x 1,00 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Support de surface | 0504 (1410 MÉTrique) | X7r | 0405 (1012 MÉTrique) | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.24.0020 | 4 000 | Céramique | Isolé | 2 | ||||
![]() | W3A45A330KAT2A | 0,0970 | ![]() | 3347 | 0,00000000 | Kyocera AVX | IPC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 33pf | ± 10% | 50 V | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,053 "(1,35 mm) | Support de surface | 1206 (3216 MÉTrique) | C0G, NP0 | 0612 (Métrique 1632) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.24.0020 | 4 000 | Céramique | Isolé | 4 | |||
![]() | GNM214R60J105ME17D | - | ![]() | 2564 | 0,00000000 | Murata Electronics | Gnm | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 1 µf | ± 20% | 6.3 V | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 mm x 1,25 mm) | 0,037 "(0,95 mm) | Support de surface | 0805 (Métrique 2012) | GNM214R60J | X5r | 0805 (Métrique 2012) | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.24.0020 | 4 000 | Céramique | Isolé | 4 | |||
![]() | B58035U7505M001 | 44.5400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | Céralink ™ FA10 | En gros | Actif | ± 20% | 700 V | AEC-Q200 | Support de surface | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.24.0060 | 100 | Céramique | Isolé | 10 | |||||||
![]() | CKCL22C0G1H101K085AL | 0,2100 | ![]() | 4 | 0,00000000 | TDK Corporation | CKC | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 100pf | ± 10% | 50 V | AEC-Q200 | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 mm x 1,25 mm) | 0,033 "(0,85 mm) | Support de surface | 0805 (Métrique 2012) | C0G, NP0 | 0805 (Métrique 2012) | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.24.0020 | 4 000 | Céramique | Isolé | 2 | ||||
![]() | CKCA43JB0J105M100AA | - | ![]() | 3578 | 0,00000000 | TDK Corporation | CKC | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 1 µf | ± 20% | 6.3 V | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,045 "(1,15 mm) | Support de surface | 1206 (3216 MÉTrique) | JB | 1206 (3216 MÉTrique) | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.24.0020 | 2 000 | Céramique | Isolé | 4 | ||||
![]() | J2K212BJ225KD-T | - | ![]() | 4855 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 2,2 µf | ± 10% | 6.3 V | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 mm x 1,25 mm) | 0,033 "(0,85 mm) | Support de surface | 0805 (Métrique 2012) | J2K212BJ | X5r | 0805 (Métrique 2012) | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.24.0020 | 4 000 | Céramique | Isolé | 2 | |||
![]() | CKCL22X5R1H102M085AA | - | ![]() | 7294 | 0,00000000 | TDK Corporation | CKC | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 1000pf | ± 20% | 50 V | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 mm x 1,25 mm) | 0,033 "(0,85 mm) | Support de surface | 0805 (Métrique 2012) | X5r | 0805 (Métrique 2012) | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.24.0020 | 4 000 | Céramique | Isolé | 2 | ||||
![]() | W2A2YC104K4T2A | 0.1733 | ![]() | 7346 | 0,00000000 | Kyocera AVX | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 478-W2A2YC104K4T2ATr | EAR99 | 8532.24.0020 | 4 000 | |||||||||||||||
![]() | W3A45C102M4T2A | 0.4900 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Kyocera AVX | IPC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 1000pf | ± 20% | 50 V | AEC-Q200 | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,053 "(1,35 mm) | Support de surface | 1206 (3216 MÉTrique) | X7r | 0612 (Métrique 1632) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.24.0020 | 4 000 | Céramique | Isolé | 4 | |||
![]() | CKCL22X7R1H222M085AK | - | ![]() | 8520 | 0,00000000 | TDK Corporation | CKC | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 2200pf | ± 20% | 50 V | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 mm x 1,25 mm) | 0,033 "(0,85 mm) | Support de surface | 0805 (Métrique 2012) | X7r | 0805 (Métrique 2012) | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.24.0020 | 4 000 | Céramique | Isolé | 2 | ||||
![]() | W3a4yc392kat2a | - | ![]() | 6716 | 0,00000000 | Kyocera AVX | IPC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 3900pf | ± 10% | 16 V | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,053 "(1,35 mm) | Support de surface | 1206 (3216 MÉTrique) | X7r | 0612 (Métrique 1632) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.24.0020 | 4 000 | Céramique | Isolé | 4 | |||
![]() | Ac0612jrnpo9bn101 | 0 4700 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Yageo | Californie | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 100pf | ± 5% | 50 V | AEC-Q200 | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Support de surface | 0612 (Métrique 1632) | C0G, NP0 | 0612 (Métrique 1632) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.24.0020 | 4 000 | Céramique | Isolé | 4 | |||
![]() | VJ06C4A220JXACW1BC | - | ![]() | 3628 | 0,00000000 | Vishay Vitramon | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8532.24.0020 | 4 000 | |||||||||||||||||
![]() | CKCL22X7R1H104M085AK | - | ![]() | 5335 | 0,00000000 | TDK Corporation | CKC | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0,1 µf | ± 20% | 50 V | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 mm x 1,25 mm) | 0,033 "(0,85 mm) | Support de surface | 0805 (Métrique 2012) | X7r | 0805 (Métrique 2012) | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.24.0020 | 4 000 | Céramique | Isolé | 2 | ||||
![]() | CA064X332K2RACTU | 0,1100 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Kemet | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | - | Rohs conforme | 2266-CA064X332K2RACTUTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4 000 | |||||||||||||||||
![]() | W2A41A201KAT2F | - | ![]() | 8592 | 0,00000000 | Kyocera AVX | IPC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 200pf | ± 10% | 100 V | - | 0,051 "L x 0,083" W (1,30 mm x 2,10 mm) | 0,037 "(0,95 mm) | Support de surface | 0508 (1220 MÉTrique) | C0G, NP0 | 0508 (1220 MÉTrique) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.24.0020 | 1 000 | Céramique | Isolé | 4 | |||
![]() | W1A2ZD104KAT2A | - | ![]() | 8623 | 0,00000000 | Kyocera AVX | IPC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0,1 µf | ± 10% | 10 V | - | 0,054 "L x 0,039" W (1,37 mm x 1,00 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | Support de surface | 0504 (1410 MÉTrique) | X5r | 0405 (1012 MÉTrique) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.24.0020 | 4 000 | Céramique | Isolé | 2 | |||
![]() | MRRC440V7R5 / 25 | 12.1200 | ![]() | 18 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc | MRRC | Sac | Actif | 7,5 µF, 25µF | ± 6% | 440 V | 2 070 "dia (52,60 mm), lèvre | 3 350 "(85,00 mm) | Soutenir de châssis | Radial, can - 3 plomb | - | télécharger | Rohs3 conforme | 2368-MRRC440V7R5 / 25 | EAR99 | 8532.25.0020 | 1 | Film de Polypropylene (PP), Métallisé | Bus | |||||||
![]() | CKCL22C0G2A220K085AL | - | ![]() | 6179 | 0,00000000 | TDK Corporation | CKC | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 22pf | ± 10% | 100 V | AEC-Q200 | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 mm x 1,25 mm) | 0,033 "(0,85 mm) | Support de surface | 0805 (Métrique 2012) | C0G, NP0 | 0805 (Métrique 2012) | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.24.0020 | 4 000 | Céramique | Isolé | 2 | ||||
![]() | SFT44S40-5K391E-F | - | ![]() | 8785 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | SF, Double Motor Start | En gros | Obsolète | 5 µF, 40µF | ± 10% | 440 V | - | 2120 "DIA (53,85 mm) | 4,030 "(102,36 mm) | Support de Châssis, Nécessite UN Support / Support | Radial, can - 3 plomb | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | Film de Polypropylene (PP), Métallisé | Bus | 2 | |||
![]() | W3A4ZC104MAZ2A | - | ![]() | 8174 | 0,00000000 | Kyocera AVX | IPC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0,1 µf | ± 20% | 10 V | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,053 "(1,35 mm) | Support de surface | 1206 (3216 MÉTrique) | X7r | 0612 (Métrique 1632) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.24.0020 | 4 000 | Céramique | Isolé | 4 | |||
![]() | W1A25C682KAT2A | - | ![]() | 5908 | 0,00000000 | Kyocera AVX | IPC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 6800pf | ± 10% | 50 V | - | 0,054 "L x 0,039" W (1,37 mm x 1,00 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | Support de surface | 0504 (1410 MÉTrique) | X7r | 0405 (1012 MÉTrique) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.24.0020 | 4 000 | Céramique | Isolé | 2 | |||
![]() | W3A43C104MAT2A | 0,5400 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Kyocera AVX | IPC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0,1 µf | ± 20% | 25 V | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,053 "(1,35 mm) | Support de surface | 1206 (3216 MÉTrique) | X7r | 0612 (Métrique 1632) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.24.0020 | 2 000 | Céramique | Isolé | 4 | |||
![]() | SFS44T30-7.5K384E-F | - | ![]() | 8834 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | SF, Double Motor Start | En gros | Actif | 7,5 µf, 30 µF | ± 10% | 440 V | - | 2 620 "dia (66,55 mm) | 3 960 "(100,58 mm) | Support de Châssis, Nécessite UN Support / Support | Radial, Peut | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.25.0020 | 1 | Film de Polypropylene (PP), Métallisé | Bus | 2 | |||
![]() | ECJ-RVB1H682M | - | ![]() | 2728 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | ECJ-R | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 6800pf | ± 20% | 50 V | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,037 "(0,95 mm) | Support de surface | 1206 (3216 MÉTrique) | ECJ-RVB | X7r | 1206 (3216 MÉTrique) | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8532.24.0020 | 4 000 | Céramique | Isolé | 4 | ||||
![]() | CA052X102K5RAC7536 | - | ![]() | 8032 | 0,00000000 | Kemet | X | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 1000pf | ± 10% | 50 V | AEC-Q200 | 0,083 "L x 0,051" W (2,10 mm x 1,30 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Support de surface | 0508 (1220 MÉTrique) | X7r | 0508 (1220 MÉTrique) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8532.24.0020 | 4 000 | Céramique | Isolé | 2 | ||||
W3A41C472M4T4A | 0,1126 | ![]() | 2511 | 0,00000000 | Kyocera AVX | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 478-W3A41C472M4T4ATr | EAR99 | 8532.25.0045 | 10 000 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock