Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Capacitance | Tolérance | Tension - note | Température de fonctionnels | Notes | Applications | Espacement des Plombs | Taille / dimension | Hauteur - Assis (Max) | Type de Montage | Package / ÉTUI | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Coefficient de température | Taux d'Échec | Épaisseeur (max) | Style de plomb | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LMK316F226ZL-L | - | ![]() | 9282 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | M | En gros | Obsolète | 22 µf | -20%, + 80% | 10V | -30 ° C ~ 85 ° C | - | Mais Général | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | - | Montage de Surface, MLCC | 1206 (3216 MÉTrique) | - | LMK316F | Y5V (F) | - | 0,071 "(1,80 mm) | - | télécharger | 1 (illimité) | LMK316F226ZLL | EAR99 | 8532.24.0020 | 1 | |||
![]() | MMAST063SCG131JFNA01 | 0,0061 | ![]() | 5134 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | MMAS | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 130 pf | ± 5% | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Médique, non critique | - | 0,024 "L x 0,012" W (0,60 mm x 0,30 mm) | - | Montage de Surface, MLCC | 0201 (0603 MÉTrique) | - | Mmast06 | C0G, NP0 | - | 0,013 "(0,33 mm) | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 587-MMAST063SCG131JFNA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 15 000 | ||
![]() | MLASU063SB7101MFNA01 | 0,0036 | ![]() | 4648 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | Débit | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 100 pf | ± 20% | 50v | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Médique, non critique | - | 0,024 "L x 0,012" W (0,60 mm x 0,30 mm) | - | Montage de Surface, MLCC | 0201 (0603 MÉTrique) | - | MLASU06 | X7r | - | 0,013 "(0,33 mm) | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 587-MLASU063SB7101MFNA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 15 000 | ||
![]() | HMK325C7475MMHPE | 1.0900 | ![]() | 250 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | M | Ruban Adhésif (tr) | Pas de designs les nouveaux | 4,7 µf | ± 20% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | Automobile, filtrage SMPS | - | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 mm x 2,50 mm) | - | Montage de Surface, MLCC | 1210 (3225 Métrique) | - | HMK325C | X7 | - | 0,106 "(2,70 mm) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8532.24.0020 | 1 000 | |||
![]() | MMARQ105SCG5R1CFRA01 | 0.1839 | ![]() | 8099 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | MMAR | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 5.1 PF | ± 0,25pf | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Médique, non critique | - | 0,039 "L x 0,020" W (1,00 mm x 0,50 mm) | Montage de Surface, MLCC | 0402 (1005 MÉTRIQUES) | - | C0G, NP0 | - | 0,022 "(0,55 mm) | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 587-MMARQ105SCG5R1CFRA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 10 000 | ||||
![]() | Mcast21GB5106KTNA1J | 0,0679 | ![]() | 5833 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | MCA | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 10 µf | ± 10% | 25V | -55 ° C ~ 85 ° C | - | Mais Général | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 mm x 1,25 mm) | - | Montage de Surface, MLCC | 0805 (Métrique 2012) | - | MCast21 | X5r | - | 0,053 "(1,35 mm) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 587-MCAST21GBB5106KTNA1JTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 3 000 | ||
![]() | MBJCH31LBB7224KTPA18 | 0 2242 | ![]() | 4346 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | Mbjc | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0,22 µf | ± 10% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Boardflex Sensible | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | Montage de Surface, MLCC | 1206 (3216 MÉTrique) | Douce de terminaison | X7r | - | 0,071 "(1,80 mm) | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 587-MBJCH31LBB7224KTPA18TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 2 000 | ||||
![]() | UMK212ABJ225KG-T | 0,2300 | ![]() | 75 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | M | Ruban Adhésif (tr) | Pas de designs les nouveaux | 2,2 µf | ± 10% | 50v | -55 ° C ~ 85 ° C | - | SMPS de filtrage | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 mm x 1,25 mm) | - | Montage de Surface, MLCC | 0805 (Métrique 2012) | - | UMK212A | X5r | - | 0,055 "(1,40 mm) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8532.24.0020 | 3 000 | |||
![]() | MCASL063SB7472KFCA01 | 0,0143 | ![]() | 6604 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | MCA | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 4700 PF | ± 10% | 10V | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | Automobile | - | 0,024 "L x 0,012" W (0,60 mm x 0,30 mm) | Montage de Surface, MLCC | 0201 (0603 MÉTrique) | - | X7r | - | 0,013 "(0,33 mm) | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 587-MCASL063SB7472KFCA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 15 000 | ||||
![]() | MBASE105SB7103KFNA01 | 0,0062 | ![]() | 2475 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | MBA | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 10000 pf | ± 10% | 16V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Mais Général | - | 0,039 "L x 0,020" W (1,00 mm x 0,50 mm) | - | Montage de Surface, MLCC | 0402 (1005 MÉTRIQUES) | - | MBASE10 | X7r | - | 0,022 "(0,55 mm) | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 587-MBASE105SB7103KFNA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 10 000 | ||
![]() | MLASQ31LSB7683MTNA01 | 0,0736 | ![]() | 3471 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | Débit | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0,068 µf | ± 20% | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Médique, non critique | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | - | Montage de Surface, MLCC | 1206 (3216 MÉTrique) | - | MLASQ31 | X7r | - | 0,071 "(1,80 mm) | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 587-MLASQ31LSB7683MTNA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 2 000 | ||
![]() | MBJCT168BB7224MTPA18 | 0,0789 | ![]() | 4765 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | Mbjc | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0,22 µf | ± 20% | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Boardflex Sensible | - | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 mm x 0,80 mm) | Montage de Surface, MLCC | 0603 (1608 MÉTrique) | Douce de terminaison | X7r | - | 0,035 "(0,90 mm) | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 587-MBJCT168BB7224MTPA18TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 3 000 | ||||
![]() | MSASU219JB7105MTNA01 | 0,0816 | ![]() | 6048 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | MSA | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 1 µf | ± 20% | 50v | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Mais Général | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 mm x 1,25 mm) | - | Montage de Surface, MLCC | 0805 (Métrique 2012) | - | MSASU21 | X7r | - | 0,037 "(0,95 mm) | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 587-MSASU219JB7105MTNA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4 000 | ||
![]() | EMK042CG030CC-FF | - | ![]() | 6646 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | M | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 3 pf | ± 0,25pf | 16V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Mais Général | - | 0,016 "L x 0,008" L (0,40 mm x 0,20 mm) | - | Montage de Surface, MLCC | 01005 (0402 MÉTrique) | - | EMK042C | C0G, NP0 | 0,009 "(0,22 mm) | - | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.24.0020 | 15 000 | ||||
![]() | MBJCU168BB7103KTPA01 | 0,0471 | ![]() | 4784 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | Mbjc | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 10000 pf | ± 10% | 50v | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Boardflex Sensible | - | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 mm x 0,80 mm) | - | Montage de Surface, MLCC | 0603 (1608 MÉTrique) | Douce de terminaison | MBJCU16 | X7r | - | 0,035 "(0,90 mm) | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 587-MBJCU168BB7103KTPA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 3 000 | ||
![]() | TMK042CG330JC-W | 0,1000 | ![]() | 55 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | M | Ruban Adhésif (tr) | Pas de designs les nouveaux | 33 PF | ± 5% | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Mais Général | - | 0,016 "L x 0,008" L (0,40 mm x 0,20 mm) | - | Montage de Surface, MLCC | 01005 (0402 MÉTrique) | - | TMK042C | C0G, NP0 | - | 0,009 "(0,22 mm) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8532.24.0020 | 40 000 | |||
![]() | MMJCU168BB7104KTPA18 | 0,0580 | ![]() | 3879 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | MMJC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0,1 µf | ± 10% | 50v | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Boardflex Sensible, Médical, non critique | - | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 mm x 0,80 mm) | Montage de Surface, MLCC | 0603 (1608 MÉTrique) | Douce de terminaison | X7r | - | 0,035 "(0,90 mm) | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 587-MMJCU168BB7104KTPA18TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 3 000 | ||||
![]() | MSASE063SB7472KFNA01 | 0,0081 | ![]() | 6573 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | MSA | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 4700 PF | ± 10% | 16V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Mais Général | - | 0,024 "L x 0,012" W (0,60 mm x 0,30 mm) | - | Montage de Surface, MLCC | 0201 (0603 MÉTrique) | - | Msase06 | X7r | - | 0,013 "(0,33 mm) | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 587-msase063sb7472kfna01tr | EAR99 | 8532.24.0020 | 15 000 | ||
![]() | UP050F103Z-NACZ | - | ![]() | 7834 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | - | En gros | Obsolète | 10000 pf | -20%, + 80% | 50v | -25 ° C ~ 85 ° C | - | Mais Général | - | 0,087 "Dia x 0,126" L (2,20 mm x 3,20 mm) | - | Par le trou | Axial | - | Up050f1 | F | - | Droger | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8532.23.0040 | 1 000 | |||||
![]() | MCASU063SCG181JFNA01 | 0,0089 | ![]() | 2039 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | MCA | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 180 pf | ± 5% | 50v | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | Automobile | - | 0,024 "L x 0,012" W (0,60 mm x 0,30 mm) | Montage de Surface, MLCC | 0201 (0603 MÉTrique) | - | C0G, NP0 | - | 0,013 "(0,33 mm) | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 587-MCASU063SCG181JFNA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 15 000 | ||||
![]() | MMJCH31QHB7102MTPA01 | 0.1269 | ![]() | 8106 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | MMJC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 1000 pf | ± 20% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Boardflex Sensible, Médical, non critique | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | - | Montage de Surface, MLCC | 1206 (3216 MÉTrique) | Douce de terminaison | MMJCH31 | X7r | - | 0,049 "(1,25 mm) | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 587-MMJCH31QHB7102MTPA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 3 000 | ||
![]() | MMASJ32MSB7476KPNB25 | 0,3403 | ![]() | 5354 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | MMAS | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 47 µf | ± 10% | 6.3V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Médique, non critique | - | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 mm x 2,50 mm) | - | Montage de Surface, MLCC | 1210 (3225 Métrique) | - | MMASJ32 | X7r | - | 0,106 "(2,70 mm) | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 587-MMASJ32MSB7476KPNB25TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 1 000 | ||
![]() | MSASE042SCG3R7BWNA01 | 0,0081 | ![]() | 8611 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | MSA | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 3,7 PF | ± 0,1pf | 16V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | SMPS de filtrage | - | 0,016 "L x 0,008" L (0,40 mm x 0,20 mm) | Montage de Surface, MLCC | 01005 (0402 MÉTrique) | - | C0G, NP0 | - | 0,009 "(0,22 mm) | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 587-msase042scg3r7bwna01tr | EAR99 | 8532.24.0020 | 40 000 | ||||
![]() | MMASE168AB5225KTNA01 | 0,0315 | ![]() | 6785 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | MMAS | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 2,2 µf | ± 10% | 16V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Médique, non critique | - | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 mm x 0,80 mm) | - | Montage de Surface, MLCC | 0603 (1608 MÉTrique) | - | Mmase16 | X5r | - | 0,035 "(0,90 mm) | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 587-MMASE168AB5225KTNA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4 000 | ||
![]() | MCJCQ219NB7222MTPA1J | 0,0742 | ![]() | 7037 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | MCJC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 2200 PF | ± 20% | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Boardflex Sensible | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 mm x 1,25 mm) | - | Montage de Surface, MLCC | 0805 (Métrique 2012) | Douce de terminaison | MCJCQ21 | X7r | - | 0,037 "(0,95 mm) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 587-MCJCQ219NB7222MTPA1JTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4 000 | ||
![]() | MCASE31LSB5106KTNA1J | 0,0683 | ![]() | 9229 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | MCA | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 10 µf | ± 10% | 16V | -55 ° C ~ 85 ° C | - | Mais Général | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | - | Montage de Surface, MLCC | 1206 (3216 MÉTrique) | - | MCASE31 | X5r | - | 0,071 "(1,80 mm) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 587-mcase31lsb5106ktna1jtr | EAR99 | 8532.24.0020 | 2 000 | ||
![]() | MBARQ105SCG9R1CFRA01 | 0.1839 | ![]() | 2327 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | Mbar | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 9.1 PF | ± 0,25pf | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Mais Général | - | 0,039 "L x 0,020" W (1,00 mm x 0,50 mm) | Montage de Surface, MLCC | 0402 (1005 MÉTRIQUES) | - | C0G, NP0 | - | 0,022 "(0,55 mm) | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 587-MBARQ105SCG9R1CFRA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 10 000 | ||||
![]() | MCASU063SCG7R9DFNA1J | 0,0055 | ![]() | 6125 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | MCA | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 7.9 PF | ± 0,5pf | 50v | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | Automobile | - | 0,024 "L x 0,012" W (0,60 mm x 0,30 mm) | - | Montage de Surface, MLCC | 0201 (0603 MÉTrique) | - | MCASU06 | C0G, NP0 | - | 0,013 "(0,33 mm) | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 587-MCASU063SCG7R9DFNA1JTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 15 000 | ||
![]() | UP050CH4R7K-AB | - | ![]() | 3972 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | - | Plateau | Obsolète | 4.7 PF | ± 10% | 50v | -25 ° C ~ 85 ° C | - | Mais Général | - | 0,087 "Dia x 0,126" L (2,20 mm x 3,20 mm) | - | Par le trou | Axial | - | Up050ch | C0H | - | Droger | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.23.0040 | 4 000 | ||||
![]() | MSARE021SCG6R6BWRA1 | 0,3742 | ![]() | 9004 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | MSAR | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 6.6 PF | ± 0,1pf | 16V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Mais Général | - | 0,010 "L x 0,005" L (0,25 mm x 0,13 mm) | Montage de Surface, MLCC | 008004 (0201 MÉTrique) | - | C0G, NP0 | - | 0,005 "(0,14 mm) | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 587-msare021scg6r6bwra01tr | EAR99 | 8532.24.0020 | 50 000 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock