Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Capacitance | Tolérance | Tension - note | Température de fonctionnels | Espacement des Plombs | Taille / dimension | Hauteur - Assis (Max) | Type de Montage | Package / ÉTUI | Caractéristique | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Matiriaau diélectrique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MC12FD560J-F | 4.0400 | ![]() | 417 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | MC | En gros | Actif | 56 PF | ± 5% | 500 V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,079 "(2,00 mm) | Support de surface | 1210 (3225 Métrique) | Rf, Q, Haute Perte | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.29.0020 | 100 | Mica | ||
![]() | Cmr05e200jpdp | 12.4755 | ![]() | 7915 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CMR | En gros | Actif | 20 pf | ± 5% | 500 V | -55 ° C ~ 150 ° C | 0,224 "(5,70 mm) | 0,449 "L x 0,169" W (11,40 mm x 4,30 mm) | 0,358 "(9,10 mm) | Par le trou | Radial | Mais Général | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.29.0020 | 29 | Mica | ||
![]() | CDV30FJ131FO3F | 27.0155 | ![]() | 1905 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CDV30 | En gros | Actif | 130 pf | ± 1% | 2 kv | -55 ° C ~ 125 ° C | - | - | - | Par le trou | Radial | Mais Général | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.29.0020 | 11 | Mica | ||
![]() | CD15FD361JO3 | 2.7300 | ![]() | 4718 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CD15 | En gros | Actif | 360 pf | ± 5% | 500 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,232 "(5,90 mm) | 0,469 "L x 0,209" W (11,90 mm x 5,30 mm) | 0,390 "(9,90 mm) | Par le trou | Radial | Mais Général | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8532.29.0020 | 100 | Mica | ||
![]() | CD19FD272GO3F | 5.8858 | ![]() | 6898 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CD19 | En gros | Actif | 2700 PF | ± 2% | 500 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,343 "(8,70 mm) | 0,681 "L x 0,272" W (17,30 mm x 6,90 mm) | Par le trou | Radial | Mais Général | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.29.0020 | 50 | Mica | |||
![]() | MC22FF121J-TF | 4.3800 | ![]() | 354 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | MC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 120 pf | ± 5% | 1 kv | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0,224 "L x 0,197" W (5,70 mm x 5,00 mm) | 0,157 "(4,00 mm) | Support de surface | 2220 (5750 MÉTrique) | Rf, Q, Haute Perte | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.29.0020 | 1 000 | Mica | ||
![]() | CDV30FJ362FO3 | 44.4500 | ![]() | 9512 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CDV30 | En gros | Actif | 3600 PF | ± 1% | 2 kv | -55 ° C ~ 125 ° C | - | - | - | Par le trou | Radial | Mais Général | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8532.29.0020 | 7 | Mica | ||
![]() | CD19FD272FO3 | 8.3602 | ![]() | 9945 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CD19 | En gros | Actif | 2700 PF | ± 1% | 500 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,343 "(8,70 mm) | 0,681 "L x 0,272" W (17,30 mm x 6,90 mm) | Par le trou | Radial | Mais Général | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8532.29.0020 | 50 | Mica | |||
![]() | CMR04C110DODM | 11.5383 | ![]() | 3572 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CMR | En gros | Actif | 11 PF | ± 0,5pf | 500 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,150 "(3,80 mm) | 0,358 "L x 0,189" W (9,10 mm x 4,80 mm) | 0,331 "(8,40 mm) | Par le trou | Radial | Mais Général | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.29.0020 | 32 | Mica | ||
![]() | CD15FA102GO3F | 8.3600 | ![]() | 999 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CD15 | En gros | Actif | 1000 pf | ± 2% | 100 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,232 "(5,90 mm) | 0,480 "L x 0,228" W (12,20 mm x 5,80 mm) | 0,402 "(10,20 mm) | Par le trou | Radial | Mais Général | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.29.0020 | 100 | Mica | ||
![]() | CDV30FK121GO3 | 22.0707 | ![]() | 2487 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CDV30 | En gros | Actif | 120 pf | ± 2% | 2,5 kV | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,437 "(11,10 mm) | 0,780 "L x 0,252" W (19,80 mm x 6,40 mm) | 0,858 "(21,80 mm) | Par le trou | Radial | Mais Général | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8532.29.0020 | 14 | Mica | ||
![]() | CD5CC040CO3 | 2.0877 | ![]() | 5296 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CD5 | En gros | Actif | 4 PF | ± 1pf | 300 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,118 "(3,00 mm) | 0,272 "L x 0,110" W (6,90 mm x 2,80 mm) | 0,189 "(4,80 mm) | Par le trou | Radial | Mais Général | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8532.29.0020 | 100 | Mica | ||
![]() | CM06FD821JO3 | 5.1258 | ![]() | 2740 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CM06 | En gros | Actif | 820 PF | ± 5% | 500 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,343 "(8,70 mm) | 0,650 "L x 0,209" W (16,50 mm x 5,30 mm) | 0,512 "(13,00 mm) | Par le trou | Radial | Mais Général | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8532.29.0020 | 50 | Mica | ||
![]() | CDV30FK221GO3 | 22.1977 | ![]() | 8915 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CDV30 | En gros | Actif | 220 pf | ± 2% | 2,5 kV | -55 ° C ~ 125 ° C | - | - | - | Par le trou | Radial | Mais Général | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8532.29.0020 | 13 | Mica | ||
![]() | Cmr03e680joyp | 17.0641 | ![]() | 9507 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CMR | En gros | Actif | 68 PF | ± 5% | 50 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,118 "(3,00 mm) | 0,272 "L x 0,118" W (6,90 mm x 3,00 mm) | 0,201 "(5,10 mm) | Par le trou | Radial | Mais Général | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.29.0020 | 21 | Mica | ||
![]() | CDV30FK271FO3 | 26.5973 | ![]() | 7278 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CDV30 | En gros | Actif | 270 PF | ± 1% | 2,5 kV | -55 ° C ~ 125 ° C | - | - | - | Par le trou | Radial | Mais Général | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8532.29.0020 | 11 | Mica | ||
![]() | CD4FD910FO3 | 15.6409 | ![]() | 6956 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CD4 | En gros | Actif | 91 PF | ± 1% | 500 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,098 "(2,50 mm) | 0,291 "L x 0,110" W (7,40 mm x 2,80 mm) | 0,228 "(5,80 mm) | Par le trou | Radial | RF, Haute Fréquence | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8532.29.0020 | 100 | Mica | ||
![]() | CD10FD910GO3F | 3.5370 | ![]() | 6282 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CD10 | En gros | Actif | 91 PF | ± 2% | 500 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 0 142 "(3,60 mm) | 0,370 "L x 0,201" W (9,40 mm x 5,10 mm) | 0,350 "(8,90 mm) | Par le trou | Radial | Mais Général | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | CD10FD910G03F | EAR99 | 8532.29.0020 | 100 | Mica | |
![]() | CD7FA152JO3 | 20.0929 | ![]() | 2042 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CD7 | En gros | Actif | 1500 PF | ± 5% | 100 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,173 "(4,40 mm) | 0,331 "L x 0,173" W (8,40 mm x 4,40 mm) | 0,311 "(7,90 mm) | Par le trou | Radial | Mais Général | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | CD7FA152J03 | EAR99 | 8532.29.0020 | 100 | Mica | |
![]() | CD4FC561GO3F | 21.1327 | ![]() | 8678 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CD4 | En gros | Actif | 560 PF | ± 2% | 300 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,098 "(2,50 mm) | 0,339 "L x 0,161" W (8,60 mm x 4,10 mm) | 0,311 "(7,90 mm) | Par le trou | Radial | RF, Haute Fréquence | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | CD4FC561G03F | EAR99 | 8532.29.0020 | 100 | Mica | |
![]() | CDV30FF911GO3 | 19.5253 | ![]() | 4468 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CDV30 | En gros | Actif | 910 PF | ± 2% | 1 kv | -55 ° C ~ 125 ° C | - | - | - | Par le trou | Radial | Mais Général | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8532.29.0020 | 15 | Mica | ||
![]() | Cdv30fh910go3f | 21.7793 | ![]() | 7995 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CDV30 | En gros | Actif | 91 PF | ± 2% | 1,5 kV | -55 ° C ~ 125 ° C | - | - | - | Par le trou | Radial | Mais Général | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.29.0020 | 14 | Mica | ||
![]() | Cmr06f242fpdp | 36.1418 | ![]() | 1406 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CMR | En gros | Actif | 2400 PF | ± 1% | 500 V | -55 ° C ~ 150 ° C | 0,350 "(8,90 mm) | 0,669 "L x 0,260" W (17,00 mm x 6,60 mm) | Par le trou | Radial | Mais Général | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.29.0020 | 11 | Mica | |||
![]() | CDS30FD153JO3 | 31.4514 | ![]() | 4495 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CDS30 | En gros | Actif | 0,015 µf | ± 5% | 500 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,438 "(11,10 mm) | 0,740 "L x 0,330" W (18,80 mm x 8,40 mm) | 0,819 "(20,80 mm) | Par le trou | Radial | Mais Général | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.29.0020 | 50 | Mica | ||
![]() | Cmr06f471fodm | 11.7321 | ![]() | 9901 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CMR | En gros | Actif | 470 PF | ± 1% | 500 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,350 "(8,90 mm) | 0,642 "L x 0,201" W (16,30 mm x 5,10 mm) | 0,512 "(13,00 mm) | Par le trou | Radial | Mais Général | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.29.0020 | 42 | Mica | ||
![]() | Min02-002cc070d-f | 3.0048 | ![]() | 8061 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Min | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 7 PF | ± 0,5pf | 300 V | -55 ° C ~ 200 ° C | - | 0,218 "L x 0,400" W (5,54 mm x 10,16 mm) | - | Support de surface | SMD non standard | RF, Haute Fréquence | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.25.0045 | 200 | Mica | ||
![]() | CMR07F113JPDM | 53.1586 | ![]() | 3847 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CMR | En gros | Actif | 0,011 µf | ± 5% | 500 V | -55 ° C ~ 150 ° C | 0,425 "(10,80 mm) | 0,799 "L x 0,350" W (20,30 mm x 8,90 mm) | 0,890 "(22,60 mm) | Par le trou | Radial | Mais Général | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.29.0020 | 7 | Mica | ||
![]() | CMR05F241GODM | 10.8272 | ![]() | 5962 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CMR | En gros | Actif | 240 pf | ± 2% | 500 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,224 "(5,70 mm) | 0,461 "L x 0,201" W (11,70 mm x 5,10 mm) | 0,382 "(9,70 mm) | Par le trou | Radial | Mais Général | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.29.0020 | 34 | Mica | ||
![]() | CDV30FH101JO3F | 14.9681 | ![]() | 1769 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CDV30 | En gros | Actif | 100 pf | ± 5% | 1,5 kV | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,438 "(11,10 mm) | 0,770 "L x 0 250" W (19,60 mm x 6,40 mm) | 0,850 "(21,60 mm) | Par le trou | Radial | Mais Général | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.29.0020 | 21 | Mica | ||
![]() | CDV30FH132GO3F | 24.1975 | ![]() | 1530 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CDV30 | En gros | Actif | 1300 pf | ± 2% | 1,5 kV | -55 ° C ~ 125 ° C | - | - | - | Par le trou | Radial | Mais Général | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8532.29.0020 | 12 | Mica |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock