Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Capacitance | Tolérance | ESR (RÉSISTANCE EN SÉRIE ÉQUIVALENTE) | Température de fonctionnels | Notes | Applications | Espacement des Plombs | Taille / dimension | Hauteur - Assis (Max) | Type de Montage | Package / ÉTUI | Caractéristique | Terminaison | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Rating Tension - AC | Rating Tension - DC | Matiriaau diélectrique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PPA1852680KG | - | ![]() | 5483 | 0,00000000 | Nichicon | Appliquer | En gros | Actif | 0,068 µf | ± 10% | 13.9 Mohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Haute Fréquence, Commutation; Pouls Élevé, DV / DT; Snubber | - | 0,374 "Dia x 1 063" L (9,50 mm x 27,00 mm) | - | Par le trou | Axial | - | Broche PC | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-PPA1852680KG | EAR99 | 8532.25.0060 | 800 | 500 V | 850V | Polypropylene (PP), Métallisé | |
![]() | PMB1854400KVP | - | ![]() | 6647 | 0,00000000 | Nichicon | PMB | En gros | Actif | 4 µf | ± 10% | 1.9 Mohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Haute Fréquence, Commutation; Pouls Élevé, DV / DT; Snubber | 1 555 "(39,50 mm) | 2 264 "L x 1 378" W (57,50 mm x 35,00 mm) | 1 969 "(50,00 mm) | Soutenir de châssis | Boîte rectangulaire | - | Bornes à vis | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-pmb1854400kvp | EAR99 | 8532.25.0080 | 84 | 500 V | 850V | Polypropylene (PP), Métallisé | |
![]() | MABA023620KGL | 0,8507 | ![]() | 8663 | 0,00000000 | Nichicon | Mâle | En gros | Actif | 620000 PF | ± 10% | -40 ° C ~ 100 ° C | - | Moteur | 0,886 "(22,50 mm) | 1 043 "L x 0,394" W (26,50 mm x 10,00 mm) | 0,728 "(18,50 mm) | Par le trou | Radial | - | Broche PC | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-MABA023620KGL | EAR99 | 8532.25.0070 | 500 | 320 V | 600 V | Polypropylene (PP), Métallisé | ||
![]() | MHBS704200KHS | 3.3257 | ![]() | 7906 | 0,00000000 | Nichicon | MHBS | En gros | Actif | 2 µf | ± 10% | 11,5 Mohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Lien CC, Filtrage CC; Haute Fréquence, Commutation | 1 083 "(27,50 mm) | 1 260 "L x 0,709" W (32,00 mm x 18,00 mm) | 1 299 "(33,00 mm) | Par le trou | Radial | - | Broche PC | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-MHBS704200KHS | EAR99 | 8532.25.0070 | 266 | - | 1275V (1 275kV) | Polypropylene (PP), Métallisé | |
![]() | PPA1704560K | - | ![]() | 9729 | 0,00000000 | Nichicon | Appliquer | En gros | Actif | 5,6 µf | ± 10% | 2.6 Mohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Haute Fréquence, Commutation; Pouls Élevé, DV / DT; Snubber | - | 1 437 "dia x 2 244" L (36,50 mm x 57,00 mm) | - | Par le trou | Axial | - | Broche PC | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-PPA1704560KS | EAR99 | 8532.25.0060 | 60 | 420 V | 700 V | Polypropylene (PP), Métallisé | |
![]() | PMB2203560KFPA | - | ![]() | 1992 | 0,00000000 | Nichicon | PMB | En gros | Actif | 0,56 µf | ± 10% | 3 Mohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Haute Fréquence, Commutation; Pouls Élevé, DV / DT; Snubber | 1 004 "(25,50 mm) | 1 673 "L x 1,181" W (42,50 mm x 30,00 mm) | 1 772 "(45,00 mm) | Soutenir de châssis | Boîte rectangulaire | - | Bornes à vis | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-pmb2203560kfpa | EAR99 | 8532.25.0080 | 100 | 700 V | 2000v (2kV) | Polypropylene (PP), Métallisé | |
![]() | PMB2303100KFR | 8.6368 | ![]() | 8845 | 0,00000000 | Nichicon | PMB | En gros | Actif | 0,1 µf | ± 10% | 8,5 Mohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Haute Fréquence, Commutation; Pouls Élevé, DV / DT; Snubber | 0,886 "(22,50 mm) | 1 673 "L x 1,319" W (42,50 mm x 33,50 mm) | 1 398 "(35,50 mm) | Soutenir de châssis | Boîte rectangulaire | - | Bornes à vis | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-pmb2303100kfr | EAR99 | 8532.25.0080 | 120 | 750V | 3000v (3KV) | Polypropylene (PP), Métallisé | |
![]() | MHBS505100KJL | 7.0406 | ![]() | 5308 | 0,00000000 | Nichicon | MHBS | En gros | Actif | 10 µf | ± 10% | 6.8 Mohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Lien CC, Filtrage CC; Haute Fréquence, Commutation | 1 476 "(37,50 mm) | 1 673 "L x 0,866" W (42,50 mm x 22,00 mm) | 1 319 "(33,50 mm) | Par le trou | Radial | - | Broche PC | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-MHBS505100KJL | EAR99 | 8532.25.0070 | 160 | - | 900 V | Polypropylene (PP), Métallisé | |
![]() | MHBS454200KHS | 1.8371 | ![]() | 5533 | 0,00000000 | Nichicon | MHBS | En gros | Actif | 2 µf | ± 10% | 16.7 Mohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Lien CC, Filtrage CC; Haute Fréquence, Commutation | 1 083 "(27,50 mm) | 1 260 "L x 0,433" W (32,00 mm x 11,00 mm) | 0,787 "(20,00 mm) | Par le trou | Radial | - | Broche PC | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-MHBS454200KHS | EAR99 | 8532.25.0070 | 448 | - | 800 V | Polypropylene (PP), Métallisé | |
![]() | PMB2124330KAP | 24.7750 | ![]() | 8830 | 0,00000000 | Nichicon | PMB | En gros | Actif | 3,3 µf | ± 10% | 1.9 Mohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Haute Fréquence, Commutation; Pouls Élevé, DV / DT; Snubber | 2 864 "(72,75 mm) | 2 264 "L x 1 496" W (57,50 mm x 38,00 mm) | 2 264 "(57,50 mm) | Soutenir de châssis | Boîte rectangulaire | - | Bornes à vis | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-pmb2124330kap | EAR99 | 8532.25.0080 | 72 | 630 V | 1200V (1,2 kV) | Polypropylene (PP), Métallisé | |
![]() | PSB2203820KJS | 10.1469 | ![]() | 6781 | 0,00000000 | Nichicon | PSB | En gros | Actif | 0,82 µf | ± 10% | 3.2 Mohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Haute Fréquence, Commutation; Pouls Élevé, DV / DT; Snubber | 1 476 "(37,50 mm) | 1 654 "L x 1 378" W (42,00 mm x 35,00 mm) | 1 969 "(50,00 mm) | Par le trou | Radial | - | Broche PC | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-PSB2203820KJS | EAR99 | 8532.25.0070 | 108 | 700 V | 2000v (2kV) | Polypropylene (PP), Métallisé | |
![]() | PMB1854560KSL | 23.7406 | ![]() | 4444 | 0,00000000 | Nichicon | PMB | En gros | Actif | 5,6 µf | ± 10% | 1,6 mohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Haute Fréquence, Commutation; Pouls Élevé, DV / DT; Snubber | 1 457 "(37,00 mm) | 2 264 "L x 1 496" W (57,50 mm x 38,00 mm) | 2 264 "(57,50 mm) | Soutenir de châssis | Boîte rectangulaire | - | Bornes à vis | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-pmb1854560ksl | EAR99 | 8532.25.0080 | 72 | 500 V | 850V | Polypropylene (PP), Métallisé | |
![]() | PMB2253560KAP | 16.0907 | ![]() | 9150 | 0,00000000 | Nichicon | PMB | En gros | Actif | 0,56 µf | ± 10% | 3,5 Mohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Haute Fréquence, Commutation; Pouls Élevé, DV / DT; Snubber | 2 864 "(72,75 mm) | 2 264 "L x 1,181" W (57,50 mm x 30,00 mm) | 1 772 "(45,00 mm) | Soutenir de châssis | Boîte rectangulaire | - | Bornes à vis | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-pmb2253560kap | EAR99 | 8532.25.0080 | 110 | 725v | 2500 V (2,5 kV) | Polypropylene (PP), Métallisé | |
![]() | PHC1254330KJ | 1.7013 | ![]() | 5896 | 0,00000000 | Nichicon | Phc | En gros | Actif | 3,3 µf | ± 10% | 4.4 Mohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Haute Fréquence, Commutation | - | 0,531 "Dia x 1 260" L (13,50 mm x 32,00 mm) | - | Par le trou | Axial | - | Broche PC | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-PhC1254330KJ | EAR99 | 8532.25.0060 | 400 | 160v | 250V | Polypropylene (PP), Métallisé | |
![]() | PHC1335350K | 11.7927 | ![]() | 1192 | 0,00000000 | Nichicon | Phc | En gros | Actif | 35 µf | ± 10% | 4.2 Mohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Haute Fréquence, Commutation | - | 1 535 "dia x 2 087" L (39,00 mm x 53,00 mm) | - | Par le trou | Axial | - | Broche PC | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-PhC1335350K | EAR99 | 8532.25.0060 | 132 | 220V | 330 V | Polypropylene (PP), Métallisé | |
![]() | Phb1334500khsd | 5.9547 | ![]() | 3389 | 0,00000000 | Nichicon | PHB | En gros | Actif | 5 µf | ± 10% | 2.6 Mohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Haute Fréquence, Commutation | 1 083 "(27,50 mm) | 1 260 "L x 0,709" W (32,00 mm x 18,00 mm) | 1 299 "(33,00 mm) | Par le trou | Radial | - | Broche PC | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-phb1334500khsd | EAR99 | 8532.25.0010 | 133 | 220V | 330 V | Polypropylene (PP), Métallisé | |
![]() | MHBS455600krst | 26.4232 | ![]() | 6147 | 0,00000000 | Nichicon | MHBS | En gros | Actif | 60 µf | ± 10% | 2,8 Mohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Lien CC, Filtrage CC; Haute Fréquence, Commutation | 2,067 "(52,50 mm) | 2 264 "L x 1 496" W (57,50 mm x 38,00 mm) | 2 264 "(57,50 mm) | Par le trou | Radial - 6 leads | - | Broche PC | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-MHBS455600krst | EAR99 | 8532.25.0070 | 72 | - | 800 V | Polypropylene (PP), Métallisé | |
![]() | PMB1704120KFP | - | ![]() | 1802 | 0,00000000 | Nichicon | PMB | En gros | Actif | 1,2 µf | ± 10% | 3.1 Mohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Haute Fréquence, Commutation; Pouls Élevé, DV / DT; Snubber | 1 004 "(25,50 mm) | 1 673 "L x 0,965" W (42,50 mm x 24,50 mm) | 1 083 "(27,50 mm) | Soutenir de châssis | Boîte rectangulaire | - | Bornes à vis | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-pmb1704120kfp | EAR99 | 8532.25.0080 | 208 | 420 V | 700 V | Polypropylene (PP), Métallisé | |
![]() | Phb1404220khl | 2.3246 | ![]() | 9394 | 0,00000000 | Nichicon | PHB | En gros | Actif | 2,2 µf | ± 10% | 4.4 Mohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Haute Fréquence, Commutation | 1 083 "(27,50 mm) | 1 260 "L x 0,591" W (32,00 mm x 15,00 mm) | 0,965 "(24,50 mm) | Par le trou | Radial | - | Broche PC | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-phb1404220khl | EAR99 | 8532.25.0010 | 322 | 275V | 400 V | Polypropylene (PP), Métallisé | |
![]() | MHBS405600KRS | - | ![]() | 2189 | 0,00000000 | Nichicon | MHBS | En gros | Actif | 60 µf | ± 10% | 3.7 Mohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Lien CC, Filtrage CC; Haute Fréquence, Commutation | 2,067 "(52,50 mm) | 2 264 "L x 1 378" W (57,50 mm x 35,00 mm) | 1 969 "(50,00 mm) | Par le trou | Radial | - | Broche PC | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-MHBS405600krs | EAR99 | 8532.25.0070 | 80 | - | 700 V | Polypropylene (PP), Métallisé | |
![]() | PMB2154180KBN | 18.0099 | ![]() | 2528 | 0,00000000 | Nichicon | PMB | En gros | Actif | 1,8 µf | ± 10% | 2.3 Mohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Haute Fréquence, Commutation; Pouls Élevé, DV / DT; Snubber | - | 2 264 "L x 1 378" W (57,50 mm x 35,00 mm) | 1 969 "(50,00 mm) | Soutenir de châssis | Boîte rectangulaire | - | Bornes à vis | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-PMB2154180KBN | EAR99 | 8532.25.0080 | 84 | 650V | 1500v (1,5 kV) | Polypropylene (PP), Métallisé | |
![]() | PPA2124220K | - | ![]() | 9351 | 0,00000000 | Nichicon | Appliquer | En gros | Actif | 2,2 µf | ± 10% | 2,8 Mohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Haute Fréquence, Commutation; Pouls Élevé, DV / DT; Snubber | - | 1 378 "dia x 2 244" L (35,00 mm x 57,00 mm) | - | Par le trou | Axial | - | Broche PC | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-PPA2124220KS | EAR99 | 8532.25.0060 | 60 | 550V | 1200V (1,2 kV) | Polypropylene (PP), Métallisé | |
![]() | PMB2104150KAP | 10.8086 | ![]() | 1202 | 0,00000000 | Nichicon | PMB | En gros | Actif | 1,5 µf | ± 10% | 2.2 Mohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Haute Fréquence, Commutation; Pouls Élevé, DV / DT; Snubber | 2 293 "(58,25 mm) | 1 673 "L x 1,319" W (42,50 mm x 33,50 mm) | 1 398 "(35,50 mm) | Soutenir de châssis | Boîte rectangulaire | - | Bornes à vis | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-pmb2104150kap | EAR99 | 8532.25.0080 | 106 | 575v | 1000v (1kV) | Polypropylene (PP), Métallisé | |
![]() | PPB1254100KHL | 1.5746 | ![]() | 9885 | 0,00000000 | Nichicon | PPB | En gros | Actif | 1 µf | ± 10% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | Haute Fréquence, Commutation; Pouls Élevé, DV / DT; Snubber | 0,886 "(22,50 mm) | 1 043 "L x 0,512" W (26,50 mm x 13,00 mm) | 0,866 "(22,00 mm) | Par le trou | Radial | - | Broche PC | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-PPB1254100KHL | EAR99 | 8532.25.0070 | 448 | 160v | 250V | Polypropylene (PP), Métallisé | ||
![]() | Phb1404680kjsdb | 5.5746 | ![]() | 3312 | 0,00000000 | Nichicon | PHB | En gros | Actif | 6,8 µf | ± 10% | 2.6 Mohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Haute Fréquence, Commutation | 1 476 "(37,50 mm) | 1 673 "L x 0,866" W (42,50 mm x 22,00 mm) | 1,181 "(30,00 mm) | Par le trou | Radial | - | Broche PC | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-phb1404680kjsdb | EAR99 | 8532.25.0010 | 88 | 275V | 400 V | Polypropylene (PP), Métallisé | |
![]() | PMB1704800KFR | 25.4764 | ![]() | 6698 | 0,00000000 | Nichicon | PMB | En gros | Actif | 8 µf | ± 10% | 1,6 mohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Haute Fréquence, Commutation; Pouls Élevé, DV / DT; Snubber | 1 437 "(36,50 mm) | 2 264 "L x 1 496" W (57,50 mm x 38,00 mm) | 2 264 "(57,50 mm) | Soutenir de châssis | Boîte rectangulaire | - | Bornes à vis | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-pmb1704800kfr | EAR99 | 8532.25.0080 | 72 | 420 V | 700 V | Polypropylene (PP), Métallisé | |
![]() | PMB2153330KBP | 8.0089 | ![]() | 8757 | 0,00000000 | Nichicon | PMB | En gros | Actif | 0,33 µf | ± 10% | 4.6 Mohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Haute Fréquence, Commutation; Pouls Élevé, DV / DT; Snubber | 1 516 "(38,50 mm) | 1 673 "L x 0,965" W (42,50 mm x 24,50 mm) | 1 083 "(27,50 mm) | Soutenir de châssis | Boîte rectangulaire | - | Bornes à vis | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-PMB2153330KBP | EAR99 | 8532.25.0080 | 128 | 650V | 1500v (1,5 kV) | Polypropylene (PP), Métallisé | |
![]() | Phb1254100kgs | 1.3405 | ![]() | 3922 | 0,00000000 | Nichicon | PHB | En gros | Actif | 1 µf | ± 10% | 7.6 Mohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Haute Fréquence, Commutation | 0,886 "(22,50 mm) | 1 043 "L x 0,276" W (26,50 mm x 7,00 mm) | 0,630 "(16,00 mm) | Par le trou | Radial | - | Broche PC | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-phb1254100kgs | EAR99 | 8532.25.0010 | 900 | 160v | 250V | Polypropylene (PP), Métallisé | |
![]() | PMB2123470KBN | 7.8223 | ![]() | 6248 | 0,00000000 | Nichicon | PMB | En gros | Actif | 0,47 µf | ± 10% | 4.1 Mohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Haute Fréquence, Commutation; Pouls Élevé, DV / DT; Snubber | - | 1 673 "L x 0,965" W (42,50 mm x 24,50 mm) | 1 083 "(27,50 mm) | Soutenir de châssis | Boîte rectangulaire | - | Bornes à vis | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-PMB2123470KBN | EAR99 | 8532.25.0080 | 128 | 630 V | 1200V (1,2 kV) | Polypropylene (PP), Métallisé | |
![]() | PMB1854500KFR | - | ![]() | 2335 | 0,00000000 | Nichicon | PMB | En gros | Actif | 5 µf | ± 10% | 1,8 mohms | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Haute Fréquence, Commutation; Pouls Élevé, DV / DT; Snubber | 1 437 "(36,50 mm) | 2 264 "L x 1 496" W (57,50 mm x 38,00 mm) | 2 264 "(57,50 mm) | Soutenir de châssis | Boîte rectangulaire | - | Bornes à vis | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 493-pmb1854500kfr | EAR99 | 8532.25.0080 | 72 | 500 V | 850V | Polypropylene (PP), Métallisé |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock