Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Applications | Taille / dimension | Type de Montage | Package / ÉTUI | Caractéristique | Approbation d'agence | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Évaluation Actullelle (AMPS) | Rating Tension - AC | Rating Tension - DC | Temps de Réponse | Type de fusible | Arrosage | Capacité de rupture @ tension nominale | Mélange i²t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KDM-E | 1 0000 | ![]() | 6758 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | HAS-R-40 | - | ![]() | 7012 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | Non applicable | Hasr40 | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | HVJ-4 | 91.6667 | ![]() | 2989 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | HV | En gros | Actif | - | Électrique, industriel | 0,810 "Dia x 5,00" L (20,57 mm x 127,00 mm) | Nécessite un titulaire | Cartouche, non standard | - | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8535.10.0020 | 3 | 4A | 5 kVAC | Coup d'État | Cartouche | - | - | |||||
![]() | JCX-30E | 1 0000 | ![]() | 7433 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | JCX | En gros | Actif | - | Protection du transformateur | 3.000 "Dia x 10 880" L (76,20 mm x 276,35 mm) | Nécessite un titulaire | Cartouche, non standard | Indiquat | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8535.10.0020 | 1 | 30A | 2,4 kVAC | - | Cartouche | E | 50ka | |||||
![]() | 170m7103 | - | ![]() | 3849 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | - | En gros | Actif | - | Électrique, industriel | 4,724 "L x 4 134" W x 2 638 "H (120,00 mm x 105,00 mm x 67,00 mm) | Nécessite un titulaire | Rectangulaire, boiteux | Indiquat | Ur | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 2 | 2.5a | 690 VAC | - | Carré | - | 200A | 1200000 | ||||
![]() | 170m1754 | 205.1300 | ![]() | 5282 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | - | En gros | Actif | - | - | 2 126 "L x 1 429" W x 0,945 "H (54,00 mm x 36,30 mm x 24,00 mm) | Montage | Rectangulaire, boiteux | - | Ul | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 5 | 63a | - | Carré | - | 50ka | 260 | |||||
![]() | 50SRC750 | 226.8260 | ![]() | 2556 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | - | En gros | Actif | - | - | - | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 10 | |||||||||||||||
![]() | LPS-RK-125SPI | 507.9300 | ![]() | 1024 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 170m4866d | 454.6100 | ![]() | 2477 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | - | En gros | Actif | - | - | 2 811 "L x 1 575" W x 2,520 "H (71,40 mm x 40,00 mm x 64,00 mm) | Nécessite un titulaire | Rectangulaire, boiteux | - | CE, CSA, UL | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 630A | - | Carré | - | 200A | 48500 | |||||
![]() | JCK-B-9R | - | ![]() | 4257 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | Jck-b | En gros | Actif | - | Protection des moteurs | 3.000 "Dia x 10 8000" L (76,20 mm x 274,00 mm) | Montage | Cartouche, non standard | Indiquat | Ur | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8535.10.0020 | 1 | 200A | 2,4 kVAC | - | Cartouche | R | 50ka | |||||
![]() | JCY-125E | 2 0000 | ![]() | 1168 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | Jcy | En gros | Actif | - | Protection du transformateur | 2.000 "Dia x 11,190" L (50,80 mm x 284,18 mm) | Nécessite un titulaire | Cartouche, non standard | Indiquat | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8535.10.0020 | 1 | 125a | 5,5 kVAC | - | Cartouche | E | 40KA | |||||
![]() | ECNR.8 | 38.8460 | ![]() | 8968 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | ECNR | En gros | Actif | - | Électrique, industriel | 0,560 "dia x 2.000" L (14,22 mm x 50,80 mm) | Nécessite un titulaire | Cartouche, non standard | - | CE, CSA, UL | - | Rohs conforme | Non applicable | ECNR-8 | EAR99 | 8536.10.0040 | 10 | 800mA | 250 VAC | 125 VDC | Coup d'État | Cartouche | RK5 | 200A | |||
FWP-35A | 238.3360 | ![]() | 1784 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | FWP | En gros | Actif | - | Électrique, industriel | - | - | - | - | Ce, CSA, ur | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 5 | 35a | 700 VAC | 700 VDC | - | Cartouche | - | 200KA AC, 50KA DC | 34 | ||||
![]() | CDN30 | 24.1600 | ![]() | 8958 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | Monnaie | En gros | Actif | - | Électrique, industriel | 0,563 "Dia x 2.000" L (14,30 mm x 50,80 mm) | Nécessite un titulaire | Cartouche, non standard | - | CE, CSA | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 10 | 30A | 250 VAC | Coup d'État | Cartouche | - | 10ka | |||||
![]() | F02b32v8as | - | ![]() | 8085 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | * | En gros | Obsolète | - | Rohs non conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 100 | ||||||||||||||||||
![]() | TPN-45 | 167.3220 | ![]() | 8217 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | KLC-30 | - | ![]() | 7123 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | KAC-350 | 537.8200 | ![]() | 3067 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | Kac | En gros | Actif | - | Électrique, industriel | 2.000 "dia x 3.000" L (50,80 mm x 76,20 mm) | Montage | Terminal cylindrique, boiteux (Boulon) | - | Ur | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 350A | 600 VAC | - | Cartouche | - | 200A | |||||
![]() | SPP-7H1200 | - | ![]() | 5404 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | Semitron ™ SPP | En gros | Obsolète | - | - | Nécessite un titulaire | Privilège | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | - | |||||||||||||
![]() | 170m3148 | 655.5850 | ![]() | 2474 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | - | En gros | Actif | - | Électrique, industriel | 3 150 "L x 1 772" W x 2 283 "H (80,00 mm x 45,00 mm x 58,00 mm) | Montage | Rectangulaire, boiteux | Indiquat | CSA, ur | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8535.10.0040 | 6 | 400A | 1,3 kVAC | - | Carré | - | 100KA | 53000 | ||||
![]() | PV-20A14LF10F | 68.6660 | ![]() | 3418 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | 100NC | 1 0000 | ![]() | 9095 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | - | En gros | Actif | - | - | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | WHA-D-1250 | 884.0000 | ![]() | 2969 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 170M3718 | 437,5000 | ![]() | 8442 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | - | En gros | Actif | - | Électrique, industriel | 1 969 "L x 1 772" W x 2 323 "H (50,00 mm x 45,00 mm x 59,00 mm) | Montage | Rectangulaire, boiteux | - | CSA, ur | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 2 | 350A | 700 VAC | - | Carré | - | 200A | 10000 | ||||
![]() | Wer-4 | 43.5735 | ![]() | 2486 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 20 | ||||||||||||||||||
![]() | JDN-20E | - | ![]() | 5517 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | JDN | En gros | Actif | - | Protection du transformateur | - | Nécessite un titulaire | Cartouche, non standard | - | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8535.10.0020 | 1 | - | 14,4 KVAC | - | Cartouche | E | - | |||||
![]() | FRS-R-45 | 70.9380 | ![]() | 5057 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | FUSETRON ™ FRS-R | En gros | Actif | - | Électrique, industriel | 1 060 "dia x 5,50" L (26,92 mm x 139,70 mm) | Nécessite un titulaire | Cartouche, non standard | - | CE, CSA, UL | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 10 | 45a | 600 VAC | 250 VDC | Coup d'État | Cartouche | RK5 | 200KA AC, 20KA DC | ||||
![]() | TPH-250 | 330.8200 | ![]() | 2873 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | THPORY® TPH | En gros | Actif | - | Télécommunications | 1 500 "dia x 1 252" L (38,10 mm x 31,80 mm) | Montage | Terminal cylindrique, boiteux (Boulon) | - | Ce, ur | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 250a | 170 VDC | - | Cartouche | - | 100KA | |||||
![]() | FWP-32A22FI | 84.7730 | ![]() | 4570 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | FWP | En gros | Actif | - | Électrique, industriel | 0,874 "Dia x 2 283" L (22,20 mm x 58,00 mm) | Nécessite un titulaire | Cylindrique, alarme indiquat | Indiquat | Ce, CSA, ur | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 10 | 32a | 700 VAC | 500 VDC | - | Cartouche | - | 200KA AC, 50KA DC | 53.5 | |||
![]() | TC-30PK4 | 74.9600 | ![]() | 9606 | 0,00000000 | Eaton - Division Élective de Bussmann | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock