Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Taille / dimension | Type de Montage | Package / ÉTUI | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Approbation d'agence | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Évaluation Actullelle (AMPS) | Rating Tension - AC | Rating Tension - DC | Temps de Réponse | Type de fusible | Capacité de rupture @ tension nominale | Mélange i²t | RÉSISTANCE À LA FROIDE DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0674008.MXEP | - | ![]() | 8893 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | 674 | En gros | Obsolète | - | 0,154 "Dia x 0,433" L (3,90 mm x 11,00 mm) | Par le trou | Cartouche, non standard (axial) | - | CSA, ul | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | -0674008.MXEP | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 000 | 8 A | 250 V | Coup d'État | Cartouche, Céraque | 50A | 35.4 | 0,0088 ohms | ||||
![]() | MJS 2,5-R | 0,3475 | ![]() | 3964 | 0,00000000 | Bel Fuse Inc. | MJS | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,217 "Dia x 0,591" L (5,50 mm x 15,00 mm) | Par le trou | 2ag, 5 mm x 15 mm (axial) | - | CE, CSA, CULUS, PSE | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.10.0020 | 1 000 | 2.5 A | 250 V | Coup d'État | Cartouche, verre | 200A | 35 | 0,045 ohms | ||||
![]() | 5TTP 500-R | 0,7800 | ![]() | 898 | 0,00000000 | Bel Fuse Inc. | 5TTP | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,217 "Dia x 0,827" L (5,50 mm x 21,00 mm) | Par le trou | 5 mm x 20 mm (axial) | - | CE, CSA, CULUS | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.10.0020 | 1 000 | 500 mA | 250 V | Coup d'État | Cartouche, verre | 100A | 2.49 | 0,981 ohms | ||||
![]() | 031801.6H | - | ![]() | 6800 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | 318 | En gros | Obsolète | - | 0,275 "Dia x 1 288" L (6,99 mm x 32,72 mm) | Par le trou | 3AB, 3AG, 1/4 "x 1-1 / 4" (axial) | - | CSA, ul | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.10.0020 | 100 | 1.6 A | 250 V | Coup d'État | Cartouche, verre | 35a | 2.8 | 0,093 ohms | |||||
![]() | 3414.0113.24.m | - | ![]() | 647 | 0,00000000 | Schurter Inc. | USF 0402 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -55 ° C ~ 90 ° C | 0,040 "L x 0,020" L x 0,019 "H (1,00 mm x 0,50 mm x 0,48 mm) | Support de surface | 0402 (1005 MÉTRIQUES) | - | curus | - | Rohs3 conforme | Vendeur indéfini | Atteindre non affecté | 3414011324m | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 5 000 | 500 mA | 32 V | Coup d'État | Support de Planche (Style de Cartouche Exclu) | 35a | 0,0053 | 0,16 ohms | |||
![]() | GDA-50MA | 11.5080 | ![]() | 1466 | 0,00000000 | Eaton - Division de l'Électronique | Gda | En gros | Actif | - | 0,205 "Dia x 0,787" L (5,20 mm x 20,00 mm) | Nécessite un titulaire | 5 mm x 20 mm | - | CCC, CSA, IMQ, SEMKO, UR | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 5 | 50 mA | 250 V | Coup d'État | Cartouche, Céraque | 1,5k | 0,0017 | 157,5 ohms | ||||||
BK / GMC-1.5A | - | ![]() | 5234 | 0,00000000 | Eaton - Division de l'Électronique | GMC | En gros | Obsolète | - | 0,205 "Dia x 0,787" L (5,20 mm x 20,00 mm) | Nécessite un titulaire | 5 mm x 20 mm | - | CSA, KC-Mark, Miti, UL | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | BK-GMC-1-5A | EAR99 | 8536.10.0020 | 100 | 1,5 A | 250 V | Coup d'État | Cartouche, verre | 100A | 5.4 | 0,076 ohms | |||||
![]() | 061801.6MXEP | 0,1760 | ![]() | 2660 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | 618 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,217 "Dia x 0,846" L (5,50 mm x 21,50 mm) | Par le trou | 5 mm x 20 mm (axial) | - | CCC, CE, CSA, UR, VDE | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | -061801.6MXEP | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 000 | 1.6 A | 250 V | Coup d'État | Cartouche, verre | 35a | 23.35 | 0,0336 ohms | |||
![]() | 0508.315MXEP | 10.3200 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | 508 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,275 "Dia x 1 288" L (6,99 mm x 32,72 mm) | Par le trou | 3AB, 3AG, 1/4 "x 1-1 / 4" (axial) | - | CE, CULUS | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 000 | 315 Ma | 1 kv | 1000 V | Coup d'État | Cartouche, Céraque | 10ka | 0,071 | 9.2 ohms | |||
![]() | BK / PCI-5 | - | ![]() | 7176 | 0,00000000 | Eaton - Division de l'Électronique | PC-tron® | En gros | Obsolète | - | 0,350 "L x 0,184" L x 0,345 "H (8,89 mm x 4,67 mm x 8,76 mm) | Par le trou | Radial, boîte | - | CSA, ul | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 100 | 5 a | 125 V | 400 V | Coup d'État | Support de Planche (Style de Cartouche Exclu) | 10KA AC, 4.2KA DC | 5 | |||||
![]() | BK / TDC10-500MA | - | ![]() | 7676 | 0,00000000 | Eaton - Division de l'Électronique | * | En gros | Obsolète | - | 1 (illimité) | BKTDC10500MA | EAR99 | 8536.10.0040 | 100 | ||||||||||||||||||
![]() | 023001.5VXSP | 5.6260 | ![]() | 2521 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | 230 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,177 "Dia x 0,571" L (4,50 mm x 14,50 mm) | Par le trou | Cartouche, non standard (axial) | - | CE, CSA, PSE, UL | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.10.0020 | 5 | 1,5 A | 250 V | 125 V | Coup d'État | Cartouche, verre | 100A AC, 10KA DC | 15 | 0,1077 ohms | |||
![]() | SST 1 | - | ![]() | 6435 | 0,00000000 | Bel Fuse Inc. | SST | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,240 "L x 0,100" L x 0,100 "H (6,10 mm x 2,54 mm x 2,54 mm) | Support de surface | Bloc final à 2 mm, Carré | - | AEC-Q200, CE, CSA, CULUS | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 000 | 1 a | 125 V | 125 V | Coup d'État | Support de Planche (Style de Cartouche Exclu) | 50A | 1.2 | 0,162 ohms | |||
![]() | 02351.25vxp | 2.1120 | ![]() | 8896 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | 235 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,205 "Dia x 0,787" L (5,20 mm x 20,00 mm) | Nécessite un titulaire | 5 mm x 20 mm | - | CE, CSA, K-Mark, PSE, UL | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.10.0020 | 5 | 1,25 A | 250 V | Coup d'État | Cartouche, verre | 100A | 1.085 | 0,1055 ohms | ||||
![]() | 220501.5hxp | 0,8900 | ![]() | 62 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | 2205 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,185 "Dia x 0,570" L (4,70 mm x 14,48 mm) | Par le trou | 2ag, 5 mm x 15 mm (axial) | - | CE, CSA, UL | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.10.0040 | 100 | 1,5 A | 250 V | Coup d'État | Cartouche, verre | 35a | 15 | 0,1077 ohms | ||||
![]() | 0216010.txp | 1.0324 | ![]() | 1971 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | 216 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,205 "Dia x 0,787" L (5,20 mm x 20,00 mm) | Nécessite un titulaire | 5 mm x 20 mm | - | CCC, CE, CSA, KC, PSE, SEMKO, UL, VDE | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.10.0040 | 100 | 10 a | 250 V | Coup d'État | Cartouche, Céraque | 1,5k | 154.34 | 0,0079 ohms | ||||
![]() | 0618005.MXEP | 0,3900 | ![]() | 973 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | 618 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,217 "Dia x 0,846" L (5,50 mm x 21,50 mm) | Par le trou | 5 mm x 20 mm (axial) | - | CCC, CE, CSA, UR, VDE | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | -0618005.MXEP | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 000 | 5 a | 250 V | Coup d'État | Cartouche, verre | 50A | 111 | 0,0104 ohms | |||
![]() | SR-5F-1.25A-BK | 1.6820 | ![]() | 5637 | 0,00000000 | Eaton - Division de l'Électronique | SR-5F | En gros | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | 0,335 "Dia x 0,319" H (8,50 mm x 8,10 mm) | Par le trou | Radial, can, vertical | - | CULUS, PSE | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | SR-5F-1-25A-BK | EAR99 | 8536.10.0040 | 200 | 1,25 A | 250 V | Coup d'État | Support de Planche (Style de Cartouche Exclu) | 50A | 4.4 | 0,116 ohms | ||||
![]() | 1206SFS200F / 63-2 | - | ![]() | 2761 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | SFS | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,126 "L x 0,063" L x 0,038 "H (3,20 mm x 1,60 mm x 0,97 mm) | Support de surface | 1206 (3216 MÉTrique) | - | Ul | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.10.0040 | 3 000 | 2 A | 63 V | Coup d'État | Support de Planche (Style de Cartouche Exclu) | 50A | 0,63 | 0,088 ohms | |||||
BK1 / S505-800-R | 0,7030 | ![]() | 5535 | 0,00000000 | Eaton - Division de l'Électronique | S505 | En gros | Actif | - | 0,205 "Dia x 0,787" L (5,20 mm x 20,00 mm) | Nécessite un titulaire | 5 mm x 20 mm | - | BSI, CCC / CQC, CSA, CURUS, IMQ, SEMKO, VDE | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | BK1-S505-800-R | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 000 | 800 mA | 250 V | Coup d'État | Cartouche, Céraque | 1,5k | 0,632 | 0,237 ohms | |||||
![]() | 0297030.wxnv | 0,3200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | Mini® 297 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | 0,429 "L x 0,150" L x 0,346 "H (10,90 mm x 3,80 mm x 8,80 mm) | Nécessite un titulaire | Boiteux, miniature | Vert | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.10.0040 | 3 000 | 30 A | 32 V | Coup d'État | Automobile | 1ka | 1130 | 0,00185 ohms | ||||
![]() | 0283070.u | - | ![]() | 9413 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | PAL ™ 283 | En gros | Obsolète | - | 0,898 "L x 0,638" L x 0,866 "H (22,81 mm x 16,20 mm x 22,00 mm) | Montage | Automatique de privilège | Brun | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.10.0040 | 500 | 70 A | 32 V | Coup d'État | Automobile | - | |||||||
![]() | 06183.15mxp | 1.7500 | ![]() | 990 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | - | En gros | Actif | - | 0,205 "Dia x 0,787" L (5,20 mm x 20,00 mm) | Nécessite un titulaire | 5 mm x 20 mm | - | CCC, CE, CSA, UR, VDE | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 000 | 3.15 A | 250 V | Coup d'État | Cartouche, verre | 35a | ||||||
![]() | TR2 / S506-V-32-R | - | ![]() | 5828 | 0,00000000 | Eaton - Division de l'Électronique | S506 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | - | 0,218 "Dia x 0,831" L (5,54 mm x 21,10 mm) | Par le trou | 5 mm x 20 mm (axial) | - | BSI, CCC, IMQ, SEMKO, UR, VDE | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | TR2-S506-V-32-R | EAR99 | 8536.10.0020 | 1 500 | 32 mA | 250 V | Coup d'État | Cartouche, verre | 35a | 0,0051 | 21 ohms | ||||
![]() | 0ADBC1000-BE | 5.6700 | ![]() | 195 | 0,00000000 | Bel Fuse Inc. | 0adbc | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0 250 "dia x 1 252" L (6,35 mm x 31,80 mm) | Nécessite un titulaire | 3AB, 3AG, 1/4 "x 1-1 / 4" | - | curus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 507-2178 | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 000 | 1 a | 1 kv | 1 kv | Coup d'État | Cartouche, Céraque | 10ka | 0,21 | 0,45 ohms | ||
![]() | 39504000440 | 1.6200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | TE5® 395 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | 0,335 "L x 0,157" L x 0,315 "H (8,50 mm x 4,00 mm x 8,00 mm) | Par le trou | Radial, boîte | - | cul, ul | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.10.0040 | 1400 | 400 mA | 125 V | Coup d'État | Support de Planche (Style de Cartouche Exclu) | 100A | 0,015 | 0,22 ohms | ||||
![]() | FSC-50MA | 1.0900 | ![]() | 9802 | 0,00000000 | Optifuse | FSC | En gros | Actif | -55 ° C ~ 90 ° C | 0,205 "Dia x 0,787" L (5,20 mm x 20,00 mm) | Nécessite un titulaire | 5 mm x 20 mm | FSC | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-FSC-50MA | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 50 mA | 250 V | Coup d'État | Cartouche, verre | - | |||||
![]() | MDA-V-25-R | 13.2600 | ![]() | 6412 | 0,00000000 | Eaton - Division de l'Électronique | MDA | En gros | Actif | - | 0,266 "Dia x 1 292" L (6,76 mm x 32,82 mm) | Par le trou | 3AB, 3AG, 1/4 "x 1-1 / 4" (axial) | - | CE, CSA, UL | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 4 | 25 A | 250 V | 125 V | Coup d'État | Cartouche, Céraque | 1.5KA AC, 10KA DC | 734.69 | 0,00305 ohms | ||||
![]() | 8020.5075.g | 0,6600 | ![]() | 5062 | 0,00000000 | Schurter Inc. | SHF 6.3x32 | - | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | 0 250 "dia x 1 252" L (6,35 mm x 31,80 mm) | Nécessite un titulaire | 3AB, 3AG, 1/4 "x 1-1 / 4" | 8020.5075 | - | curus | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 486-4875 | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 000 | 5 a | 500 V | 400 V | Coup d'État | Cartouche, Céraque | 1,5k | 33.2 | ||
![]() | 0ADBC0400-BE | 5.3300 | ![]() | 773 | 0,00000000 | Bel Fuse Inc. | 0adbc | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0 250 "dia x 1 252" L (6,35 mm x 31,80 mm) | Nécessite un titulaire | 3AB, 3AG, 1/4 "x 1-1 / 4" | - | curus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 507-2175 | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 000 | 400 mA | 1 kv | 1 kv | Coup d'État | Cartouche, Céraque | 10ka | 0,059 | 1 845 ohms |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock