Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Applications | Taille / dimension | Type de Montage | Package / ÉTUI | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Approbation d'agence | Style de terminaison | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Finition De Contact | Type de disjonc. | Évaluation Actullelle (AMPS) | Rating Tension - AC | Rating Tension - DC | Type d'actionneur | Nombre de Pôles | Éclairage | Tension d'Éclairage (nominal) | Orientation | Matiriaau de Contact | Tension | Temps de Réponse | Type de fusible | Arrosage | Capacité de rupture @ tension nominale | Fusible | Type de fusible |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2p18u3 / 48 | 71.2700 | ![]() | 8510 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | 2p18u3 | Barre de bus | Disjoncteurs Moulés miniatures | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.8585 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GFL2B06030SN | - | ![]() | 1456 | 0,00000000 | Altech Corporation | Gfl | En gros | Abandonné à sic | Rail de rail | Gfl2b | CULUS, UL489 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 4 | Défaut de Sol | 6A | 240 V | Quitier | 2 | Aunun | - | |||||||||||||||||||||
![]() | GFR2C12030 | - | ![]() | 8720 | 0,00000000 | Altech Corporation | GFR | En gros | Abandonné à sic | Rail de rail | GFR2C | CULUS, UL1077 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Défaut de Sol | 12A | 277 V | Quitier | 1 | Aunun | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 004181406 | 13.3500 | ![]() | 9329 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | 0041814 | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 20A | 690 VAC | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 3p18u3 / 45 | 88.5600 | ![]() | 8213 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | 3p18u3 | Barre de bus | Disjoncteurs Moulés miniatures | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.8585 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 004247113 | 375.9800 | ![]() | 6860 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | 0042471 | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 63a | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | 2d27sc | 12.5000 | ![]() | 1904 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | - | Actif | - | - | 0,866 "Dia x 1 969" L (22,00 mm x 50,00 mm) | Nécessite un titulaire | Cartouche, non standard | - | 2d27 | Vde | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 2A | 500 VAC | - | Cartouche | D | - | |||||||||||||||||
![]() | 004333216 | 163.4200 | ![]() | 6657 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | 0043332 | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 250a | 690 VAC | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 004247011 | 222.1800 | ![]() | 1438 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | 0042470 | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 40a | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | Gfl2c160102 | - | ![]() | 6215 | 0,00000000 | Altech Corporation | Gfl | En gros | Abandonné à sic | Rail de rail | Gfl2c | CULUS, UL489 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 6 | Défaut de Sol | 16A | 240 V | Quitier | 1 | Aunun | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 002540113 | 42.2500 | ![]() | 2130 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | - | 0025401 | Fubles CC de Classe, 13/32 "x 1-1 / 2" | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | - | - | - | - | - | 0,394 "Dia x 1 496" L (10 mm x 38 mm) | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | 002211006 | 1.7500 | ![]() | 7582 | 0,00000000 | Altech Corporation | D01 | - | Actif | - | Protection des Câbles | - | Nécessite un titulaire | Cartouche, non standard | - | 0022110 | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 13A | 400 VAC | 250 VDC | Coup d'État | Cartouche | - | - | ||||||||||||||||
![]() | GFR2C05030 | - | ![]() | 2791 | 0,00000000 | Altech Corporation | GFR | En gros | Abandonné à sic | Rail de rail | GFR2C | CULUS, UL1077 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Défaut de Sol | 5A | 277 V | Quitier | 1 | Aunun | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 2DU15L | - | ![]() | 3476 | 0,00000000 | Altech Corporation | L | En gros | Abandonné à sic | Rail de rail | 2DU15 | CE, Culus, UL489 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 1920-1590 | EAR99 | 8536.20.0020 | 6 | Magnétique thermique | 15A | 480 V | 250 V | Quitier | 2 | Aunun | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 004236112 | 324.7100 | ![]() | 5278 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | 0042361 | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 50A | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | GFL2B08300SN | - | ![]() | 7996 | 0,00000000 | Altech Corporation | Gfl | En gros | Abandonné à sic | Rail de rail | Gfl2b | CULUS, UL489 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 4 | Défaut de Sol | 8a | 240 V | Quitier | 2 | Aunun | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 2P25U3S / 54 | 116.3500 | ![]() | 2421 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | 2p25u3 | Barre de bus | Disjoncteur | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.8585 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 004265008 | 205.0900 | ![]() | 8054 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | 0042650 | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 20A | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | LX-02 | 18.8700 | ![]() | 2069 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | Contacter Auxiliaire | Disjoncteurs | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0040 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 004183308 | 18.6400 | ![]() | 2856 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | 0041833 | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 32a | 690 VAC | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 004384132 | 344.5500 | ![]() | 5243 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | 0043841 | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 1ka | 690 VAC | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 004245107 | 230.7400 | ![]() | 9673 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | 0042451 | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 16A | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | 1P18U1 / 37 | 31.9800 | ![]() | 7267 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | 1P18U1 | Barre de bus | Contrôleurs de moteur manuels, ProtecEurs Supplémentaires | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.8585 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1P18U1H / 21 | 29.6500 | ![]() | 8626 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | 1P18U1 | Barre de bus | Contrôleurs de moteur manuels, ProtecEurs Supplémentaires | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.8585 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3P18U3H / 12 | 43.8800 | ![]() | 2527 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | 3p18u3 | Barre de bus | Disjoncteurs Moulés miniatures | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.8585 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1d13ul | 31.6333 | ![]() | 2825 | 0,00000000 | Altech Corporation | Ul | En gros | Actif | Rail de rail | 1d13 | CE, Culus, UL489 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Magnétique thermique | 13A | 277 V | Quitier | 1 | Aunun | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 2p25u3s / 42 | 96.3500 | ![]() | 6273 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | 2p25u3 | Barre de bus | Disjoncteur | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.8585 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gfl2c130102 | - | ![]() | 2126 | 0,00000000 | Altech Corporation | Gfl | En gros | Abandonné à sic | Rail de rail | Gfl2c | CULUS, UL489 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 6 | Défaut de Sol | 13A | 240 V | Quitier | 1 | Aunun | - | |||||||||||||||||||||
![]() | Gfl2c063002 | - | ![]() | 4929 | 0,00000000 | Altech Corporation | Gfl | En gros | Abandonné à sic | Rail de rail | Gfl2c | CULUS, UL489 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 6 | Défaut de Sol | 6A | 240 V | Quitier | 1 | Aunun | - | |||||||||||||||||||||
![]() | GFL2C08300SN | - | ![]() | 4503 | 0,00000000 | Altech Corporation | Gfl | En gros | Abandonné à sic | Rail de rail | Gfl2c | CULUS, UL489 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 4 | Défaut de Sol | 8a | 240 V | Quitier | 2 | Aunun | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock