Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Fuseau | Caractéristique | Couleur | Terminaison | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | ECCN | HTSUS | Norme de package | Finition De Contact | Évaluation Actullelle (AMPS) | Matiriaau de Contact | Cote de tension | Genre | MATÉRIAU - CORPS | MATÉRIEL - ISOLATION | Épaisseur de Panneau | Jauge en fil | MATÉRIAU DU CORPS | Isolement | Style de Tête | Fil de terminaison | Placage - corps | Diamère de trousse transversal | Taille de la Tête | MATÉRIAU DE NOIX | Placer de NOIX | Diamère de Bougie de Bouche / D'ACCOUPPlement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6012 | - | ![]() | 7303 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | - | Soutenir de Pannel | Couler | - | Blanc | Tourelle | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Ou | Cuivre au béryllium | Féminité | - | Polyamide (PA), nylon | Termé de L'ACCOUPLATION ISOLÉ, Vêtu de Métal | Norme de contrebande | |||||||||||||
![]() | 452 | 1.8500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | - | Faire un swage | Bouchon de banane | - | - | Tourelle | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | - | Cuivre au béryllium | Mâle | - | Laiton, placer en argent | Non isolé | Miniature | |||||||||||||
6072 | 2.6500 | ![]() | 3131 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | - | FIL Interne | Bouchon de banane | - | - | Patte de Soudure | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Nickel | Phosphore en bronze | Mâle | - | Laiton, placage en nickel | Non isolé | Banane Standard | ||||||||||||||
![]() | 6011 | - | ![]() | 7940 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Obsolète | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouche de Pointe | - | Bleu | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 50 | Nickel | Laiton | Mâle | 0,070 "(1,78 mm) de diamantre | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | FIN D'ACCOUPPlements isolé | Norme de contrebande | |||||||||||||
![]() | 6035 | 3.3800 | ![]() | 51 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | - | Soutenir de Pannel | Couler | - | Bleu | Tourelle | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Argent | Cuivre au béryllium | Féminité | - | Polyamide (PA), nylon | FIN D'ACCOUPPlements isolé | Norme de contrebande | |||||||||||||
4108 | 21.7000 | ![]() | 43 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Standard, double | Noir, rouge | Fileté et tourelle | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | 30 A | 1000vac | Laiton | Polyamide (PA), nylon | - | Hexagonal | 8-32 | Ou | 0,093 "(2,36 mm) | 0,480 "OD x 0,625" L (12,19 mm x 15,90 mm) | Laiton | Ou | ||||||||||||
![]() | 6024 | - | ![]() | 6072 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | - | Soutenir de Pannel | Couler | - | Blanc | ŒIlts de Soudure (s) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Argent | Phosphore en bronze | Féminité | - | Polyamide (PA), nylon | Termé de L'ACCOUPLATION ISOLÉ, Vêtu de Métal | Norme de contrebande | |||||||||||||
![]() | 7012 | - | ![]() | 3600 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Miniature | Rouge | Fileté et tourelle | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 000 | 15 A | 1000vac | Laiton | Polyamide (PA), nylon | - | Cannelé | 6-32 | Ou | 0,086 "(2,18 mm) | 0,435 "OD x 0,620" L (11 05 mm x 15,75 mm) | - | Ou | |||||||||||
![]() | 7015 | 7.3900 | ![]() | 4934 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Miniature | Noir | Fileté et tourelle | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | 15 A | 1000vac | Laiton | Polyamide (PA), nylon | - | Cannelé | 6-32 | Éatain | 0,086 "(2,18 mm) | 0,435 "OD x 0,620" L (11 05 mm x 15,75 mm) | - | Éatain | |||||||||||
![]() | 9016 | - | ![]() | 4227 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Obsolète | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouchage à Douille, contacter à Ressort | - | Jaune | SERTISSAGE OU SOUDER | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | Ou | Cuivre au béryllium | Féminité | - | Polycarbonate (PC) | Gagner | 0,06 "(1,52 mm) de diamantre | |||||||||||||
![]() | 575-4 | 0,8800 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | - | Faire un swage | Banane | - | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4030 | 100 | Nickel | Laiton | Féminité | - | - | Non isolé | Banane Standard | |||||||||||||
![]() | 9003 | - | ![]() | 6463 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Obsolète | - | Soutenir de Pannel | Crique | - | Vert | Tourelle | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4030 | 10 | Ou | Laiton | Mâle | - | Polycarbonate (PC) | FIN D'ACCOUPPlements isolé | 0,06 "(1,52 mm) de diamantre | |||||||||||||
![]() | 9004 | - | ![]() | 3903 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Obsolète | - | Soutenir de Pannel | Crique | - | Jaune | Tourelle | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4030 | 10 | Ou | Laiton | Mâle | - | Polycarbonate (PC) | FIN D'ACCOUPPlements isolé | 0,06 "(1,52 mm) de diamantre | |||||||||||||
![]() | 6077 | 4.7700 | ![]() | 162 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouchon de banane | - | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Nickel | Cuivre au béryllium | Mâle | 0,050 "(1,27 mm) de diamantre | Polyamide (PA), nylon | Fin non accouitlant isolé | Miniature | |||||||||||||
![]() | 6020 | 2.2400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | - | Soutenir de Pannel | Couler | - | Noir | ŒIlts de Soudure (s) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Éatain | Phosphore en bronze | Féminité | - | Polyamide (PA), nylon | FIN D'ACCOUPPlements isolé | Norme de contrebande | |||||||||||||
![]() | 9013 | - | ![]() | 1715 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Obsolète | -55 ° C ~ 85 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouchage à Douille, contacter à Ressort | - | Rouge | SERTISSAGE OU SOUDER | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | Ou | Cuivre au béryllium | Féminité | 22 AWG | Polycarbonate (PC) | Gagner | 0,06 "(1,52 mm) de diamantre | |||||||||||||
![]() | 6026 | 3 0000 | ![]() | 62 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | - | Soutenir de Pannel | Couler | - | Noir | ŒIlts de Soudure (s) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Argent | Phosphore en bronze | Féminité | - | Polyamide (PA), nylon | Termé de L'ACCOUPLATION ISOLÉ, Vêtu de Métal | Norme de contrebande |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock