Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Terminaison | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Finition De Contact | Évaluation Actullelle (AMPS) | Matiriaau de Contact | Cote de tension | Genre | Longueur - dans l'ensemble | MATÉRIAU - CORPS | MATÉRIEL - ISOLATION | Convertir à Partir de (Adapteur Fin) | Convertir (Adaptateur FIN) | Épaisseur de Panneau | Jauge en fil | MATÉRIAU DU CORPS | Isolement | Style de Tête | Fil de terminaison | Placage - corps | Diamère de trousse transversal | Taille de la Tête | MATÉRIAU DE NOIX | Placer de NOIX | Diamère de Bougie de Bouche / D'ACCOUPPlement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BU-00233-0 | 1.9400 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | - | Soutenir de Pannel | Banane | - | BU-00233 | Noir | Ajustement de la presse | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | - | - | Féminité | - | Laiton, placage en nickel | FIN D'ACCOUPPlements isolé | Banane Standard | |||||||||||||||||
BU-00247-0 | 4.5400 | ![]() | 176 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Branche de Banane, double, empilable | - | BU-00247 | Noir | SANS SOUDURE | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Nickel | Phosphore en bronze | Mâle | - | Laiton, placage en nickel | Fin non accouitlant isolé | Banane Standard | ||||||||||||||||||
![]() | Bu-p72922-2 | 3.3700 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | - | En gros | Actif | Soutenir de Pannel | Couler | - | BU-P72922 | Rouge | Connexion Rapide | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 314-1551 | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Féminité | - | FIN D'ACCOUPPlements isolé | Norme de contrebande | |||||||||||||||||||||
![]() | BU-P3276 | 21.9200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | -50 ° C ~ 130 ° C | Soutenir de Pannel | Bouchon de banane | - | - | Fileté, externe (Écrou) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Ou | Cuivre au béryllium | Mâle | - | Laiton, placer en ou | Non isolé | Miniature | ||||||||||||||||||
![]() | BU-P3277 | 1.5100 | ![]() | 5634 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | - | En gros | Actif | Soutenir de Pannel | Banane | Tourelle | - | Rivet | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 314-1533 | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Féminité | - | Non isolé | Miniature | ||||||||||||||||||||||
![]() | BU-32604-2 | 9.9900 | ![]() | 4926 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouchon de banane | - | Rouge | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 314-BU-32604-2 | 1 | Nickel | Cuivre au béryllium | Mâle | 14-18 AWG | Polyamide (PA), nylon | Gainé, rétractable | Banane Standard | |||||||||||||||||||
![]() | BU-31607-0 | 6.8400 | ![]() | 438 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | - | Soutenir de Pannel | Banane | - | BU-31607 | Noir | Fileté, externe (Écrou) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | - | - | Féminité | - | - | FIN D'ACCOUPPlements isolé | Banane Standard | |||||||||||||||||
![]() | BU-32601-4 | 7.4500 | ![]() | 2250 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | - | - | BU-32601 | Jaune | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | 15 A | 2 500 "(63,50 mm) | Bouchon de banane | Bouchon de banane | |||||||||||||||||||||||
BU-00243-0 | 3.3600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouchon de banane | - | BU-00243 | Noir | SANS SOUDURE | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Nickel | Phosphore en bronze | Mâle | 18 AWG | Laiton, placage en nickel | Fin non accouitlant isolé | Banane Standard | ||||||||||||||||||
![]() | BU-00226-0 | 2.6000 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouchon de banane | - | BU-00226 | Noir | Fileté, interne (vis) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Nickel | Phosphore en bronze | Mâle | - | Laiton, placage en nickel | Fin non accouitlant isolé | Banane Standard | |||||||||||||||||
![]() | BU-00282-2 | 4.4700 | ![]() | 565 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | Standard | BU-00282 | Rouge | Fileté et tourelle | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 15 A | - | Laiton | Polyamide (PA), nylon | - | Hexagonal | - | Nickel | - | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | BU-32603-2 | 7.9300 | ![]() | 80 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouchon de banane | - | BU-32603 | Rouge | Bouche | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Nickel | Laiton | Mâle | - | Polyamide (PA), nylon | Gagner | Banane Standard | |||||||||||||||||
![]() | BU-P5169-2 | 3.6800 | ![]() | 520 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | -70 ° C ~ 50 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouchon de banane | - | BU-P5169 | Rouge | SERTISSAGE OU SOUDER | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 314-1179 | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Nickel | Laiton | Mâle | 18-22 AWG | Chlorure de polyvinyle (PVC) | Entièment IsoLé | Banane Standard | ||||||||||||||||
![]() | BU-00246-2 | 1.9400 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouchon de banane | - | BU-00246 | Rouge | SANS SOUDURE | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Nickel | Phosphore en bronze | Mâle | - | Laiton, placage en nickel | Fin non accouitlant isolé | Banane Standard | |||||||||||||||||
![]() | BU-31104-0 | 7.6100 | ![]() | 166 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Branche de banane, empilable | - | BU-31104 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Nickel | Cuivre au béryllium | Mâle | 16-22 AWG | Polypropylène (PP) | Entièment IsoLé | Banane Standard | |||||||||||||||||
BU-32101-0 | 5.5600 | ![]() | 32 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | - | - | BU-32101 | Noir | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 15 A | 2 610 "(66,29 mm) | Banane | Bouchon de banane | ||||||||||||||||||||||||
![]() | BU-32614-9 | 7.3800 | ![]() | 1740 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Branche de banane, empilable | - | BU-32614 | Blanc | Bouche | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | - | Cuivre au béryllium, laiton | Mâle | 14-18 AWG | Polyamide (PA), nylon | Gainé, rétractable | Banane Standard | |||||||||||||||||
![]() | BU-16-0 | 3.9100 | ![]() | 65 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Branche de banane, empilable | - | BU-16 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Nickel | Cuivre au béryllium | Mâle | 18 AWG | Laiton | Fin non accouitlant isolé | Banane Standard | |||||||||||||||||
![]() | BU-32615-8 | 1.6600 | ![]() | 1441 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | 115 ° C | Soutenir de Pannel | Couler | - | Gris | Bouche | télécharger | 314-BU-32615-8 | 1 | Éatain | Phosphore en bronze | Mâle | - | Polyamide (PA), nylon | Fin non accouitlant isolé | Norme de contrebande | ||||||||||||||||||||||
![]() | BU-P1330-2-9LF | 6.1600 | ![]() | 1603 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | -50 ° C ~ 105 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Branche de Banane, double, empilable | Tonnerre | Rouge | SANS SOUDURE | - | 314-BU-P1330-2-9LF | 1 | Nickel | Cuivre au béryllium | Mâle | - | Polyamide (PA), nylon | Fin non accouitlant isolé | Banane Standard | ||||||||||||||||||||||
![]() | Bu-pmdp-5 | 5.5300 | ![]() | 5034 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Branche de Banane, double, empilable | Tonnerre | Vert | SANS SOUDURE | télécharger | 314-bu-pmdp-5 | 1 | Nickel | Cuivre au béryllium | Mâle | - | Polypropylène (PP) | Fin non accouitlant isolé | Banane Standard | ||||||||||||||||||||||
![]() | BU-32616-2 | 1.6600 | ![]() | 9857 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouchon de banane | - | Rouge | SANS SOUDURE | télécharger | 314-BU-32616-2 | 1 | Nickel | - | Mâle | - | Laiton, Nickel Plaqué | Fin non accouitlant isolé | Banane Standard | ||||||||||||||||||||||
![]() | BU-3261410-6 | 7.3800 | ![]() | 8197 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouchon de banane | - | BU-32614 | Bleu | Bouche | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | - | Cuivre au béryllium, laiton | Mâle | 10-12 AWG | Polyamide (PA), nylon | Gainé, rétractable | Banane Standard | |||||||||||||||||
![]() | BU-P4773-0 | 4.9700 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | 115 ° C | Soutenir de Pannel | Couler | - | BU-P4773 | Noir | Enveloppant | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 314-1683 | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Nickel | Laiton | Féminité | - | Polycarbonate (PC) | FIN D'ACCOUPPlements isolé | Norme de contrebande | |||||||||||||||||
![]() | BU-32602-0 | - | ![]() | 9959 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Obsolète | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Banane | - | Noir | Bouche | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | Q1157678B | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | - | - | Féminité | - | - | Gainé, rétractable | Banane Standard | |||||||||||||||||
![]() | BU-3261410-5 | 7.3800 | ![]() | 158 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouchon de banane | - | BU-32614 | Vert | Bouche | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | - | Cuivre au béryllium, laiton | Mâle | 10-12 AWG | Polyamide (PA), nylon | Gainé, rétractable | Banane Standard | |||||||||||||||||
![]() | BU-P3264 | 26.9100 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | -50 ° C ~ 150 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouchon de banane | - | - | Fileté, externe (Écrou) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Nickel | Cuivre au béryllium | Mâle | - | Laiton, Nickel Plaqué | Non isolé | Banane Standard | ||||||||||||||||||
![]() | BU-00226-2 | 2.6000 | ![]() | 37 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouchon de banane | - | BU-00226 | Rouge | Fileté, interne (vis) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Nickel | Phosphore en bronze | Mâle | - | Laiton, placage en nickel | Fin non accouitlant isolé | Banane Standard | |||||||||||||||||
![]() | BU-31608-0 | - | ![]() | 2806 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Obsolète | - | Soutenir de Pannel | Couler | - | Noir | SANS SOUDURE | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Q1157678F | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | - | - | Féminité | - | - | FIN D'ACCOUPPlements isolé | Norme de contrebande | ||||||||||||||||||
![]() | BU-00281-0 | 5.5600 | ![]() | 8468 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | Standard | BU-00281 | Noir | Enfilé | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 15 A | - | Laiton | Polyamide (PA), nylon | - | Inscrit | - | Nickel | - | - | - | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock