Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Applications | Type de Montage | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Se comporter | Couleur | Terminaison | Protection participant | Note | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Connecteur | Évaluation Actullelle (AMPS) | Orientation | Blindage | Matiriaau de Contact | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Type de contact | Positions Nombre de | Type de fixation | Forme de contact | Finition de Contact - S'ACCOUPLER | Épaisseur de Finition de Contact - L'ACCOUPPlement | Cote de tension | Fonction de Montage | Taille de la Coque - Insérer | Taille de la Coque, Mil | Matériau primaire | Matiriau de Coquille | Finition de la Coquille | Ouverture par c. | Maturiau de Coque, placage | Insérer | Couleur de Logment | Taille de contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PXM7011 / 02P / ST / 0911 / SN | 54.9570 | ![]() | 2714 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 7000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Calibre | Pxm7011 | Argent | Vis | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Réceptacle, Épingles Mâles | 25A | Clés | Aveugle | Laiton | - | 2 (Puisse) | Dentelle à la baïonnette | Nickel | - | 600 V | - | - | - | Métal | Alliage de zinc | Nickel | 0,354 "~ 0,433" (9,00 mm ~ 11,00 mm) | Alliage de zinc, nickel | - | |||||||||
![]() | PXM6011 / 03P / CR / 0507 / SN | 43.6773 | ![]() | 4274 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 6000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Lespingles Mâles | Calibre | Pxm6011 | - | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | PXM601103PCR0507SN | EAR99 | 8538.90.8180 | 30 | LOGAMENT DES RÉCIPIENTS | Clés | Aveugle | - | Tasse de serrage et de la soudure | 3 (2 Power + PE) | Torsion | Circulaire | - | - | - | Métal | Laiton | Nickel | - | Argent | - | |||||||||||
![]() | PXP6011 / 03P / ST / 0910 | 22.6683 | ![]() | 2952 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 6000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Résistant aux UV | Pxp6011 | Gris | Vis | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | Pxp601103pst0910 | EAR99 | 8536.69.4020 | 30 | Bouchon, Épingles Mâles | 16A | Clés | Non aveugle | Laiton | UL94 V-0 | 3 (2 Power + PE) | Torsion | Nickel | - | 277VAC / DC | - | - | - | Plastique | Polycarbonate / Polybutylène Téréphtalate (PBT), Sans Halogène | - | 0,354 "~ 0,394" (9,00 mm ~ 10,00 mm) | - | - | ||||||||
![]() | PXP4010 / 03P / 3035 | 15.8200 | ![]() | 8591 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 4000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Lespingles Mâles | Coque en dos, Écrou de couplage, Résistant aux UV | PXP4010 | - | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.6000 | 50 | Bouchage | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Tasse de serrage et de la soudure | 3 (Puisse) | Dentelle à la baïonnette | Circulaire | - | - | - | Plastique | Polycarbonate / Polybutylène Téréphtalate (PBT), Sans Halogène | - | - | Noir, Bleu | - | ||||||||||||
![]() | PXP4010 / 03P / 4550 | 15.8200 | ![]() | 5252 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 4000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Lespingles Mâles | Coque en dos, Écrou de couplage, Résistant aux UV | PXP4010 | - | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.6000 | 50 | Bouchage | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Tasse de serrage et de la soudure | 3 (Puisse) | Dentelle à la baïonnette | Circulaire | - | - | - | Plastique | Polycarbonate / Polybutylène Téréphtalate (PBT), Sans Halogène | - | - | Noir, Bleu | - | ||||||||||||
![]() | PXP4010 / 03P / 5055 | 15.8200 | ![]() | 2629 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 4000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Lespingles Mâles | Coque en dos, Écrou de couplage, Résistant aux UV | PXP4010 | - | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.6000 | 50 | Bouchage | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Tasse de serrage et de la soudure | 3 (Puisse) | Dentelle à la baïonnette | Circulaire | - | - | - | Plastique | Polycarbonate / Polybutylène Téréphtalate (PBT), Sans Halogène | - | - | Noir, Bleu | - | ||||||||||||
![]() | PXP4010 / 03P / 6065 | 15.8200 | ![]() | 5830 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 4000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Lespingles Mâles | Coque en dos, Écrou de couplage, Résistant aux UV | PXP4010 | - | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.6000 | 50 | Bouchage | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Tasse de serrage et de la soudure | 3 (Puisse) | Dentelle à la baïonnette | Circulaire | - | - | - | Plastique | Polycarbonate / Polybutylène Téréphtalate (PBT), Sans Halogène | - | - | Noir, Bleu | - | ||||||||||||
![]() | PXP4010 / 03S / 3035 | 12.2250 | ![]() | 4564 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 4000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Les Prises Féminines | Coque en dos, Écrou de couplage, Résistant aux UV | PXP4010 | - | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.6000 | 100 | Bouchage | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Tasse de serrage et de la soudure | 3 (Puisse) | Dentelle à la baïonnette | Circulaire | - | - | - | Plastique | Polycarbonate / Polybutylène Téréphtalate (PBT), Sans Halogène | - | - | Noir, Bleu | - | ||||||||||||
![]() | PXP4010 / 03S / 4045 | 15.8200 | ![]() | 149 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 4000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Les Prises Féminines | Coque en dos, Écrou de couplage, Résistant aux UV | PXP4010 | - | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.6000 | 50 | Bouchage | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Tasse de serrage et de la soudure | 3 (Puisse) | Dentelle à la baïonnette | Circulaire | - | - | - | Plastique | Polycarbonate / Polybutylène Téréphtalate (PBT), Sans Halogène | - | - | Noir, Bleu | - | ||||||||||||
![]() | PXP4010 / 03S / 5560 | 15.8200 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 4000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Les Prises Féminines | Coque en dos, Écrou de couplage, Résistant aux UV | PXP4010 | - | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.6000 | 70 | Bouchage | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Tasse de serrage et de la soudure | 3 (Puisse) | Dentelle à la baïonnette | Circulaire | - | - | - | Plastique | Polycarbonate / Polybutylène Téréphtalate (PBT), Sans Halogène | - | - | Noir, Bleu | - | ||||||||||||
![]() | PXP4010 / 08P / 4045 | 12.2250 | ![]() | 7328 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 4000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Lespingles Mâles | Coque en dos, Écrou de couplage, Résistant aux UV | PXP4010 | - | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.6000 | 100 | Bouchage | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Tasse de serrage et de la soudure | 8 (Puisse) | Dentelle à la baïonnette | Circulaire | - | - | - | Plastique | Polycarbonate / Polybutylène Téréphtalate (PBT), Sans Halogène | - | - | Noir, Bleu | - | ||||||||||||
![]() | PXP4010 / 08P / 6065 | 15.8200 | ![]() | 108 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 4000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Lespingles Mâles | Coque en dos, Écrou de couplage, Résistant aux UV | PXP4010 | - | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.6000 | 100 | Bouchage | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Tasse de serrage et de la soudure | 8 (Puisse) | Dentelle à la baïonnette | Circulaire | - | - | - | Plastique | Polycarbonate / Polybutylène Téréphtalate (PBT), Sans Halogène | - | - | Noir, Bleu | - | ||||||||||||
![]() | PXP4010 / 08S / 3035 | 12.9442 | ![]() | 4690 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 4000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Les Prises Féminines | Coque en dos, Écrou de couplage, Résistant aux UV | PXP4010 | - | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.6000 | 50 | Bouchage | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Tasse de serrage et de la soudure | 8 (Puisse) | Dentelle à la baïonnette | Circulaire | - | - | - | Plastique | Polycarbonate / Polybutylène Téréphtalate (PBT), Sans Halogène | - | - | Noir, Bleu | - | ||||||||||||
![]() | PXP4010 / 08S / 3540 | 12.9442 | ![]() | 1168 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 4000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Les Prises Féminines | Coque en dos, Écrou de couplage, Résistant aux UV | PXP4010 | - | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.6000 | 50 | Bouchage | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Tasse de serrage et de la soudure | 8 (Puisse) | Dentelle à la baïonnette | Circulaire | - | - | - | Plastique | Polycarbonate / Polybutylène Téréphtalate (PBT), Sans Halogène | - | - | Noir, Bleu | - | ||||||||||||
![]() | PXP4010 / 08S / 6065 | 15.8200 | ![]() | 98 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 4000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Les Prises Féminines | Coque en dos, Écrou de couplage, Résistant aux UV | PXP4010 | - | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.6000 | 100 | Bouchage | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Tasse de serrage et de la soudure | 8 (Puisse) | Dentelle à la baïonnette | Circulaire | - | - | - | Plastique | Polycarbonate / Polybutylène Téréphtalate (PBT), Sans Halogène | - | - | Noir, Bleu | - | ||||||||||||
![]() | PXP4010 / 12P / 4045 | 15.8200 | ![]() | 5804 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 4000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Lespingles Mâles | Coque en dos, Écrou de couplage, Résistant aux UV | PXP4010 | - | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.6000 | 50 | Bouchage | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Tasse de serrage et de la soudure | 12 (Puisse) | Dentelle à la baïonnette | Circulaire | - | - | - | Plastique | Polycarbonate / Polybutylène Téréphtalate (PBT), Sans Halogène | - | - | Noir, Bleu | - | ||||||||||||
![]() | PXP4010 / 12P / 5055 | 12.9442 | ![]() | 9582 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 4000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Lespingles Mâles | Coque en dos, Écrou de couplage, Résistant aux UV | PXP4010 | - | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.6000 | 50 | Bouchage | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Tasse de serrage et de la soudure | 12 (Puisse) | Dentelle à la baïonnette | Circulaire | - | - | - | Plastique | Polycarbonate / Polybutylène Téréphtalate (PBT), Sans Halogène | - | - | Noir, Bleu | - | ||||||||||||
![]() | PXP4010 / 12P / 6065 | 15.8200 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 4000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Lespingles Mâles | Coque en dos, Écrou de couplage, Résistant aux UV | PXP4010 | - | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 708-1988 | EAR99 | 8538.90.6000 | 50 | Bouchage | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Tasse de serrage et de la soudure | 12 (Puisse) | Dentelle à la baïonnette | Circulaire | - | - | - | Plastique | Polycarbonate / Polybutylène Téréphtalate (PBT), Sans Halogène | - | - | Noir, Bleu | - | |||||||||||
![]() | PXP4010 / 12P / 6570 | 12.9442 | ![]() | 7255 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 4000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Lespingles Mâles | Coque en dos, Écrou de couplage, Résistant aux UV | PXP4010 | - | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.6000 | 50 | Bouchage | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Tasse de serrage et de la soudure | 12 (Puisse) | Dentelle à la baïonnette | Circulaire | - | - | - | Plastique | Polycarbonate / Polybutylène Téréphtalate (PBT), Sans Halogène | - | - | Noir, Bleu | - | ||||||||||||
![]() | PXP4010 / 12S / 4045 | 15.8200 | ![]() | 9243 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 4000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Les Prises Féminines | Coque en dos, Écrou de couplage, Résistant aux UV | PXP4010 | - | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.6000 | 50 | Bouchage | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Tasse de serrage et de la soudure | 12 (Puisse) | Dentelle à la baïonnette | Circulaire | - | - | - | Plastique | Polycarbonate / Polybutylène Téréphtalate (PBT), Sans Halogène | - | - | Noir, Bleu | - | ||||||||||||
![]() | PXP4010 / 12S / 4550 | 12.9442 | ![]() | 9326 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 4000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Les Prises Féminines | Coque en dos, Écrou de couplage, Résistant aux UV | PXP4010 | - | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.6000 | 50 | Bouchage | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Tasse de serrage et de la soudure | 12 (Puisse) | Dentelle à la baïonnette | Circulaire | - | - | - | Plastique | Polycarbonate / Polybutylène Téréphtalate (PBT), Sans Halogène | - | - | Noir, Bleu | - | ||||||||||||
![]() | PXP4010 / 12S / 5560 | 15.8200 | ![]() | 3030 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 4000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Les Prises Féminines | Coque en dos, Écrou de couplage, Résistant aux UV | PXP4010 | - | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.6000 | 50 | Bouchage | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Tasse de serrage et de la soudure | 12 (Puisse) | Dentelle à la baïonnette | Circulaire | - | - | - | Plastique | Polycarbonate / Polybutylène Téréphtalate (PBT), Sans Halogène | - | - | Noir, Bleu | - | ||||||||||||
![]() | PXP4010 / 12S / 6065 | 15.8200 | ![]() | 45 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 4000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Les Prises Féminines | Coque en dos, Écrou de couplage, Résistant aux UV | PXP4010 | - | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.6000 | 50 | Bouchage | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Tasse de serrage et de la soudure | 12 (Puisse) | Dentelle à la baïonnette | Circulaire | - | - | - | Plastique | Polycarbonate / Polybutylène Téréphtalate (PBT), Sans Halogène | - | - | Noir, Bleu | - | ||||||||||||
![]() | PXP4010 / 12S / 6570 | 12.9442 | ![]() | 3979 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 4000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Les Prises Féminines | Coque en dos, Écrou de couplage, Résistant aux UV | PXP4010 | - | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.6000 | 50 | Bouchage | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Tasse de serrage et de la soudure | 12 (Puisse) | Dentelle à la baïonnette | Circulaire | - | - | - | Plastique | Polycarbonate / Polybutylène Téréphtalate (PBT), Sans Halogène | - | - | Noir, Bleu | - | ||||||||||||
![]() | PXP4011 / 03P / 3035 | 15.8200 | ![]() | 118 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 4000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Lespingles Mâles | Coque-Creux, RÉSISTANT AUX UV | Pxp4011 | - | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.6000 | 50 | LOGAMENT DES RÉCIPIENTS | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Tasse de serrage et de la soudure | 3 (Puisse) | Dentelle à la baïonnette | Circulaire | - | - | - | Plastique | Polycarbonate / Polybutylène Téréphtalate (PBT), Sans Halogène | - | - | Noir | - | ||||||||||||
PXP4011 / 03P / 4550 | 15.8200 | ![]() | 239 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 4000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Lespingles Mâles | Coque-Creux, RÉSISTANT AUX UV | Pxp4011 | - | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.6000 | 50 | LOGAMENT DES RÉCIPIENTS | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Tasse de serrage et de la soudure | 3 (Puisse) | Dentelle à la baïonnette | Circulaire | - | - | - | Plastique | Polycarbonate / Polybutylène Téréphtalate (PBT), Sans Halogène | - | - | Noir | - | |||||||||||||
![]() | PXP4011 / 03P / 6570 | 12.9442 | ![]() | 9420 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 4000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Lespingles Mâles | Coque-Creux, RÉSISTANT AUX UV | Pxp4011 | - | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.6000 | 50 | LOGAMENT DES RÉCIPIENTS | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Tasse de serrage et de la soudure | 3 (Puisse) | Dentelle à la baïonnette | Circulaire | - | - | - | Plastique | Polycarbonate / Polybutylène Téréphtalate (PBT), Sans Halogène | - | - | Noir | - | ||||||||||||
![]() | PXP4011 / 03S / 3540 | 12.9442 | ![]() | 8003 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 4000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Les Prises Féminines | Coque-Creux, RÉSISTANT AUX UV | Pxp4011 | - | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.6000 | 50 | LOGAMENT DES RÉCIPIENTS | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Tasse de serrage et de la soudure | 3 (Puisse) | Dentelle à la baïonnette | Circulaire | - | - | - | Plastique | Polycarbonate / Polybutylène Téréphtalate (PBT), Sans Halogène | - | - | Noir | - | ||||||||||||
![]() | PXP4011 / 03S / 5560 | 12.2250 | ![]() | 1865 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 4000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Les Prises Féminines | Coque-Creux, RÉSISTANT AUX UV | Pxp4011 | - | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.6000 | 90 | LOGAMENT DES RÉCIPIENTS | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Tasse de serrage et de la soudure | 3 (Puisse) | Dentelle à la baïonnette | Circulaire | - | - | - | Plastique | Polycarbonate / Polybutylène Téréphtalate (PBT), Sans Halogène | - | - | Noir | - | ||||||||||||
![]() | PXP4011 / 03S / 6065 | 12.9442 | ![]() | 4674 | 0,00000000 | Bulgin | Buccaneer® 4000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Les Prises Féminines | Coque-Creux, RÉSISTANT AUX UV | Pxp4011 | - | IP66 / IP68 / IP69K - Sédensage Serré, RÉSISTANT À L'AU, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.6000 | 50 | LOGAMENT DES RÉCIPIENTS | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Tasse de serrage et de la soudure | 3 (Puisse) | Dentelle à la baïonnette | Circulaire | - | - | - | Plastique | Polycarbonate / Polybutylène Téréphtalate (PBT), Sans Halogène | - | - | Noir | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock