Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Applications | Type de Montage | Matériel | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Terminaison | Protection participant | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Connecteur | Évaluation Actullelle (AMPS) | Orientation | Blindage | Matiriaau de Contact | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Positions Nombre de | Type de fixation | Finition de Contact - S'ACCOUPLER | Épaisseur de Finition de Contact - L'ACCOUPPlement | Cote de tension | Fonction de Montage | Taille de la Coque - Insérer | Taille de la Coque, Mil | Matériau primaire | Matiriau de Coquille | Finition de la Coquille | Ouverture par c. | Maturiau de Coque, placage | Insérer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tb3ms | 19.4700 | ![]() | 162 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | Tini qg® TB | En gros | Actif | - | Audio, médique | Soutenir de Pannel | - | Tb3m | Argent | Tasse de Soudure | IP65 / IP66 - Poussière Serrée, Résistante à l'Eau | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | SC2286 | EAR99 | 8536.69.4020 | 50 | Réceptacle, Épingles Mâles | 5A | Clés | - | Alliage de Cuivre | - | 3 | Verrouillage de verrouillage | Argent | - | 125VAC | Cloison - Écrou le Côté Arrière | Mini xlr | - | Métal | Alliage de Cuivre | Nickel | - | - | Thermoplastique | ||||
![]() | Tb4ms | 18.8900 | ![]() | 3 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | Tini qg® TB | En gros | Actif | - | Audio, médique | Soutenir de Pannel | - | Tb4m | Argent | Tasse de Soudure | IP65 / IP66 - Poussière Serrée, Résistante à l'Eau | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | SC2287 | EAR99 | 8536.69.4020 | 50 | Réceptacle, Épingles Mâles | 5A | Clés | - | Alliage de Cuivre | - | 4 | Verrouillage de verrouillage | Argent | - | 125VAC | Cloison - Écrou le Côté Arrière | Mini xlr | - | Métal | Alliage de Cuivre | Nickel | - | - | Thermoplastique | ||||
![]() | 613pcbm | 12.2400 | ![]() | 9 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | Nano-Mizer® | En gros | Actif | -20 ° C ~ 105 ° C | - | Soutien de Panneau, à Travers le Trou | - | 613pcb | Argent | Bouche | IP67 / IP68 - SERRÉ, ÉTANCE | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | SC2379 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Réceptacle, Épingles Mâles | 3A | - | - | - | - | 3 | Snap-in, fileté | - | - | 50VAC, 60VDC | - | M8-3 | - | Métal | Laiton | Nickel | - | - | - | ||||
![]() | 613pccm | 12.2400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | Nano-Mizer® | En gros | Actif | -20 ° C ~ 105 ° C | - | Soutien de Panneau, à Travers le Trou | - | 613pcc | Argent | Bouche | IP67 / IP68 - SERRÉ, ÉTANCE | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | SC2374 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Réceptacle, Épingles Mâles | 3A | - | - | - | - | 3 | Snap-in, fileté | - | - | 50VAC, 60VDC | - | M8-3 | - | Métal | Laiton | Nickel | - | - | - | ||||
![]() | TS2C5M20C | 28.2100 | ![]() | 6 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | Dura-twist ™, ts | En gros | Actif | -40 ° C ~ 135 ° C | Agriculture, audio, Général, Médical, Équilement d'essai et Mesure | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cochon, NOIX de couplage | Ts2c5m | Argent | Crimp ou tasse de suture | IP66 / IP67 / IP68 - Terre, Résistante à l'Eau, Étanche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | SC2601 | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Bouchon, Épingles Mâles | - | Clés | Aveugle | Alliage de Cuivre | - | 5 | Enfilé | Ou | - | 125VAC / DC | - | - | - | Métal | Alliage de Cuivre | Électrolines nickel | 0,180 "~ 0,216" (4,57 mm ~ 5,49 mm) | Alliage de Cuivre, nickel | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | ||||
![]() | Ts2c9f26c | 32.6584 | ![]() | 7320 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | Dura-twist ™, ts | En gros | Actif | -40 ° C ~ 135 ° C | Agriculture, audio, Général, Médical, Équilement d'essai et Mesure | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cochon, NOIX de couplage | Ts2c9f | Argent | Crimp ou tasse de suture | IP66 / IP67 / IP68 - Terre, Résistante à l'Eau, Étanche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | SC2604 | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Bouche, sockets féminins | - | Clés | Aveugle | Alliage de Cuivre | - | 9 | Enfilé | Ou | - | 30VAC / DC | - | - | - | Métal | Alliage de Cuivre | Électrolines nickel | 0,180 "~ 0,216" (4,57 mm ~ 5,49 mm) | Alliage de Cuivre, nickel | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | ||||
![]() | Ts2l2f20c | 21.5100 | ![]() | 18 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | Dura-twist ™, ts | En gros | Actif | -40 ° C ~ 135 ° C | Agriculture, audio, Général, Médical, Équilement d'essai et Mesure | Hangage GRATUIT (en ligne) | Calibre | Ts2l2f | Argent | Crimp ou tasse de suture | IP66 / IP67 / IP68 - Terre, Résistante à l'Eau, Étanche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | SC2607 | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Raceptacle, sockets féminins | - | Clés | Aveugle | Alliage de Cuivre | - | 2 | Enfilé | Ou | - | 125VAC / DC | - | - | - | Métal | Alliage de Cuivre | Électrolines nickel | 0,180 "~ 0,216" (4,57 mm ~ 5,49 mm) | Alliage de Cuivre, nickel | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | ||||
![]() | Ts2p4f20 | 19.1100 | ![]() | 354 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | Dura-twist ™, ts | En gros | Actif | -40 ° C ~ 135 ° C | Agriculture, audio, Général, Médical, Équilement d'essai et Mesure | Soutenir de Pannel | - | Ts2p4f | Argent | Crimp ou tasse de suture | IP66 / IP67 / IP68 - Terre, Résistante à l'Eau, Étanche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | SC2618 | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Raceptacle, sockets féminins | - | Clés | Aveugle | Alliage de Cuivre | - | 4 | Enfilé | Ou | - | 125VAC / DC | Cloison - Écrou le Côté Arrière | - | - | Métal | Alliage de Cuivre | Électrolines nickel | - | - | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | ||||
![]() | Ts2p7m26 | 21.2600 | ![]() | 17 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | Dura-twist ™, ts | En gros | Actif | -40 ° C ~ 135 ° C | Agriculture, audio, Général, Médical, Équilement d'essai et Mesure | Soutenir de Pannel | - | Ts2p7m | Argent | Crimp ou tasse de suture | IP66 / IP67 / IP68 - Terre, Résistante à l'Eau, Étanche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | SC2623 | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Réceptacle, Épingles Mâles | - | Clés | Aveugle | Alliage de Cuivre | - | 7 | Enfilé | Ou | - | 30VAC / DC | Cloison - Écrou le Côté Arrière | - | - | Métal | Alliage de Cuivre | Électrolines nickel | - | - | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | ||||
![]() | Ts2p9m26 | 24.1000 | ![]() | 8 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | Dura-twist ™, ts | En gros | Actif | -40 ° C ~ 135 ° C | Agriculture, audio, Général, Médical, Équilement d'essai et Mesure | Soutenir de Pannel | - | Ts2p9m | Argent | Crimp ou tasse de suture | IP66 / IP67 / IP68 - Terre, Résistante à l'Eau, Étanche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | SC2625 | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Réceptacle, Épingles Mâles | - | Clés | Aveugle | Alliage de Cuivre | - | 9 | Enfilé | Ou | - | 30VAC / DC | Cloison - Écrou le Côté Arrière | - | - | Métal | Alliage de Cuivre | Électrolines nickel | - | - | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | ||||
![]() | En3c3flx | 11.8400 | ![]() | 30 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | EN3® | En gros | Actif | -40 ° C ~ 65 ° C | Mais Général, Instrumentation, Marin, Médique | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cote de Dos, Pince de Câble, Écrou de couplage | EN3C3F | Noir | Tasse de Soudure | IP66 / IP68 - Terre, Résistante à l'Eau, Étanche | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Bouche, sockets féminins | 7.5a | Clés | Non aveugle | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | 3 | Dentelle à la baïonnette | Ou | - | 250VAC / DC | - | - | - | Plastique | Thermoplastique | - | 0,230 "~ 0,380" (5,84 mm ~ 9,65 mm) | Thermoplastique | Élastomère | |||||
![]() | En3c8flx | 18.5600 | ![]() | 193 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | EN3® | En gros | Actif | -40 ° C ~ 65 ° C | Mais Général, Instrumentation, Marin, Médique | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cote de Dos, Pince de Câble, Écrou de couplage | EN3C8F | Noir | Tasse de Soudure | IP66 / IP68 - Terre, Résistante à l'Eau, Étanche | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Bouche, sockets féminins | 6.5a | Clés | Non aveugle | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | 8 | Dentelle à la baïonnette | Ou | - | 250VAC / DC | - | - | - | Plastique | Thermoplastique | - | 0,230 "~ 0,380" (5,84 mm ~ 9,65 mm) | Thermoplastique | Élastomère | |||||
![]() | En3l6mlx | 9.6288 | ![]() | 1690 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | EN3® | En gros | Actif | -40 ° C ~ 65 ° C | Mais Général, Instrumentation, Marin, Médique | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cote de Dos, Pince à Câble | EN3L6M | Noir | Tasse de Soudure | IP66 / IP68 - Terre, Résistante à l'Eau, Étanche | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Réceptacle, Épingles Mâles | 7.5a | Clés | Non aveugle | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | 6 | Dentelle à la baïonnette | Ou | - | 250VAC / DC | - | - | - | Plastique | Thermoplastique | - | 0,230 "~ 0,380" (5,84 mm ~ 9,65 mm) | Thermoplastique | Élastomère | |||||
![]() | En3p9f26px | 15.7434 | ![]() | 8753 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | EN3® | En gros | Actif | -40 ° C ~ 65 ° C | Mais Général, Instrumentation, Marin, Médique | Soutien de Panneau, à Travers le Trou | - | En3p9f | Noir | Bouche | IP66 / IP68 - Terre, Résistante à l'Eau, Étanche | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Raceptacle, sockets féminins | 3A | Clés | Non aveugle | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | 9 | Dentelle à la baïonnette | Ou | - | 250VAC / DC | Cloison - NOIX du Côté Avant | - | - | Plastique | Thermoplastique | - | - | - | Élastomère | |||||
61 go5fx | - | ![]() | 3360 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | - | En gros | Obsolète | - | - | Soutenir de Pannel | Sol | - | Argent | ŒIlts de Soudure (s) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Raceptacle, sockets féminins | 3A | E | Aveugle | - | - | 5 | Push-pull | Éatain | - | 34VDC | Mariée | Din (240 degrés) | - | Métal | Acier | - | - | - | Plastique | ||||||
![]() | E3Mbausw | 13.6502 | ![]() | 1508 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | QG® E | En gros | Actif | -55 ° C ~ 85 ° C | Audio, instrumentation | Soutenir de Pannel | Sol | E3MBAU | Noir | Vis | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 50 | Réceptacle, Épingles Mâles | 15A | Clés | Aveugle | Alliage de Cuivre | - | 3 | Verrouillage de verrouillage | Ou | - | - | Mariée | Xlr | - | Métal | Zinc Die Cast | Chrome | - | - | Thermoplastique | |||||
![]() | EN3C18M26CX | 22.1600 | ![]() | 7152 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | EN3® | En gros | Actif | -40 ° C ~ 65 ° C | Mais Général, Instrumentation, Marin, Médique | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cote de Dos, Pince de Câble, Écrou de couplage | EN3C18 | Noir | Ondulation | IP66 / IP68 - Terre, Résistante à l'Eau, Étanche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Bouchon, Épingles Mâles | 3A | Clés | Non aveugle | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | 18 | Dentelle à la baïonnette | Ou | - | 250VAC / DC | - | - | - | Plastique | Thermoplastique | - | 0,160 "~ 0,265" (4,06 mm ~ 6,73 mm) | Thermoplastique | Élastomère | |||||
En3ipcapx | 4.5400 | ![]() | 4 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | EN3® | En gros | Actif | Thermoplastique | Poussière serrée, Ignifuge, imperméable | EN3IPC | Cap (couverture) | - | Connecteur de Montage du Panneau de la Série en3® | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3923.50.0000 | 500 | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | EN3L18M26X | 17.7497 | ![]() | 5560 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | EN3® | En gros | Actif | -40 ° C ~ 65 ° C | Mais Général, Instrumentation, Marin, Médique | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cote de Dos, Pince à Câble | EN3L18 | Noir | Tasse de Soudure | IP66 / IP68 - Terre, Résistante à l'Eau, Étanche | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Réceptacle, Épingles Mâles | 3A | Clés | Non aveugle | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | 18 | Dentelle à la baïonnette | Ou | - | 250VAC / DC | - | - | - | Plastique | Thermoplastique | - | 0,160 "~ 0,265" (4,06 mm ~ 6,73 mm) | Thermoplastique | Élastomère | |||||
![]() | EN3P15M26PX | 14.9525 | ![]() | 6170 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | EN3® | En gros | Actif | -40 ° C ~ 65 ° C | Mais Général, Instrumentation, Marin, Médique | Soutien de Panneau, à Travers le Trou | - | EN3P15 | Noir | Bouche | IP66 / IP68 - Terre, Résistante à l'Eau, Étanche | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Réceptacle, Épingles Mâles | 3A | Clés | Non aveugle | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | 15 | Dentelle à la baïonnette | Ou | - | 250VAC / DC | Cloison - NOIX du Côté Avant | - | - | Plastique | Thermoplastique | - | - | - | Élastomère | |||||
![]() | EN3P16M26PX | 15.8605 | ![]() | 8311 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | EN3® | En gros | Actif | -40 ° C ~ 65 ° C | Mais Général, Instrumentation, Marin, Médique | Soutien de Panneau, à Travers le Trou | - | EN3P16 | Noir | Bouche | IP66 / IP68 - Terre, Résistante à l'Eau, Étanche | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Réceptacle, Épingles Mâles | 3A | Clés | Non aveugle | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | 16 | Dentelle à la baïonnette | Ou | - | 250VAC / DC | Cloison - NOIX du Côté Avant | - | - | Plastique | Thermoplastique | - | - | - | Élastomère | |||||
![]() | En3p18f26px | 27.7962 | ![]() | 5878 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | EN3® | En gros | Actif | -40 ° C ~ 65 ° C | Mais Général, Instrumentation, Marin, Médique | Soutien de Panneau, à Travers le Trou | - | EN3P18 | Noir | Bouche | IP66 / IP68 - Terre, Résistante à l'Eau, Étanche | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Raceptacle, sockets féminins | 3A | Clés | Non aveugle | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | 18 | Dentelle à la baïonnette | Ou | - | 250VAC / DC | Cloison - NOIX du Côté Avant | - | - | Plastique | Thermoplastique | - | - | - | Élastomère | |||||
![]() | EN3P18M26PX | 16.6514 | ![]() | 1422 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | EN3® | En gros | Actif | -40 ° C ~ 65 ° C | Mais Général, Instrumentation, Marin, Médique | Soutien de Panneau, à Travers le Trou | - | EN3P18 | Noir | Bouche | IP66 / IP68 - Terre, Résistante à l'Eau, Étanche | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Réceptacle, Épingles Mâles | 3A | Clés | Non aveugle | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | 18 | Dentelle à la baïonnette | Ou | - | 250VAC / DC | Cloison - NOIX du Côté Avant | - | - | Plastique | Thermoplastique | - | - | - | Élastomère | |||||
![]() | EN3P5MRAPCX | 19.5100 | ![]() | 78 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | EN3® | En gros | Actif | -40 ° C ~ 65 ° C | Mais Général, Instrumentation, Marin, Médique | Support de Panneau, Trou, Angle Droit | - | EN3P5M | Noir | Bouche | IP66 / IP68 - Terre, Résistante à l'Eau, Étanche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Réceptacle, Épingles Mâles | 4A | Clés | Non aveugle | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | 5 | Dentelle à la baïonnette | Ou | - | 250VAC / DC | Cloison - NOIX du Côté Avant | - | - | Plastique | Thermoplastique | - | - | - | Élastomère | |||||
![]() | En3pqca | 2.5856 | ![]() | 8995 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | EN3® | En gros | Actif | Thermoplastique | Joint Toririque | En3pqc | Adaptateur QC | Beige | Connecteur de Montage du Panneau de la Série en3® | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | R5FZ | - | ![]() | 6949 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | QG® R | En gros | Actif | - | Audio, industriel, instrumentation, médique | Suspension grave (en ligne), angle droit | Coque en dos, pin de c ant, sol, soeur de la tension | - | Argent | Tasse de Soudure | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouche, sockets féminins | 7.5a | Clés | - | Alliage de Cuivre | - | 5 | Verrouillage de verrouillage | Argent | - | 125VAC | - | Xlr | - | Métal | Alliage de zinc | Nickel | 0,100 "~ 0,285" (2,54 mm ~ 7,24 mm) | Alliage de zinc, nickel | Thermoplastique | |||||
![]() | R5Mz | - | ![]() | 3595 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | QG® R | En gros | Actif | - | Audio, industriel, instrumentation, médique | Suspension grave (en ligne), angle droit | Coque en dos, pin de c ant, sol, soeur de la tension | - | Argent | Tasse de Soudure | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Réceptacle, Épingles Mâles | 7.5a | Clés | - | Alliage de Cuivre | - | 5 | Verrouillage de verrouillage | Argent | - | 125VAC | - | Xlr | - | Métal | Alliage de zinc | Nickel | 0,100 "~ 0,285" (2,54 mm ~ 7,24 mm) | Alliage de zinc, nickel | Thermoplastique | |||||
![]() | R6Mz | - | ![]() | 9526 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | QG® R | En gros | Actif | - | Audio, industriel, instrumentation, médique | Suspension grave (en ligne), angle droit | Coque en dos, pin de c ant, sol, soeur de la tension | - | Argent | Tasse de Soudure | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Réceptacle, Épingles Mâles | 7.5a | Clés | - | Alliage de Cuivre | - | 6 | Verrouillage de verrouillage | Argent | - | 125VAC | - | Xlr | - | Métal | Alliage de zinc | Nickel | 0,100 "~ 0,285" (2,54 mm ~ 7,24 mm) | Alliage de zinc, nickel | Thermoplastique | |||||
![]() | Sl402fx | 11.4400 | ![]() | 15 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | SLIM-LINE® SL40 | En gros | Actif | - | Audio, industriel, marin, médique | Hangage GRATUIT (en ligne) | Pince de Câble, Écrou de couplage, relief de tension | - | Argent | ŒIlts de Soudure (s) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Bouche, sockets féminins | 5A | ONU | Aveugle | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | 2 | Enfilé | Argent | - | - | - | SL-2F | - | Métal | Alliage de Cuivre | Nickel | 0,280 "(7,10 mm) | - | Thermoplastique, en verre remli | |||||
![]() | Smd7fra121 | - | ![]() | 7843 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | SMD | En gros | Actif | - | Systèmes de communication, instrumentation, médique | À Travers le Trou, Angle Droit | Verrouillage de la planche, sol | Smd7fr | Argent | Bouche | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | 1A, 2A | Clés | Aveugle | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | 7 | Push-pull | Argent | - | 100VAC, 12VDC | - | Mini din | - | Plastique | Thermoplastique | - | - | - | Thermoplastique |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock