Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Noms Autres | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACC03E16S-A19S-025-B30 | 24.7200 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC03E16S-A19S-025-B30 | 1 | |
![]() | ACC01R16-7SW-025-B30-LC | 37.8600 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC01R16-7SW-025-B30-LC | 1 | |
![]() | ACC04A36-78S-003-B30-LC | 1 0000 | ![]() | 8576 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC04A36-78S-003-B30-LC | 1 | |
![]() | ACC02A32-15RZ-003 | 93.0900 | ![]() | 34 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC02A32-15RZ-003 | 1 | |
![]() | ACC02E36-1RY-003-LC | 25.4400 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC02E36-1RY-003-LC | 1 | |
![]() | ACC03A32-15RX-003-LC | 47.7700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC03A32-15RX-003-LC | 1 | |
![]() | ACC02A36-4SZ-003-LC | 31.2400 | ![]() | 46 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC02A36-4SZ-003-LC | 1 | |
![]() | ACC02A36-78PY-003 | 88.5300 | ![]() | 128 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC02A36-78PY-003 | 1 | |
![]() | ACC04E28-17SX-003-LC | 1 0000 | ![]() | 7347 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC04E28-17SX-003-LC | 1 | |
![]() | ACC02E36-7PW-003 | 55.9300 | ![]() | 54 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC02E36-7PW-003 | 1 | |
![]() | ACC06CF24-58P-025-B30-LC | 92.7200 | ![]() | 33 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC06CF24-58P-025-B30-LC | 1 | |
![]() | ACC05A22-11SX-003-B30-LC | 1 0000 | ![]() | 2951 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC05A22-11SX-003-B30-LC | 1 | |
![]() | ACC06F16-12S-003-B30 | 66.9200 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC06F16-12S-003-B30 | 1 | |
![]() | ACC03A22-11SX-003 | 1 0000 | ![]() | 4046 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC03A22-11SX-003 | 1 | |
![]() | ACC02E28-9SY-025-B30 | 1 0000 | ![]() | 5332 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC02E28-9SY-025-B30 | 1 | |
![]() | ACC01A36-79SZ-003-B30-LC | 1 0000 | ![]() | 8037 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC01A36-79SZ-003-B30-LC | 1 | |
![]() | ACC05E20-16RX-025 | 1 0000 | ![]() | 2531 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC05E20-16RX-025 | 1 | |
![]() | ACC06A36-78R-003 | 1 0000 | ![]() | 4955 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC06A36-78R-003 | 1 | |
![]() | ACC02E22-18SW-025-LC | 23.1500 | ![]() | 65 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC02E22-18SW-025-LC | 1 | |
![]() | ACC03E32-13PZ-003-B30-LC | 43.5500 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC03E32-13PZ-003-B30-LC | 1 | |
![]() | ACC01F32-76PX-003-B30-LC | 1 0000 | ![]() | 9475 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC01F32-76PX-003-B30-LC | 1 | |
![]() | ACC01AD36-80SZ-003 | 1 0000 | ![]() | 7241 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC01AD36-80SZ-003 | 1 | |
![]() | ACC06R32-15RZ-003-LC | 61.4700 | ![]() | 85 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC06R32-15RZ-003-LC | 1 | |
![]() | ACC06RV22-19SX-003 | 58 5600 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC06RV22-19SX-003 | 1 | |
![]() | ACC02E36-9SY-003-LC | 36.4600 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC02E36-9SY-003-LC | 1 | |
![]() | ACC03A16S-1S-025-B30 | 24.7200 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC03A16S-1S-025-B30 | 1 | |
![]() | ACC01CF32-15SZ-003 | 181.1200 | ![]() | 26 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC01CF32-15SZ-003 | 1 | |
![]() | ACC02E24-16SX-003-LC | 16.6500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC02E24-16SX-003-LC | 1 | |
![]() | ACC01CF28-18SY-003-B30-LC | 68,5000 | ![]() | 51 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC01CF28-18SY-003-B30-LC | 1 | |
![]() | ACC04A28-17SX-003-B30-LC | 1 0000 | ![]() | 7920 | 0,00000000 | Genèse Pei | * | En gros | Actif | 2403-ACC04A28-17SX-003-B30-LC | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock