Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Applications | Type de Montage | Fuseau | Matériel | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Se comporter | Type Accessoire | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Terminaison | Protection participant | Note | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Connecteur | Finition De Contact | Épaisseur de finition de contact | Évaluation Actullelle (AMPS) | Orientation | Blindage | Matiriaau de Contact | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Type de contact | Positions Nombre de | Type de fixation | Forme de contact | Finition de Contact - S'ACCOUPLER | Épaisseur de Finition de Contact - L'ACCOUPPlement | Cote de tension | Fonction de Montage | Gauge de fil ou portate - awg | Taille de la Coque - Insérer | Taille de la Coque, Mil | Matériau primaire | Matiriau de Coquille | Finition de la Coquille | Ouverture par c. | Maturiau de Coque, placage | Insérer | Couleur de Logment | Gauge de Fil Ou Portatee - Mm² | Terminaison de contact | Taille de contact | Gauge de fil ou Porté - coaxial | Finition de terminaison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HR24-8PR-C1 (73) | - | ![]() | 8634 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HR24 | En gros | Acheter la Dernière | - | Étanche | HR24 | Cap (couverture), poussière | - | RÉCIPACLE DE LA SÉRIE HR24 | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 124-5001-9-73 | EAR99 | 8536.69.4020 | 20 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HR43-21WBJ-3PC | - | ![]() | 3179 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | En gros | Acheter la Dernière | - | - | - | - | HR43 | - | - | - | - | Rohs conforme | Non applicable | 143-0002-2-00 | 0000.00.0000 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | H / MS3108B22-22S (73) | - | ![]() | 9881 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | H / ms | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 125 ° C | - | Suspension grave (en ligne), angle droit | Cochon, NOIX de couplage | Noir | Tasse de Soudure | IP67 / IP68 - SERRÉ, ÉTANCE | télécharger | 1 (illimité) | 120-0715-2-73 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouche, sockets féminins | 46a | N (normal) | Non aveugle | Alliage de Cuivre | - | 4 | Enfilé | Argent | - | 500VAC, 700 VDC | - | 22-22 | - | Métal | Alliage en aluminium | Chromate noir | - | Alliage de zinc, chromate noir | - | |||||||||||||||||||||
![]() | HR10A-10J-12P (01) | - | ![]() | 4142 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HR10A | En gros | Obsolète | -25 ° C ~ 85 ° C | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | - | - | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 20 | Jack, Masculines de l'épingles | 2A | Clés | Non aveugle | - | - | 12 | Push-pull | - | - | 100VAC, 140VDC | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | JR13WCCA-7 (72) | 7.1670 | ![]() | 5619 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | JR-W | Sac | Actif | - | Étanche | JR13 | Soultions de la tension | Argent | Connecteurs de la Séririe Jr-W et RM-W | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 114-2072-3-72 | EAR99 | 8538.90.8180 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jr21wcca-10 | - | ![]() | 7432 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | JR-W | En gros | Obsolète | - | Étanche | Soultions de la tension | Noir | Connecteurs de la Séririe Jr-W et RM-W | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.8180 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EM52M-PC2-132 | 13.0700 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | EM52M | En gros | Actif | - | - | EM52M | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 4 | Argent | 118,1 µin (3,00 µm) | Alliage de Cuivre | Épingle | - | 26,7 ~ 42,4 mm² | Ondulation | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HR24-8ARA-4P (78) | - | ![]() | 2103 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HR24 | - | Actif | - | - | - | - | HR24 | - | - | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 124-0152-7-78 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | HR212G-10PB8PSAT98 (71) | - | ![]() | 5314 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HR12 | - | Obsolète | - | - | Soutenir de Pannel | - | Noir | Fil de fil | - | - | Non applicable | 112-4106-1-71 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Réceptacle, Épingles Mâles | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | RM15WTJZA-4S (81) | 28.3065 | ![]() | 3035 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | En gros | Acheter la Dernière | - | - | - | - | RM15WTJZ | - | - | - | - | Rohs conforme | Non applicable | 109-1905-6-81 | EAR99 | 8536.69.4020 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | H / MS3108B18-10S-DT (31) | - | ![]() | 5869 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | H / ms | En gros | Acheter la Dernière | -40 ° C ~ 125 ° C | - | Suspension grave (en ligne), angle droit | Cochon, NOIX de couplage | H / ms | Noir | Tasse de Soudure | IP67 / IP68 - SERRÉ, ÉTANCE | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 120-0422-4-31 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouche, sockets féminins | 23A | N (normal) | Non aveugle | Alliage de Cuivre | - | 4 | Enfilé | Argent | - | 500VAC, 700 VDC | - | 18-10 | - | Métal | Alliage en aluminium | Chromate noir | - | Alliage de zinc, chromate noir | Sulfure de Polyphénylène (PPS) | |||||||||||||||||||
![]() | HR10A-7R-4SC (73) 35A1F | - | ![]() | 1774 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | En gros | Obsolète | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HS35RC (72) | - | ![]() | 6862 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | En gros | Obsolète | - | Non applicable | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KMC9BPM-4P (71) | - | ![]() | 2844 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | En gros | Obsolète | - | Non applicable | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SR36-9P-10P (871) (72) | - | ![]() | 9158 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | En gros | Obsolète | - | Non applicable | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HA16PRM-3SI (71) | - | ![]() | 6736 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Sac | Obsolète | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 104-0470-8-71 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MXR-8J-8S (71) | - | ![]() | 8030 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | En gros | Obsolète | - | Non applicable | 127-0203-5-71 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lf10wblp-12pa | - | ![]() | 4166 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | En gros | Obsolète | - | Non applicable | 136-0025-0-00 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H / MS3108B18-10S (31) | - | ![]() | 3960 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | H / ms | En gros | Acheter la Dernière | -40 ° C ~ 125 ° C | - | Suspension grave (en ligne), angle droit | Cochon, NOIX de couplage | H / ms | Noir | Tasse de Soudure | IP67 / IP68 - SERRÉ, ÉTANCE | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 120-0705-9-31 | EAR99 | 8536.69.4020 | 5 | Bouche, sockets féminins | 23A | N (normal) | Non aveugle | Alliage de Cuivre | - | 4 | Enfilé | Argent | - | 500VAC, 700 VDC | - | 18-10 | - | Métal | Alliage en aluminium | Chromate noir | - | Alliage de zinc, chromate noir | Sulfure de Polyphénylène (PPS) | |||||||||||||||||||
![]() | HR08D-12WLPA-10SC (32) | - | ![]() | 3089 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HR08D | En gros | Actif | -20 ° C ~ 85 ° C | Suspension grave (en ligne), angle droit | Verser Les Prises Féminines | Cochon, Écrou de couplage, Rotatif | HR08D | - | IP67 / IP68 - SERRÉ, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 108-0222-1-32 | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Bouchage | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Ondulation | 10 | Torsion | Circulaire | - | 12 | - | Alliage d'Aluminium, alliage de Zinc | Nickel | Sulfure de Polyphénylène (PPS) | Noir, argent | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | HR08D-12WLPB-10SC (31) | - | ![]() | 5900 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HR08D | En gros | Actif | -20 ° C ~ 85 ° C | Suspension grave (en ligne), angle droit | Verser Les Prises Féminines | Cochon, Écrou de couplage, Rotatif | HR08D | - | IP67 / IP68 - SERRÉ, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 108-0234-0-31 | EAR99 | 8538.90.8180 | 20 | Bouchage | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Ondulation | 10 | Torsion | Circulaire | - | 12 | - | Alliage d'Aluminium, alliage de Zinc | Nickel | Sulfure de Polyphénylène (PPS) | Noir, argent | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | HR08D-12WLPM-10S (31) | - | ![]() | 9747 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HR08D | En gros | Actif | -20 ° C ~ 85 ° C | Industriel | Suspension grave (en ligne), angle droit | Cochon, Écrou de couplage, Rotatif | HR08D | Noir, argent | Tasse de Soudure | IP67 / IP68 - SERRÉ, ÉTANCE | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 108-0276-0-31 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Bouche, sockets féminins | 3A | Clés | Non aveugle | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | 10 | Torsion | Ou | 7,87µin (0 200 µm) | 200 VAC, 250VDC | - | 12 | - | Métal | Alliage de zinc | Nickel | 0,224 "~ 0,256" (5,70 mm ~ 6,50 mm) | Polyamide (PA), nylon | Sulfure de Polyphénylène (PPS) | |||||||||||||||||||
![]() | HR08D-12WPA-10SC (31) | - | ![]() | 3122 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HR08D | En gros | Actif | -20 ° C ~ 85 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Les Prises Féminines | Cochon, NOIX de couplage | HR08D | - | IP67 / IP68 - SERRÉ, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 108-0220-6-31 | EAR99 | 8538.90.8180 | 20 | Bouchage | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Ondulation | 10 | Torsion | Circulaire | - | 12 | - | Alliage d'Aluminium, alliage de Zinc | Nickel | Sulfure de Polyphénylène (PPS) | Noir, argent | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | HR08D-12WPB-10SC (31) | - | ![]() | 7400 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HR08D | En gros | Actif | -20 ° C ~ 85 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Les Prises Féminines | Cochon, NOIX de couplage | HR08D | - | IP67 / IP68 - SERRÉ, ÉTANCE | Contacts non inclus | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 108-0232-5-31 | EAR99 | 8538.90.8180 | 20 | Bouchage | Clés | Non aveugle | UL94 V-0 | Ondulation | 10 | Torsion | Circulaire | - | 12 | - | Alliage d'Aluminium, alliage de Zinc | Nickel | Sulfure de Polyphénylène (PPS) | Noir, argent | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | HR08D-12WPB-2S (31) | - | ![]() | 9561 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HR08D | En gros | Actif | -20 ° C ~ 85 ° C | Industriel | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cochon, NOIX de couplage | HR08D | Noir, argent | Tasse de Soudure | IP67 / IP68 - SERRÉ, ÉTANCE | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 108-0280-8-31 | EAR99 | 8536.69.4020 | 20 | Bouche, sockets féminins | 3A | Clés | Non aveugle | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | 2 | Torsion | Ou | 7,87µin (0 200 µm) | 200 VAC, 250VDC | - | 12 | - | Métal | Alliage de zinc | Nickel | 0 256 "~ 0,287" (6,50 mm ~ 7,30 mm) | Alliage d'Aluminium, nickel | Sulfure de Polyphénylène (PPS) | |||||||||||||||||||
![]() | HR22-12WTLP-20P (31) | 74.9990 | ![]() | 7859 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HR22 | En gros | Actif | -25 ° C ~ 85 ° C | Industriel | Suspension grave (en ligne), angle droit | Cochon, NOIX de couplage | HR22 | Argent | Tasse de Soudure | IP67 / IP68 - SERRÉ, ÉTANCE | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 122-0054-5-31 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Bouchon, Épingles Mâles | 2A | Clés | Non aveugle | Laiton | UL94 V-0 | 20 | Enfilé | Argent | 78,7 µin (2,00 µm) | 100VAC, 140VDC | - | 12 | - | Métal | Alliage de zinc | Nickel | - | CAOUTCHOUC acrylonitrile butadiène (NBR) | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |||||||||||||||||||
![]() | HR30-6J-6P (31) | 7.4400 | ![]() | 803 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HR30 | En gros | Actif | -25 ° C ~ 85 ° C | Industriel, Marin, Médical | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cochon, Soulagement de la Tension | HR30 | Noir | Tasse de Soudure | IP67 / IP68 - SERRÉ, ÉTANCE | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.69.4020 | 50 | Jack, Masculines de l'épingles | 2A | Clés | Non aveugle | Laiton | UL94 V-0 | 6 (Puisse) | Push-pull | Ou | 7,87µin (0 200 µm) | 100VAC, 140VDC | - | 6 | - | Plastique | Sulfure de Polyphénylène (PPS) | - | 0,165 "~ 0,197" (4,20 mm ~ 5,00 mm) | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Sulfure de Polyphénylène (PPS) | ||||||||||||||||||||
![]() | HR30-6P-3S (31) | 11.3400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HR30 | En gros | Actif | -25 ° C ~ 85 ° C | Industriel, Marin, Médical | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cochon, Écrou de couplage, Soulagement de la Tension | HR30 | Noir | Tasse de Soudure | IP67 / IP68 - SERRÉ, ÉTANCE | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.69.4020 | 50 | Bouche, sockets féminins | 5A | Clés | Non aveugle | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | 3 (Puisse) | Push-pull | Ou | 7,87µin (0 200 µm) | 100VAC, 140VDC | - | 6 | - | Plastique | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | - | 0,165 "~ 0,197" (4,20 mm ~ 5,00 mm) | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Sulfure de Polyphénylène (PPS) | ||||||||||||||||||||
![]() | HR30-6P-6P (31) | 7.8500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HR30 | En gros | Actif | -25 ° C ~ 85 ° C | Industriel, Marin, Médical | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cochon, Soulagement de la Tension | HR30 | Noir | Tasse de Soudure | IP67 / IP68 - SERRÉ, ÉTANCE | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.69.4020 | 50 | Bouchon, Épingles Mâles | 2A | Clés | - | Laiton | UL94 V-0 | 6 | Push-pull | Ou | 8,00 µin (0,203 µm) | 100VAC, 140VDC | - | 6 | - | Plastique | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | - | 0,165 "~ 0,197" (4,20 mm ~ 5,00 mm) | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Sulfure de Polyphénylène (PPS) | ||||||||||||||||||||
![]() | HR30-6PE-6P (31) | 8.2134 | ![]() | 6303 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HR30 | En gros | Actif | -25 ° C ~ 85 ° C | Industriel, Marin, Médical | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cochon, NOIX de couplage | HR30 | Noir | Bouche | IP67 / IP68 - SERRÉ, ÉTANCE | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 130-0001-0-31 | EAR99 | 8536.69.4020 | 50 | Bouchon, Épingles Mâles | 2A | Clés | Non aveugle | - | UL94 V-0 | 6 | Push-pull | Ou | - | 100VAC, 140VDC | - | 6 | - | Plastique | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | - | - | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Sulfure de Polyphénylène (PPS) |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock