Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Applications | Type de Montage | Fuseau | Matériel | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Terminaison | Protection participant | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Connecteur | Finition De Contact | Épaisseur de finition de contact | Évaluation Actullelle (AMPS) | Orientation | Blindage | Matiriaau de Contact | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Type de contact | Positions Nombre de | Type de fixation | Finition de Contact - S'ACCOUPLER | Épaisseur de Finition de Contact - L'ACCOUPPlement | Cote de tension | Fonction de Montage | Gauge de fil ou portate - awg | Taille de la Coque - Insérer | Taille de la Coque, Mil | Matériau primaire | Matiriau de Coquille | Finition de la Coquille | Ouverture par c. | Maturiau de Coque, placage | Insérer | Gauge de Fil Ou Portatee - Mm² | Terminaison de contact | Taille de contact | Gauge de fil ou Porté - coaxial | Finition de terminaison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SP-4-FNL | - | ![]() | 7325 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | Sp | En gros | Actif | -25 ° C ~ 75 ° C | Audio | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cochon, Soulagement de la Tension | SP-4 | Argent | Vis | IP54 - Protégénée par la Poussière, Résistante à l'Eau | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Bouchage, non Fédéré | 30A | Clés | Non aveugle | Laiton | UL94 HB | 4 | Verrouillage de verrouillage | Argent | - | - | - | - | Métal | Zinc Die Cast | Nickel | 0,354 "~ 0,551" (9,00 mm ~ 14,00 mm) | Polyamide (PA6), nylon 6, verre rempli de verre | Polyamide (PA66), nylon 6/6, verre rempli de verre | ||||||||||||||||
![]() | AC-Nut-Org | - | ![]() | 9225 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | Californie | En gros | Actif | - | - | NOIX AC | Botte | Orange | AC Series II | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 889-AC-NUT-ORG | 100 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ax3f9m-au | - | ![]() | 3180 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | Hache | En gros | Actif | -25 ° C ~ 75 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cote de Dos, Pince à Câble | Ax3f | Argent | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouche, sockets féminins | 15A | Clés | 3 | Verrouillage de verrouillage | Ou | - | - | - | Xlr | - | Métal | Zinc Die Cast | Nickel | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ax5f0m | - | ![]() | 9600 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | Hache | En gros | Actif | -25 ° C ~ 75 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cote de Dos, Pince à Câble | Ax5f | Argent | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 889-2158 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouche, sockets féminins | 7.5a | Clés | 5 | Verrouillage de verrouillage | Éatain | - | - | - | Xlr | - | Métal | Zinc Die Cast | Nickel | |||||||||||||||||||||
![]() | Ax3f8m-au | - | ![]() | 3498 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | Hache | En gros | Actif | -25 ° C ~ 75 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cote de Dos, Pince à Câble | Ax3f | Argent | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouche, sockets féminins | 15A | Clés | 3 | Verrouillage de verrouillage | Ou | - | - | - | Xlr | - | Métal | Zinc Die Cast | Nickel | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ax4fb4m-au | - | ![]() | 9491 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | Hache | En gros | Actif | -25 ° C ~ 75 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cote de Dos, Pince à Câble | Ax4fb | Noir | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2266-AX4FB4M-AU | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouche, sockets féminins | 10A | Clés | 4 | Verrouillage de verrouillage | Ou | - | - | - | Xlr | - | Métal | Zinc Die Cast | Noir | |||||||||||||||||||||
![]() | Ax3Mb9m | - | ![]() | 3370 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | Hache | En gros | Actif | -25 ° C ~ 75 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cote de Dos, Pince à Câble | Ax3m | Noir | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Réceptacle, Épingles Mâles | 15A | Clés | 3 | Verrouillage de verrouillage | Argent | - | - | - | Xlr | - | Métal | Zinc Die Cast | Noir | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ax5fb3m | - | ![]() | 3630 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | Hache | En gros | Actif | -25 ° C ~ 75 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cote de Dos, Pince à Câble | Ax5fb | Noir | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouche, sockets féminins | 7.5a | Clés | 5 | Verrouillage de verrouillage | Éatain | - | - | - | Xlr | - | Métal | Zinc Die Cast | Noir | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ax4Mb2m | - | ![]() | 8266 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | Hache | En gros | Actif | -25 ° C ~ 75 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cote de Dos, Pince à Câble | Ax4MB | Noir | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Réceptacle, Épingles Mâles | 10A | Clés | 4 | Verrouillage de verrouillage | Argent | - | - | - | Xlr | - | Métal | Zinc Die Cast | Noir | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ax4fb3m-au | - | ![]() | 1811 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | Hache | En gros | Actif | -25 ° C ~ 75 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cote de Dos, Pince à Câble | Ax4fb | Noir | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouche, sockets féminins | 10A | Clés | 4 | Verrouillage de verrouillage | Ou | - | - | - | Xlr | - | Métal | Zinc Die Cast | Noir | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ax3fb1m | - | ![]() | 8938 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | Hache | En gros | Actif | -25 ° C ~ 75 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cote de Dos, Pince à Câble | Ax3fb | Noir | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouche, sockets féminins | 15A | Clés | 3 | Verrouillage de verrouillage | Éatain | - | - | - | Xlr | - | Métal | Zinc Die Cast | Noir | ||||||||||||||||||||||
![]() | AC6AF | 9.0996 | ![]() | 8002 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | Californie | En gros | Actif | -25 ° C ~ 75 ° C | Audio | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cote de Dos, Pince à Câble | AC6AF | Argent | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 200 | Bouche, sockets féminins | 7.5a | Clés | Non aveugle | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | 6 | Verrouillage de verrouillage | Argent | - | - | Xlr | - | Métal | Zinc Die Cast | Nickel | 0,118 "~ 0,256" (3,00 mm ~ 6,50 mm) | ÉTHER DE POLYPHÉNYLÈNE (EPI) | - | ||||||||||||||||
![]() | Ax4fb9m-au | - | ![]() | 6328 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | Hache | En gros | Actif | -25 ° C ~ 75 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cote de Dos, Pince à Câble | Ax4fb | Noir | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouche, sockets féminins | 10A | Clés | 4 | Verrouillage de verrouillage | Ou | - | - | - | Xlr | - | Métal | Zinc Die Cast | Noir | ||||||||||||||||||||||
![]() | AC-Ring-Blu | - | ![]() | 5428 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | Californie | En gros | Actif | ÉTHER DE POLYPHÉNYLÈNE (EPI), POLYSTYRÈNE (PS) | - | AC-RING | Bague de Codage | Bleu | Série ac | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 100 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ax5Mb0m | - | ![]() | 2937 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | Hache | En gros | Actif | -25 ° C ~ 75 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cote de Dos, Pince à Câble | Ax5 mois | Noir | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Réceptacle, Épingles Mâles | 7.5a | Clés | 5 | Verrouillage de verrouillage | Argent | - | - | - | Xlr | - | Métal | Zinc Die Cast | Noir | ||||||||||||||||||||||
![]() | AC5F | 10.2700 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | Californie | En gros | Actif | -25 ° C ~ 75 ° C | Audio | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cote de Dos, Pince à Câble | AC5F | Argent | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 889-AC5F | EAR99 | 8536.69.4020 | 300 | Bouche, sockets féminins | 7.5a | Clés | Non aveugle | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | 5 | Verrouillage de verrouillage | Argent | - | - | Xlr | - | Métal | Zinc Die Cast | Nickel | 0,118 "~ 0,256" (3,00 mm ~ 6,50 mm) | ÉTHER DE POLYPHÉNYLÈNE (EPI) | - | |||||||||||||||
![]() | AC3MJ | 5.2000 | ![]() | 490 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | Californie | En gros | Actif | -25 ° C ~ 75 ° C | Audio | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cote de Dos, Pince à Câble | AC3M | Argent | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 500 | Réceptacle, Épingles Mâles | 15A | Clés | Non aveugle | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | 3 | Soutenir de verrouillage | Argent | - | - | Xlr | - | Métal | Zinc Die Cast | Nickel | 0 256 "~ 0,315" (6,50 mm ~ 8,00 mm) | ÉTHER DE POLYPHÉNYLÈNE (EPI) | - | ||||||||||||||||
![]() | MP-25042-54L | 30.8131 | ![]() | 8534 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | MP-41 | En gros | Actif | - | Dentelle à la baïonnette, poussière serrée, corde métallique Avec Anneau | MP25042 | Cap (couverture), poussière | Noir | Franche MP-4106 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 889-MP-25042-54L | 100 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP-108600 | 1.4999 | ![]() | 4848 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | MP-41 | En gros | Actif | Signal | - | MP108 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 889-MP-108600 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 200 | Ou | - | Laiton | Douille | 16-20 AWG | - | Semère, Souder | 16 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ax3fb3m | - | ![]() | 7420 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | Hache | En gros | Actif | -25 ° C ~ 75 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cote de Dos, Pince à Câble | Ax3fb | Noir | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouche, sockets féminins | 15A | Clés | 3 | Verrouillage de verrouillage | Éatain | - | - | - | Xlr | - | Métal | Zinc Die Cast | Noir | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ax4m4m | - | ![]() | 4643 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | Hache | En gros | Actif | -25 ° C ~ 75 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cote de Dos, Pince à Câble | Ax4m | Argent | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Réceptacle, Épingles Mâles | 10A | Clés | 4 | Verrouillage de verrouillage | Argent | - | - | - | Xlr | - | Métal | Zinc Die Cast | Nickel | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ax3fb9m | - | ![]() | 2768 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | Hache | En gros | Actif | -25 ° C ~ 75 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cote de Dos, Pince à Câble | Ax3fb | Noir | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouche, sockets féminins | 15A | Clés | 3 | Verrouillage de verrouillage | Éatain | - | - | - | Xlr | - | Métal | Zinc Die Cast | Noir | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ax3Mb1m | - | ![]() | 3011 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | Hache | En gros | Actif | -25 ° C ~ 75 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cote de Dos, Pince à Câble | Ax3m | Noir | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Réceptacle, Épingles Mâles | 15A | Clés | 3 | Verrouillage de verrouillage | Argent | - | - | - | Xlr | - | Métal | Zinc Die Cast | Noir | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ap-4-12 | 12.2866 | ![]() | 8184 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | AP | En gros | Actif | -25 ° C ~ 75 ° C | Audio | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cote de Dos, Pince à Câble | Ap-4 | Noir | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 889-AP-4-12 | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Réceptacle, Épingles Mâles | 20A | Clés | Non aveugle | Laiton | UL94 V-0 | 4 | Soutenir de verrouillage | Éatain | - | - | - | - | Plastique | Enther de Polyphénylène (Epi), Modifié | Noir | 0,433 "~ 0,669" (11,00 mm ~ 17,00 mm) | Thermoplastique | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |||||||||||||||
![]() | AP-6-14 | - | ![]() | 3302 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | AP | En gros | Actif | -25 ° C ~ 75 ° C | Audio | Soutenir de Pannel | - | Ap-6 | Noir | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Réceptacle, Épingles Mâles | 20A | Clés | Non aveugle | Laiton | UL94 V-0 | 6 | Soutenir de verrouillage | Éatain | - | Mariée | - | - | Plastique | Enther de Polyphénylène (Epi), Modifié | Noir | - | - | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | ||||||||||||||||
![]() | AG4MCCH | 11.2400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | Agir | En gros | Actif | -30 ° C ~ 80 ° C | Audio | Support de Panneau, Trou, Angle Droit | Guide du Conseil d'administration | AG4 | Argent | Bouche | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 889-AG4MCCH | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 000 | Réceptacle, Épingles Mâles | 5A | Clés | Non aveugle | Laiton | UL94 V-0 | 4 | Soutenir de verrouillage | Ou | - | Cloison - NOIX du Côté Avant | Mini xlr | - | Métal | Laiton | Nickel | - | - | Sulfure de Polyphénylène (PPS) | |||||||||||||||
![]() | Ax4fb5m-au | - | ![]() | 8370 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | Hache | En gros | Actif | -25 ° C ~ 75 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cote de Dos, Pince à Câble | Ax4fb | Noir | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2266-AX4FB5M-AU | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouche, sockets féminins | 10A | Clés | 4 | Verrouillage de verrouillage | Ou | - | - | - | Xlr | - | Métal | Zinc Die Cast | Noir | |||||||||||||||||||||
![]() | Ac-grommet-rouge | 0,2333 | ![]() | 8102 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | Californie | En gros | Actif | Élastomère Thermoplastique (TPE) | - | AC-GROMMET | Broyeur | Rouge | Connecteurs de la Séririe AC | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 889-AC-GROMMET-RED | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ax3f2m-au | - | ![]() | 7537 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | Hache | En gros | Actif | -25 ° C ~ 75 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cote de Dos, Pince à Câble | Ax3f | Argent | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouche, sockets féminins | 15A | Clés | 3 | Verrouillage de verrouillage | Ou | - | - | - | Xlr | - | Métal | Zinc Die Cast | Nickel | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ax4fb4m | - | ![]() | 9163 | 0,00000000 | Audio d'Amphénol | Hache | En gros | Actif | -25 ° C ~ 75 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cote de Dos, Pince à Câble | Ax4fb | Noir | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouche, sockets féminins | 10A | Clés | 4 | Verrouillage de verrouillage | Éatain | - | - | - | Xlr | - | Métal | Zinc Die Cast | Noir |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock