Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Impédance | Type de Montage | Caractéristique | Se comporter | Type Accessoire | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Protection participant | Style | FRÉQUENCE - Max | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Connecteur | Finition De Contact | Nombre de Ports | Matiriaau de Contact | Type de fixation | Cote de tension | Fonction de Montage | Cycles d'accoupement | Groupe de cages | Matiriaau diélectrique | Couleur de Logment | Convertir à Partir de (Adapteur Fin) | Convertir (Adaptateur FIN) | Style de connexion | Perte | Type de conversion | MATÉRIAU DU CORPS | FINITION CORPORLLE | Terminaison de contact | Terminaison du bouclier | MATÉRIAU DE CONTACT CENTRAL | Placage de Contact Central | Type d'Adapteur | Série d'Adaptateurs | Sexe Central | Finition de Contact Central |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARTP-1404 | 12.6000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | - | 50 ohms | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | - | - | 4 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 5073-ARTP-1404 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Bouchage, Douille Féminine | 1 | Enfilé | - | 500 | RG-8, LMR-400 | Polytétrafluoroérithylène (PTFE) | Argent | RP-TNC | - | Laiton | Nickel | Ondulation | Ondulation | Phosphore en bronze | Ou | |||||||||||||||
![]() | BA039 | 16.2200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | - | 75 ohms | Soutenir de Pannel | - | - | - | Droger | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 5073-BA039 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Dentelle à la baïonnette, dentelle à baïonnette | Cloison | - | Polyoxyméthylène (pom) accétal | BNC Jack, Douille Féminine | BNC Jack, Douille Féminine | - | Même Séririe | Laiton | Nickel | Laiton | Ou | Jack à Jack | Bnc à bnc | Femme à une femme | ||||||||||||||||
![]() | HXX-SR58L | 1.3700 | ![]() | 7765 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | - | Soultions de la tension | Noir | Câble RG-58 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 5073-HXX-SR58L | 1 | Coaxial | Chlorure de polyvinyle (PVC) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ANM-2400 | 11.7200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | - | 50 ohms | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | - | - | 6 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 5073-anm-2400 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Bouchon, broche Mâle | 1 | Enfilé | - | 500 | RG-8, LMR-400 | Polytétrafluoroérithylène (PTFE) | Argent | Nype N | - | Laiton | Nickel | Ondulation | De serrer | Bronze | Ou | |||||||||||||||
![]() | BIF-83 | 12.6000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | - | 50 ohms | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 5073-bif-83 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Bouchon, broche Mâle | 1 | Dentelle à la baïonnette | - | - | RG-58 | Polyoxyméthylène (pom) accétal | Noir | BNC | - | Laiton | Nickel | Ondulation | Ondulation | Laiton | Ou | ||||||||||||||||
![]() | BA100 | 10.2600 | ![]() | 2716 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | - | 50 ohms | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | - | - | Droger | 4 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 5073-BA100 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Dentelle à la baïonnette, dentelle à baïonnette | - | - | Polyoxyméthylène (pom) accétal | Bouch BNC, Broche Mâle | Bouch BNC, Broche Mâle | - | Même Séririe | Laiton | Nickel | Laiton | Ou | Branche pour boucher | Bnc à bnc | Mâle à Mâle | |||||||||||||||
![]() | ARSP-1702 | 13.6200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | - | 50 ohms | Suspension grave (en ligne), angle droit | - | - | - | 6 GHz | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | 5073-ARSP-1702 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Bouchage, Douille Féminine | 1 | Enfilé | - | 500 | RG-58, LMR-195 | Polytétrafluoroérithylène (PTFE) | Argent | RP-SMA | - | Laiton | Nickel | Ondulation | Ondulation | Laiton | Ou | |||||||||||||||
![]() | Axa-nfsf | 19.8600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | - | 50 ohms | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | - | - | Droger | 6 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 5073-AXA-NFSF | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Fileté, fileté | - | - | Polytétrafluoroérithylène (PTFE) | Sma jack, socket féminin | N Jack, prix Féminine | - | Entre Les Séries | Laiton | Nickel | Laiton | Ou | Jack à Jack | Sma à n | Femme à une femme | |||||||||||||||
![]() | Axa-rtprsj | 13.0400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | -55 ° C ~ 85 ° C | 50 ohms | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | - | - | Droger | 11 GHz | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | 5073-AXA-RTPRSJ | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Fileté, fileté | - | - | Polytétrafluoroérithylène (PTFE) | RP-SMA Jack, broche masculin | Plug RP-TNC, socket féminin | 0,15 dB | Entre Les Séries | Laiton | Nickel | Laiton | Ou | Branchez à la Prix | Rp-sma à rp-tnc | Femme à Mâle | |||||||||||||||
![]() | BA250 | 13.1800 | ![]() | 4930 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | - | 50 ohms | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | - | - | En t | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 5073-BA250 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Dentelle à la baïonnette, dentelle à baïonnette | - | - | Polyoxyméthylène (pom) accétal | Bouch BNC, Broche Mâle | BNC Jack, Douille Féminine (2) | - | Même Séririe | Laiton | Nickel | Laiton | Ou | Branchez à la Prix | Bnc à bnc, double | Femme à Mâle | ||||||||||||||||
![]() | ASM-1708 | 11.3300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | - | 50 ohms | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | - | - | 6 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 5073-ASM-1708 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Bouchon, broche Mâle | 1 | Enfilé | 500 V | - | 500 | RG-58, LMR-195 | Polytétrafluoroérithylène (PTFE) | Argent | Sma | - | Laiton | Nickel | Ondulation | Ondulation | Phosphore en bronze | Ou | ||||||||||||||
![]() | LCAD30034 | 21.4500 | ![]() | 7 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | -65 ° C ~ 165 ° C | 50 ohms | Suspension grave (en ligne), angle droit | - | - | - | Angle | 4 GHz | télécharger | 1 (illimité) | 5073-LCAD30034 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Dentelle à la baïonnette, fileté | - | - | Polytétrafluoroérithylène (PTFE) | Bouch BNC, Broche Mâle | N Jack, prix Féminine | - | Entre Les Séries | Laiton | Nickel | Laiton | Ou | Branchez à la Prix | Bnc à n | Femme à Mâle | ||||||||||||||||
![]() | Axa-rsjnfb | 17.0600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | - | 50 ohms | Soutenir de Pannel | - | - | - | Droger | 6 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 5073-AXA-RSJNFB | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Fileté, fileté | Cloison | - | Polytétrafluoroérithylène (PTFE) | RP-SMA Jack, broche masculin | N Jack, prix Féminine | 0,15 dB | Entre Les Séries | Laiton | Nickel | Laiton | Ou | Jack à Jack | Rp-sma à n | Femme à Mâle | |||||||||||||||
![]() | BA19 | 17.6200 | ![]() | 8 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | - | 50 ohms | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | - | - | En t | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 5073-BA19 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Fileté, fileté | - | - | Polytétrafluoroérithylène (PTFE) | Branche Sma, Broche Mâle | Sma jack, socket féminin (2) | - | Même Séririe | Laiton | Nickel | - | Ou | Branchez à la Prix | Sma à Sma, double | Femme à Mâle | ||||||||||||||||
![]() | LCAD30032 | 22.4300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | -65 ° C ~ 165 ° C | 50 ohms | Soutenir de Pannel | - | - | - | Droger | 4 GHz | télécharger | 1 (illimité) | 5073-LCAD30032 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Dentelle à la baïonnette, fileté | Mariée | - | Polytétrafluoroérithylène (PTFE) | BNC Jack, Douille Féminine | N Jack, prix Féminine | - | Entre Les Séries | Laiton | Nickel | Laiton | Ou | Jack à Jack | Bnc à n | Femme à une femme | ||||||||||||||||
![]() | USP-CTT50 | 16.0800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | 50 ohms | Hangage GRATUIT, CAPUCON | Chaine, capuchon vert | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 5073-USP-CTT50 | 1 | Bouchon, broche Mâle | - | - | - | TNC | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Axa-nmtf | 12.7400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | -55 ° C ~ 85 ° C | 50 ohms | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | - | - | Droger | 11 GHz | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | 5073-axa-nmtf | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Fileté, fileté | - | - | Tétrafluoroérithylène (TFE) | N Bouchon, Broche Mâle | Jack Tnc, prix Féminine | 0,15 dB | Entre Les Séries | Laiton | Nickel | Laiton | Ou | Branchez à la Prix | N à tnc | Femme à Mâle | |||||||||||||||
![]() | BN121 | 18.1800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | -55 ° C ~ 85 ° C | 50 ohms | Suspension grave (en ligne), angle droit | - | - | - | Angle | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 5073-BN121 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Fileté, fileté | - | - | Polyoxyméthylène (pom) accétal | N Jack, prix Féminine | N Bouchon, Broche Mâle | - | Même Séririe | Laiton | Nickel | - | Ou | Branchez à la Prix | N à n | Femme à Mâle | ||||||||||||||||
![]() | BAC531 | 16.3600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | - | 50 ohms | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | - | - | 11 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 5073-BAC531 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Bouchon, broche Mâle | 1 | Enfilé | 500 V | - | - | RG-174, 188, 316 | - | Argent | TNC | - | - | Nickel | Ondulation | Ondulation | - | Ou | ||||||||||||||
![]() | Axa-SFSFB | 13.7700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | - | 50 ohms | Soutenir de Pannel | - | - | - | Droger | 6 GHz | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | 5073-AXA-SFSFB | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Fileté, fileté | Cloison | - | Polytétrafluoroérithylène (PTFE) | Sma jack, socket féminin | Sma jack, socket féminin | - | Même Séririe | Laiton | Nickel | Laiton | Ou | Jack à Jack | Sma à sma | Femme à une femme | |||||||||||||||
![]() | Axa-nmrersp | 16.1200 | ![]() | 8 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | - | 50 ohms | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | - | - | Droger | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 5073-axa-nmersp | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Fileté, fileté | - | - | Polytétrafluoroérithylène (PTFE) | RP-SMA PLLIGN, POLLE FEMME | N Bouchon, Broche Mâle | - | Entre Les Séries | Laiton | Nickel | Laiton | Ou | Branche pour boucher | Rp-sma à n | Femme à Mâle | ||||||||||||||||
![]() | Axa-nfnfb | 9.9500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | - | 50 ohms | Soutenir de Pannel | - | - | - | Droger | 11 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 5073-axa-nfnfb | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Fileté, fileté | Cloison | - | Polytétrafluoroérithylène (PTFE) | N Jack, prix Féminine | N Jack, prix Féminine | 0,15 dB | Même Séririe | Laiton | Nickel | Laiton | Ou | Jack à Jack | N à n | Femme à une femme | |||||||||||||||
![]() | ANM-1420 | 14.7900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | - | 50 ohms | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | - | - | 6 GHz | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 5073-anm-1420 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Bouchon, broche Mâle | 1 | Enfilé | - | 500 | LMR-400 | Polytétrafluoroérithylène (PTFE) | Argent | Nype N | - | Laiton | Nickel | Ondulation | Ondulation | Laiton | Ou | |||||||||||||||
![]() | AUM-1402 | 10.4100 | ![]() | 5 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | - | 50 ohms | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | - | - | 300 MHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 5073-Aum-1402 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Bouchon, broche Mâle | 1 | Enfilé | 500 V | - | - | RG-8, LMR-400 | Polypropylène (PP) | Argent | Uhf | 0,50 dB | Laiton | Nickel | Tasse de Soudure | Ondulation | Laiton | Nickel | ||||||||||||||
![]() | BA840 | 20.2100 | ![]() | 4 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | - | 50 ohms | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | - | - | F-shape | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 5073-BA840 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Dentelle à la baïonnette, dentelle à baïonnette | - | - | Polyoxyméthylène (pom) accétal | Bouch BNC, Broche Mâle | BNC Jack, Douille Féminine (2) | - | Même Séririe | Laiton | Nickel | Laiton | Ou | Branchez à la Prix | Bnc à bnc, double | Femme à Mâle | ||||||||||||||||
![]() | LCAD30028 | 15.9400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | -65 ° C ~ 165 ° C | 50 ohms | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | - | - | Droger | télécharger | 1 (illimité) | 5073-LCAD30028 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Dentelle à la baïonnette, dentelle à baïonnette | - | - | Polytétrafluoroérithylène (PTFE) | Franche RP-BNC, Douille Féminine | BNC Jack, Douille Féminine | - | Entre Les Séries | Laiton | Nickel | Laiton | Ou | Branchez à la Prix | Bnc à rp-bnc | Femme à une femme | |||||||||||||||||
![]() | BA1090 | 17.4800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | - | 50 ohms | Soutenir de Pannel | - | - | - | Droger | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 5073-BA1090 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Fileté, fileté | Cloison | - | Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS) | Jack Tnc, prix Féminine | Jack Tnc, prix Féminine | - | Même Séririe | Laiton | Nickel | Phosphore en bronze | Ou | Jack à Jack | Tnc à tnc | Femme à une femme | ||||||||||||||||
![]() | LCAD30011 | 16.5000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | -65 ° C ~ 165 ° C | 50 ohms | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | - | - | Droger | 4 GHz | télécharger | 1 (illimité) | 5073-LCAD30011 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Snap-on, fileté | - | - | Polytétrafluoroérithylène (PTFE) | Branche Sma, Broche Mâle | Jack Smb, socket féminin | - | Entre Les Séries | Laiton | Ou | Cuivre au béryllium | Ou | Branchez à la Prix | Sma à smb | Femme à Mâle | ||||||||||||||||
![]() | Bts5m | 19.1600 | ![]() | 8 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | 50 ohms | Hangage GRATUIT, CAPUCON | Casquette Verte | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 5073-bts5m | 1 | Bouchon, broche Mâle | Ou | Laiton | Polytétrafluoroérithylène (PTFE) | Sma | Laiton | Ou | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BA240 | 12.0100 | ![]() | 4 | 0,00000000 | L-com | - | Sac | Actif | - | 50 ohms | Suspension grave (en ligne), angle droit | - | - | - | Angle | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 5073-BA240 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Dentelle à la baïonnette, dentelle à baïonnette | - | - | Polypropylène (PP) | Bouch BNC, Broche Mâle | BNC Jack, Douille Féminine | - | Même Séririe | Laiton | Nickel | Laiton | Ou | Branchez à la Prix | Bnc à bnc | Femme à Mâle |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock