Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Matériel | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Couleur | Terminaison | Protection participant | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Connecteur | Nombre de Lignes | Finition De Contact | Épaisseur de finition de contact | Évaluation Actullelle (AMPS) | Type de câble | Blindage | Matiriaau de Contact | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Type de contact | Positions Nombre de | Cote de tension | Aplatir | FonctionNement de la mariée | Matiriaau diélectrique | Materiau de Coquille, finition | Style de connexion | Jauge en fil | Forulaire de Contact | Taille de la Coque, Disposition du Connecteur | Espacement du Fond | Sortie de Câble | Matériel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DAM15PA156 | 22.4400 | ![]() | 328 | 0,00000000 | Solutions de Connectivité Cinch | 1 | En gros | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | DAM15 | Vert | Tasse de Soudure | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | CDAM15PA156 | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Bouchon, Épingles Mâles | 2 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | 5A | Laiton | UL94 V-0 | Signal | 15 | - | LOGATION / COQUILLE (non Fileté) | Phtalate diallyl (dap), verre rempli | - | D-subdite | - | Usiné | 2 (da, a) | - | |||||||||
![]() | DA-51210-1 | - | ![]() | 5619 | 0,00000000 | Solutions de Connectivité Cinch | - | En gros | Obsolète | Polyamide (PA), nylon | VIS D'ACCOUPLATION 4-40 | Cote de dos une pièce | Gris | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 000 | Rond | Non aveugle | 15 | - | 180 ° | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | M24308 / 3-5F | 56.6500 | ![]() | 530 | 0,00000000 | Solutions de Connectivité Cinch | MILIRE, MIL-C-24308, M24308 | En gros | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | M24308 / 3 | Vert | Tasse de Soudure | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | CM24308 / 3-5F | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Bouchon, Épingles Mâles | 3 | Ou | 50,0 µin (1,27 µm) | 5A | Laiton | - | Signal | 50 | - | LOGATION / COQUILLE (non Fileté) | Phtalate diallyl (dap), verre rempli | Acier, chromate jaune cadmium | D-subdite | - | Usiné | 5 (dd, d) | - | |||||||||
![]() | Dbe25pf179c | 26.4300 | ![]() | 6507 | 0,00000000 | Solutions de Connectivité Cinch | Basic® D | - | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Panneau, à Travers le Trou | - | DBE25 | Blanc | Enveloppant | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | CDBE25PF179C | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Bouchon, Épingles Mâles | 2 | Ou | Éclair | 5A | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 25 | - | Côté de la Carte (4-40) | Polyester, verre rempli | Acier, chromate jaune zinc | D-subdite | - | - | 3 (db, b) | - | |||||||||
![]() | 702-14-09-001 | 26.8300 | ![]() | 74 | 0,00000000 | Solutions de Connectivité Cinch | * | En gros | Actif | 702-14 | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | C702-14-09-001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAMAE15SFO | 1 0000 | ![]() | 9672 | 0,00000000 | Solutions de Connectivité Cinch | - | - | Actif | - | - | - | DaMae15 | - | - | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | CDAMAE15SFO | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | M24308 / 4-5F | 84.3600 | ![]() | 4229 | 0,00000000 | Solutions de Connectivité Cinch | MILIRE, MIL-C-24308, M24308 | En gros | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Soutenir de Pannel | - | M24308 / 4 | Vert | Ondulation | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | CM24308 / 4-5F | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Bouchon, Épingles Mâles | 3 | Ou | 50,0 µin (1,27 µm) | 5A | Laiton | - | Signal | 50 | - | LOGATION / COQUILLE (non Fileté) | Phtalate diallyl (dap), verre rempli | Acier, chromate jaune cadmium | D-subdite | - | Usiné | 5 (dd, d) | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock