Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Matériel | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Couleur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de câble | Blindage | Positions Nombre de | Aplatir | Sortie de Câble | Matériel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C115371-4638 | 202.1450 | ![]() | 5205 | 0,00000000 | C&K | * | En gros | Actif | C115371 | - | Rohs3 conforme | Vendeur indéfini | Atteindre Affeté | 1 | |||||||||||||
![]() | C115371-6639 | 461.7600 | ![]() | 4570 | 0,00000000 | C&K | * | En gros | Actif | C115371 | - | Rohs3 conforme | Vendeur indéfini | Atteindre Affeté | 1 | |||||||||||||
![]() | C115371-4744 | 430.2000 | ![]() | 3081 | 0,00000000 | C&K | * | En gros | Actif | C115371 | - | Rohs3 conforme | Vendeur indéfini | Atteindre Affeté | 1 | |||||||||||||
![]() | C115371-6856 | 263.6850 | ![]() | 5720 | 0,00000000 | C&K | * | En gros | Actif | C115371 | - | Rohs3 conforme | Vendeur indéfini | Atteindre Affeté | 1 | |||||||||||||
![]() | C115418-1001 | 17.0164 | ![]() | 8238 | 0,00000000 | C&K | * | En gros | Actif | C115418 | - | Rohs3 conforme | Vendeur indéfini | Atteindre Affeté | 50 | |||||||||||||
![]() | C115366-2948d | 361.1540 | ![]() | 6498 | 0,00000000 | C&K | D * m | Boîte | Actif | Alliage en aluminium | - | C115366 | Cote de dos une pièce | Argent | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Plaquer | Aveugle | 50 | Électrolines nickel | 180 ° | - | |
![]() | C115366-2994B | 333.4480 | ![]() | 7511 | 0,00000000 | C&K | D * m | Boîte | Actif | Alliage en aluminium | - | C115366 | Cote de dos une pièce | Argent | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Plaquer | Aveugle | 25 | Électrolines nickel | 45 ° | - | |
![]() | C115366-2971D | 382.8440 | ![]() | 4913 | 0,00000000 | C&K | D * m | Boîte | Actif | Alliage en aluminium | - | C115366 | Cote de dos une pièce | Argent | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Plaquer | Aveugle | 37 | Électrolines nickel | 90 ° | - | |
![]() | C115366-2971C | 624.4460 | ![]() | 1648 | 0,00000000 | C&K | D * m | Boîte | Actif | Alliage en aluminium | - | C115366 | Cote de dos une pièce | Ou | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Plaquer | Aveugle | 37 | Ou | 90 ° | - | |
![]() | C115366-2934D | 260.5260 | ![]() | 3929 | 0,00000000 | C&K | D * m | Boîte | Actif | Alliage en aluminium | - | C115366 | Cote de dos une pièce | Argent | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | - | Aveugle | 25 | Électrolines nickel | 180 ° | - | |
![]() | C115366-2991A | 498.2720 | ![]() | 7956 | 0,00000000 | C&K | D * m | Boîte | Actif | Alliage en aluminium | - | C115366 | Cote de dos une pièce | Ou | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Rond | Aveugle | 104 | Ou | 45 ° | - | |
![]() | C115366-2993d | 340.2100 | ![]() | 3940 | 0,00000000 | C&K | D * m | Boîte | Actif | Alliage en aluminium | - | C115366 | Cote de dos une pièce | Argent | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Plaquer | Aveugle | 15 | Électrolines nickel | 45 ° | - | |
![]() | C115366-2969d | 322.0500 | ![]() | 5767 | 0,00000000 | C&K | D * m | Boîte | Actif | Alliage en aluminium | - | C115366 | Cote de dos une pièce | Argent | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Plaquer | Aveugle | 15 | Électrolines nickel | 90 ° | - | |
![]() | C115366-2937C | 526.2820 | ![]() | 6602 | 0,00000000 | C&K | D * m | Boîte | Actif | Alliage en aluminium | - | C115366 | Cote de dos une pièce | Ou | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | - | Aveugle | 104 | Ou | 180 ° | - | |
![]() | C115366-2993C | 424.9680 | ![]() | 5837 | 0,00000000 | C&K | D * m | Boîte | Actif | Alliage en aluminium | - | C115366 | Cote de dos une pièce | Ou | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Plaquer | Aveugle | 15 | Ou | 45 ° | - | |
![]() | C115366-2977D | 308.3380 | ![]() | 8639 | 0,00000000 | C&K | D * m | Boîte | Actif | Alliage en aluminium | - | C115366 | Cote de dos une pièce | Argent | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Rond | Aveugle | 37 | Électrolines nickel | 90 ° | - | |
![]() | C115366-2951B | 291.4600 | ![]() | 8784 | 0,00000000 | C&K | D * m | Boîte | Actif | Alliage en aluminium | - | C115366 | Cote de dos une pièce | Argent | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Rond | Aveugle | 15 | Électrolines nickel | 45 ° | - | |
![]() | C115366-2967D | 417.2160 | ![]() | 7168 | 0,00000000 | C&K | D * m | Boîte | Actif | Alliage en aluminium | - | C115366 | Cote de dos une pièce | Argent | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Rond | Aveugle | 104 | Électrolines nickel | 90 ° | - | |
![]() | C115366-2933C | 345.1740 | ![]() | 1033 | 0,00000000 | C&K | D * m | Boîte | Actif | Alliage en aluminium | - | C115366 | Cote de dos une pièce | Ou | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | - | Aveugle | 15 | Ou | 180 ° | - | |
![]() | C115366-2961C | 663.2080 | ![]() | 9008 | 0,00000000 | C&K | D * m | Boîte | Actif | Alliage en aluminium | - | C115366 | Cote de dos une pièce | Ou | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Plaquer | Aveugle | 104 | Ou | 45 ° | - | |
![]() | C115366-2992A | 342.7680 | ![]() | 6426 | 0,00000000 | C&K | D * m | Boîte | Actif | Alliage en aluminium | - | C115366 | Cote de dos une pièce | Ou | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Plaquer | Aveugle | 9 | Ou | 45 ° | - | |
![]() | C115366-2939b | 242.5020 | ![]() | 1191 | 0,00000000 | C&K | D * m | Boîte | Actif | Alliage en aluminium | - | C115366 | Cote de dos une pièce | Argent | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Rond | Aveugle | 15 | Électrolines nickel | 180 ° | - | |
![]() | C115366-2972D | 398.0640 | ![]() | 9615 | 0,00000000 | C&K | D * m | Boîte | Actif | Alliage en aluminium | - | C115366 | Cote de dos une pièce | Argent | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Plaquer | Aveugle | 50 | Électrolines nickel | 90 ° | - | |
![]() | C115366-2949A | 525.5580 | ![]() | 8785 | 0,00000000 | C&K | D * m | Boîte | Actif | Alliage en aluminium | - | C115366 | Cote de dos une pièce | Ou | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Plaquer | Aveugle | 104 | Ou | 180 ° | - | |
![]() | C115366-2980B | 255.5220 | ![]() | 4046 | 0,00000000 | C&K | D * m | Boîte | Actif | Alliage en aluminium | - | C115366 | Cote de dos une pièce | Argent | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Plaquer | Aveugle | 9 | Électrolines nickel | 90 ° | - | |
![]() | C115366-2945B | 256.0780 | ![]() | 8538 | 0,00000000 | C&K | D * m | Boîte | Actif | Alliage en aluminium | - | C115366 | Cote de dos une pièce | Argent | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Plaquer | Aveugle | 15 | Électrolines nickel | 180 ° | - | |
![]() | C115366-2993A | 379.6360 | ![]() | 1906 | 0,00000000 | C&K | D * m | Boîte | Actif | Alliage en aluminium | - | C115366 | Cote de dos une pièce | Ou | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Plaquer | Aveugle | 15 | Ou | 45 ° | - | |
![]() | C115366-2979C | 531.1520 | ![]() | 9438 | 0,00000000 | C&K | D * m | Boîte | Actif | Alliage en aluminium | - | C115366 | Cote de dos une pièce | Ou | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Rond | Aveugle | 104 | Ou | 90 ° | - | |
![]() | C115366-2995D | 395.1260 | ![]() | 8068 | 0,00000000 | C&K | D * m | Boîte | Actif | Alliage en aluminium | - | C115366 | Cote de dos une pièce | Argent | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Plaquer | Aveugle | 37 | Électrolines nickel | 45 ° | - | |
![]() | C115366-2958D | 376.5820 | ![]() | 7743 | 0,00000000 | C&K | D * m | Boîte | Actif | Alliage en aluminium | - | C115366 | Cote de dos une pièce | Argent | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Plaquer | Aveugle | 25 | Électrolines nickel | 45 ° | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock