Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Terminaison | Hauteur Au-Dessus de la Planche | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Pas | Finition De Contact | Épaisseur de finition de contact | Évaluation Actullelle (AMPS) | Matiriaau de Contact | MATÉRIEL DE LOGATION | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Positions Nombre de | Cote de tension | Cycles d'accoupement | Type de plaque de flexion | Connexion / type de contact | FFC, Épaisseur FCB | Fonction de Verrouillage | Type d'Extrémité du Câble | MATÉRIEL D'ACTIONNEUR | Couleur de Logment | Couleur de l'actionneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FH34SRJ-20S-0.5SH (99) | 2.7000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | FH34SRJ | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 105 ° C | Support de surface, angle droit | Zero Insertion Force (ZIF) | FH34SRJ | Bouche | 0,039 "(1,00 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | 0,020 "(0,50 mm) | Ou | - | 0,5 A | Phosphore en bronze | Polymère de Cristal Liquide (LCP), Sans Halogène | UL94 V-0 | 20 | 50v | 20 | FFC, FPC | Contacts, en haut et en bas | 0,30 mm | Verrouillage rotatif, point d'arrière | Effilé | Polyamide (PA), nylon | Gris | Noir | ||
![]() | FH34SRJ-40S-0.5SH (99) | 3.3600 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | FH34SRJ | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 105 ° C | Support de surface, angle droit | Zero Insertion Force (ZIF) | FH34SRJ | Bouche | 0,039 "(1,00 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4051 | 500 | 0,020 "(0,50 mm) | Ou | - | 0,5 A | Phosphore en bronze | Polymère de Cristal Liquide (LCP), Sans Halogène | UL94 V-0 | 40 | 50v | 20 | FFC, FPC | Contacts, en haut et en bas | 0,30 mm | Verrouillage rotatif, point d'arrière | Effilé | Polyamide (PA), nylon | Gris | Noir | ||
FH35C-25S-0.3SHW (10) | - | ![]() | 6292 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | FH35C | Ruban Adhésif (tr) | Acheter la Dernière | -55 ° C ~ 85 ° C | Support de surface, angle droit | - | FH35C | Bouche | 0,035 "(0,88 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 580-2912-0-10 | EAR99 | 8536.69.4051 | 5 000 | 0,012 "(0,30 mm) | Ou | - | 0,2a | Phosphore en bronze | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | UL94 V-0 | 25 | 30V | - | FPC | Contacts, en haut et en bas | 0,20 mm | Verrouillage de Retourcement, Arrière-Bloc | Effilé | Polyamide (PA), nylon | - | - | ||
![]() | FH41-50S-0.5SH (28) | 2.7500 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | FH41 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Support de surface, angle droit | Rétention | FH41 | Bouche | 0,098 "(2,50 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4051 | 2 500 | 0,020 "(0,50 mm) | - | 1,25 µin (0,03 µm) | 0,5 A | - | - | UL94 V-0 | 50 | 50v | 20 | FFC | Contacts, en bas | 0,30 mm | Verrouillage de Retourcement, Arrière-Bloc | Tabulation | - | Gris | Noir | ||
![]() | FH43BW-31S-0.2SHW (10) | 1.3020 | ![]() | 1224 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | FH43B | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 85 ° C | Support de surface, angle droit | Zero Insertion Force (ZIF) | FH43B | Bouche | 0,035 "(0,88 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 580-2820-4-10 | EAR99 | 8536.69.4051 | 5 000 | 0,008 "(0,20 mm) | Ou | 1 97 µin (0,050 µm) | 0,2a | Phosphore en bronze | Polymère de Cristal Liquide (LCP), Sans Halogène | UL94 V-0 | 31 | 30V | 10 | FPC | Contacts, en bas | 0,20 mm | Verrouillage de Retourcement | Tabulation | Polyamide (PA), nylon, sans halogène | Beige | Noir | |
![]() | FH52-10 (4) SA-1SH | 1.6900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | FH52 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Support de surface, angle droit | - | FH52 | Bouche | 0,079 "(2,00 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 3 000 | 0,039 "(1,00 mm) | Ou | 1,25 µin (0,03 µm) | 0,5 A | Phosphore en bronze | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | UL94 V-0 | 10 (4 Chargé) | 50v | 20 | FFC, FPC | Contacts, en bas | 0,30 mm | Verrouillage de Retourcement | Tabulation | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | Gris | Noir | ||
![]() | FH52E-18S-0.5SH | 1.2180 | ![]() | 2028 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | FH52E | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Support de surface, angle droit | Zero Insertion Force (ZIF) | FH52 | Bouche | 0,079 "(2,00 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 580-3331-3-00 | EAR99 | 8536.69.4051 | 3 000 | 0,020 "(0,50 mm) | Ou | 1,25 µin (0,03 µm) | 0,5 A | Phosphore en bronze | Polymère de Cristal Liquide (LCP), Sans Halogène | UL94 V-0 | 18 | 50v | 20 | FFC, FPC | Contacts, en bas | 0,30 mm | Verrouillage de Retourcement | Tabulation | Polymère de Cristal Liquide (LCP), Sans Halogène | Gris | Noir | |
FH35C-49S-0.3SHW (99) | 3 0000 | ![]() | 278 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | FH35C | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 85 ° C | Support de surface, angle droit | - | FH35C | Bouche | 0,035 "(0,88 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4051 | 500 | 0,012 "(0,30 mm) | Ou | 1,25 µin (0,03 µm) | 0,2a | Phosphore en bronze | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | UL94 V-0 | 49 | 30V | 10 | FPC | Contacts, en haut et en bas | 0,20 mm | Verrouillage de Retourcement, Arrière-Bloc | Effilé | Polyamide (PA), nylon | Gris | Noir | |||
![]() | FH28K-15S-0.5SH | 1.1700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | FH28K | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Support de surface, angle droit | Rétention | FH28 | Bouche | 0,100 "(2,54 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4051 | 2 000 | 0,020 "(0,50 mm) | Ou | 1,25 µin (0,03 µm) | 0,5 A | Alliage de Cuivre | Polymère de Cristal Liquide (LCP), Sans Halogène | UL94 V-0 | 15 | 50v | - | FFC, FPC | Contacts, en bas | 0,30 mm | Verrouillage de Retourcement | Tabulation | Polymère de Cristal Liquide (LCP), Sans Halogène | Gris | Noir | ||
![]() | FH12-36S-0.5SV (89) | - | ![]() | 2684 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Sac | Obsolète | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4051 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | FH12-45S-0.5SV (80) | - | ![]() | 1341 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Sac | Obsolète | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4051 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | FH19C-40S-0.5SH (44) | - | ![]() | 9057 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Sac | Obsolète | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4051 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | FH52K-24S-0.5SH | 2.6200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | FH52 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Support de surface, angle droit | Rétention | FH52 | Bouche | 0,079 "(2,00 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4051 | 3 000 | 0,020 "(0,50 mm) | Ou | 1,25 µin (0,03 µm) | 0,5 A | Alliage de Cuivre | Polymère de Cristal Liquide (LCP), Sans Halogène | UL94 V-0 | 24 | 50v | 20 | FFC, FPC | Contacts, en bas | 0,30 mm | Verrouillage de Retourcement | Tabulation | Polymère de Cristal Liquide (LCP), Sans Halogène | Gris | Noir | ||
![]() | FH19SC-22S-0.5SH (18) | - | ![]() | 7241 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Sac | Obsolète | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4051 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | FH12-40S-0.5SV (89) | - | ![]() | 8479 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Sac | Obsolète | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4051 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | FH19SC-20S-0.5SH (43) | - | ![]() | 4441 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Sac | Obsolète | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4051 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | FH12-45S-0.5SH (89) | - | ![]() | 5852 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Sac | Obsolète | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4051 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | FH12-40S-0.5SH (1) (09) | - | ![]() | 7699 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Sac | Obsolète | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4051 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | FH19C-8S-0.5SH (18) | - | ![]() | 5314 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Sac | Obsolète | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4051 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | FH28D-50 (25) SB-1SH (75) | - | ![]() | 3506 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Sac | Obsolète | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4051 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | FH12-26S-0.5SH (78) | - | ![]() | 4074 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Sac | Obsolète | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4051 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | FH33MPJ-42S-0.4SH (40) | - | ![]() | 8644 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Sac | Obsolète | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4051 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | FH35W-39S-0.3SHW (50) | - | ![]() | 9449 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Sac | Obsolète | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4051 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | FH28BA-20S-0.5SH (05) | - | ![]() | 7627 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Sac | Obsolète | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4051 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | FH35W-21S-0.3SHW (40) | - | ![]() | 3566 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Sac | Obsolète | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4051 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | FH12-24S-0.5SV (80) | - | ![]() | 1107 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Sac | Obsolète | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4051 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | FH12A-32S-0.5SH (80) | - | ![]() | 3902 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Sac | Obsolète | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4051 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | FH12A-45S-0.5SH (78) | - | ![]() | 9798 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Sac | Obsolète | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4051 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | FH12-30S-0.5SH (78) | - | ![]() | 3533 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Sac | Obsolète | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4051 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | FH12-30S-0.5SH (81) | - | ![]() | 5333 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Sac | Obsolète | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4051 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock