Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Applications | Type de Montage | Caractéristique | Terminaison | Protection participant | Style | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Connecteur | Nombre de Lignes | Évaluation Actullelle (AMPS) | Matiriaau de Contact | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Type de contact | HAUTEUR - L'ACCOUPPlement | Positions Nombre de | Espacement des Lignes - L'ACCOUPPlement | Nombre de Positions Chargées | Enveloppant | Type de fixation | Longueur de contact - L'ACCOUPPlement | Longueur de Contact - Publication | Longueur Global de Contact | Hauteur d'isolement | Forme de contact | Finition de Contact - S'ACCOUPLER | Épaisseur de Finition de Contact - L'ACCOUPPlement | Finition de Contact - Post | Matiriel d'isolement | Couleur d'isolement | Cote de tension | Hauteurs d'Empillement Accouplees | Épaisseur de Finition de Contact - Post |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BD020-08-AJ-0350-0300-LG | 0,3345 | ![]() | 5631 | 0,00000000 | GCT | BD020 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Par le trou | - | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-BD020-08-AJ-0350-0300-LG | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 1 | 1A Contact par | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,050 "(1,27 mm) | 8 | - | Tous | Non inscrit | Push-pull | 0 138 "(3,50 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,311 "(7,90 mm) | 0,055 "(1,40 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | Noir | 30VAC / DC | - | Éclair | |
![]() | BC065-28-ALD | 1.1496 | ![]() | 2747 | 0,00000000 | GCT | BC065 | Tube | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Par le trou | Cueillir et placeur | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-BC065-28-ALD | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Réceptacle | 1 | 1A Contact par | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Douille | 0,039 "(1,00 mm) | 28 | - | Tous | Push-pull | 0,071 "(1,80 mm) | 0,083 "(2,10 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | Noir | 250VAC / DC | - | Éclair | ||||
![]() | BC035-16-A-0200-0300-LG | 1.3500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | GCT | BC035 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Par le trou | - | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-BC035-16-A-0200-0300-LG | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 200 | Têter | 2 | 1A Contact par | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,039 "(1,00 mm) | 16 | 0,039 "(1,00 mm) | Tous | Non inscrit | Push-pull | 0,079 "(2,00 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0 244 "(6,20 mm) | 0,047 "(1,20 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | Noir | 250VAC / DC | - | Éclair | |
![]() | BC070-25-A-1-LD | 1.2771 | ![]() | 6135 | 0,00000000 | GCT | BC070 | Tube | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Support de surface | - | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-BC070-25-A-1-LD | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | RÉNEPTACLE, EN BAS OU EN Haut de l'entrée | 1 | 1A Contact par | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Douille | 0,039 "(1,00 mm) | 25 | - | Tous | Push-pull | - | 0,089 "(2,26 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | Noir | 250VAC / DC | - | Éclair | ||||
![]() | BG125-16-A-1-1-0440-ND | 0,7348 | ![]() | 8593 | 0,00000000 | GCT | BG125 | Tube | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Support de surface | - | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-BG125-16-A-1-1-0440-ND | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | RÉNEPTACLE, EN BAS OU EN Haut de l'entrée | 1 | Contact 3A par | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Douille | 0,100 "(2,54 mm) | 16 | - | Tous | Push-pull | - | 0,197 "(5,00 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polyamide (PA6T), nylon 6T | Noir | 250VAC / DC | - | Éclair | ||||
![]() | BD075-28-A-1-LD | 1.7746 | ![]() | 5492 | 0,00000000 | GCT | BD075 | Tube | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Support de surface | - | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-BD075-28-A-1-LD | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | RÉNEPTACLE, EN BAS OU EN Haut de l'entrée | 1 | 1A Contact par | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Douille | 0,050 "(1,27 mm) | 28 | - | Tous | Push-pull | - | 0,181 "(4,60 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | Noir | 30VAC / DC | - | Éclair | ||||
![]() | BD080-33-A-0230-LD | 1.1643 | ![]() | 2744 | 0,00000000 | GCT | BD080 | Tube | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Par le trou | - | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-BD080-33-A-0230-LD | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Réceptacle | 1 | 1A Contact par | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Douille | 0,050 "(1,27 mm) | 33 | - | Tous | Push-pull | 0,091 "(2,30 mm) | 0,169 "(4,30 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | Noir | 30VAC / DC | - | Éclair | ||||
![]() | BC085-40-A-0390-LD | 1.9994 | ![]() | 8917 | 0,00000000 | GCT | BC085 | Tube | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Support de surface | Cueillir et placeur | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-BC085-40-A-0390-LD | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | RÉNEPTACLE, EN BAS OU EN Haut de l'entrée | 2 | 1A Contact par | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Douille | 0,039 "(1,00 mm) | 40 | 0,039 "(1,00 mm) | Tous | Push-pull | - | 0,089 "(2,26 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | Noir | 250VAC / DC | - | Éclair | ||||
![]() | BC020-19-A-0380-0300-LG | 1.3005 | ![]() | 2967 | 0,00000000 | GCT | BC020 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Par le trou | - | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-BC020-19-A-0380-0300-LG | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 1 | 1A Contact par | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,039 "(1,00 mm) | 19 | - | Tous | Non inscrit | Push-pull | 0,150 "(3,81 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,307 "(7,80 mm) | 0,039 "(1,00 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | Noir | 250VAC / DC | - | Éclair | |
![]() | BB080-06-A-0-0270-0150-LG | 0,5439 | ![]() | 9028 | 0,00000000 | GCT | BB080 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Support de surface | - | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-BB080-06-A-0-0270-0150-LG | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 500mA | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,031 "(0,80 mm) | 6 | 0,047 "(1,20 mm) | Tous | Non inscrit | Push-pull | 0,106 "(2,70 mm) | - | - | 0,039 "(1,00 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | Noir | 250VAC / DC | - | Éclair | |
![]() | BC070-20-A-1-LD | 1.0120 | ![]() | 7269 | 0,00000000 | GCT | BC070 | Tube | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Support de surface | - | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-BC070-20-A-1-LD | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | RÉNEPTACLE, EN BAS OU EN Haut de l'entrée | 1 | 1A Contact par | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Douille | 0,039 "(1,00 mm) | 20 | - | Tous | Push-pull | - | 0,089 "(2,26 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | Noir | 250VAC / DC | - | Éclair | ||||
![]() | BD050-64-A-0-0500-LD | 2.8478 | ![]() | 3186 | 0,00000000 | GCT | BD050 | Tube | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Support de surface | - | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-BD050-64-A-0-0500-LD | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | RÉNEPTACLE, EN BAS OU EN Haut de l'entrée | 2 | 1A Contact par | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Douille | 0,050 "(1,27 mm) | 64 | 0,050 "(1,27 mm) | Tous | Push-pull | - | 0,085 "(2,15 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | Noir | 30VAC / DC | - | Éclair | ||||
![]() | BB080-94-A-0-0270-0150-LD | 7.3830 | ![]() | 5825 | 0,00000000 | GCT | BB080 | Tube | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Support de surface | - | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-BB080-94-A-0-0270-0150-LD | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 500mA | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,031 "(0,80 mm) | 94 | 0,047 "(1,20 mm) | Tous | Non inscrit | Push-pull | 0,106 "(2,70 mm) | - | - | 0,039 "(1,00 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | Noir | 250VAC / DC | - | Éclair | |
![]() | BG126-07-A-1-NH | 0,2844 | ![]() | 8675 | 0,00000000 | GCT | BG126 | Tube | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Par le trou | - | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-BG126-07-A-1-NH | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | RÉNEPTACLE, EN BAS OU EN Haut de l'entrée | 1 | 3A | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Douille | 0,100 "(2,54 mm) | 7 | - | Tous | Push-pull | 0,118 "(3,00 mm) | 0,197 "(5,00 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polyamide (PA6T), nylon 6T | Noir | 250VAC / DC | - | Éclair | ||||
![]() | BC020-37-A-0380-0300-LG | 1.8679 | ![]() | 4691 | 0,00000000 | GCT | BC020 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Par le trou | - | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-BC020-37-A-0380-0300-LG | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 1 | 1A Contact par | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,039 "(1,00 mm) | 37 | - | Tous | Non inscrit | Push-pull | 0,150 "(3,81 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,307 "(7,80 mm) | 0,039 "(1,00 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | Noir | 250VAC / DC | - | Éclair | |
![]() | BF120-46-A-0-ND | 1.9556 | ![]() | 6192 | 0,00000000 | GCT | BF120 | Tube | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Support de surface | Cueillir et placeur | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-BF120-46-A-0-ND | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | RÉNEPTACLE, EN BAS OU EN Haut de l'entrée | 2 | 2A Contact par | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Douille | 0,079 "(2,00 mm) | 46 | 0,079 "(2,00 mm) | Tous | Push-pull | - | 0,087 "(2,20 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polyamide (PA6T), nylon 6T | Noir | 250VAC / DC | - | Éclair | ||||
![]() | BF095-16-AD-0240-ND | 0,8567 | ![]() | 1536 | 0,00000000 | GCT | BF095 | Tube | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Par le trou | Cueillir et placeur | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-BF095-16-AD-0240-ND | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Réceptacle | 2 | 2A Contact par | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Douille | 0,079 "(2,00 mm) | 16 | 0,079 "(2,00 mm) | Tous | Push-pull | 0,094 "(2,40 mm) | 0,169 "(4,30 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polyamide (PA6T), nylon 6T | Noir | 250VAC / DC | - | Éclair | ||||
![]() | BC035-70-A-0380-0300-LG | 4.5247 | ![]() | 3692 | 0,00000000 | GCT | BC035 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Par le trou | - | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-BC035-70-A-0380-0300-LG | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 1A Contact par | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,039 "(1,00 mm) | 70 | 0,039 "(1,00 mm) | Tous | Non inscrit | Push-pull | 0,150 "(3,81 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,315 "(8,00 mm) | 0,047 "(1,20 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | Noir | 250VAC / DC | - | Éclair | |
![]() | BD080-30-A-0230-LD | 1.0588 | ![]() | 7540 | 0,00000000 | GCT | BD080 | Tube | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Par le trou | - | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-BD080-30-A-0230-LD | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Réceptacle | 1 | 1A Contact par | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Douille | 0,050 "(1,27 mm) | 30 | - | Tous | Push-pull | 0,091 "(2,30 mm) | 0,169 "(4,30 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | Noir | 30VAC / DC | - | Éclair | ||||
![]() | BF020-33-AB-0600-0300-NG | 1.3107 | ![]() | 7160 | 0,00000000 | GCT | BF020 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Par le trou | - | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-BF020-33-AB-0600-0300-NG | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 1 | 2A Contact par | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,079 "(2,00 mm) | 33 | - | Tous | Non inscrit | Push-pull | 0,236 "(6,00 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0 433 "(11,00 mm) | 0,079 "(2,00 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polyamide (PA6T), nylon 6T | Noir | 250VAC / DC | - | Éclair | |
![]() | BC050-66A-K0-0380-0160-0480-LD | 2.9595 | ![]() | 1199 | 0,00000000 | GCT | BC050 | Tube | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Support de surface | - | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-BC050-66A-K0-0380-0160-0480-LD | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 1A Contact par | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,039 "(1,00 mm) | 66 | 0,039 "(1,00 mm) | Tous | Non inscrit | Push-pull | 0,150 "(3,81 mm) | - | - | 0,039 "(1,00 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | Noir | 250VAC / DC | - | Éclair | |
![]() | BF100-54-AC-0-0625-ND | 1.9556 | ![]() | 9911 | 0,00000000 | GCT | BF100 | Tube | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Support de surface | Cueillir et placeur | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-BF100-54-AC-0-0625-ND | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | RÉNEPTACLE, EN BAS OU EN Haut de l'entrée | 2 | 2A Contact par | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Douille | 0,079 "(2,00 mm) | 54 | 0,079 "(2,00 mm) | Tous | Push-pull | - | 0,169 "(4,30 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polyamide (PA6T), nylon 6T | Noir | 250VAC / DC | - | Éclair | ||||
![]() | BF050-48-AB-0600-0300-ND | 1.5681 | ![]() | 2617 | 0,00000000 | GCT | BF050 | Tube | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Par le trou | - | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-BF050-48-AB-0600-0300-ND | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 2A Contact par | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,079 "(2,00 mm) | 48 | 0,079 "(2,00 mm) | Tous | Non inscrit | Push-pull | 0,236 "(6,00 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0 433 "(11,00 mm) | 0,079 "(2,00 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polyamide (PA6T), nylon 6T | Noir | 250VAC / DC | - | Éclair | |
![]() | BG095-15 ET | 0,5727 | ![]() | 2499 | 0,00000000 | GCT | BG095 | Tube | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Par le trou | - | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-bg095-15 et | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | RÉNEPTACLE, EN BAS OU EN Haut de l'entrée | 1 | Contact 3A par | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Douille | 0,100 "(2,54 mm) | 15 | - | Tous | Push-pull | 0,118 "(3,00 mm) | 0,197 "(5,00 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polyamide (PA6T), nylon 6T | Noir | 250VAC / DC | - | Éclair | ||||
![]() | BF095-64-AD-0240-ND | 3.3088 | ![]() | 6537 | 0,00000000 | GCT | BF095 | Tube | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Par le trou | Cueillir et placeur | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-BF095-64-AD-0240-ND | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Réceptacle | 2 | 2A Contact par | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Douille | 0,079 "(2,00 mm) | 64 | 0,079 "(2,00 mm) | Tous | Push-pull | 0,094 "(2,40 mm) | 0,169 "(4,30 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polyamide (PA6T), nylon 6T | Noir | 250VAC / DC | - | Éclair | ||||
![]() | BG050-42A-0-0450-0737-0350-LD | 0,8963 | ![]() | 2176 | 0,00000000 | GCT | BG050 | Tube | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Support de surface | - | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-BG050-42A-0-0450-0737-0350-LD | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | Contact 3A par | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 42 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Non inscrit | Push-pull | 0,177 "(4,50 mm) | - | - | 0,100 "(2,54 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | Noir | 250VAC / DC | - | Éclair | |
![]() | BD030-66-AA-0200-0300-LG | 1.9598 | ![]() | 5877 | 0,00000000 | GCT | BD030 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Par le trou | - | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-BD030-66-AA-0200-0300-LG | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 1A Contact par | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,050 "(1,27 mm) | 66 | 0,050 "(1,27 mm) | Tous | Non inscrit | Push-pull | 0,079 "(2,00 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0 256 "(6,50 mm) | 0,059 "(1,50 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | Noir | 30VAC / DC | - | Éclair | |
![]() | BC020-34-A-0200-0300-LG | 1.3722 | ![]() | 8557 | 0,00000000 | GCT | BC020 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Par le trou | - | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-BC020-34-A-0200-0300-LG | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 1 | 1A Contact par | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,039 "(1,00 mm) | 34 | - | Tous | Non inscrit | Push-pull | 0,079 "(2,00 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,236 "(6,00 mm) | 0,039 "(1,00 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | Noir | 250VAC / DC | - | Éclair | |
![]() | BF050-78-AB-0600-0300-ND | 2.5480 | ![]() | 6385 | 0,00000000 | GCT | BF050 | Tube | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Par le trou | - | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-BF050-78-AB-0600-0300-ND | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 2A Contact par | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,079 "(2,00 mm) | 78 | 0,079 "(2,00 mm) | Tous | Non inscrit | Push-pull | 0,236 "(6,00 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0 433 "(11,00 mm) | 0,079 "(2,00 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polyamide (PA6T), nylon 6T | Noir | 250VAC / DC | - | Éclair | |
![]() | BC032-13-A-2-0200-0200-LD | 0,8099 | ![]() | 5543 | 0,00000000 | GCT | BC032 | Tube | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Support de surface | - | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-BC032-13-A-2-0200-0200-LD | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 1 | 1A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,039 "(1,00 mm) | 13 | - | Tous | Non inscrit | Push-pull | 0,079 "(2,00 mm) | - | - | 0,039 "(1,00 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | Noir | 250VAC / DC | - | Éclair |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock