Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Applications | Type de Montage | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Terminaison | Protection participant | Note | Style | Hauteur Au-Dessus de la Planche | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Connecteur | Pas | Nombre de Lignes | Espacement des Lignes | Finition De Contact | Épaisseur de finition de contact | Évaluation Actullelle (AMPS) | Matiriaau de Contact | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Type de contact | HAUTEUR - L'ACCOUPPlement | Positions Nombre de | Espacement des Lignes - L'ACCOUPPlement | Nombre de Positions Chargées | Enveloppant | Type de fixation | Longueur de contact - L'ACCOUPPlement | Longueur de Contact - Publication | Longueur Global de Contact | Hauteur d'isolement | Forme de contact | Finition de Contact - S'ACCOUPLER | Épaisseur de Finition de Contact - L'ACCOUPPlement | Finition de Contact - Post | Matiriel d'isolement | Couleur d'isolement | Cote de tension | Hauteurs d'Empillement Accouplees | Épaisseur de Finition de Contact - Post | Jauge en fil | Terminaison de contact | Terminaison de c. | Type de fil | Pas de c. | Hauteur du Bord |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DF3Z-6P-2V (21) | - | ![]() | 3076 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df3 | Ruban Adhésif (tr) | Abandonné à sic | -55 ° C ~ 105 ° C | - | Support de surface | Guide du Conseil d'administration, rétention de Souture | Bouche | - | Planche à bord ou câible | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 000 | Têter | 1 | 3A | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,079 "(2,00 mm) | 6 | - | Tous | Enveloppé - 4 mur | Push-pull | - | - | - | 0,232 "(5,90 mm) | Circulaire | Éatain | - | Éatain | Polyamide (PA), nylon | Beige | - | 7,7 mm, 8,4 mm | - | |||||||||||||||||
![]() | MDF7P-5P-2.54DSA (55) | - | ![]() | 3778 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Mdf7 | En gros | Obsolète | -35 ° C ~ 85 ° C | - | Par le trou | - | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 547-0511-4-55 | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 1 | 3A | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 5 | - | Tous | Non inscrit | Push-pull | 0 492 "(12,50 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,710 "(18 03 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Carré | Éatain | 39,4 µin (1,00 µm) | Éatain | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Noir | 250V | - | - | ||||||||||||||||
![]() | DF3-7P-2DS | - | ![]() | 9607 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df3 | En gros | Obsolète | -55 ° C ~ 105 ° C | - | À Travers le Trou, Angle Droit | - | Press-Fit, Souture | - | Planche à bord ou câible | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 1 | 3A | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,079 "(2,00 mm) | 7 | - | Tous | Enveloppé - 4 mur | Push-pull | 0,122 "(3,10 mm) | 0,114 "(2,90 mm) | - | 0,197 "(5,00 mm) | Carré | Éatain | - | Éatain | Polyamide (PA), nylon | Noir | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | DF7-3P-7.92DSA | - | ![]() | 3489 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df7 | En gros | Obsolète | -35 ° C ~ 85 ° C | - | Par le trou | Guide du Conseil d'administration | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 1 | - | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,312 "(7,92 mm) | 5 | - | 3 | Enveloppé - 4 mur | Soutenir de verrouillage | 0,276 "(7,00 mm) | 0 138 "(3,50 mm) | - | 0,508 "(12,90 mm) | Carré | Éatain | - | Éatain | Polyamide (PA), nylon, verre remli | Beige | - | 21,5 mm | - | ||||||||||||||||
![]() | HIF3MBW-50PA-2.54DSA (63) | 4.5200 | ![]() | 2512 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HIF3MBW | En gros | Actif | -55 ° C ~ 85 ° C | - | Par le trou | Emplacement de keying | HIF3 | Bouche | - | Carte au câible / fil | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 60 | Têter | 2 | 1A | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 50 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Crochets de verrouillage / éjection de verrouillage | 0,236 "(6,00 mm) | 0,130 "(3,30 mm) | - | 0,701 "(17,80 mm) | Carré | Ou | 5,90 µin (0,150 µm) | Éatain | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Noir | 200 VAC | - | 78,7 µin (2,00 µm) | ||||||||||||||||
![]() | DF20F-30DP-1H (59) | - | ![]() | 7968 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df20 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -35 ° C ~ 85 ° C | - | Support de surface, angle droit | Rétention | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 686-0029-8-59 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 000 | Têter | 2 | 1A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,039 "(1,00 mm) | 30 | 0,039 "(1,00 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Push-pull | - | - | - | 0,217 "(5,51 mm) | Carré | Éatain | 39,4 µin (1,00 µm) | Éatain | Polyamide (PA), nylon | Naturel | 100V | - | - | ||||||||||||||||
![]() | HIF6B-34DA-1.27DS (71) | 7.2660 | ![]() | 2606 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HIF6 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 85 ° C | Mais Général | À Travers le Trou, Angle Droit | Mariée de montage, Clé Polarisante | HIF6 | Bouche | - | Planche à bord ou câible | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 631-0054-7-71 | EAR99 | 8536.69.4040 | 45 | Réceptacle | 2 | 0,5 A | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Douille | 0,050 "(1,27 mm) | 34 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Push-pull | 0,118 "(3,00 mm) | 0,335 "(8,51 mm) | Carré | Ou | 8,00 µin (0,203 µm) | - | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Noir | 125VAC | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | DF62C-3S-2.2C (18) | 0,3767 | ![]() | 5898 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df62 | En gros | Actif | -35 ° C ~ 105 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Df62 | Rouge | Contacts non inclus | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 544-0566-7-18 | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | Douille | 0,087 "(2,20 mm) | 2 | 0,079 "(2,00 mm) | Douille | 3 | Verrouillage de verrouillage | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Ondulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF40C-70DS-0.4V (58) | 1.0080 | ![]() | 4922 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df40 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Support de surface | - | Df40c | 0,057 "(1 45 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 684-4016-5-58 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 000 | RÉNEPTACLE, Contacts de Bande Central | 0,016 "(0,40 mm) | 2 | Ou | - | 70 | 1,5 mm, 2 mm, 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EX80-54S | - | ![]() | 5692 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Ex80 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | Support de surface | Guide du Conseil d'administration | 0 142 "(3,60 mm) | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 000 | RÉNEPTACLE, Contacts de Bande Central | 0,024 "(0,60 mm) | 2 | Ou | - | 54 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Df1-4pd-2.5c | - | ![]() | 6225 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df1 | En gros | Obsolète | Soutenir de Pannel | - | Brun | Contacts non inclus | télécharger | 1 (illimité) | 541-0304-1-00 | EAR99 | 8536.69.4030 | 100 | Têter | 0,098 "(2,50 mm) | 1 | - | Épingle masculin | 4 | - | Ondulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QM10-26R-PR (52) | - | ![]() | 6946 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | QM | En gros | Obsolète | - | - | Support de Panneau, Trou, Angle Droit | Verrouillage de la Planche, Blindé | QM10 | Bouche | - | Planche à bord ou câible | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 226-0016-0-52 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Réceptacle | 2 | 0,5 A | Phosphore en bronze | - | Contact de la Bande Central | 0,070 "(1,78 mm) | 26 | - | Tous | Push-pull | 0,118 "(3,00 mm) | 0,417 "(10,60 mm) | Carré | Ou | - | - | Polyéthylène Téréphtalate (PET), polyester | Noir | 100VAC | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | HIF7-40DA-1.27DS (71) | 5.2710 | ![]() | 8863 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HIF7 | En gros | Actif | À Travers le Trou, Angle Droit | Mariée | HIF7 | 0,327 "(8,30 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 670-0001-3-71 | EAR99 | 8536.69.4040 | 50 | RÉNEPTACLE, Contacts de Linceul Extrerieur | 0,050 "(1,27 mm) | 2 | Ou | - | 40 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF1E-8P-2.5DS (05) | - | ![]() | 6361 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df1e | En gros | Obsolète | -35 ° C ~ 85 ° C | - | À Travers le Trou, Angle Droit | - | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 1 | 3A | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,098 "(2,50 mm) | 8 | - | Tous | Enveloppé - 4 mur | Soutenir de verrouillage | 0,177 "(4,50 mm) | 0,114 "(2,90 mm) | - | 0,315 "(8,00 mm) | Carré | Éatain | 39,4 µin (1,00 µm) | Éatain | Polyamide (PA), nylon | Naturel | - | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | PW-1634BA (09) | 7.1670 | ![]() | 5196 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Sumicon 1600 | En gros | Acheter la Dernière | Hangage GRATUIT (en ligne) | Mariée | PW-1634B | Bleu | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 216-0204-2-09 | EAR99 | 8536.69.8000 | 20 | Prix | - | 3 | - | Argent | - | Épingle masculin | 34 | - | 26-30 AWG | Enveloppant | Discré | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF1BZ-4P-2.5DSA | 0,3000 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df1b | En gros | Actif | -35 ° C ~ 85 ° C | - | Par le trou | Emplacement de keying | Df1b | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 1 | - | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,098 "(2,50 mm) | 4 | - | Tous | Enveloppé - 4 mur | Push-pull | 0,177 "(4,50 mm) | 0 142 "(3,60 mm) | 0,417 "(10,60 mm) | 0,374 "(9,50 mm) | Carré | Éatain | 39,4 µin (1,00 µm) | Éatain | Polyamide (PA), nylon | Blanc | 250V | 14 mm | - | ||||||||||||||||
![]() | BM10B (0,6) -50DP-0,4V (75) | - | ![]() | 5946 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | BM10 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | Support de surface | Rétention | 0,020 "(0,50 mm) | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 8 000 | En-Tête, Contacts de Linceul Extrerieur | 0,016 "(0,40 mm) | 2 | Ou | 4,00 µin (0,100 µm) | 50 | 0,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HIF3B-26PA-2.54DSA (71) | - | ![]() | 6447 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HIF3B | En gros | Obsolète | -55 ° C ~ 85 ° C | - | Par le trou | Emplacement de keying | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 610-0074-3-71 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Têter | 2 | 1A | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 26 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Crochets de verrouillage / éjection de verrouillage | 0,236 "(6,00 mm) | 0,126 "(3,20 mm) | 0,657 "(16,70 mm) | 0,701 "(17,80 mm) | Carré | Ou | 8,00 µin (0,203 µm) | Éatain | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Noir | 200 V | - | 78,7 µin (2,00 µm) | ||||||||||||||||
![]() | A3C-14P-2DSA (30) | 1.0164 | ![]() | 5697 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | En gros | Actif | A3C-14P | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 621-0607-7-30 | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | It2-380ps-25h | - | ![]() | 1644 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | It2 | Plateau | Acheter la Dernière | - | Face double | It2-380p | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 641-2251-6-00 | EAR99 | 8536.69.4040 | 35 | Module, contacts de bande Central | - | 18 | Ou | 8,00 µin (0,203 µm) | 380 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A3-32DA-2SV | - | ![]() | 3961 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | A3 | Tube | Obsolète | -55 ° C ~ 85 ° C | Usage genéral, télécommunications | Support de surface | - | Bouche | - | Planche à bord ou câible | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 15 | Réceptacle | 2 | 1A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Douille | 0,079 "(2,00 mm) | 32 | 0,079 "(2,00 mm) | Tous | Push-pull | - | 0,165 "(4,20 mm) | Carré | Ou | 8,00 µin (0,203 µm) | Éatain | Sulfure de Polyphénylène (PPS) | Brun | 200 VAC | 5,1 mm, 6 mm | 39,4 µin (1,00 µm) | |||||||||||||||||||
ER8-100S-0.8SV-5H | 6.8600 | ![]() | 379 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | ER8 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Support de surface | Guide du Conseil d'administration | ER8-100 | 0,211 "(5,35 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 375 | RÉNEPTACLE, Contacts de Linceul Extrerieur | 0,031 "(0,80 mm) | 2 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | 100 | 7 mm, 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FX10B-120P-SV (91) | 3.2429 | ![]() | 8924 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | FunctionMax ™ FX10 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Support de surface | Rétention | FX10 | 0 138 "(3,50 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 570-0052-6-91 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 000 | En-Tête, Contacts de Linceul Extrerieur | 0,020 "(0,50 mm) | 2 | Ou | 4,00 µin (0,100 µm) | 120 | 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GT8E-14P-2H | - | ![]() | 3178 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Gt8e | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | - | - | Support de surface, angle droit | Guide du Conseil d'administration | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 758-0223-0-00 | EAR99 | 8536.69.4040 | 450 | Têter | 1 | - | Laiton | - | Épingle masculin | 0,079 "(2,00 mm) | 14 | - | Tous | Enveloppé - 4 mur | Verrouillage de verrouillage | - | - | - | 0,272 "(6,91 mm) | Carré | Éatain | - | Éatain | Sulfure de Polyphénylène (PPS) | Noir | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | HIF3BA-64PA-2.54DSA (71) | - | ![]() | 6689 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HIF3B | Plateau | Obsolète | -55 ° C ~ 85 ° C | - | Par le trou | - | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 60 | Têter | 2 | 1A | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 64 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Crochets de verrouillage / éjection de verrouillage | 0,236 "(6,00 mm) | 0,130 "(3,30 mm) | 0,657 "(16,70 mm) | 0,701 "(17,80 mm) | Carré | Ou | 8,00 µin (0,203 µm) | Éatain | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Noir | 200 V | - | 78,7 µin (2,00 µm) | |||||||||||||||||
![]() | DF1BZ-9P-2.5DS (18) | - | ![]() | 9439 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | En gros | Obsolète | - | Non applicable | 5412041518 | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HIF2B-34D-2.54RB | - | ![]() | 4711 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HIF2B | En gros | Obsolète | Par le trou | - | Noir | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4051 | 1 | Câble du Ruban, en-Tête de Trempette | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | Ou | - | 34 | Tous | - | Idc | 0,050 "(1,27 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX8-140P-SV1 (93) | 2.8928 | ![]() | 8832 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | FunctionMax ™ FX8 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Support de surface | Guide du Conseil d'administration | Fx8 | 0,152 "(3,85 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 578-0047-7-93 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 000 | En-Tête, Contacts de Linceul Extrerieur | 0,024 "(0,60 mm) | 2 | Ou | - | 140 | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Df1bz-24dp-2.5d | 1.0395 | ![]() | 3287 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df1b | En gros | Actif | -35 ° C ~ 85 ° C | - | À Travers le Trou, Angle Droit | Emplacement de keying | Df1b | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | - | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,098 "(2,50 mm) | 24 | 0,098 "(2,50 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Push-pull | 0,177 "(4,50 mm) | 0,130 "(3,30 mm) | - | 0,339 "(8,61 mm) | Carré | Éatain | 39,4 µin (1,00 µm) | Éatain | Polyamide (PA), nylon | Blanc | 150V | - | - | |||||||||||||||||
![]() | DF17 (3.0) -20DS-0.5V (51) | - | ![]() | 2085 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df17 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | Support de surface | Guide du Conseil d'administration, rétention de Souture | 0 138 "(3,50 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 000 | RÉNEPTACLE, Contacts de Bande Central | 0,020 "(0,50 mm) | 2 | Ou | - | 20 | 5 mm, 5,5 mm, 7 mm |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock