Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Terminaison | Épaisseur | Taille | Style | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Finition De Contact | Épaisseur de finition de contact | Matiriaau de Contact | Genre | Longueur - dans l'ensemble | MATÉRIEL - ISOLATION | Épaisseur de Planche | Jauge en fil | Type de terminal | Nombre d'Entrés de Fil | Isolement | Taille de Goujon / onglet | Grandeur - Bords extérieurs | Diamère d'isolement | Longueur - Ring Center à la Terminaison | Longueur - terminaison | Langue à l'intirieur de l'ouverture | Longueur - broche | Grandur d'Onglet | Épaisseeur d'Onglet | Longueur d'onglet | Type de file d'attente | Accepte le Diamère de la Broche | Accepte La Taille de la Broche Carrée | Diamère du trou d'épingle | Diamère du trou de montage | Diamère de la mariée | Diamère de la file d'attente | Profondeur de socket | Forcer D'INSERTION | Terminal de style | Diamère - id de baril | Diamétre - Barreau OD | Diamètre - id d'Anneau | Diamère de la broche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0287-0-15-80-16-80-10-0 | 1.2200 | ![]() | 571 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 0287 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0287-0 | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 000 | Éatain | 200,0 µin (5 08 µm) | Cuivre au béryllium | 0,090 "(2,29 mm) | - | Pas de file d'attente | 0,022 "~ 0,034" (0,56 mm ~ 0,86 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | 0,051 "(1,30 mm) | 0,065 "(1,65 mm) | 0,080 "(2 03 mm) | - | 0,090 "(2,29 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 243-508 | 0,4870 | ![]() | 6790 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | Boîte | Actif | Lisible | Jaune | Fuyer | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 20-22 AWG | Épissage des combats, ouvertures individuaux en ligne | 8 | Entièment IsoLé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 527-019Z40404R2L1F | 1 0000 | ![]() | 54 | 0,00000000 | Glenair | * | En gros | Actif | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3937-527-019Z40404R2L1F | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 221-2511 | 1.3900 | ![]() | 427 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | En gros | Actif | Transport de montage | Épisses | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LAB1000-12 | 58.9900 | ![]() | 53 | 0,00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | En gros | Actif | - | Rohs non conforme | Vendeur indéfini | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 2266-LAB1000-12 | EAR99 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KRF400A-20 | 32.4370 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Elpress Inc. | Krf | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Ul Répertorié | - | Ondulation | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | 4388-KRF400A-20 | EAR99 | 8536.90.4000 | 10 | Éatain | Cuivre | 4 685 "(119,00 mm) | 750 MCM (KCMIL) | Anneau, tubulaire | Non isolé | Étalon M20 | 2 204 "(56,00 mm) | 0,307 "(7,80 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0192130001 | 0,3924 | ![]() | 6361 | 0,00000000 | Molex | Avikrimp | En gros | Actif | - | 019213 | Jaune | Ondulation | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 500 | Éatain | Cuivre | 1 240 "(31,50 mm) | Polyamide (PA), nylon | 10-12 AWG | Isolé | 0,220 "(5,59 mm) | 0,681 "(17,30 mm) | 0,350 "(8,89 mm) | - | - | Circulaire - 0,107 "(2,72 mm) de diamètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1313-0-15-01-18-27-04-0 | 0 7744 | ![]() | 8180 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 1313 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 1313-0 | Ajustement de la presse | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 000 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Cuivre au béryllium | 0,370 "(9,40 mm) | - | Standard de file d'attente | 0,037 "~ 0,043" (0,94 mm ~ 1,09 mm) | - | 0,054 "(1,37 mm) | 0,056 "(1,42 mm) | 0,065 "(1,65 mm) | 0,024 "(0,61 mm) | 0,185 "(4,70 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCA6-12F-L | - | ![]() | 7720 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Actif | LCA6 | - | 1 (illimité) | 298-LCA6-12F-L | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TCTL2-500-1 / 2-1V-U | 23.6700 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Te Energy & Utilities | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | TCTL | Brun | Sérié, Baril | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.4000 | 25 | Éatain | Cuivre | 6 060 "(153,92 mm) | 500 MCM (KCMIL) | Standard | Non isolé | 1/2 étalon | 1 540 "(39,12 mm) | - | Deux trous de Goujons | 0,830 "(21 08 mm) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCB4-56F-L | - | ![]() | 5749 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-lug® | En gros | Obsolète | Suspension grave (en ligne), angle droit | - | LCB4 | Gris | Sérié, Baril | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | Électro-Tin | Cuivre | - | 2-4 AWG | Langue rectangulaire | Non isolé | Étalon 5/16 | 0,620 "(15,75 mm) | 0,070 "(1,78 mm) | Trou de Goujon unique | 0,280 "(7,11 mm) | 0,380 "(9,65 mm) | 0,340 "(8,64 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TCTS-4 / 0-1 / 2-U | 5.0200 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Te Energy & Utilities | - | En gros | Obsolète | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | TCTS | Violet | Sérié, Baril | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8535.90.8020 | 25 | Éatain | Cuivre | 2 460 "(62,48 mm) | 4/0 AWG | Standard | Non isolé | 1/2 étalon | 1.000 "(25,40 mm) | - | Trou de Goujon unique | 0,560 "(14,22 mm) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0190750018 | 0,1573 | ![]() | 1762 | 0,00000000 | Molex | Insulkrimp | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bosses | 019075 | Bleu | Ondulation | 0,050 "(1,27 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 500 | Électro-Tin | Laiton | 0,900 "(22,86 mm) | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 14-16 AWG | Circulaire | Isolé | 10 goujons | 0,375 "(9,53 mm) | 0,175 "(4,45 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCAS6-12-L | - | ![]() | 5615 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Non applicable | 298-LCAS6-12-L | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 928949-3 | 0,6100 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Connecteurs d'ampli de Connectivité TE | Fastin-Faston | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | 928949 | - | Ondulation | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | EAR99 | 8536.90.4000 | 3 000 | - | Phosphore en bronze | Mâle | 1 102 "(28,00 mm) | 11-13 AWG | Standard | Non isolé | 0,130 "~ 0,177" (3,30 mm ~ 4,50 mm) | 0 250 "(6,35 mm) | 0,032 "(0,81 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AFNDS4A | 0,0873 | ![]() | 28 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Couture | Rouge | Ondulation | télécharger | 4965-afnds4a | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 000 | Éatain | Cuivre | 0,866 "(22,00 mm) | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | 16-22 AWG | Standard | Isolé | 8 Étalons | 0,283 "(7,20 mm) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCC1250-12WH-1 | - | ![]() | 6706 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-lug® | En gros | Obsolète | Libre en attente (en ligne), angle de 45 ° | - | LCC1250 | Jaune | Sérié, Baril | - | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Électro-Tin | Cuivre | - | 1250 MCM (KCMIL) | Langue rectangulaire | Non isolé | 1/2 étalon | 2 480 "(62 99 mm) | 0,370 "(9,40 mm) | Deux trous de Goujons | 1 360 "(34,54 mm) | 1 730 "(43,94 mm) | 0,560 "(14,22 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 527-128N02T | 1 0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Glenair | * | En gros | Actif | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3937-527-128N02T | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0466-0-15-80-21-27-04-0 | 0,7649 | ![]() | 3578 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 0466 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0466-0 | Ajustement de la presse | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 000 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Cuivre au béryllium | 0,370 "(9,40 mm) | - | Standard de file d'attente | 0,015 "~ 0,022" (0,38 mm ~ 0,56 mm) | - | 0,031 "(0,79 mm) | 0,043 "(1 09 mm) | 0,055 "(1,40 mm) | 0,018 "(0,46 mm) | 0 135 "(3,43 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1set211003r0000 | 0,4396 | ![]() | 1043 | 0,00000000 | Connecteurs d'ampli de Connectivité TE | - | Sac | Actif | - | Jaune | Fuyer | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 000 | 14-22 AWG | Épissure de Bout, Extremité Fermee, OUVERTURES INDIVUELLES | 4 | Entièment IsoLé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 527-047NFP20202A | 4.0000 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Glenair | * | En gros | Actif | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3937-527-047NFP20202AA | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 527-003M0104-202F | 765.5500 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Glenair | * | En gros | Actif | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3937-527-003M0104-202F | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2232556-1 | 0,2894 | ![]() | 2341 | 0,00000000 | Connecteurs d'ampli de Connectivité TE | Mag mate | Ruban Adhésif (tr) | Actif | QC .250 | 2232556 | Tab, torsadé | - | 250 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | EAR99 | 8536.90.4000 | 12 000 | 17-18 AWG | Boîte idc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 527-221 | 2 0000 | ![]() | 42 | 0,00000000 | Glenair | * | En gros | Actif | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3937-527-221 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCP2000-12H-1 | - | ![]() | 7971 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-lug® | En gros | Obsolète | Libre en attente (en ligne), angle de 45 ° | - | LCP2000 | Brun | Standard | - | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Électro-Tin | Cuivre | - | 2000 MCM (KCMIL) | Standard | Non isolé | 1/2 étalon | 3 100 "(78,74 mm) | 0 450 "(11,43 mm) | Quatre trous de goujons | 1 690 "(42,93 mm) | 2 150 "(54,61 mm) | 0,560 "(14,22 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCYX8-12-L | - | ![]() | 5638 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-lug® | En gros | Obsolète | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | LCYX | Rouge | Sérié, Baril | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | Électro-Tin | Cuivre | 4,080 "(103,63 mm) | 6-8 AWG | Langue rectangulaire | Non isolé | 1/2 étalon | 0,830 "(21 08 mm) | 0,120 "(3 05 mm) | Deux trous de Goujons | 0,180 "(4,57 mm) | 0,270 "(6,86 mm) | 0,560 "(14,22 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Slpirbbpso2eh | 33.2700 | ![]() | 99 | 0,00000000 | Opérations Industrielles de L'Amphénol | Surlok Plus ™ EMI | En gros | Actif | Slpirb | Orange | Barre de bus | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | C10-738726-1102 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | - | Femme, Réceptacle (Douille) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCAN1 / 0-14H-X | - | ![]() | 5527 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-lug® | En gros | Obsolète | Libre en attente (en ligne), angle de 45 ° | - | LCAN | Rose | Sérié, Baril | - | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 10 | Électro-Tin | Cuivre | - | 1/0 AWG | Langue rectangulaire | Non isolé | 1/4 Étalon | 0,520 "(13,21 mm) | 0,120 "(3 05 mm) | Trou de Goujon unique | 0,390 "(9,91 mm) | 0,520 "(13,21 mm) | 0,270 "(6,86 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 527-047MP020202B | 4.0000 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Glenair | * | En gros | Actif | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3937-527-047MP020202B | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GMX504-LVTO | - | ![]() | 8299 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | - | Colis de Vente au Détail | Actif | - | 3845-GMX504-LVTO | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock