Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Tension - note | Température de fonctionnels | Type de Montage | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Terminaison | Protection participant | Caractéristique | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Connecteur | Nombre de Contacts | Finition De Contact | Évaluation Actullelle (AMPS) | Nombre de Ports | Blindage | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Couleur d'isolement | Genre | Fonction de Montage | Cycles d'accoupement | Coquille / matériau de blindage | Convertir à Partir de (Adapteur Fin) | Convertir (Adaptateur FIN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A-USBPB-R | - | ![]() | 1996 | 0,00000000 | Composants Assmann WSW | - | En gros | Obsolète | 30vac | -55 ° C ~ 85 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Bouche | - | USB 1.1 | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | USB-B (USB Type-B) | 4 | Ou | 1,5 un contact pair | 1 | - | UL94 V-0 | Blanc | Prix | - | - | Acier | ||||||||
Fwftv22n | - | ![]() | 3988 | 0,00000000 | Amphénol Socapex | FW Field TV | En gros | Obsolète | - | -40 ° C ~ 85 ° C | Soutenir de Pannel | Coupage Fileté Circulaire | FWFTV | Carte PC | IP68 - Poussière serrée, imperméable | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | APC1014 | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Firewire (IEEE 1394) | 6 | - | - | 1 | - | - | - | Réceptacle | Mariée | 500 min | - | |||||||
![]() | 10124909-11010LF | 0 2224 | ![]() | 5637 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | - | Plateau | Actif | 30V | -40 ° C ~ 85 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | - | 10124909 | Bouche | - | - | - | 1 (illimité) | 609-10124909-11010LF | EAR99 | 8536.69.4040 | 130 | USB-A (USB Type-A) | 4 | Ou | 1.8a | 1 | Aveugle | UL94 V-0 | Noir | Réceptacle | Horizontal | - | Alliage de Cuivre | |||||||
![]() | ZX40S-SLDA (48) | - | ![]() | 4428 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Sac | Obsolète | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
D273-50155 | 0 4500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Jae Electronics | - | Sac | Actif | D273-501 | Articulation | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 670-2793 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | GSB14111P1EU | - | ![]() | 6637 | 0,00000000 | Amphénol ICC (Produits commerciaux) | - | Plateau | Obsolète | GSB1411 | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 664-GSB14111P1EU | OBSOLÈTE | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 690C104-134-221 | - | ![]() | 7272 | 0,00000000 | Edac Inc. | 690c | En gros | Actif | 30V | -20 ° C ~ 60 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | Verrouillage de la planche | 690C104 | Bouche | - | USB 2.0 | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 151-690C104-134-221 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | USB-A (USB Type-A) | 4 | Ou | 1,5 un contact pair | 1 | Aveugle | UL94 V-0 | Noir | Réceptacle | Vertical, drapeau | - | Laiton | ||||||
![]() | 12401826E402A | - | ![]() | 7959 | 0,00000000 | Amphénol ICC (Produits commerciaux) | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | - | - | - | - | 12401826 | - | - | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | FWFTV6G-RS | - | ![]() | 6535 | 0,00000000 | Amphénol Socapex | FW Field TV | En gros | Obsolète | - | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Coupage Fileté Circulaire | FWFTV | Bouche | - | - | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Firewire (IEEE 1394) | 6 | - | - | 1 | - | - | - | Prix | - | - | - | |||||||
![]() | GSB311725EU | 2.6200 | ![]() | 980 | 0,00000000 | Amphénol ICC (Produits commerciaux) | Gsb3 | Plateau | Actif | 30vac | -55 ° C ~ 85 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | - | Bouche | - | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, Superspeed (USB 3.0)) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 664-GSB311725EU | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | USB-A (USB Type-A) | 9 | Ou | - | 1 | Aveugle | UL94 V-0 | Bleu | Réceptacle | Horizontal | 1500 | Acier, en acier inoxydable | |||||||
![]() | 0472721004 | - | ![]() | 8073 | 0,00000000 | Molex | 47272 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 40VAC | -20 ° C ~ 85 ° C | Support de surface, angle droit; Par le trou | Guide de la carte, verrouillage de verrouillage | 047272 | Bouche | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 360 | DisplayPort | 20 | Ou | 0,5 A | 1 | Aveugle | UL94 V-0 | Noir | Réceptacle | Mariée, horizontale | 10000 | Phosphore en bronze | |||||||
![]() | USB4125-GF-A-0190 | 0,6700 | ![]() | 6 | 0,00000000 | GCT | USB4125 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 20VDC | -30 ° C ~ 85 ° C | Support de surface, angle droit; Par le trou | Puisance Unilement, Pas de Données; Onglet de rétention de Soudure | USB4125 | Bouche | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 000 | USB-C (USB Type-C) | 24 (6 + 18 mannequin) | Ou | 3A | 1 | Aveugle | UL94 V-0 | Noir | Réceptacle | Horizontal | 20000 | Acier, en acier inoxydable | ||||||
![]() | 1746311-2 | - | ![]() | 6460 | 0,00000000 | Connecteurs d'ampli de Connectivité TE | - | Plateau | Obsolète | 30vac | -40 ° C ~ 80 ° C | Bord de la Planche, découpe; À Travers le Trou, Angle Droit | Verrouillage de la planche | 1746311 | Bouche | - | USB 2.0 | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | EAR99 | 8536.69.4040 | 63 | USB-A (USB Type-A) | 4 | Ou | 1A Contact par | 1 | - | UL94 V-0 | Blanc | Réceptacle | Horizontal | 1500 | Alliage de Cuivre | ||||||
![]() | GSB316441CEU | 2.0400 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Amphénol ICC (Produits commerciaux) | Gsb3 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 30vac | -20 ° C ~ 60 ° C | Support de surface, angle droit; Par le trou | Guide du Conseil d'administration | Gsb31 | Bouche | - | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, Superspeed (USB 3.0)) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 650 | USB-A (USB Type-A) | 9 | Ou | 0,25A, 1,8A | 1 | - | UL94 HB | Bleu | Prix | Horizontal | - | Acier (SPCC) | |||||||
Id451000 | 26.8800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Amphénol ICC (Produits commerciaux) | Identifiant | En gros | Actif | Soutenir de Pannel | Identifiant | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2266-ID451000 | EAR99 | 8536.69.4030 | 10 | USB-A (USB Type-A), RÉNEPTACLE | USB-A (USB Type-A), RÉNEPTACLE | |||||||||||||||||||||||
![]() | USB1046-GF-0270-LBA | 0,3388 | ![]() | 3212 | 0,00000000 | GCT | USB1046 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 30V | -40 ° C ~ 85 ° C | Montage de Surface, à Travers le Trou | - | USB1046 | Bouche | - | USB 2.0 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2073-USB1046-GF-0270-LB-ATR | EAR99 | 8536.69.4040 | 260 | USB-A (USB Type-A) | 4 | Ou | 1.5a | 1 | Aveugle | UL94 V-0 | Noir | Réceptacle | Horizontal | 1500 | Acier (SPCC) | |||||
![]() | 33UBBD-04SW11 | - | ![]() | 7627 | 0,00000000 | Conec | - | En gros | Actif | 30vac | -55 ° C ~ 85 ° C | Par le trou | Verrouillage de la planche | 33UBBD | Bouche | - | USB 1.1 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | USB-B (USB Type-B) | 4 | Ou | 1A | 1 | Non aveugle | UL94 V-0 | - | Réceptacle | Verticale | - | Alliage de Cuivre | ||||||
![]() | Cp30209nxw | 8.3300 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Cliff Electronic Components Ltd | - | Plateau | Actif | Soutien de Panneau, mariée | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4030 | 50 | USB-A (USB Type-A), RÉNEPTACLE | USB-B (USB Type-B), RÉNÉGER | |||||||||||||||||||||||
![]() | 10129475-1100APLF | 0 4590 | ![]() | 3558 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | - | - | À Travers le Trou, Angle Droit | - | 10129475 | Bouche | - | - | télécharger | 1 (illimité) | 609-10129475-1100APLFTR | EAR99 | 8536.69.4040 | 250 | USB-A (USB Type-A) | 4 | Gold, GXT ™ | - | 1 | Aveugle | UL94 V-0 | Blanc | Réceptacle | Horizontal | - | Alliage de Cuivre | |||||||
![]() | A-HDMI282-19-BF-02-03-R | - | ![]() | 3548 | 0,00000000 | Composants Assmann WSW | - | En gros | Obsolète | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | HDMI | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | A-IEE-M4P | 2.1695 | ![]() | 8136 | 0,00000000 | Composants Assmann WSW | - | Plateau | Actif | 40V | -55 ° C ~ 105 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | - | Bouche | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Firewire (IEEE 1394) | 4 | Ou | 1.5a | 1 | - | - | Noir | Réceptacle | Horizontal | - | Laiton, acier | |||||||
![]() | Kusbvx-as1n-w30 | 1.1700 | ![]() | 890 | 0,00000000 | Kycon, Inc. | Kusbvx | Plateau | Actif | 30vac | -55 ° C ~ 85 ° C | Par le trou | Kusbvx-a | Bouche | - | USB 2.0 | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2092-KUSBVX-AS1N-W30 | EAR99 | 8536.69.4040 | 120 | USB-A (USB Type-A) | 4 | Ou | 1A | 1 | Aveugle | UL94 V-0 | Blanc | Réceptacle | Verticale | 1500 | Alliage de Cuivre | |||||||
![]() | 2-1734084-1 | - | ![]() | 8347 | 0,00000000 | Connecteurs d'ampli de Connectivité TE | - | Plateau | Obsolète | - | - | À Travers le Trou, Angle Droit | Verrouillage de la planche | 1734084 | Bouche | - | - | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | USB-A (USB Type-A), Empili | 8 | Ou | - | 2 | Aveugle | UL94 V-0 | Noir | Réceptacle | Horizontal | - | Acier | ||||||
![]() | MRU-AF41-1000 | 14.0200 | ![]() | 225 | 0,00000000 | Amphénol ICC (Produits commerciaux) | MRU | En gros | Actif | - | -45 ° C ~ 85 ° C | Soutien de Panneau, à Travers le Trou | Coupage à la Baïonnette circulaire | MRU | Bouche | IP67 / IP68 - SERRÉ, ÉTANCE | USB 2.0 | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 54 | USB-A (USB Type-A) | 4 | Ou | 1.5a | 1 | Aveugle | UL94 V-0 | Noir | Réceptacle | Cloison - NOIX du Côté Avant | 1500 | Acier, en acier inoxydable | |||||||
![]() | A-HDMI282-19-BE-02-15-R | - | ![]() | 9685 | 0,00000000 | Composants Assmann WSW | - | En gros | Obsolète | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | HDMI | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 1040040701 | - | ![]() | 1145 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 104004 | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 740 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0484080003 | 1.4100 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Molex | 48408 | Plateau | Actif | 30VAC / DC | -20 ° C ~ 85 ° C | Par le trou | Verrouillage de la planche | 048408 | Bouche | - | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, Superspeed (USB 3.0)) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 9 120 | USB-A (USB Type-A) | 9 | Ou | 0,25A, 1,8A | 1 | Aveugle | UL94 HB | Bleu | Réceptacle | Verticale | 5000 | Acier, en acier inoxydable | ||||||
![]() | DX07S024JA2R1200 | 2.2100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Jae Electronics | Dx07 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 20V | -30 ° C ~ 80 ° C | Support de surface, angle droit; Par le trou | Verrouillage de la planche | DX07S024 | Bouche | - | USB 3.2 GEN 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1)) | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 200 | USB-C (USB Type-C) | 24 | Ou | 5A | 1 | Aveugle | - | Noir | Réceptacle | Horizontal | 10000 | Acier, en acier inoxydable | ||||||||
![]() | 0483980004 | - | ![]() | 1741 | 0,00000000 | Molex | 48398 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 30VAC / DC | -20 ° C ~ 85 ° C | Découpe de planche, par trou, angle droit | - | 048398 | Bouche | - | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, Superspeed (USB 3.0)) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 6 000 | USB-A (USB Type-A) | 9 | Ou | 0,25A, 1,8A | 1 | Aveugle | UL94 V-0 | Bleu | Réceptacle | Horizontal, à mi-soutien, inversé | 5000 | Acier, en acier inoxydable | ||||||
![]() | 2216080001 | 2.4500 | ![]() | 1581 | 0,00000000 | Molex | 221608 | Ruban de Coupé (CT) | Actif | - | - | - | - | Bouche | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | 400 | USB-C (USB Type-C) | 24 | - | - | 1 | - | - | - | Réceptacle | Verticale | - | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock