Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Tension - note | Température de fonctionnels | Applications | Impédance | Type de Montage | Fuseau | Matériel | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Se comporter | Type Accessoire | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Terminaison | Protection participant | Style de terminaison | Note | Caractéristique | Style | Hauteur Au-Dessus de la Planche | FRÉQUENCE - Max | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Connecteur | Commutateur Interne (s) | Mode | Nombre de Contacts | Pas | Nombre de Lignes | Espacement des Lignes | Finition De Contact | Épaisseur de finition de contact | Évaluation Actullelle (AMPS) | Nombre de Ports | Orientation | Blindage | Matiriaau de Contact | MATÉRIEL DE LOGATION | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Type de contact | HAUTEUR - L'ACCOUPPlement | Positions Nombre de | Espacement des Lignes - L'ACCOUPPlement | Nombre de Positions Chargées | Enveloppant | Type de fixation | Longueur de contact - s'accoupler | Longueur de Contact - Publication | Longueur Global de Contact | Hauteur d'isolement | Forme de contact | Finition de Contact - S'ACCOUPLER | Épaisseur de Finition de Contact - L'ACCOUPPlement | Finition de Contact - Post | Matiriel d'isolement | Couleur d'isolement | Cote de tension | Hauteurs d'Empillement Accouplees | Épaisseur de Finition de Contact - Post | Genre | Fonction de Montage | Cycles d'accoupement | Coquille / matériau de blindage | Gauge de fil ou portate - awg | Taille du Fil | Groupe de cages | FonctionNement de la Brise | MATÉRIEL - ISOLATION | Matiriaau diélectrique | Taille de la Coque - Insérer | Taille de la Coque, Mil | Matériau primaire | Matiriau de Coquille | Finition de la Coquille | Ouverture par c. | Maturiau de Coque, placage | Insérer | Type de plaque de flexion | Connexion / type de contact | FFC, Épaisseur FCB | Type d'Extrémité du Câble | MATÉRIEL D'ACTIONNEUR | Couleur de Logment | Couleur de l'actionneur | Convertir à Partir de (Adapteur Fin) | Convertir (Adaptateur FIN) | Materiau de Coquille, finition | Nombre de Positions / contacts | Style de connexion | Jauge en fil | Gauge de Fil Ou Portatee - Mm² | Type de fusible | Forulaire de Contact | Perte | MATÉRIAU DU CORPS | FINITION CORPORLLE | Diamétre | MATÉRIAU DE CONTACT - Placage | Terminaison de contact | Terminaison du bouclier | MATÉRIAU DE CONTACT CENTRAL | Placage de Contact Central | Taille du Trou du Panneau | Taille de vis | Lignes de signalisation | Diamère d'Accouplement Reconnu de L'industrie | Longueur / Profondeur | Couleur Corporal | Taille de la Coque, Disposition du Connecteur | Espacement du Fond | Positions à la vitesse | Nombre de Niveaux | Orientation de Tête | Entrée de fil de bouche | Current - IEC | Courant - ul | Tension - UL | Finition d'Accouplement de contact | Couple - vis | Longueur de Bande de Fil | Longueur de la file d'attente de contact | Tension - IEC | Simplex / duplex | Feruleux | Type de Déconnexion | Terminal - grandur | Longueur de décapage | Hauteur de Travail Maximale | Hauteur de Travail Recomandreee | Hauteur de Travail Minimale | Dimension de Mise en page | Force de FonctionNement - Initial | Force de FonctionNement - Compression Moyenne | Taille de Piston |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CDH-11 | 0 4700 | ![]() | 948 | 0,00000000 | Adam Tech | CDH | Sac | Actif | -25 ° C ~ 85 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | CDH | Noir | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2057-CDH-11 | EAR99 | 8538.90.6000 | 1 000 | Prix | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - | Douille | 11 | Verrouillage de verrouillage | Ondulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMI-P0M-COL-45 | 1.3600 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Adam Tech | MMI | En gros | Actif | Laiton | Protégée par la poussière | MMI-P0M | Collet | - | PUST PULT CONNECTEUR TAILLE 0, BOUCHE | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2057-MMI-P0M-COL-45 | EAR99 | 7412.20.0045 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25CH-E-07 | - | ![]() | 5037 | 0,00000000 | Adam Tech | 25ch | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 105 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | 25ch-e | Naturel | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2057-25ch-e-07 | EAR99 | 8538.90.6000 | 500 | Réceptacle | 0,098 "(2,50 mm) | 1 | - | Douille | 7 | Verrouillage de frottement | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | Ondulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2ph1-02-ua-smt-b | 0 1700 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Adam Tech | 2ph1 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Support de surface | - | 2ph1 | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2057-2ph1-02-UA-SMT-B | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 000 | Têter | 1 | 1A | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,079 "(2,00 mm) | 2 | - | Tous | Non inscrit | Push-pull | 0,157 "(4,00 mm) | - | - | 0,079 "(2,00 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Thermoplastique | Noir | 250vac | - | Éclair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-C31-S-RA-CS12-BK-TR | 3.1600 | ![]() | 314 | 0,00000000 | Adam Tech | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | - | -55 ° C ~ 85 ° C | Support de surface, angle droit; Par le trou | Verrouillage de la planche | USB-C31 | Bouche | - | USB 3.2 GEN 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1)) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 600 | USB-C (USB Type-C) | 24 | Ou | 0,25A, 1 25A, 5A | 1 | Aveugle | UL94 V-0 | Noir | Réceptacle | Horizontal | 10000 | Acier, en acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 25CH-E6-06 | 0,1000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Adam Tech | 25ch | En gros | Actif | -25 ° C ~ 85 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | 25ch-e6 | Beige | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2057-25ch-E6-06 | EAR99 | 8538.90.6000 | 1 000 | Réceptacle | 0,098 "(2,50 mm) | 1 | - | Douille | 6 | Verrouillage de frottement | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | Ondulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DC37-SR | 1.7500 | ![]() | 554 | 0,00000000 | Adam Tech | DSR | Plateau | Actif | -55 ° C ~ 105 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | DC37 | Noir | Ondulation | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2057-dc37-sr | EAR99 | 8536.69.8000 | 40 | Raceptacle, sockets féminins | 2 | Ou | Éclair | 1A | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | - | 37 | 250vac | LOGATION / COQUILLE (non Fileté) | Polybutylène Téréphtalate (PBT), Verre Rempli de Verre | Acier, Étanche | D-subdite | - | Timbre | 4 (DC, C) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HDL15-SS-24 | - | ![]() | 3864 | 0,00000000 | Adam Tech | HDL | Plateau | Obsolète | -55 ° C ~ 105 ° C | Support de surface, angle droit | Verrouillage de la planche | HDL15-SL | Noir | Bouche | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2057-HDL15-SS-24 | EAR99 | 8536.69.4040 | 90 | Raceptacle, sockets féminins | 3 | Ou | Éclair | 5A | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | - | 15 | 300VAC | Lognement / Coquille (4-40) | Thermoplastique | Acier, nickel plaqué | D-Sub, Haute Dentété | - | - | 1 (de, e) Haute densété | 0,425 "(10,80 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMI-M0PA07S32B | 18.1980 | ![]() | 5606 | 0,00000000 | Adam Tech | MMI | Sac | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cochon, Soulagement de la Tension | Argent | Tasse de Soudure | IP50 - Protégénée par la Poussière | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2057-MMI-M0PA07S32B | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Bouchon, Épingles Mâles | 2A | ONU | Non aveugle | Laiton | - | 7 | Push-pull | Ou | - | 200 V | - | - | Métal | Laiton | Chrome | 0,087 "~ 0,126" (2,20 mm ~ 3,20 mm) | - | Sulfure de Polyphénylène (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCE-C-03 | 0 4700 | ![]() | 876 | 0,00000000 | Adam Tech | PCE | En gros | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Automobile, utilisation Général, Médique, TéléCommunications | Par le trou | Crochets de planche | PCE-C | Bouche | - | Planche à bord ou câible | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2057-PCE-C-03 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 000 | Réceptacle, entrée infréative | 1 | 3A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Non-léger | 0,100 "(2,54 mm) | 3 | - | Tous | Push-pull | 0 146 "(3,70 mm) | 0,276 "(7,00 mm) | Carré | Éatain | - | Éatain | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | Naturel | 250vac | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMI-M1PRA06S62 | 17.1800 | ![]() | 8180 | 0,00000000 | Adam Tech | MMI | Sac | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C | - | Suspension grave (en ligne), angle droit | Calibre | Argent | Tasse de Soudure | IP50 - Protégénée par la Poussière | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2057-MMI-M1PRA06S62 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Bouchon, Épingles Mâles | 5A | ONU | Non aveugle | Laiton | - | 6 | Push-pull | Ou | - | 200 V | - | - | - | Métal | Laiton | Chrome | 0,205 "~ 0 244" (5,20 mm ~ 6,20 mm) | - | Sulfure de Polyphénylène (PPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPSA1BSNC1P1 | 0,4300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Adam Tech | - | Plateau | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Support de Panneau, Snap-In | Couple | - | OPSA1BSNC | Vert | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2057-OPSA1BSNC1P1 | EAR99 | 8536.70.0000 | 50 | - | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | UL94 V-0 | RÉCIPIENT SC | RÉCIPIENT SC | Simplex | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSD-04F-S-PRA-SG-C1-TR | 3.3400 | ![]() | 583 | 0,00000000 | Adam Tech | HSD | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | 100 ohms | À Travers le Trou, Angle Droit | Code F | HSD-04F | - | - | 2 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4010 | 200 | Bouchon, broche Mâle | 1 | Verrouillage de verrouillage | - | 25 | - | Polyamide (PA), nylon | Brun | HSD®, Fakra, quadraxial | 0,10 dB | Alliage de zinc | Éatain | Bouche | Bouche | Laiton | Ou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Reb-a2a-bu | 1 0000 | ![]() | 540 | 0,00000000 | Adam Tech | Reb | Boîte | Actif | Passeur de foire | - | Bleu | Poussez, printEmps | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2057-reb-a2a-bu | EAR99 | 8536.90.4000 | 60 | UL94 V-0 | 2 | 14-26 AWG | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | 0,2-1,5 mm² | - | 1 | 15 A | 300 V | - | - | 4,2 mm | 8 mm ~ 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PH1-3B-04-MVF-4360 | 2.8514 | ![]() | 7636 | 0,00000000 | Adam Tech | Ph1 | En gros | Actif | Support de surface | Laiton | PH1-3B | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2057-ph1-3B-04-MVF-4360 | EAR99 | 8536.69.4040 | 300 | Piston | 4 | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - | Ou | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RS2-04-G | 0,4000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Adam Tech | Rs2 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Par le trou | - | Rs2 | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2057-RS2-04-G | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | Réceptacle | 2 | 3A | Laiton | UL94 V-0 | À bifurcation | 0,100 "(2,54 mm) | 4 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Push-pull | 0,118 "(3,00 mm) | 0,335 "(8,51 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polybutylène Téréphtalate (PBT), Verre Rempli de Verre | Noir | 250vac | - | Éclair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BHR-08-HUA-ML | 2.2400 | ![]() | 714 | 0,00000000 | Adam Tech | Ror | Plateau | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | À Travers le Trou, Angle Droit | Emplacement de keying | BHR-08 | Bouche | - | Planche à bord ou câible | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2057-BHR-08-Hua-ML | EAR99 | 8536.69.4040 | 138 | Têter | 2 | 3A | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 8 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Crochets de verrouillage / éjection de verrouillage, long | - | 0,126 "(3,20 mm) | - | 0,354 "(9,00 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polybutylène Téréphtalate (PBT), Verre Rempli de Verre | Noir | 350VAC | - | Éclair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LHB-06-SB1 | 0,5300 | ![]() | 493 | 0,00000000 | Adam Tech | LHB | En gros | Actif | -25 ° C ~ 85 ° C | - | À Travers le Trou, Angle Droit | - | LHB-06 | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2057-LHB-06-SB1 | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | Têter | 1 | 5A | Laiton | UL94 V-2 | Épingle masculin | 0,156 "(3 96 mm) | 6 | - | Tous | Enveloppé - 1 mur | Verrouillage de frottement | 0 445 "(11,30 mm) | 0 134 "(3,40 mm) | - | - | Carré | Éatain | - | Éatain | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | Blanc | 250vac | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMI-M0PRG05S42B | 18.1980 | ![]() | 3779 | 0,00000000 | Adam Tech | MMI | Sac | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C | - | Suspension grave (en ligne), angle droit | Cochon, Soulagement de la Tension | Argent | Tasse de Soudure | IP50 - Protégénée par la Poussière | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2057-MMI-M0PRG05S42B | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Bouchon, Épingles Mâles | 5A | G | Non aveugle | Laiton | - | 5 | Push-pull | Ou | - | 200 V | - | - | Métal | Laiton | Chrome | 0,126 "~ 0,165" (3,20 mm ~ 4,20 mm) | - | Sulfure de Polyphénylène (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asj-137-jt / r | 1.2800 | ![]() | 408 | 0,00000000 | Adam Tech | Asj | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 30VDC | - | Support de surface, angle droit | Guide du Conseil d'administration | ASJ-137 | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 000 | Prix de Téléphone | Commaileur unique | 1 a | Non aveugle | Alliage de Cuivre | Thermoplastique | Noir | Féminité | - | - | 4 producteurs, 5 contacts | - | 0 142 "(3,60 mm) | Ou | - | Stéréo (4 chef d'orchestre, trr) | 3,50 mm (0,141 ", 1/8", mini-fiche) - Casque | - | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BHR-10-HUA | 0.4400 | ![]() | 8888 | 0,00000000 | Adam Tech | Ror | Plateau | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | À Travers le Trou, Angle Droit | Emplacement de keying | BHR-10 | Bouche | - | Planche à bord ou câible | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2057-BHR-10-Hua | EAR99 | 8536.69.4040 | 360 | Têter | 2 | 1A | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 10 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Push-pull | - | 0 134 "(3,40 mm) | - | 0,356 "(9 05 mm) | Carré | Ou | Éclair | Ou | Polybutylène Téréphtalate (PBT), Verre Rempli de Verre | Noir | 250vac | - | Éclair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMI-M0RS205S-IP68 | 21.1070 | ![]() | 8503 | 0,00000000 | Adam Tech | MMI | Sac | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C | - | Soutenir de Pannel | - | Argent | Tasse de Soudure | IP68 - Poussière serrée, imperméable | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2057-MMI-M0RS205S-IP68 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Raceptacle, sockets féminins | 5A | 2 | Non aveugle | Laiton | - | 5 | Push-pull | Ou | - | 200 V | Cloison - Écrou le Côté Arrière | - | - | Métal | Laiton | Chrome | - | - | Sulfure de Polyphénylène (PPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DME-05-SPS | 0,5800 | ![]() | 930 | 0,00000000 | Adam Tech | DME | En gros | Actif | -25 ° C ~ 85 ° C | Mais Général | Par le trou | Guide du Conseil d'administration | DME-05 | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2057-DME-05-SPS | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | Réceptacle | 1 | 11A | Phosphore en bronze | UL94 V-2 | Douille | 0 250 "(6,35 mm) | 5 | - | Tous | Rampe de verrouillage | 0,177 "(4,50 mm) | 0,550 "(13,97 mm) | Circulaire | Éatain | - | Éatain | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | Naturel | 600VAC | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RF55-30H-T-00-50-G-sh | 2.6500 | ![]() | 42 | 0,00000000 | Adam Tech | RF | Plateau | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | 50 ohms | Par le trou | Code H | RF55-30 | - | - | 4 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2057-RF55-30H-T-00-50-G-SH-SH | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Bouchon, broche Mâle | 1 | Rampe de verrouillage | - | - | - | Polytétrafluoroérithylène (PTFE) | Violet | SMB, Fakra | - | Laiton | Ou | Bouche | Bouche | Laiton | Ou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15SH-B-09-TS-SMT-T / R | 0,9300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Adam Tech | 15sh | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -25 ° C ~ 85 ° C | - | Support de surface | - | 15sh-b | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 800 | Têter | 1 | 1.5a | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,059 "(1,50 mm) | 9 | - | Tous | Enveloppé - 4 mur | Verrouillage de frottement | - | - | - | 0,226 "(5,74 mm) | Carré | Éatain | - | Éatain | Thermoplastique, en verre remli | Ivoire | 100VAC | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBSA-03-A | 0,8300 | ![]() | 310 | 0,00000000 | Adam Tech | EB | En gros | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | En-Tête, épingles Mâles, Enveloppees (4 Côté) | - | Ebsa | Vert | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2057-EBSA-03-A | EAR99 | 8536.69.4040 | 200 | 0 138 "(3,50 mm) | Laiton | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | UL94 V-0 | 3 | 0,276 "(7,00 mm) | - | - | - | 3 | 1 | 90 °, Angle Droit | - | - | 8 A | 300 V | Éatain | - | - | 0 138 "(3,50 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ph-MVS-4360 | 0,9700 | ![]() | 45 | 0,00000000 | Adam Tech | PH | - | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | À Travers Le Trou, Tasse de Soudure | - | Ph-MVS-43 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2057-Ph-MVS-4360 | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | Ou | - | 3A | Laiton | - | Manches et Piston (broches de Pogo) | 1000000 | 0,236 "(6,00 mm) | 0,197 "(5,00 mm) | 0,181 "(4,60 mm) | Circulaire - 0,079 "(2,00 mm) (TH) | 70gf | - | 0,039 "(1,00 mm) de dia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMF-10-W | 0,4800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Adam Tech | Dmf | En gros | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Support de Panneau, Snap-In | - | Dmf | Naturel | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2057-DMF-10-W | EAR99 | 8538.90.6000 | 500 | Prix | 0,165 "(4,20 mm) | 2 | 0,165 "(4,20 mm) | Douille | 10 | Rampe de verrouillage | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | Ondulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMI-M0PC05S45 | 16.9110 | ![]() | 5457 | 0,00000000 | Adam Tech | MMI | Sac | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Calibre | Argent | Tasse de Soudure | IP50 - Protégénée par la Poussière | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2057-MMI-M0PC05S45 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Bouchon, Épingles Mâles | 5A | C | Non aveugle | Laiton | - | 5 | Push-pull | Ou | - | 200 V | - | - | Métal | Laiton | Chrome | 0 138 "~ 0,177" (3,50 mm ~ 4,50 mm) | - | Sulfure de Polyphénylène (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCA-7G-17-HD-3-GT-TR | - | ![]() | 6701 | 0,00000000 | Adam Tech | PCA | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -25 ° C ~ 85 ° C | Support de surface, angle droit | - | PCA-7g | Bouche | 0,065 "(1,65 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4051 | 5 000 | 0,012 "(0,30 mm) | Ou | Éclair | 0,3a | Alliage de Cuivre | Thermoplastique | UL94 V-0 | 17 | 30V | - | FFC, FPC | Contacts, en haut et en bas | 0,20 mm | Effilé | Thermoplastique | Naturel | Noir |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock