Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Protection participant | Longueur | Style de terminaison | Hauteur (Max) | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | ECCN | HTSUS | Norme de package | Pas | Matiriaau de Contact | MATÉRIEL DE LOGATION | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Positions Nombre de | Hauteur d'isolement | Gauge de fil ou portate - awg | Actualiser | Tension | MATÉRIEL - ISOLATION | Couleur de Logment | Convertir à Partir de (Adapteur Fin) | Convertir (Adaptateur FIN) | Jauge en fil | Gauge de Fil Ou Portatee - Mm² | Type de fusible | MATÉRIAU DE CONTACT - Placage | Taille de vis | Positions à la vitesse | Nombre de Niveaux | Orientation de Tête | Entrée de fil de bouche | Current - IEC | Courant - ul | Tension - UL | Finition d'Accouplement de contact | Couple - vis | Longueur de Bande de Fil | Longueur de la file d'attente de contact | Tension - IEC | Orientation d'accouplement | Terminaison de fil | Matière de Serrage - Placage | Matériau à vis - placage | Déposer | Légende | Type de Déconnexion | Terminal - grandur | Longueur de décapage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 250-222 | 6.5147 | ![]() | 1892 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | - | Gris | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.4000 | 15 | 0 138 "(3,50 mm) | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | 8 A | 300 V | 16-24 AWG | CUIVRE ÉLECTROLYTIQUE - ÉTAINE PLACÉ | 22 | 1 | - | Angle de 45 ° (135 °) AVEC LA Planche | Sans vis - Pince à Bouton-Poussoir | Alliage de Cuivre | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 733-202 / 032-000 | 5.8300 | ![]() | 8754 | 0,00000000 | Wago Corporation | Mcsmicro | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 100 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouchon, Épingles Mâles | - | Gris | - | Sans vis - Ressort Push-in | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,098 "(2,50 mm) | Cuivre Électrolytique | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | UL94 V-0 | 2 | 0,465 "(11,80 mm) | 20-28 AWG | 0,08-0,5 mm² | - | 2 | 1 | - | 180 ° | 6A | 4 A | 150 V | Éatain | - | 5-6 mm | - | 320 V | |||||||||||||||||||||||
![]() | 232-508 / 007-000 | 8.6100 | ![]() | 1195 | 0,00000000 | Wago Corporation | MCSMIDI | Boîte | Actif | Rail de rail | 232-508 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Blocs de Bornes, En-Tête, 8 pos, 1 Rangée | Blocs de Bornes, En-Tête, 8 pos, 1 Rangée | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 726-741 | 259.9300 | ![]() | 7962 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | Boîte | Actif | - | Rail de rail | Milieu | - | 5.197 "(132,00 mm) | Poussez, printEmps | 1 437 "(36,50 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | - | 80 | 26-28 AWG | - | Gris | 0,08-1,5 mm² | 10 | 10 a | 500 V | 107,9 mm | 8 mm ~ 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 793-4474 | 9.1020 | ![]() | 7272 | 0,00000000 | Wago Corporation | WMB | Boîte | Actif | Étiezeter, casser | Blanc | Blocs de 4 mm de grand | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | - | Lettres, u, v, w, n, pe (2 chacun) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2092-1506 / 002-000 | 8.4300 | ![]() | 3180 | 0,00000000 | Wago Corporation | picomax® 5.0 | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 100 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouchon, Épingles Mâles | Soultions de la tension | Gris | - | Sans vis - Ressort Push-in | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Cuivre Électrolytique | Polyphthalamide (PPA), verre rempli | UL94 V-0 | 6 | 0,717 "(18,20 mm) | 12-24 AWG | 0,2-2,5 mm² | - | 6 | 1 | - | 180 ° | 16A | 15 A | 300 V | Éatain | - | 9-10 mm | - | 250 V | |||||||||||||||||||||||
![]() | 235-711 / 331-000 | 0,4804 | ![]() | 2851 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | Bouton-Poussoir Actionné | Gris | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | - | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | 10 a | 300 V | 18-24 AWG | CUIVRE ÉLECTROLYTIQUE - ÉTAINE PLACÉ | 1 | 1 | - | Planche horizontale AVEC | Sans vis - Pince à Bouton-Poussoir | Acier - nickel plaqué | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 741-423 | 3.3963 | ![]() | 4640 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | Bride de Montage, Bouton-Poussoir Actionné | Orange | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.4000 | 35 | 0,300 "(7,62 mm) | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | 10 a | 300 V | 12-28 AWG | CUIVRE ÉLECTROLYTIQUE - ÉTAINE PLACÉ | 3 | 1 | - | Planche horizontale AVEC | Sans vis - Pince à Bouton-Poussoir | Acier - nickel plaqué | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 231-640 / 018-000 | 10.6500 | ![]() | 8012 | 0,00000000 | Wago Corporation | Mcsmidi Classic | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 100 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouchon, Épingles Mâles | Verrouillage de la planche | Orange | - | Cage à Ressort sans vis, Pince de Tension | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0 200 "(5 08 mm) | Cuivre Électrolytique | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | UL94 V-0 | 10 | 0,563 "(14,30 mm) | 12-28 AWG | 0,08-2,5 mm² | - | 10 | 1 | - | 180 ° | 12A | 15 A | 600 V | Éatain | - | 8-9 mm | - | 630 V | |||||||||||||||||||||||
![]() | 721-107 / 027-000 | 10.9700 | ![]() | 3797 | 0,00000000 | Wago Corporation | MCSMIDI | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 85 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouche, sockets féminins | Mariée de montage, verrous de rétention (Côté non fil) | Gris | - | Sans vis - Ressort Push-in | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Alliage de Cuivre | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | UL94 V-0 | 7 | 0,563 "(14,30 mm) | 12-28 AWG | 0,08-2,5 mm² | - | 7 | 1 | - | 180 ° | 16A | 15 A | 600 V | Éatain | - | 8-9 mm | - | 630 V | |||||||||||||||||||||||
![]() | 256-401 | 1.3100 | ![]() | 155 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | Bouton-Poussoir Actionné | Gris | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | - | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | 15 A | 300 V | 12-28 AWG | CUIVRE ÉLECTROLYTIQUE - ÉTAINE PLACÉ | 1 | 1 | - | Angle de 45 ° (135 °) AVEC LA Planche | Sans vis - Pince à Bouton-Poussoir | Acier - nickel plaqué | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 232-133 | 3.4300 | ![]() | 8713 | 0,00000000 | Wago Corporation | Mcsmidi Classic | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 85 ° C | Par le trou | En-tête, sockets féminins | Verrouillage de rétention | Gris | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Alliage de Cuivre | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | UL94 V-0 | 3 | 0,719 "(18,26 mm) | - | - | - | 3 | 1 | Verticale | - | 12A | 15 A | 300 V | Éatain | - | - | 0,197 "(5,00 mm) | 630 V | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2231-105 / 026-000 | 9.3200 | ![]() | 7883 | 0,00000000 | Wago Corporation | Mcsmidi Classic | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 100 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouche, sockets féminins | Latchs de rétention (Côté non-fil) | Gris | - | Sans vis - Ressort de Jambe, Ressort Push-In | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Alliage de Cuivre | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | UL94 V-0 | 5 | 0,591 "(15,00 mm) | 12-24 AWG | 0,2-2,5 mm² | - | 5 | 1 | - | 180 ° | 16A | 15 A | 600 V | Éatain | - | 10-11 mm | - | 630 V | |||||||||||||||||||||||
![]() | 231-233 / 001-000 | 2.0200 | ![]() | 7237 | 0,00000000 | Wago Corporation | Mcsmidi Classic | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 100 ° C | Par le trou | En-Tête, épingles Mâles, Enveloppees (4 Côté) | - | Gris | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,295 "(7,50 mm) | Cuivre Électrolytique | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | UL94 V-0 | 3 | 0 472 "(12,00 mm) | - | - | - | 3 | 1 | Verticale | - | 12A | 10 a | 600 V | Éatain | - | - | 0,197 "(5,00 mm) | 1 kv | |||||||||||||||||||||||
![]() | 734-565 | 5.6900 | ![]() | 2503 | 0,00000000 | Wago Corporation | MCSMINI | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 100 ° C | Par le trou | En-tête, sockets féminins | Verrous De Rétention (Côté Fil) | Orange | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,150 "(3,81 mm) | Alliage de Cuivre | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | UL94 V-0 | 5 | 0,413 "(10 49 mm) | - | - | - | 5 | 1 | 90 °, Angle Droit | - | 10A | 10 a | 300 V | Éatain | - | - | 0,150 "(3,81 mm) | 320 V | |||||||||||||||||||||||
![]() | 721-144 / 001-000 | 7.0100 | ![]() | 3761 | 0,00000000 | Wago Corporation | MCSMIDI | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 100 ° C | Par le trou | En-Tête, épingles Mâles, Enveloppees (4 Côté) | - | Gris | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Cuivre Électrolytique | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | UL94 V-0 | 14 | 0 472 "(12,00 mm) | - | - | - | 14 | 1 | Verticale | - | 12A | 10 a | 600 V | Éatain | - | - | 0,197 "(5,00 mm) | 630 V | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2092-1322 | 2.8900 | ![]() | 5350 | 0,00000000 | Wago Corporation | picomax® 5.0 | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 100 ° C | Par le trou | En-tête, sockets féminins | - | Gris | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Cuivre Électrolytique | Polyphthalamide (PPA), verre rempli | UL94 V-0 | 2 | 0,535 "(13,60 mm) | 12-24 AWG | 0,2-2,5 mm² | - | 2 | 1 | 90 °, Angle Droit | - | 16A | 15 A | 300 V | Éatain | - | 9-10 mm | 0 142 "(3,60 mm) | 630 V | |||||||||||||||||||||||
![]() | 738-103 | 8.2200 | ![]() | 5637 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | - | Gris | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | 10 a | 300 V | 12-28 AWG | CUIVRE ÉLECTROLYTIQUE - ÉTAINE PLACÉ | 12 | 4 | - | Angle de 45 ° (135 °) AVEC LA Planche | Cage à Ressort sans vis, Pince de Tension | Acier - nickel plaqué | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 869-153 | 8.8100 | ![]() | 6471 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | Boîte | Actif | - | Montage Direct | Milieu | - | 1 315 "(33,40 mm) | Poussez, printEmps | 1,087 "(27,61 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | UL94 V-0 | 6 | 12-28 AWG | - | Gris | 0,08-2,5 mm² | 1 | 24 A | 500 V | 17,5 mm | 6 mm ~ 7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 231-141 / 001-000 | 5.4400 | ![]() | 6055 | 0,00000000 | Wago Corporation | Mcsmidi Classic | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 100 ° C | Par le trou | En-Tête, épingles Mâles, Enveloppees (4 Côté) | - | Gris | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Cuivre Électrolytique | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | UL94 V-0 | 11 | 0 472 "(12,00 mm) | - | - | - | 11 | 1 | Verticale | - | 12A | 10 a | 600 V | Éatain | - | - | 0,197 "(5,00 mm) | 320 V | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2734-106 | 9.2300 | ![]() | 1145 | 0,00000000 | Wago Corporation | MCSMINI | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 100 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouche, sockets féminins | Latchs de rétention (Côté non-fil) | Gris | - | Sans vis - Ressort de Jambe, Ressort Push-In | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0 138 "(3,50 mm) | Alliage de Cuivre | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | UL94 V-0 | 6 | 0,531 "(13,50 mm) | 16-24 AWG | 0,2-1,5 mm² | - | 6 | 1 | - | 180 ° | 10A | 10 a | 300 V | Éatain | - | 8-9 mm | - | 320 V | |||||||||||||||||||||||
![]() | 769-512 | 4.2000 | ![]() | 1958 | 0,00000000 | Wago Corporation | X-COM® | Sac | Actif | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouche, sockets féminins | Latchs de rétention (Côté non-fil) | Gris | - | Cage à Ressort sans vis, Pince de Tension | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Cuivre | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | UL94 V-0 | 1 | 1 043 "(26,50 mm) | 12-28 AWG | 0,08-4 mm² | - | 1 | 1 | - | 225 ° | 32a | - | - | 8-9 mm | - | 500 V | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 218-512 | 10.7000 | ![]() | 9890 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | - | Gris | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | 4 A | 150 V | 20-28 AWG | CUIVRE ÉLECTROLYTIQUE - ÉTAINE PLACÉ | 12 | 1 | - | Angle de 40 ° (130 °) AVEC LA Planche | Cage à Ressort sans vis, Pince de Tension | Acier - nickel plaqué | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 260-307 | 0,9354 | ![]() | 2015 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | Boîte | Actif | - | Montage Direct | Milieu | - | 0,988 "(25,10 mm) | Poussez, printEmps | 0,673 "(17 09 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | UL94 V-0 | 2 | 16-28 AWG | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | Vert, Jaune | 0,08-1,5 mm² | 1 | 5,0 mm | 8 mm ~ 9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 232-141 | 10.2600 | ![]() | 7142 | 0,00000000 | Wago Corporation | Mcsmidi Classic | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 85 ° C | Par le trou | En-tête, sockets féminins | Verrous De Rétention (Côté Fil) | Gris | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Alliage de Cuivre | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | UL94 V-0 | 11 | 0,719 "(18,26 mm) | - | - | - | 11 | 1 | Verticale | - | 12A | 15 A | 600 V | Éatain | - | - | 0,197 "(5,00 mm) | 630 V | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2202-1781 | 10.4700 | ![]() | 1759 | 0,00000000 | Wago Corporation | Topjob®s | Boîte | Actif | Rébrancheur | - | Gris | Poussez, printEmps | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | UL94 V-0 | 3 | 12-22 AWG | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | 0,25-4 mm² | - | 1 | 10 a | 10 a | 300 V | 400 V | Fusible | 5,2 mm | 10 mm ~ 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 793-4652 | 9.1020 | ![]() | 6994 | 0,00000000 | Wago Corporation | WMB | Boîte | Actif | Étiezeter, casser | Blanc | Blocs de 4 mm de grand | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | - | Symbole, +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2604-1302 | 3.3100 | ![]() | 116 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | Levier Actionné | Gris | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,295 "(7,50 mm) | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | 20 a | 300 V | 12-24 AWG | CUIVRE ÉLECTROLYTIQUE - ÉTAINE PLACÉ | 2 | 1 | - | Planche horizontale AVEC | Cage à Ressort sans vis, Pince de Tension | Acier - nickel plaqué | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2020-208 | 25.1800 | ![]() | 4649 | 0,00000000 | Wago Corporation | X-COM® S-MINI | Boîte | Actif | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouche, sockets féminins | - | Gris | - | Sans vis - Ressort Push-in | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0 138 "(3,50 mm) | Cuivre | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | UL94 V-0 | 8 (mate), 16 (entrée) | 0,882 "(22,40 mm) | 16-24 AWG | 0,14-1,5 mm² | - | 8 (mate), 16 (entrée) | 1 (mate), 2 (entrée) | - | 180 ° | 13.5A | 15 A | 300 V | - | - | 9-11 mm | - | 500 V | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2022-182 | 2.1400 | ![]() | 5678 | 0,00000000 | Wago Corporation | X-COM® S | Boîte | Actif | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouche, sockets féminins | - | Orange | - | Sans vis - Ressort Push-in | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | - | Cuivre | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | UL94 V-0 | 1 | 0,882 "(22,40 mm) | 12-22 AWG | 0,25-4 mm² | - | 1 | 1 | - | 180 ° | 32a | 20 a | 600 V | - | - | 10-12 mm | - | 690 V |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock