Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Protection participant | Longueur | Style de terminaison | Hauteur (Max) | Style | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Pas | Finition De Contact | Matiriaau de Contact | MATÉRIEL DE LOGATION | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Positions Nombre de | Hauteur d'isolement | Gauge de fil ou portate - awg | Actualiser | Tension | MATÉRIEL - ISOLATION | Couleur de Logment | Convertir à Partir de (Adapteur Fin) | Convertir (Adaptateur FIN) | Jauge en fil | Gauge de Fil Ou Portatee - Mm² | Type de fusible | MATÉRIAU DE CONTACT - Placage | Taille de vis | Positions à la vitesse | Nombre de Niveaux | Orientation de Tête | Entrée de fil de bouche | Current - IEC | Courant - ul | Tension - UL | Finition d'Accouplement de contact | Couple - vis | Longueur de Bande de Fil | Longueur de la file d'attente de contact | Tension - IEC | Orientation d'accouplement | Terminaison de fil | Matière de Serrage - Placage | Matériau à vis - placage | Déposer | Légende | Type de Déconnexion | Terminal - grandur | Longueur de décapage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 256-508 | 5.7827 | ![]() | 2570 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | Bouton-Poussoir Actionné | Gris | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.4000 | 15 | 0,300 "(7,62 mm) | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | 15 A | 300 V | 12-28 AWG | CUIVRE ÉLECTROLYTIQUE - ÉTAINE PLACÉ | 8 | 1 | - | Angle de 45 ° (135 °) AVEC LA Planche | Sans vis - Pince à Bouton-Poussoir | Acier - nickel plaqué | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 713-1437 / 037-000 | 14.5800 | ![]() | 5430 | 0,00000000 | Wago Corporation | McSmini HD | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 100 ° C | Par le trou | En-Tête, épingles Mâles, Enveloppees (4 Côté) | Levier Actionné | Noir | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0 138 "(3,50 mm) | Cuivre Électrolytique | Polyphthalamide (PPA), verre rempli | UL94 V-0 | 34 | 0,524 "(13,30 mm) | - | - | - | 17 | 2 | 90 °, Angle Droit | - | 10A | 10 a | 150 V | Éatain | - | - | 0,150 "(3,81 mm) | 250 V | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 722-102 / 026-000 | 3.8400 | ![]() | 1744 | 0,00000000 | Wago Corporation | MCSMIDI | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 85 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouche, sockets féminins | - | Gris | - | Sans vis - Ressort de Jambe, Ressort Push-In | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Alliage de Cuivre | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | UL94 V-0 | 2 | 0,941 "(23,90 mm) | 12-28 AWG | 0,08-2,5 mm² | - | 2 | 1 | - | 270 ° | 14A | 15 A | 600 V | Éatain | - | 8-9 mm | - | 630 V | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 261-153 / 331-000 | 5.1300 | ![]() | 1223 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | Boîte | Actif | - | Montage Direct | Milieu | Bouton-Poussoir Actionné | 1 106 "(28 09 mm) | Poussez, printEmps | 0,917 "(23,30 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | UL94 V-0 | 6 | 14-28 AWG | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | Gris | 0,08-2,5 mm² | 1 | 24 A | 500 V | 21,0 mm | 8 mm ~ 9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 736-804 | 7.0800 | ![]() | 7101 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | - | Orange | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,400 "(10,16 mm) | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | 10 a | 300 V | 12-28 AWG | CUIVRE ÉLECTROLYTIQUE - ÉTAINE PLACÉ | 8 | 2 | - | Angle de 45 ° (135 °) AVEC LA Planche | Cage à Ressort sans vis, Pince de Tension | Acier - nickel plaqué | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 218-121 | 13.7600 | ![]() | 1171 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | - | Gris | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,098 "(2,50 mm) | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | 4 A | 150 V | 20-28 AWG | CUIVRE ÉLECTROLYTIQUE - ÉTAINE PLACÉ | 21 | 1 | - | Angle de 40 ° (130 °) AVEC LA Planche | Cage à Ressort sans vis, Pince de Tension | Acier - nickel plaqué | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2604-1112 | 12.5000 | ![]() | 5161 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | Levier Actionné | Gris | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | 20 a | 300 V | 12-24 AWG | CUIVRE ÉLECTROLYTIQUE - ÉTAINE PLACÉ | 12 | 1 | - | Planche horizontale AVEC | Cage à Ressort sans vis, Pince de Tension | Acier - nickel plaqué | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 232-224 / 026-000 | 19.8800 | ![]() | 1496 | 0,00000000 | Wago Corporation | Mcsmidi Classic | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 85 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouche, sockets féminins | Latchs de rétention (Côté non-fil) | Gris | - | Sans vis - Ressort de Jambe, Ressort Push-In | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Alliage de Cuivre | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | UL94 V-0 | 24 | 0,783 "(19,90 mm) | 12-28 AWG | 0,08-2,5 mm² | - | 24 | 1 | - | 90 ° | 14A | 15 A | 600 V | Éatain | - | 8-9 mm | - | 630 V | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 733-212 | 12.1500 | ![]() | 67 | 0,00000000 | Wago Corporation | Mcsmicro | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 100 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouchon, Épingles Mâles | - | Gris | - | Sans vis - Ressort Push-in | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,098 "(2,50 mm) | Cuivre Électrolytique | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | UL94 V-0 | 12 | 0,465 "(11,80 mm) | 20-28 AWG | 0,08-0,5 mm² | - | 12 | 1 | - | 180 ° | 6A | 4 A | 150 V | Éatain | - | 5-6 mm | - | 320 V | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 722-140 | 9.8000 | ![]() | 7691 | 0,00000000 | Wago Corporation | MCSMIDI | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 85 ° C | Par le trou | En-tête, sockets féminins | Latchs de rétention (Côté non-fil) | Gris | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Alliage de Cuivre | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | UL94 V-0 | 10 | 0,719 "(18,26 mm) | - | - | - | 10 | 1 | Verticale | - | 12A | 15 A | 600 V | Éatain | - | - | 0,197 "(5,00 mm) | 630 V | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 770-873 / 011-000 / 071-000 | 3.0500 | ![]() | 7320 | 0,00000000 | Wago Corporation | Winsta® midi | Boîte | Actif | -35 ° C ~ 85 ° C | Par le trou | Bouchon, Épingles Mâles | Fonction de Verrouillage | Vert | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,394 "(10,00 mm) | - | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | UL94 V-0 | 3 | 0,575 "(14,60 mm) | - | - | - | 3 | 1 | - | 180 ° | 25A | 23 A | 600 V | - | - | - | 0 138 "(3,50 mm) | 250 V | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 793-603 | 9.6000 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Wago Corporation | WMB | Sac | Actif | Étiezeter, casser | Blanc | Borlocs de 5 mm de grand | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | - | NOMBRES, 11 à 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2010-402 | 2.4700 | ![]() | 1053 | 0,00000000 | Wago Corporation | Topjob®s | En gros | Actif | Bloc de Borné, Connexion Croiseée | 2010 | Gris | Série topjob®s | Plaques d'épingles | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 25 | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 770-895 | 4.2900 | ![]() | 2307 | 0,00000000 | Wago Corporation | Winsta® midi | Boîte | Actif | -35 ° C ~ 85 ° C | Soutenir de Pannel | Bouchon, Épingles Mâles | Fonction de Verrouillage | Rose | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,394 "(10,00 mm) | - | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | UL94 V-0 | 5 | 1 024 "(26 01 mm) | - | - | - | 5 | 1 | - | 90 ° | 25A | 23 A | 600 V | - | - | - | 0 138 "(3,50 mm) | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2086-1129 / 300-000 | 2.6528 | ![]() | 1882 | 0,00000000 | Wago Corporation | 2086 | Plateau | Actif | -60 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | Bouton-Poussoir Actionné | Noir | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2946-2086-1129 / 300-000 | EAR99 | 8536.90.4000 | 96 | 0 138 "(3,50 mm) | Polyphthalamide (PPA), verre rempli | 10 a | 300 V | 16-24 AWG | CUIVRE ÉLECTROLYTIQUE - ÉTAINE PLACÉ | 9 | 1 | - | Planche AVEC verticale | Sans vis - Pince à Bouton-Poussoir | Acier - nickel plaqué | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 231-2206 / 037-000 | 12.4400 | ![]() | 8882 | 0,00000000 | Wago Corporation | Mcsmidi Classic | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 85 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouche, sockets féminins | Levier Actionné, Verrouillage de rétention (Côté non fil) | Gris | - | Sans vis - Ressort Push-in | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,295 "(7,50 mm) | Alliage de Cuivre | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | UL94 V-0 | 12 | 0,819 "(20,80 mm) | 12-24 AWG | 0,2-2,5 mm² | - | 6 | 1 | - | 180 ° | 16A | 20 a | 600 V | Éatain | - | 9-10 mm | - | 1 kv | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2002-2207 | 11.7700 | ![]() | 37 | 0,00000000 | Wago Corporation | Topjob®s | En gros | Actif | Terre, Terre | - | 2002 | Vert, Jaune | Poussez, printEmps | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | - | 4 | 12-18 AWG | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | 0,75-4 mm² | - | 2; Connecté | - | - | - | 5,2 mm | 10 mm ~ 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 232-568 / 007-000 | 9.2400 | ![]() | 9992 | 0,00000000 | Wago Corporation | MCSMIDI | Boîte | Actif | Rail de rail | 232-568 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Blocs de Bornes, En-Tête, 8 pos, 1 Rangée | Blocs de Bornes, En-Tête, 8 pos, 1 Rangée | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 793-4514 | 9.1020 | ![]() | 5446 | 0,00000000 | Wago Corporation | WMB | Boîte | Actif | Étiezeter, casser | Blanc | Blocs de 4 mm de grand | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | - | NOMBRES, 601 à 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 773-173 / K194-4045 | 21.7400 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | En gros | Actif | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 713-1106 / 107-047 | 14.6600 | ![]() | 7750 | 0,00000000 | Wago Corporation | McSmini HD | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 100 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouche, sockets féminins | Brise d'Accouplement | Noir | - | Vis - Cage Montant | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0 138 "(3,50 mm) | Alliage de Cuivre | Polyamide (PA66), nylon 6/6, verre rempli de verre | UL94 V-0 | 12 | 0,740 "(18,80 mm) | 16-28 AWG | 0,08-1,5 mm² | - | 6 | 2 | - | 180 ° | 10A | 10 a | 300 V | Éatain | - | 6-7 mm | - | 250 V | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 769-1608 | 7.2700 | ![]() | 5115 | 0,00000000 | Wago Corporation | X-COM® | Boîte | Actif | Soultions de la tension | Gris | SÉRIE X-COM® | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8538.90.6000 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2020-107 | 12.2900 | ![]() | 3349 | 0,00000000 | Wago Corporation | X-COM® S-MINI | Boîte | Actif | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouche, sockets féminins | Soultions de la tension | Gris | - | Sans vis - Ressort Push-in | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0 138 "(3,50 mm) | Cuivre | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | UL94 V-0 | 7 | 0,882 "(22,40 mm) | 16-24 AWG | 0,14-1,5 mm² | - | 7 | 1 | - | 180 ° | 13.5A | 15 A | 300 V | - | - | 9-11 mm | - | 500 V | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 282-139 | 53.6500 | ![]() | 8597 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | Boîte | Actif | Terre, Terre | Diode, LED, RÉSISTANCE | Gris | Poussez, printEmps | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | UL94 V-0 | 4 | 10-24 AWG | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | 0,2 à 6 mm² | - | 1 | - | - | - | 16,0 mm | 12 mm ~ 13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2206-1304 | 6.9500 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Wago Corporation | Topjob®s | Boîte | Actif | Passeur de foire | - | Bleu | Poussez, printEmps | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | UL94 V-0 | 3 | 8-20 AWG | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | 0,5 à 10 mm² | - | 1 | 57 A | 50 a | 600 V | 800 V | - | 7,5 mm | 13 mm ~ 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 270-560 | 8.8600 | ![]() | 9830 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | En gros | Actif | Rébrancheur | - | 270 | Gris | Poussez, printEmps | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | - | 4 | 12-28 AWG | - | 0,08-2,5 mm² | - | 3 | 18 a | - | 250V | Ouvrir | 5,0 mm | 6 mm ~ 7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 281-511 | 8.0600 | ![]() | 190 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | En gros | Actif | Bouchon de fusible | 281 | Gris | Terminaux de Rail Din | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2092-1379 / 200-000 | 8.3400 | ![]() | 5959 | 0,00000000 | Wago Corporation | picomax®ecom 5.0 | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 100 ° C | Par le trou | En-tête, sockets féminins | Bouton-Poussoir Actionné | Gris | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Cuivre Électrolytique | Polyphthalamide (PPA), verre rempli | UL94 V-0 | 9 | 0,528 "(13,40 mm) | 12-24 AWG | 0,2-2,5 mm² | - | 9 | 1 | 90 °, Angle Droit | - | 16A | 15 A | 300 V | Éatain | - | 9-10 mm | 0,094 "(2,40 mm) | 630 V | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 254-200 | 0.1347 | ![]() | 7747 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | Boîte | Actif | Plaque de fin | Gris | Bornes | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8538.90.8180 | 100 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 735-127 / 001-000 | 1.9491 | ![]() | 4192 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | - | Orange | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.4000 | 45 | 0,150 "(3,81 mm) | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | 10 a | 300 V | 16-20 AWG | CUIVRE ÉLECTROLYTIQUE - ÉTAINE PLACÉ | 4 | 1 | - | Planche AVEC verticale | Sans vis - Pince à Bouton-Poussoir | Acier - nickel plaqué | - | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock