Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Caractéristique | Couleur | Terminaison | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Connecteur | Pas | Nombre de Lignes | Finition De Contact | Épaisseur de finition de contact | Évaluation Actullelle (AMPS) | Matiriaau de Contact | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Type de contact | Positions Nombre de | Nombre de Positions Chargées | Cote de tension | Genre | Type de carte | Nombre de Positions / Baie / Ligne | Épaisseur de carte | Lire à Haute Voix | FonctionNement de la mariée | MATÉRIEL - ISOLATION | Style de connexion | Utilisation du connexion | Nombre de Colonnes | Disposition de contact, typique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MMB21-007 | 8.6830 | ![]() | 6377 | 0,00000000 | Vishay Dale | MM22 | En gros | Actif | - | Par le trou | - | Vert | Bouche | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | MMD1P22-7 T02 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Bouchon, Épingles Mâles | - | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | 5A | - | 7 | Tous | - | Panneau de rack et | - | - | - | ||||||||||
![]() | MMD23-0201C1 | 41.2158 | ![]() | 6583 | 0,00000000 | Vishay Dale | MM22 | En gros | Actif | - | Soutenir de Pannel | Guides Fix | Vert | Tasse de Soudure | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | MMS22G-20027 T02 | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | - | 3 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | 5A | - | 20 | Tous | - | Panneau de rack et | - | - | - | ||||||||||
![]() | MMA23-0441Q1 | 55.3522 | ![]() | 4895 | 0,00000000 | Vishay Dale | MM22 | En gros | Actif | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Vis | Vert | Tasse de Soudure | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | MMP22G-44SK030 T02 | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Bouchon, Épingles Mâles | - | 4 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | 5A | - | 44 | Tous | - | Panneau de rack et | - | - | - | ||||||||||
![]() | MME25-0201D1 | 63.8688 | ![]() | 7987 | 0,00000000 | Vishay Dale | MM22 | En gros | Actif | - | Soutenir de Pannel | Guides Fix | Vert | Tasse de Soudure | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | CMMS22G5-20027L T02 | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | - | 3 | Ou | 50,0 µin (1,27 µm) | 5A | - | 20 | Tous | - | Panneau de rack et | - | - | - | ||||||||||
![]() | MMD25-0071R1 | 24.3485 | ![]() | 2505 | 0,00000000 | Vishay Dale | MM22 | En gros | Actif | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Vis | Vert | Tasse de Soudure | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | MMS22G5-7SK2030 T02 | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | - | 2 | Ou | 50,0 µin (1,27 µm) | 5A | - | 7 | Tous | - | Panneau de rack et | - | - | - | ||||||||||
![]() | MMA21-0291K1 | 32.1640 | ![]() | 2925 | 0,00000000 | Vishay Dale | MM22 | En gros | Actif | - | Soutenir de Pannel | Vis | Vert | Tasse de Soudure | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | MMP22-29SL2L T02 | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Bouchon, Épingles Mâles | - | 3 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | 5A | - | 29 | Tous | - | Panneau de rack et | - | - | - | ||||||||||
![]() | MMH23-0261H1 | 66.3338 | ![]() | 3889 | 0,00000000 | Vishay Dale | MM22 | En gros | Actif | - | Soutien de Panneau, à Travers le Trou | Vis | Vert | Bouche | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | MMD1S22G-26SL2 T02 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | - | 3 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | 5A | - | 26 | Tous | - | Panneau de rack et | - | - | - | ||||||||||
![]() | MME25-0141D1 | 46.4640 | ![]() | 4814 | 0,00000000 | Vishay Dale | MM22 | En gros | Actif | - | Soutenir de Pannel | Guides Fix | Vert | Tasse de Soudure | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | CMMS22G5-14027L T02 | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | - | 3 | Ou | 50,0 µin (1,27 µm) | 5A | - | 14 | Tous | - | Panneau de rack et | - | - | - | ||||||||||
![]() | MMD23-0091H1 | 25.2168 | ![]() | 1249 | 0,00000000 | Vishay Dale | MM22 | En gros | Actif | - | Soutenir de Pannel | Vis | Vert | Tasse de Soudure | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | MMS22G-9SL2 T02 | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | - | 2 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | 5A | - | 9 | Tous | - | Panneau de rack et | - | - | - | ||||||||||
![]() | MMA25-014 | 19.5892 | ![]() | 5733 | 0,00000000 | Vishay Dale | MM22 | En gros | Actif | - | Soutenir de Pannel | - | Vert | Tasse de Soudure | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | MMP22G5-14 T02 | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Bouchon, Épingles Mâles | - | 3 | Ou | 50,0 µin (1,27 µm) | 5A | - | 14 | Tous | - | Panneau de rack et | - | - | - | ||||||||||
![]() | MMA21-0291R1 | 31.2793 | ![]() | 1632 | 0,00000000 | Vishay Dale | MM22 | En gros | Actif | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Vis | Vert | Tasse de Soudure | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | MMP22-29SK2030 T02 | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Bouchon, Épingles Mâles | - | 3 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | 5A | - | 29 | Tous | - | Panneau de rack et | - | - | - | ||||||||||
![]() | MME25-0341R1 | 96.9683 | ![]() | 7733 | 0,00000000 | Vishay Dale | MM22 | En gros | Actif | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Vis | Vert | Tasse de Soudure | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | CMMS22G5-34SK2030 T02 | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | - | 4 | Ou | 50,0 µin (1,27 µm) | 5A | - | 34 | Tous | - | Panneau de rack et | - | - | - | ||||||||||
![]() | MMD25-0261P1 | 57.1033 | ![]() | 1153 | 0,00000000 | Vishay Dale | MM22 | En gros | Actif | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Vis | Vert | Tasse de Soudure | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | MMS22G5-26SK2 T02 | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | - | 3 | Ou | 50,0 µin (1,27 µm) | 5A | - | 26 | Tous | - | Panneau de rack et | - | - | - | ||||||||||
![]() | MMH21-0141K1 | 40.4808 | ![]() | 8065 | 0,00000000 | Vishay Dale | MM22 | En gros | Actif | - | Soutien de Panneau, à Travers le Trou | Vis | Vert | Bouche | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | MMD1S22-14SL2L T02 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | - | 3 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | 5A | - | 14 | Tous | - | Panneau de rack et | - | - | - | ||||||||||
![]() | MMA21-014 | 13.3381 | ![]() | 6383 | 0,00000000 | Vishay Dale | MM22 | En gros | Actif | - | Soutenir de Pannel | - | Vert | Tasse de Soudure | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | MMP22-14 T02 | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Bouchon, Épingles Mâles | - | 3 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | 5A | - | 14 | Tous | - | Panneau de rack et | - | - | - | ||||||||||
![]() | MMA21-005 | 6.6000 | ![]() | 3317 | 0,00000000 | Vishay Dale | MM22 | En gros | Actif | - | Soutenir de Pannel | - | Vert | Tasse de Soudure | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | MMP22-5 T02 | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Bouchon, Épingles Mâles | - | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | 5A | - | 5 | Tous | - | Panneau de rack et | - | - | - | ||||||||||
![]() | MMK25-0201H1 | 53.1256 | ![]() | 5649 | 0,00000000 | Vishay Dale | MM22 | En gros | Actif | - | Soutien de Panneau, à Travers le Trou | Vis | Vert | Bouche | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | CMMD1S22G5-20SL2 T02 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | - | 3 | Ou | 50,0 µin (1,27 µm) | 5A | - | 20 | Tous | - | Panneau de rack et | - | - | - | ||||||||||
![]() | MMD25-0341S1 | 91.3583 | ![]() | 5799 | 0,00000000 | Vishay Dale | MM22 | En gros | Actif | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | Vis | Vert | Tasse de Soudure | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | MMS22G5-34SK2035 T02 | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | - | 4 | Ou | 50,0 µin (1,27 µm) | 5A | - | 34 | Tous | - | Panneau de rack et | - | - | - | ||||||||||
![]() | MMH25-0111C1 | 68.3913 | ![]() | 5411 | 0,00000000 | Vishay Dale | MM22 | En gros | Actif | - | Soutien de Panneau, à Travers le Trou | Guides Fix | Vert | Bouche | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | MMD1S22G5-11027 T02 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | - | 3 | Ou | 50,0 µin (1,27 µm) | 5A | - | 11 | Tous | - | Panneau de rack et | - | - | - | ||||||||||
![]() | MMA23-0091K1 | 22.5114 | ![]() | 8309 | 0,00000000 | Vishay Dale | MM22 | En gros | Actif | - | Soutenir de Pannel | Vis | Vert | Tasse de Soudure | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | MMP22G-9SL2L T02 | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Bouchon, Épingles Mâles | - | 2 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | 5A | - | 9 | Tous | - | Panneau de rack et | - | - | - | ||||||||||
![]() | MMD21-0071A1 | 26.7700 | ![]() | 9029 | 0,00000000 | Vishay Dale | MM22 | En gros | Actif | - | Soutenir de Pannel | Guides Fix | Vert | Tasse de Soudure | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | MMS22-7026 T02 | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | - | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | 5A | - | 7 | Tous | - | Panneau de rack et | - | - | - | ||||||||||
![]() | MMA23-0201D1 | 33.2160 | ![]() | 6060 | 0,00000000 | Vishay Dale | MM22 | En gros | Actif | - | Soutenir de Pannel | Guides Fix | Vert | Tasse de Soudure | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | MMP22G-20027L T02 | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Bouchon, Épingles Mâles | - | 3 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | 5A | - | 20 | Tous | - | Panneau de rack et | - | - | - | ||||||||||
![]() | MMH21-0071B1 | 16.3977 | ![]() | 1170 | 0,00000000 | Vishay Dale | MM22 | En gros | Actif | - | Soutien de Panneau, à Travers le Trou | Guides Fix | Vert | Bouche | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | MMD1S22-7026L T02 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | - | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | 5A | - | 7 | Tous | - | Panneau de rack et | - | - | - | ||||||||||
![]() | MMA21-0051A1 | 22.5452 | ![]() | 6293 | 0,00000000 | Vishay Dale | MM22 | En gros | Actif | - | Soutenir de Pannel | Guides Fix | Vert | Tasse de Soudure | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | MMP22-5026 T02 | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Bouchon, Épingles Mâles | - | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | 5A | - | 5 | Tous | - | Panneau de rack et | - | - | - | ||||||||||
![]() | MMB21-0051J1 | 18.1440 | ![]() | 9030 | 0,00000000 | Vishay Dale | MM22 | En gros | Actif | - | Soutien de Panneau, à Travers le Trou | Vis | Vert | Bouche | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | MMD1P22-5SLL T02 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Bouchon, Épingles Mâles | - | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | 5A | - | 5 | Tous | - | Panneau de rack et | - | - | - | ||||||||||
![]() | MMA23-0441K1 | 55.5900 | ![]() | 2334 | 0,00000000 | Vishay Dale | MM22 | En gros | Actif | - | Soutenir de Pannel | Vis | Vert | Tasse de Soudure | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | MMP22G-44SL2L T02 | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Bouchon, Épingles Mâles | - | 4 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | 5A | - | 44 | Tous | - | Panneau de rack et | - | - | - | ||||||||||
![]() | MMA25-0071K1 | 22.5952 | ![]() | 9792 | 0,00000000 | Vishay Dale | MM22 | En gros | Actif | - | Soutenir de Pannel | Vis | Vert | Tasse de Soudure | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | MMP22G5-7SL2L T02 | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Bouchon, Épingles Mâles | - | 2 | Ou | 50,0 µin (1,27 µm) | 5A | - | 7 | Tous | - | Panneau de rack et | - | - | - | ||||||||||
![]() | EB85-P0A2230X | - | ![]() | 8717 | 0,00000000 | Vishay Dale | EB8 | En gros | Obsolète | -55 ° C ~ 125 ° C | Soutenir de Pannel | - | Brun | ŒIlts de Soudure (s) | - | Rohs non conforme | Non applicable | EB85-PA22GX T02 | EAR99 | 8536.69.4040 | 4 | 0,156 "(3 96 mm) | 2 | Ou | - | Phosphore en bronze | Soufflets en boucle | 44 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 22 | 0,054 "~ 0,071" (1,37 mm ~ 1,80 mm) | Double | OUVERTURE DU SUPPORT SUPÉRIEUR, NON FILE | Sulfure de Polyphénylène (PPS), Verre rempli de Verre | ||||||||||
![]() | EB83-S0D2540V | - | ![]() | 2064 | 0,00000000 | Vishay Dale | EB8 | En gros | Obsolète | -55 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | Noir | Bouche | - | Rohs non conforme | Non applicable | EB83-D25SGFV T02 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,156 "(3 96 mm) | 2 | Ou | - | Phosphore en bronze | Soufflets en boucle | 50 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 25 | 0,054 "~ 0,071" (1,37 mm ~ 1,80 mm) | Double | Support à Chasse d'Eau, ouverture Supérieure, non fichier | Polyester, verre rempli | ||||||||||
![]() | EB81-S0A1240X | - | ![]() | 7760 | 0,00000000 | Vishay Dale | EB8 | En gros | Obsolète | -55 ° C ~ 125 ° C | Soutenir de Pannel | - | Vert | ŒIlts de Soudure (s) | - | Rohs non conforme | Non applicable | EB81-A12SGFX T02 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,156 "(3 96 mm) | 2 | Ou | - | Phosphore en bronze | Soufflets en boucle | 24 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 12 | 0,054 "~ 0,071" (1,37 mm ~ 1,80 mm) | Double | Support à Chasse d'Eau, ouverture Supérieure, non fichier | Phtalate diallyl (DAP) |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock