Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Terminaison | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | ECCN | HTSUS | Norme de package | Pas | Nombre de Lignes | Finition De Contact | Épaisseur de finition de contact | Matiriaau de Contact | Type de contact | Positions Nombre de | Genre | Type de carte | Nombre de Positions / Baie / Ligne | Épaisseur de carte | Lire à Haute Voix | FonctionNement de la mariée | MATÉRIEL - ISOLATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HBC40DREN | 13.8220 | ![]() | 9313 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | HBC40 | Bleu | ŒIlts de Soudure (s) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Cuivre au béryllium | Soufflet Achèvement | 80 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 40 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | - | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | HBC49DREN | 14.0810 | ![]() | 8298 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | HBC49 | Bleu | ŒIlts de Soudure (s) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Cuivre au béryllium | Soufflet Achèvement | 98 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 49 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | - | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | GEC17DRXS | 3.6100 | ![]() | 6434 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | GEC17 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Éatain | 100,0 µin (2,54 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet Achèvement | 34 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 17 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU PARTIE LATÉRAL, NON FILE | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
![]() | GEC18DRXS | 3.6670 | ![]() | 6529 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | GEC18 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Éatain | 100,0 µin (2,54 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet Achèvement | 36 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 18 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU PARTIE LATÉRAL, NON FILE | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
![]() | GEC30DRXS | 4.6180 | ![]() | 2743 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | GEC30 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Éatain | 100,0 µin (2,54 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet Achèvement | 60 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 30 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU PARTIE LATÉRAL, NON FILE | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
![]() | GEC40DRXS | 5.6860 | ![]() | 3918 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | GEC40 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Éatain | 100,0 µin (2,54 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet Achèvement | 80 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 40 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU PARTIE LATÉRAL, NON FILE | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
![]() | GMC06DRXS | 4.7810 | ![]() | 5720 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | GMC06 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet Achèvement | 12 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 6 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU PARTIE LATÉRAL, NON FILE | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
![]() | GMC15DRXS | 8.2900 | ![]() | 3634 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | GMC15 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet Achèvement | 30 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 15 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU PARTIE LATÉRAL, NON FILE | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
![]() | GMC19DRXS | 9.1200 | ![]() | 4678 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | GMC19 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet Achèvement | 38 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 19 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU PARTIE LATÉRAL, NON FILE | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
![]() | GMC25DRXS | 11.4720 | ![]() | 1797 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | GMC25 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet Achèvement | 50 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 25 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU PARTIE LATÉRAL, NON FILE | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
![]() | GMC26DRXS | 11.8720 | ![]() | 5320 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | GMC26 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet Achèvement | 52 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 26 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU PARTIE LATÉRAL, NON FILE | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
![]() | Gmc36drxs | 15.5380 | ![]() | 8045 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | GMC36 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet Achèvement | 72 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 36 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU PARTIE LATÉRAL, NON FILE | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
![]() | GMC40DRXS | 14.6160 | ![]() | 9451 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | GMC40 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet Achèvement | 80 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 40 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU PARTIE LATÉRAL, NON FILE | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
![]() | Gsc07drxs | 3.9170 | ![]() | 1356 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | GSC07 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet Achèvement | 14 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 7 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU PARTIE LATÉRAL, NON FILE | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
![]() | Gsc19drxs | 6.6350 | ![]() | 3276 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | GSC19 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet Achèvement | 38 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 19 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU PARTIE LATÉRAL, NON FILE | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
![]() | Gsc20drxs | 6.8990 | ![]() | 1297 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | Gsc20 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet Achèvement | 40 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 20 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU PARTIE LATÉRAL, NON FILE | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
![]() | Gsc25drxs | 8.1310 | ![]() | 6066 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | Gsc25 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet Achèvement | 50 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 25 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU PARTIE LATÉRAL, NON FILE | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
![]() | GBC06DRYH | 3.3220 | ![]() | 2577 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | GBC06 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet Achèvement | 12 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 6 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU SUPPORT SUPÉRIEUR, NON FILE | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
![]() | GBC08DRYH | 3 7250 | ![]() | 2782 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | GBC08 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet Achèvement | 16 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 8 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU SUPPORT SUPÉRIEUR, NON FILE | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
![]() | GBC26DRYH | 6.8110 | ![]() | 3617 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | GBC26 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet Achèvement | 52 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 26 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU SUPPORT SUPÉRIEUR, NON FILE | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
![]() | GBC31DRYH | 7.8670 | ![]() | 3452 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | GBC31 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet Achèvement | 62 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 31 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU SUPPORT SUPÉRIEUR, NON FILE | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
![]() | GBC36DRYH | 8.0160 | ![]() | 9178 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | GBC36 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet Achèvement | 72 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 36 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU SUPPORT SUPÉRIEUR, NON FILE | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
![]() | GBC40DRYH | 8.6720 | ![]() | 9934 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | GBC40 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet Achèvement | 80 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 40 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU SUPPORT SUPÉRIEUR, NON FILE | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
![]() | GBC60DRYH | 11.7470 | ![]() | 2895 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | GBC60 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet Achèvement | 120 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 60 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU SUPPORT SUPÉRIEUR, NON FILE | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
![]() | Gcc15dryh | 6.1090 | ![]() | 2146 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | Gcc15 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet Achèvement | 30 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 15 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU SUPPORT SUPÉRIEUR, NON FILE | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
![]() | Gcc25dryh | 8.4480 | ![]() | 4749 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | Gcc25 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet Achèvement | 50 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 25 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU SUPPORT SUPÉRIEUR, NON FILE | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
![]() | GEC08DRYH | 2.8220 | ![]() | 8971 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | GEC08 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Éatain | 100,0 µin (2,54 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet Achèvement | 16 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 8 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU SUPPORT SUPÉRIEUR, NON FILE | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
![]() | GEC13DRYH | 3.4180 | ![]() | 2802 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | GEC13 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Éatain | 100,0 µin (2,54 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet Achèvement | 26 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 13 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU SUPPORT SUPÉRIEUR, NON FILE | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
![]() | GEC18DRYH | 4.0900 | ![]() | 4443 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | GEC18 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Éatain | 100,0 µin (2,54 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet Achèvement | 36 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 18 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU SUPPORT SUPÉRIEUR, NON FILE | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
![]() | GEC28DRYH | 5.1520 | ![]() | 4170 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Tube | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | GEC28 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Éatain | 100,0 µin (2,54 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet Achèvement | 56 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 28 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU SUPPORT SUPÉRIEUR, NON FILE | Polyamide (PA9T), nylon 9T |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock