Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Applications | Impédance | Type de Montage | Fuseau | Matériel | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Se comporter | Type Accessoire | Couleur | Terminaison | Protection participant | Style de terminaison | Note | Style | Hauteur Au-Dessus de la Planche | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Connecteur | Pas | Nombre de Lignes | Espacement des Lignes | Finition De Contact | Épaisseur de finition de contact | Évaluation Actullelle (AMPS) | Type de câble | Nombre de Ports | Orientation | Blindage | Matiriaau de Contact | MATÉRIEL DE LOGATION | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Type de contact | HAUTEUR - L'ACCOUPPlement | Positions Nombre de | Espacement des Lignes - L'ACCOUPPlement | Nombre de Positions Chargées | Enveloppant | Type de fixation | Longueur de contact - L'ACCOUPPlement | Longueur de Contact - Publication | Longueur global de contact | Hauteur d'isolement | Forme de contact | Finition de Contact - S'ACCOUPLER | Épaisseur de Finition de Contact - L'ACCOUPPlement | Finition de Contact - Post | Matiriel d'isolement | Couleur d'isolement | Cote de tension | Hauteurs d'Empillement Accouplees | Épaisseur de Finition de Contact - Post | Fonction de Montage | Cycles d'accoupement | Gauge de fil ou portate - awg | Aplatir | Groupe de cages | Matiriaau diélectrique | Taille de la Coque - Insérer | Taille de la Coque, Mil | Matériau primaire | Matiriau de Coquille | Finition de la Coquille | Ouverture par c. | Maturiau de Coque, placage | Insérer | Type de plaque de flexion | Connexion / type de contact | FFC, Épaisseur FCB | Fonction de Verrouillage | Type d'Extrémité du Câble | MATÉRIEL D'ACTIONNEUR | Couleur de Logment | Couleur de l'actionneur | Style de connexion | Jauge en fil | Gauge de Fil Ou Portatee - Mm² | Perte | MATÉRIAU DU CORPS | FINITION CORPORLLE | Terminaison de contact | Terminaison du bouclier | MATÉRIAU DE CONTACT CENTRAL | Placage de Contact Central | Taille de vis | Socket de l'épingle | Positions à la vitesse | Nombre de Niveaux | Orientation de Tête | Entrée de fil de bouche | Current - IEC | Courant - ul | Tension - UL | Finition d'Accouplement de contact | Couple - vis | Longueur de Bande de Fil | Longueur de la file d'attente de contact | Sortie de Câble | Matériel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5050701420 | - | ![]() | 3567 | 0,00000000 | Molex | Slimstack Armor 505070 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | Support de surface | Rétention | 505070 | 0,019 "(0,48 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 505070-1420 | EAR99 | 8536.69.4040 | 48 000 | Bouchage, contacts de Linceul Extrerieur | 0,014 "(0,35 mm) | 2 | Ou | - | 14 | 0,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5051104096 | 0,8319 | ![]() | 3994 | 0,00000000 | Molex | FD19 Easy-on 505110 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Support de surface, angle droit | Rétention de Soudure, Force de l'insertion Zéro (Zif) | 505110 | Bouche | 0,075 "(1,90 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4051 | 3 000 | 0,020 "(0,50 mm) | Ou | 1 97 µin (0,050 µm) | 0,5 A PAR Contact | Phosphore en bronze | Polymère de Cristal Liquide (LCP), Verre rempli de Verre | UL94 V-0 | 40 | 50v | 25 | FFC, FPC | Contacts, en bas | 0,30 mm | Verrouillage de Retourcement | Tabbed, Effilé | Polyamide (PA), nylon, verre rempli | Beige | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5051470290 | 0,8100 | ![]() | 5943 | 0,00000000 | Molex | Flexi-latch 505147 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Support de surface, angle droit | Rétention | 505147 | Bouche | 0,191 "(4,85 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4051 | 900 | 0,079 "(2,00 mm) | Ou | 3,94 µin (0,10 µm) | 1.5a | Alliage de Cuivre | Polymère de Cristal Liquide (LCP), Verre rempli de Verre | UL94 V-0 | 2 | 50v | 25 | FPC | Contacts, en bas | 0,30 mm | - | Effilé | - | Noir | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5054062460 | 2.3900 | ![]() | 423 | 0,00000000 | Molex | CLIK-MATE 505406 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -40 ° C ~ 105 ° C | Automobile, utilisation Général, Industriel, Éclairage, Médique | Support de surface | Rétention | 505406 | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 450 | Réceptacle | 2 | - | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | À bifurcation | 0,059 "(1,50 mm) | 24 | - | Tous | Soutenir de verrouillage | - | 0,344 "(8,75 mm) | - | Ou | 8,00 µin (0,203 µm) | Éatain | Réinsie | Beige | - | - | 39,4 µin (1,00 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1731110128 | 8.5587 | ![]() | 8210 | 0,00000000 | Molex | FKC, FCT 173111 | En gros | Actif | Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS) | VIS D'ACCOUPLATION 4-40 | 173111 | Cote de dos à deux pièces | Noir | - | Non applicable | 1 (illimité) | EAR99 | 8538.90.8180 | 100 | Rond | Aveugle | 15 | Nickel | 70 ° | MATÉRIEL D'ASSEMBLAGE, PINCE DE CEBLE, SOULAGNE DE LA CONTRAINTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2005280040 | 0,5800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Molex | Easy-on FD19 200528 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Support de surface, angle droit | Rétention de Soudure, Force de l'insertion Zéro (Zif) | 200528 | Bouche | 0,075 "(1,90 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4051 | 3 000 | 0,039 "(1,00 mm) | Ou | 1 97 µin (0,050 µm) | 1A | Phosphore en bronze | Polymère de Cristal Liquide (LCP), Verre rempli de Verre | UL94 V-0 | 4 | 125V | 20 | FFC, FPC | Contacts, en bas | 0,30 mm | Verrouillage de Retourcement | Droit, onglet | Polyamide (PA), nylon, verre rempli | Beige | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2005280080 | 0,6300 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Molex | Easy-on FD19 200528 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Support de surface, angle droit | Rétention de Soudure, Force de l'insertion Zéro (Zif) | 200528 | Bouche | 0,075 "(1,90 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4051 | 3 000 | 0,039 "(1,00 mm) | Ou | 1 97 µin (0,050 µm) | 1A | Phosphore en bronze | Polymère de Cristal Liquide (LCP), Verre rempli de Verre | UL94 V-0 | 8 | 125V | 20 | FFC, FPC | Contacts, en bas | 0,30 mm | Verrouillage de Retourcement | Droit, onglet | Polyamide (PA), nylon, verre rempli | Beige | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2005280220 | 0,9000 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Molex | Easy-on FD19 200528 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Support de surface, angle droit | Rétention de Soudure, Force de l'insertion Zéro (Zif) | 200528 | Bouche | 0,075 "(1,90 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4051 | 9 000 | 0,039 "(1,00 mm) | Ou | 1 97 µin (0,050 µm) | 1A | Phosphore en bronze | Polymère de Cristal Liquide (LCP), Verre rempli de Verre | UL94 V-0 | 22 | 125V | 20 | FFC, FPC | Contacts, en bas | 0,30 mm | Verrouillage de Retourcement | Droit, onglet | Polyamide (PA), nylon, verre rempli | Beige | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2005290080 | 0,5400 | ![]() | 33 | 0,00000000 | Molex | Easy-on 200529 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Support de surface, angle droit | Rétention de Soudure, Force de l'insertion Zéro (Zif) | 200529 | Bouche | 0,075 "(1,90 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4051 | 3 000 | 0,039 "(1,00 mm) | Tin Bismuth | 39,4 µin (1,00 µm) | 0,5 A PAR Contact | Phosphore en bronze | Polymère de Cristal Liquide (LCP), Verre rempli de Verre | UL94 V-0 | 8 | - | 25 | FFC, FPC | Contacts, en bas | 0,30 mm | Verrouillage de Retourcement | Droit, onglet | Polyamide (PA), nylon, verre rempli | Beige | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0349590348 | 0 4700 | ![]() | 4930 | 0,00000000 | Molex | Mini50 34959 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | 034959 | Gris | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.8000 | 280 | Réceptacle | 0,079 "(2,00 mm) | 3 | - | Douille | 34 | Verrouillage de verrouillage | Polyamide (PA66), nylon 6/6, verre rempli de verre | Ondulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1053122308 | 2.0500 | ![]() | 165 | 0,00000000 | Molex | Nano-fit 105312 | Plateau | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Automobile, utilisation Général, Industriel, Médique, militaire, TéléCommunications | Par le trou | Verrouillage de la planche | 105312 | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 126 | Têter | 2 | - | Laiton | - | Épingle masculin | 0,098 "(2,50 mm) | 8 | 0,098 "(2,50 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Soutenir de verrouillage | - | 0,126 "(3,20 mm) | - | 0,356 "(9 05 mm) | Carré | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Éatain | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | Naturel | 250V | 21h30 mm | 59,0 µin (1,50 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5015680307 | 0,5900 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Molex | Pico-Clasp 501568 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | - | Mais Général | Support de surface, angle droit | Rétention | 501568 | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 700 | Têter | 1 | - | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,039 "(1,00 mm) | 3 | - | Tous | Enveloppé - 4 mur | Soutenir de verrouillage | - | - | - | 0,126 "(3,20 mm) | Carré | Éatain | 40,0 µin (1 02 µm) | Éatain | Polyamide (PA), nylon | Naturel | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0395211006 | 1,7000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Molex | Eurostyle ese 39521 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | En-Tête, épingles Mâles, Enveloppees (4 Côté) | - | 039521 | Noir | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Laiton | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | UL94 V-0 | 6 | 0 470 "(11,94 mm) | - | - | - | 6 | 1 | Verticale | - | - | 15 A | 300 V | Éatain | - | - | 0,130 "(3,30 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0395332002 | 1.7400 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Molex | Eurostyle ese 39533 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouche, sockets féminins | Latchs de rétention (Côté non-fil) | 039533 | Noir | - | Vis - Cage Montant | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 960 | 0 200 "(5 08 mm) | Phosphore en bronze | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | UL94 V-0 | 2 | 1 020 "(25,91 mm) | 12-26 AWG | - | - | 2 | 1 | - | 270 ° | - | 15 A | 300 V | Éatain | 0,56 nm (5,0 lb-in) | 5 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0731000080 | 10.2900 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Molex | 73100 | Plateau | Actif | - | 75 ohm | Support de Panneau, Trou, Angle Droit | - | 073100 | 3 pc - 1 connexion, 1 médaillon de casier, 1 NOIX | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Jack, Douille Féminine | 1 | Dentelle à la baïonnette | Cloison - NOIX du Côté Avant | 500 | - | Polypropylène (PP) | Argent | BNC | - | Alliage de zinc | Nickel | Bouche | Bouche | Phosphore en bronze | Ou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0522710869 | 1.3600 | ![]() | 38 | 0,00000000 | Molex | 52271 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Support de surface, angle droit | Rétention de Soudure, Force de l'insertion Zéro (Zif) | 052271 | Bouche | 0,118 "(3,00 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4051 | 1 000 | 0,039 "(1,00 mm) | Ou | 3,94 µin (0,10 µm) | 0,5 A | Phosphore en bronze | Polyamide (PA46), nylon 4/6 | UL94 V-0 | 8 | 50v | 30 | FPC | Contacts, en bas | 0,30 mm | Dentelle de glissière | Effilé | Sulfure de Polyphénylène (PPS) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0022012045 | - | ![]() | 2367 | 0,00000000 | Molex | KK254, 6471 | En gros | Obsolète | Hangage GRATUIT (en ligne) | Clé Polarisante | 002201 | Naturel | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 000 | Réceptacle | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - | Non-léger | 4 | Rampe de verrouillage | Ondulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0436500325 | 3.8600 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Molex | Micro-Ats 3.0 43650 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | - | Mais Général, Médical, Militaire, TéléCommunications | Support de surface | Rétention | 043650 | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 200 | Têter | 1 | - | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,118 "(3,00 mm) | 3 | - | Tous | Enveloppé - 4 mur | Rampe de verrouillage | - | - | - | 0,390 "(9,91 mm) | Carré | Ou | 15,0 µin (0,38 µm) | Éatain | Polymère de Cristal Liquide (LCP), Verre rempli de Verre | Noir | - | 17,56 mm | 100,0 µin (2,54 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0430450213 | 1.2100 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Molex | Micro-Fit 3.0 43045 | Plateau | Actif | - | Automobile, utilisation Général, Industriel, Médical, TéléCommunications | Par le trou | Guide du Conseil d'administration | 043045 | Pin Plié, Souture | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 3 168 | Têter | 2 | 8a | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | - | 2 | 0,118 "(3,00 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Rampe de verrouillage | - | 0,125 "(3,18 mm) | - | 0,390 "(9,91 mm) | Carré | Ou | 15,0 µin (0,38 µm) | Éatain | Polymère de Cristal Liquide (LCP), Verre rempli de Verre | Noir | 600 V | - | 100,0 µin (2,54 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0510900600 | - | ![]() | 3384 | 0,00000000 | Molex | MI II 51090 | En gros | Obsolète | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | 051090 | Naturel | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Réceptacle | 0,079 "(2,00 mm) | 1 | - | Douille | 6 | - | Ondulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0510901500 | - | ![]() | 1615 | 0,00000000 | Molex | MI II 51090 | En gros | Obsolète | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | 051090 | Naturel | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Réceptacle | 0,079 "(2,00 mm) | 1 | - | Douille | 15 | - | Ondulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0015060046 | 0,9700 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Molex | Mini-fit BMI 42475 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Support de Panneau, Snap-In | Accouplement Aveugle | 001506 | Naturel | Contacts non inclus | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.6000 | 1 | Prix | 0,165 "(4,20 mm) | 2 | 0,165 "(4,20 mm) | Épingle masculin | 4 | - | Ondulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0430451021 | 3.2900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Molex | Micro-Fit 3.0 43045 | Plateau | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Automobile, utilisation Général, Industriel, Médical, TéléCommunications | À Travers le Trou, Angle Droit | Verrouillage de la planche | 043045 | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 224 | Têter | 2 | 8a | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,118 "(3,00 mm) | 10 | 0,118 "(3,00 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Rampe de verrouillage | - | 0,125 "(3,18 mm) | - | 0,290 "(7,37 mm) | Carré | Éatain | 60,0 µin (1,52 µm) | Éatain | Polymère de Cristal Liquide (LCP), Verre rempli de Verre | Noir | 600 V | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0430451221 | 3.7500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Molex | Micro-Fit 3.0 43045 | Plateau | Actif | - | Automobile, utilisation Général, Industriel, Médical, TéléCommunications | À Travers le Trou, Angle Droit | Verrouillage de la planche | 043045 | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 008 | Têter | 2 | 8a | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,118 "(3,00 mm) | 12 | 0,118 "(3,00 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Rampe de verrouillage | - | 0,125 "(3,18 mm) | - | 0,290 "(7,37 mm) | Carré | Éatain | 60,0 µin (1,52 µm) | Éatain | Polymère de Cristal Liquide (LCP), Verre rempli de Verre | Noir | 600 V | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 000803030 | - | ![]() | 7538 | 0,00000000 | Molex | KK396, 4366 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 000803 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 5 000 | En boîte | 100,0 µin (2,54 µm) | Laiton | 18-24 AWG | Ondulation | Douille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0008050302 | - | ![]() | 8867 | 0,00000000 | Molex | KK396, 4366 | En gros | Obsolète | 000805 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Ou | 15,0 µin (0,38 µm) | Laiton | 18-24 AWG | Ondulation | Douille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0714361164 | 6.8200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Molex | PMC Mezzanine 71436 | Tube | Actif | Support de surface | Guide du Conseil d'administration | 071436 | 0,289 "(7,35 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 14 | Bouchage, Contacts de Bande Central | 0,039 "(1,00 mm) | 2 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | 64 | 9 mm, 11 mm, 14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0714392164 | 8.1000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Molex | PMC Mezzanine 71439 | Tube | Actif | Support de surface | Guide du Conseil d'administration | 071439 | 0,327 "(8,30 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 14 | RÉNEPTACLE, Contacts de Linceul Extrerieur | 0,039 "(1,00 mm) | 2 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | 64 | 13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200750017 | 32.3200 | ![]() | 3706 | 0,00000000 | Molex | Brad Micro-Change 120075 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 185 ° C | Industriel | Hangage GRATUIT (en ligne) | Calibre | 120075 | Noir, argent | Vis | IP67 - Poussière serrée, imperméable | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Réceptacle, Épingles Mâles | 4A | Clé, double | - | Alliage de Cuivre | - | 3 | Enfilé | Ou | - | 250VAC / DC | - | M12-3 | - | Métal | Laiton | Nickel | 0,130 "~ 0,260" (3,30 mm ~ 6,60 mm) | Polyamide (PA), nylon | Polyamide (PA), nylon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200710036 | 49.1900 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Molex | Brad Micro-Change 120071 | En gros | Actif | -20 ° C ~ 80 ° C | Industriel | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cochon, NOIX de couplage | 120071 | Noir, argent | Vis | IP67 - Poussière serrée, imperméable | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouche, sockets féminins | 4A | Clés | - | Alliage de Cuivre | - | 4 | Enfilé | Ou | - | 250V | - | M12-4 | - | Métal | Laiton | Nickel | 0,161 "~ 0,319" (4,10 mm ~ 8,10 mm) | Polyamide (PA), nylon | Polyamide (PA), nylon |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock