Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Notes | Taille / dimension | Hauteur - Assis (Max) | Type de Montage | Package / ÉTUI | Fuseau | Numéro de Protuit de Base | Fréquence | Triir | Tension - alimentation | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Fonction | Courant - alimentation (max) | RÉSONATEUR DE BASE | Stabilité de la Fréquence | Plage de traction absolue (APR) | Répartir la Bande Passante du Spectre | COURANT - ALIMENTATION (DÉSACTIVER) (MAX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DSC1203BI2-270M0000T | - | ![]() | 2746 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | DSC1203 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 mm x 3,20 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Support de surface | 6-VDFN | Xo (standard) | 270 MHz | LVDS | 2,5 V ~ 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 150-DSC1203BI2-270M0000TTR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | Veille (Puisse) | 32mA (TYP) | Mems | ± 25 ppm | - | - | 5µA | |||
![]() | DSC1001DL2-024.5454 | - | ![]() | 9289 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | DSC1001 | Tube | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | AEC-Q100 | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Support de surface | 4-md, pas d'Avance | Xo (standard) | DSC1001 | 24.5454 MHz | CMOS | 1,8 V ~ 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 140 | Veille (Puisse) | 6,3 m | Mems | ± 25 ppm | - | - | 15 µA | ||
![]() | DSC1103CL2-052.0000 | - | ![]() | 6539 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | DSC1103 | Tube | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Support de surface | 6-VDFN | Xo (standard) | DSC1103 | 52 MHz | LVDS | 2,25 V ~ 3,63 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 110 | Veille (Puisse) | 32MA | Mems | - | ± 25 ppm | - | 95µA | ||
![]() | DSC1223CL2-200M0000 | 3.9960 | ![]() | 7346 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | Dsc12x3 | Tube | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Support de surface | 6-VDFN | Xo (standard) | 200 MHz | LVDS | 2,5 V, 3,3 V | télécharger | 150-DSC1223CL2-200M0000 | 110 | Acteur / décor | 32mA (TYP) | Mems | ± 25 ppm | - | - | - | |||||||
![]() | DSC1001AI5-144.0000T | - | ![]() | 9093 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | DSC1001 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q100 | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Support de surface | 4-md, pas de tampon exposé en plomb | Xo (standard) | DSC1001 | 144 MHz | CMOS | 1,8 V ~ 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | Veille (Puisse) | 8,7m | Mems | ± 10 ppm | - | - | 15 µA | ||
![]() | DSC1001CE1-033.3333 | - | ![]() | 2611 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | DSC1001 | Tube | Actif | -20 ° C ~ 70 ° C | AEC-Q100 | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 mm x 3,20 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Support de surface | 4-VDFN | Xo (standard) | DSC1001 | 33 3333 MHz | CMOS | 1,8 V ~ 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 110 | Veille (Puisse) | 10,5 Ma | Mems | ± 50 ppm | - | - | 15 µA | ||
![]() | DSC1123BL2-250.0000T | - | ![]() | 7961 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | Dsc1123 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 mm x 3,20 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Support de surface | 6-VDFN | Xo (standard) | 250 MHz | LVDS | 2,25 V ~ 3,63 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 150-DSC1123BL2-250.0000TTR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | Acteur / décor | 32MA | Mems | ± 25 ppm | - | - | 22m | ||
![]() | DSC1104BE2-027.0000 | - | ![]() | 9499 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | DSC1104 | Tube | Actif | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 mm x 3,20 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Support de surface | 6-VDFN | Xo (standard) | DSC1104 | 27 MHz | Hcsl | 2,25 V ~ 3,6 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 150-DSC1104BE2-027.0000 | EAR99 | 8542.39.0001 | 72 | Veille (Puisse) | 42MA | Mems | ± 25 ppm | - | - | 95µA | |
![]() | DSA1121DA1-025.0000VAO | - | ![]() | 8034 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | - | Tube | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 150-DSA1121DA1-025.0000VAO | EAR99 | 8542.39.0001 | 140 | ||||||||||||||||||||
DSA1001DL1-074.2500TVAO | - | ![]() | 3196 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | DSA1001 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | AEC-Q100 | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Support de surface | 4-VDFN | Xo (standard) | DSA1001 | 74,25 MHz | CMOS | 1,7 V ~ 3,6 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | Veille (Puisse) | 10,5 Ma | Mems | ± 50 ppm | - | - | 15 µA | |||
![]() | DSC1101DM2-012.0000T | 1.5120 | ![]() | 9513 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | DSC1101 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Support de surface | 6-VDFN | Xo (standard) | DSC1101 | 12 MHz | CMOS | 2,25 V ~ 3,6 V | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | Veille (Puisse) | 35mA | Mems | ± 25 ppm | - | - | 95µA | ||
![]() | VC-840-1039-25M0000000TR | - | ![]() | 6893 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | VC-840 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | - | - | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Support de surface | 4-md, pas d'Avance | Xo (standard) | 25 MHz | CMOS | 1,8 V ~ 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 150-VC-840-1039-25M0000000TR | EAR99 | 8541.60.0080 | 3 000 | Acteur / décor | 13m | Cristal | - | - | - | 10 µA | |||
![]() | DSC6111BI1B-050.0000T | 1.2000 | ![]() | 2462 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | Dsc61xxb | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 mm x 3,20 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Support de surface | 4-VDFN | Xo (standard) | 50 MHz | CMOS | 1,8 V ~ 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1 000 | Veille (Puisse) | 3MA (TYP) | Mems | ± 50 ppm | - | - | 1,5 µA (TYP) | |||||
![]() | DSC1121AI5-100.0000T | - | ![]() | 9866 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | Dsc1121 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Support de surface | 6-VDFN | Xo (standard) | Dsc1121 | 100 MHz | CMOS | 2,25 V ~ 3,6 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | Acteur / décor | 22m | Mems | ± 10 ppm | - | - | - | ||
![]() | DSC6111CI2A-100.0000 | - | ![]() | 3350 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | Dsc61xx | Sac | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q100 | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Support de surface | 4-md, pas d'Avance | Xo (standard) | 100 MHz | CMOS | 1,8 V ~ 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | EAR99 | 8542.39.0001 | 110 | Veille (Puisse) | 3MA (TYP) | Mems | ± 25 ppm | - | - | - | ||||
![]() | VCC6-QCA-200M000000 | - | ![]() | 6319 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | * | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | ||||||||||||||||||||
![]() | DSA1121DA2-125.0000TVAO | - | ![]() | 7315 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | DSA1121 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q100 | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Support de surface | 6-VDFN | Xo (standard) | DSA1121 | 125 MHz | CMOS | 2,25 V ~ 3,63 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 150-DSA1121DA2-125.0000TVAO | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | Veille (Puisse) | 35mA | Mems | ± 25 ppm | - | - | 22m | |
![]() | VCC1-G3D-50M0000000 | - | ![]() | 9830 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | ||||||||||||||||||||
DSA6001HA2B-038.4000VAO | - | ![]() | 8122 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | Dsa60xx | Sac | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q100 | 0,063 "L x 0,047" W (1,60 mm x 1,20 mm) | 0,035 "(0,89 mm) | Support de surface | 4-VFLGA | Xo (standard) | 38,4 MHz | CMOS | 1,71 V ~ 3,63 V | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 150-DSA6001HA2B-038.4000VAO | EAR99 | 8542.39.0001 | 100 | Acteur / décor | 1.3MA (TYP) | Mems | ± 25 ppm | - | - | - | ||||
![]() | VC-801-JAJ-KAAN-100M000000 | - | ![]() | 2695 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | VC-801 | Bande | Actif | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 mm x 3,20 mm) | 0,055 "(1,40 mm) | Support de surface | 4-md, pas d'Avance | Xo (standard) | 100 MHz | CMOS | 1,8 V | télécharger | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.60.0080 | 100 | Acteur / décor | 20 mA | Cristal | ± 50 ppm | - | - | 30 µA | |||||
![]() | DSC1121AI2-048.0000T | - | ![]() | 5539 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | Dsc1121 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q100 | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Support de surface | 6 mm, pas de pavé exposé en plomb | Xo (standard) | Dsc1121 | 48 MHz | CMOS | 2,25 V ~ 3,6 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | Acteur / décor | 35mA | Mems | ± 25 ppm | - | - | 22m | ||
![]() | DSC1121DM2-024.0000T | - | ![]() | 1411 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | Dsc1121 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q100 | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Support de surface | 6 MD, Pas de plomb | Xo (standard) | Dsc1121 | 24 MHz | CMOS | 2,25 V ~ 3,6 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | Acteur / décor | 35mA | Mems | ± 25 ppm | - | - | 22m | ||
![]() | DSC1001DL5-015.3650 | - | ![]() | 5460 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | DSC1001 | Tube | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | AEC-Q100 | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Support de surface | 4-md, pas d'Avance | Xo (standard) | DSC1001 | 15 365 MHz | CMOS | 1,8 V ~ 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 140 | Veille (Puisse) | 6,3 m | Mems | ± 10 ppm | - | - | 15 µA | ||
![]() | VCC6-LCF-212M500000 | - | ![]() | 8816 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | * | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | ||||||||||||||||||||
![]() | DSC1001AL5-016.3840T | - | ![]() | 7445 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | DSC1001 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | AEC-Q100 | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Support de surface | 4-md, pas de tampon exposé en plomb | Xo (standard) | DSC1001 | 16 384 MHz | CMOS | 1,8 V ~ 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | Veille (Puisse) | 6,3 m | Mems | ± 10 ppm | - | - | 15 µA | ||
![]() | VCC6-QAF-160M000000 | - | ![]() | 8661 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | * | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | ||||||||||||||||||||
![]() | VCC6-LCD-125M000000 | - | ![]() | 1989 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | |||||||||||||||||||||
![]() | DSC6001JI1A-013.5600T | - | ![]() | 4094 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | Dsc60xx | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q100 | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,035 "(0,89 mm) | Support de surface | 4-md, pas d'Avance | Xo (standard) | 13,56 MHz | CMOS | 1,71 V ~ 3,63 V | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | Acteur / décor | 1.3MA (TYP) | Mems | ± 50 ppm | - | - | - | ||||
![]() | DSC1001AI5-028.6363 | - | ![]() | 2825 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | DSC1001 | Tube | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q100 | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Support de surface | Pad Exposé 4-VDFN | Xo (standard) | DSC1001 | 28.6363 MHz | CMOS | 1,8 V ~ 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Veille (Puisse) | 10,5 Ma | Mems | ± 10 ppm | - | - | 15 µA | ||
![]() | Dsc1033ai1-001.0000 | - | ![]() | 5983 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | DSC1033, PURESILICON ™ | Tube | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Support de surface | 4-md, pas de tampon exposé en plomb | Xo (standard) | Dsc1033 | 1 MHz | CMOS | 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Veille (Puisse) | 3MA (TYP) | Mems | ± 50 ppm | - | - | 1 µA |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock