Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Numéro de Protuit de Base | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de module / carte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN-UWG25-LCMXO2-1200 | 1 0000 | ![]() | 4025 | 0,00000000 | Corporation de semi-conduurs en réseau | Machxo2 | Plateau | Actif | PN-UWG25 | PDS4102-PM300N MODÈLE 300 Programmeur de Bureau | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8471.50.0150 | 1 | Module de Douille - CSP | |||
![]() | MSP-TS430RGC64C | 140,4000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Texas Instruments | - | En gros | Actif | MSP-TS430 | MSP430 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Douille Zif | ||
![]() | Icesabft256-01 | 968.5000 | ![]() | 7923 | 0,00000000 | Corporation de semi-conduurs en réseau | ICE40 ™ | En gros | Actif | Icesabft256 | IceProgm1050-01 Programm de Bureau IceProg | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8471.50.0150 | 1 | Module de Douille - BGA | ||
![]() | ICESABTQ144-01 | 1 0000 | ![]() | 8032 | 0,00000000 | Corporation de semi-conduurs en réseau | ICE40 ™ | En gros | Actif | Icesabtq144 | IceProgm1050-01 Programm de Bureau IceProg | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8471.50.0150 | 1 | Module de prix - TQFP | ||
PN-UM64-LCMXO2 | 956.8000 | ![]() | 8753 | 0,00000000 | Corporation de semi-conduurs en réseau | Machxo2 | En gros | Actif | PN-UM64 | PDS4102-PM300N MODÈLE 300 Programmeur de Bureau | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Module de Douille - BGA | |||
![]() | SMPA-456BG-ACTEL-3 | - | ![]() | 4389 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | - | En gros | Actif | SMPA-456 | Microsemi fpga | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 0000.00.0000 | 1 | Adaptateur à Douille | |||
![]() | PLMJ9320-84 | - | ![]() | 8986 | 0,00000000 | Intel | - | Boîte | Obsolète | Dispositifs altera | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | Adaptateur à Douille | ||||
![]() | PLEJ910 | - | ![]() | 5158 | 0,00000000 | Intel | - | Boîte | Obsolète | Dispositifs altera | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | Adaptateur à Douille | ||||
![]() | PLES610 | - | ![]() | 4397 | 0,00000000 | Intel | - | Boîte | Obsolète | Dispositifs altera | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | Adaptateur à Douille | ||||
![]() | PLMF7000-256 | - | ![]() | 1257 | 0,00000000 | Intel | - | Boîte | Obsolète | Dispositifs altera | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | Adaptateur à Douille | ||||
![]() | PLMG7192-160 | - | ![]() | 5746 | 0,00000000 | Intel | - | Boîte | Obsolète | Dispositifs altera | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | Adaptateur à Douille | ||||
![]() | PLMQ7000-44 | - | ![]() | 1759 | 0,00000000 | Intel | - | Boîte | Obsolète | Dispositifs altera | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | Adaptateur à Douille | ||||
![]() | PLMR9000-208 | - | ![]() | 3245 | 0,00000000 | Intel | - | Boîte | Obsolète | Dispositifs altera | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | Adaptateur à Douille | ||||
![]() | Plmt3000-144nc | - | ![]() | 7620 | 0,00000000 | Intel | - | Boîte | Obsolète | Dispositifs altera | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | Adaptateur à Douille | ||||
![]() | Plmt7000-100nc | - | ![]() | 1311 | 0,00000000 | Intel | - | Boîte | Obsolète | Dispositifs altera | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | Adaptateur à Douille | ||||
![]() | CX1045 | 188,7000 | ![]() | 4103 | 0,00000000 | Xeltek Inc. | - | Boîte | Actif | Superpro 5000 | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Q7819980A | 3A992A | 8473.30.5100 | 1 | Module de Douille - SOP | |||
![]() | NRF6702 | 164.1200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Semi-conduur nordique asa | NRFGO | Boîte | Obsolète | nrf24le1 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 5A002A1 | 8473.30.1180 | 1 | Adaptateur QFN | |||
![]() | CX1004-3 | 249.9000 | ![]() | 8011 | 0,00000000 | Xeltek Inc. | - | Sac | Actif | CX1004 | Programmeurs Xeltek | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 3A992A | 8473.30.5100 | 1 | Module de socket - tsop | |||
AE-Q100-PIC32-1 | - | ![]() | 9363 | 0,00000000 | Phyton Inc. | - | Boîte | Actif | AE-Q100 | Chipprog-40, Chipprog-48, Chipprog-481, Chipprog-G41 | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8471.90.0000 | 1 | Module de Douille - QFP | ||||
SI538X4X-44SKT-DK | 127.7200 | ![]() | 69 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Horlogebuilderpro ™ | Boîte | Actif | SI538X4 | SI534X, SI538X | télécharger | 1 (illimité) | 336-3257 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Module de prix - QFN | ||||
![]() | AE-Q100-Kin | 305.0000 | ![]() | 8791 | 0,00000000 | Phyton Inc. | - | Sac | Actif | AE-Q100 | Chipprog-48, Chipprog-481, Chipprog-G41 | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Q8505148 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Module de Douille - QFP | ||
![]() | AC164385 | 430.9400 | ![]() | 5792 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | MPLAB® PM3 | En gros | Actif | AC164385 | MPLAB® PM3 | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | 3A992A | 8473.30.5100 | 1 | Module de prix - TQFP | ||
![]() | Adaptation de Douille DX1004 | 249.9000 | ![]() | 2334 | 0,00000000 | Xeltek Inc. | - | Sac | Actif | Dx1004 | Programmeurs Xeltek | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 3A992A | 8473.30.5100 | 1 | Module de socket - tsop | |||
![]() | ATSTK600-RC88 | 23.2100 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Technologie des micropuces | AVR® | Boîte | Actif | ATSTK600 | STK600 | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8471.50.0150 | 1 | Carte de Routage | ||
![]() | QB-100FB-EA-02T | 112.5000 | ![]() | 4574 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Boîte | Pas de designs les nouveaux | QB-100 | Renesas MCUS | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Adaptateur à Douille | ||
![]() | QB-20SP-HQ-01T | 51.2500 | ![]() | 8762 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Boîte | Pas de designs les nouveaux | QB-20 | Renesas MCUS | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Adaptateur à Douille | ||
![]() | QB-64FB-EA-01T | 112.5000 | ![]() | 6823 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Boîte | Pas de designs les nouveaux | QB-64 | Renesas MCUS | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Adaptateur à Douille | ||
![]() | PSSN-S48-ASC10 | 513.5000 | ![]() | 6694 | 0,00000000 | Corporation de semi-conduurs en réseau | - | Boîte | Actif | PSSN-S48 | ASC | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Module de prix - QFN | ||
![]() | PSSN-B381-LFE5 | 864.5000 | ![]() | 9362 | 0,00000000 | Corporation de semi-conduurs en réseau | ECP5 | Boîte | Actif | PSSN-B381 | ECP5 | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Module de Douille - BGA | ||
![]() | PSSN-B756-LFE5 | 2 0000 | ![]() | 1951 | 0,00000000 | Corporation de semi-conduurs en réseau | ECP5 | Boîte | Actif | PSSN-B756 | ECP5 | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Module de Douille - BGA |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock