Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Tolérance | Température de fonctionnels | Type de Montage | Package / ÉTUI | Numéro de Protuit de Base | Technologie | Power - Max | Forfait de Périphérique Fournisseur | Statt Rohs | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | Norme de package | Configuration | Vitre | Configuration de diode | Tension - DC inverse (VR) (max) | COURANT - RECTIFIÉ MOYEN (IO) (Per Diode) | Tension - en Avant (vf) (max) @ si | Temps de réménage inversé (TRR) | Courant - FUITE INVERSEE @ VR | Température de FonctionNement - Jonction | Current - Rectifié Moyen (IO) | Capacité @ vr, f | Tension - Répartition des Émettes de Collection (Max) | Courant - Collectionneur (IC) (Max) | Type de diode | Tension - Pic inverse (max) | COURANT - COUPURE DE COPEUR (MAX) | Tension - Zener (NOM) (VZ) | Impédance (max) (ZZT) | Type de transistor | VCE SATURATION (MAX) @ IB, IC | Gagnez de Courant CC (HFE) (min) @ ic, VCE | FRÉQUENCE - transition | RÉSISTANCE - BASE (R1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bzt52c5v6 | 0,0170 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 7,14% | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Support de surface | SOD-123 | 500 MW | SOD-123 | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617-BZT52C5V6TR | EAR99 | 3 000 | 900 mV @ 10 mA | 1 µA @ 2 V | 5.6 V | 40 ohms | |||||||||||||||||||||||
![]() | S18Q | 0.0430 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617-s18qtr | EAR99 | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bzt52c22 | 0,0170 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 5,68% | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Support de surface | SOD-123 | 500 MW | SOD-123 | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617-BZT52C22TR | EAR99 | 3 000 | 900 mV @ 10 mA | 100 na @ 15,4 V | 22 V | 55 ohms | |||||||||||||||||||||||
![]() | Gr3dbf | 0,0610 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617-gr3dbftr | EAR99 | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GBPC3510 | 1.2330 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | GBPC | En gros | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Soutenir de châssis | 4 Carrés, GBPC | GBPC35 | Standard | GBPC | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617 GBPC3510 | EAR99 | 50 | 1,1 V @ 17,5 A | 5 µA à 1000 V | 35 A | Monophasé | 1 kv | |||||||||||||||||||||
![]() | Ss820 | 0.1260 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617-SS820TR | EAR99 | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YJG130G04A | 0,5890 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617-YJG130G04ATr | EAR99 | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | U1gf | 0,0720 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617-U1GFTR | EAR99 | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Es3fbf | 0,0640 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617-es3fbftr | EAR99 | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S220Q | 0,0540 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617-S220QTR | EAR99 | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BZT52B47Q | 0,0250 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617-BZT52B47QTR | EAR99 | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gs3k | 0,0660 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617-GS3KTR | EAR99 | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SS120A | 0,0230 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617-SS120ATr | EAR99 | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MURS220BF | 0,0840 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617-MURS220BFTR | EAR99 | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MF100C12F2N | 33.3888 | ![]() | 800 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | - | En gros | Actif | Soutenir de châssis | Module | Standard | F2N | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617-MF100C12F2N | EAR99 | 8 | Récupération Rapide = <500ns,> 200mA (IO) | Connexion de la Séririe 1 paire | 1200 V | 100A | 1,58 V @ 100 A | 135 ns | 1 ma @ 1200 V | -40 ° C ~ 150 ° C | ||||||||||||||||||||
![]() | Bzx584c5v6 | 0,0170 | ![]() | 800 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 7,14% | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Support de surface | SC-79, SOD-523 | 150 MW | SOD-523 | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617-BZX584C5V6TR | EAR99 | 8 000 | 900 mV @ 10 mA | 1 µA @ 2 V | 5.6 V | 40 ohms | ||||||||||||||||||||||
![]() | AZ23C43 | 0,0240 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 6,98% | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Support de surface | À 236-3, SC-59, SOT-23-3 | 300 MW | SOT-23 | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617-AZ23C43TR | EAR99 | 3 000 | 1 paire Commune d'anode | 43 V | 100 ohms | |||||||||||||||||||||||
MMSTA55 | 0,0260 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617-mmsta55tr | EAR99 | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dz23c2v7q | 0,0460 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617-DZ23C2V7QTR | EAR99 | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F1kfs | 0,0190 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617-F1KFSTR | EAR99 | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DTC114ECA | 0,0170 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Support de surface | À 236-3, SC-59, SOT-23-3 | DTC114 | 246 MW | SOT-23 | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617-DTC114ECATr | EAR99 | 3 000 | 50 V | 100 mA | 500NA | Npn - diode pré-biaisée + | 250 mV à 300 µA, 10mA | 35 @ 5mA, 10V | 250 MHz | 10 kohms | |||||||||||||||||||
![]() | S54f | 0,0660 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617-S54FTR | EAR99 | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Es3cbq | 0,2170 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617-ES3CBQTR | EAR99 | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bzx584c9v1q | 0,0270 | ![]() | 800 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617-bzx584c9v1qtr | EAR99 | 8 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2SA812-M6 | 0,0130 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Support de surface | À 236-3, SC-59, SOT-23-3 | 200 MW | SOT-23 | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617-2SA812-M6TR | EAR99 | 3 000 | 50 V | 100 mA | 100NA (ICBO) | Pnp | 300 mV @ 10mA, 100mA | 90 @ 1MA, 6V | 180 MHz | ||||||||||||||||||||
BZT52B15Q | 0,0220 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617-BZT52B15QTR | EAR99 | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HS2BBF | 0,0600 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Support de surface | Do-221aa, plomb à plat smb | Standard | Smbf | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617-HS2BBFTR | EAR99 | 5 000 | Récupération Rapide = <500ns,> 200mA (IO) | 100 V | 1 V @ 2 A | 50 ns | 5 µA @ 100 V | -55 ° C ~ 150 ° C | 2A | - | ||||||||||||||||||||
Bzx84c39w | 0,0200 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 5% | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Support de surface | SC-70, SOT-323 | 200 MW | SOT-323 | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617-bzx84c39wtr | EAR99 | 3 000 | 1,2 V @ 100 mA | 100 na @ 27,3 V | 39 V | 130 ohms | |||||||||||||||||||||||
![]() | Gs1g | 0,0190 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Support de surface | DO-214AC, SMA | Standard | DO-214AC (HSMA) | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617-GS1GTR | EAR99 | 5 000 | Norme de récupération> 500ns,> 200mA (IO) | 400 V | 1.1 V @ 1 A | 10 µA @ 400 V | -55 ° C ~ 150 ° C | 1A | 15pf @ 4v, 1mhz | |||||||||||||||||||||
BAV116W | 0,0150 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Technologie Yangjie | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4617-bav116wtr | EAR99 | 3 000 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock