Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Notes | Taille / dimension | Type de Montage | Package / ÉTUI | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Approbation d'agence | Hauteur (Max) | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de filtre | Rating Tension - AC | Rating Tension - DC | Nombre de Lignes | Inductance @ fréquence | Évaluation Actullelle (Max) | RÉSISTANCE DC (DCR) (MAX) | Impédance @ Fréquence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ELF-18D270Q | - | ![]() | 1452 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | H | En gros | Obsolète | - | - | 0,787 "L x 0,827" W (20,00 mm x 21,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-18 | - | 0,787 "(20,00 mm) | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 50 | - | - | - | 2 | 800mA | 504MOHM (TYP) | |||||
![]() | ELF-14M020E | - | ![]() | 3153 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | M | En gros | Obsolète | - | - | 0,630 "L x 0,571" W (16,00 mm x 14,50 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-14 | - | 0 472 "(12,00 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | - | - | - | 2 | 200m | 4,3 ohm (type) | ||||
![]() | ELF-18D850W | - | ![]() | 1976 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | V | En gros | Obsolète | - | - | 1 417 "L x 1 004" W (36,00 mm x 25,50 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-18 | - | 1 575 "(40,00 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 25 | - | - | - | 2 | 2.5a | 124MOHM (TYP) | ||||
![]() | ELF-18D650K | - | ![]() | 7653 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | V | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 105 ° C | - | 1 142 "L x 0,827" W (29,00 mm x 21,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-18 | - | 1 362 "(34,60 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8548.00.0000 | 25 | Ligne électrique | - | - | 2 | 1.8a | - | ||||
![]() | ELF-25C009A | - | ![]() | 4853 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | C | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 115 ° C | - | 1 004 "L x 0,984" W (25,50 mm x 25,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-25 | - | 0,827 "(21,00 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 000 | Ligne électrique | 250V | - | 2 | 900m | 510mohm (typ) | ||||
![]() | ELF-25F116A | - | ![]() | 1033 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | F | En gros | Obsolète | - | - | 1 102 "L x 0,984" W (28,00 mm x 25,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-25 | - | 0,591 "(15,00 mm) | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 250 | - | - | - | 2 | 1.6a | 199 Mohm (typ) | |||||
![]() | ELF-15N022A | - | ![]() | 5090 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | N | En gros | Obsolète | - | - | 0,591 "L x 0,894" W (15,00 mm x 22,70 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-15 | - | 0,886 "(22,50 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 200 | - | - | - | 2 | 2.2a | 78MOHM (TYP) | ||||
![]() | ELF-19N025A | - | ![]() | 4985 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | N | En gros | Obsolète | - | - | 0,709 "L x 1 083" W (18,00 mm x 27,50 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-19 | - | 1 083 "(27,50 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 100 | - | - | - | 2 | 2.5a | 80 Mohm (type) | ||||
![]() | ELF-15N013A | - | ![]() | 1273 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | N | En gros | Obsolète | - | - | 0,591 "L x 0,894" W (15,00 mm x 22,70 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-15 | - | 0,886 "(22,50 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 200 | - | - | - | 2 | 1.3a | 202MOHM (TYP) | ||||
![]() | EXC-18CE900U | 0.1855 | ![]() | 4961 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | Exc18 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 mm x 0,80 mm) | Support de surface | 0603 (1608 MÉTrique) | - | EXC-18 | - | 0,020 "(0,50 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EXC18CE900U | EAR99 | 8548.00.0000 | 5 000 | Ligne de signalisation | - | 5V | 4 | 130m | 2 ohms | 90 ohms à 100 MHz | ||
![]() | ELF-21V007A | - | ![]() | 6961 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | V | En gros | Obsolète | - | - | 1 142 "L x 0,827" W (29,00 mm x 21,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-21 | - | 1 398 "(35,50 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8548.00.0000 | 50 | - | - | - | 2 | 700mA | 1.212OHM (TYP) | ||||
![]() | ELF-24V008A | - | ![]() | 2943 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | V | En gros | Obsolète | - | - | 1 457 "L x 0,945" W (37,00 mm x 24,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-24 | - | 1 673 "(42,50 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8548.00.0000 | 200 | - | - | - | 2 | 800mA | 892MOHM (TYP) | ||||
![]() | ELF-20N010A | - | ![]() | 1746 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | N | En gros | Obsolète | - | - | 0,787 "L x 1 260" W (20,00 mm x 32,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-20 | - | 1,181 "(30,00 mm) | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 250 | - | - | - | 2 | 1A | 500 Mohm (type) | |||||
![]() | ELF-18D614 | - | ![]() | 4673 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | H | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 105 ° C | - | 1 122 "L x 1 142" W (28,50 mm x 29,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-18 | - | 0,925 "(23,50 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8548.00.0000 | 25 | - | 250V | - | 2 | 1,8 MH @ 1 kHz | 2.8a | 62MOHM (TYP) | |||
![]() | Exc-x4cz090x | 0.1485 | ![]() | 7265 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0,026 "L x 0,020" W (0,65 mm x 0,50 mm) | Support de surface | 0202 (0505 MÉTrique) | - | - | 0,014 "(0,35 mm) | télécharger | EAR99 | 8548.00.0000 | 10 000 | Ligne de signalisation | - | 5V | 2 | 100 mA | 1,9 ohm (type) | 9 ohms à 100 MHz | ||||||
![]() | ELF-18D617F | - | ![]() | 3879 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | H | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 105 ° C | - | 1 122 "L x 1 142" W (28,50 mm x 29,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-18 | - | 0,925 "(23,50 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8548.00.0000 | 200 | - | 250V | - | 2 | 2,2 MH @ 1 kHz | 2.8a | 58MOHM (TYP) | |||
![]() | ELF-21C011A | - | ![]() | 4992 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | C | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 115 ° C | - | 0,846 "L x 0,965" W (21,50 mm x 24,50 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-21 | - | 0,689 "(17,50 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8548.00.0000 | 500 | Ligne électrique | 250V | - | 2 | 1.1A | 300 MOHM (TYP) | ||||
![]() | ELF-16M070A | - | ![]() | 4255 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | M | En gros | Obsolète | - | - | 0,591 "L x 0,709" W (15,00 mm x 18,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-16 | - | 0,807 "(20,50 mm) | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 100 | - | - | - | 2 | 700mA | 550mohm (typ) | |||||
![]() | ELF-23F006A | - | ![]() | 3501 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | F | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 115 ° C | - | 0,945 "L x 0,906" W (24,00 mm x 23,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-23 | - | 0,551 "(14,00 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 250 | Ligne électrique | - | - | 2 | 600mA | 949MOHM (TYP) | ||||
![]() | ELF-17N030A | - | ![]() | 8633 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | N | En gros | Obsolète | - | - | 0,591 "L x 0,894" W (15,00 mm x 22,70 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-17 | - | 0,886 "(22,50 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 200 | - | - | - | 2 | 3A | 52MOHM (TYP) | ||||
![]() | ELF-25C005A | - | ![]() | 5448 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | C | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 115 ° C | - | 1 004 "L x 0,984" W (25,50 mm x 25,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-25 | - | 0,827 "(21,00 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 000 | Ligne électrique | 250V | - | 2 | 500mA | 1.891OHM (TYP) | ||||
![]() | ELF-20N006A | - | ![]() | 6724 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | N | En gros | Obsolète | - | - | 0,787 "L x 1 260" W (20,00 mm x 32,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-20 | - | 1,181 "(30,00 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8548.00.0000 | 250 | - | - | - | 2 | 600mA | 1,25 ohm (type) | ||||
![]() | ELF-18D228F | - | ![]() | 5263 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | V | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 105 ° C | - | 0,787 "L x 0,827" W (20,00 mm x 21,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-18 | - | 0,787 "(20,00 mm) | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 50 | - | 250V | - | 2 | 2,2 MH @ 1 kHz | 1.5a | 153MOHM (TYP) | ||||
![]() | ELF-18D415 | - | ![]() | 8572 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | H | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 105 ° C | - | 0,945 "L x 0,984" W (24,00 mm x 25,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-18 | - | 0,807 "(20,50 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8548.00.0000 | 50 | - | 250V | - | 2 | 8,2 MH @ 1 kHz | 1A | 374MOHM (TYP) | |||
![]() | ELF-18D656Q | - | ![]() | 2789 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | V | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 105 ° C | - | 1 142 "L x 0,827" W (29,00 mm x 21,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-18 | - | 1 362 "(34,60 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8548.00.0000 | 25 | Ligne électrique | - | - | 2 | 1.2A | - | ||||
![]() | ELF-18D656Y | - | ![]() | 1305 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | V | En gros | Obsolète | - | - | 1 142 "L x 0,827" W (29,00 mm x 21,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-18 | - | 1 362 "(34,60 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 25 | - | - | - | 2 | 2.5a | 87MOHM (TYP) | ||||
![]() | ELF-11M090E | - | ![]() | 8217 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | M | En gros | Obsolète | - | - | 0,630 "L x 0,413" W (16,00 mm x 10,50 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-11 | - | 0,669 "(17,00 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 000 | - | - | - | 2 | 900m | 280mohm (typ) | ||||
ELF-22V030C | - | ![]() | 8391 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | V | En gros | Obsolète | - | - | 1 260 "L x 0,906" W (32,00 mm x 23,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-22 | - | 1 535 "(39,00 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8548.00.0000 | 200 | - | - | - | 2 | 3A | 91MOHM (TYP) | |||||
![]() | EXC-34CE121U | 0,2600 | ![]() | 35 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | EXC34 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 mm x 1,25 mm) | Support de surface | 0805 (Métrique 2012), 4 pc. | - | EXC-34 | - | 0,024 "(0,60 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8548.00.0000 | 5 000 | Ligne de signalisation | - | 5V | 2 | 200m | 1 ohm | 120 ohms à 100 MHz | |||
![]() | ELF-18D221F | - | ![]() | 5174 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | V | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 105 ° C | - | 0,787 "L x 0,827" W (20,00 mm x 21,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-18 | - | 0,787 "(20,00 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | - | 250V | - | 2 | 33 MH @ 1 kHz | 400mA | 1,79 ohm (type) |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock