Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Fuseau | Matériel | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Poids | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Genre | Longueur - dans l'ensemble | Aplatir | Diamétre - à l'intirieur | Diamantre - à l'alpterieur | Fileté / non fileté | Vis, Taille de Filetage | Entre la Hauteur du Congseil d'administration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13RS099002 | 0.4400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13rs099002 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | Femme, femme | 0,276 "(7,01 mm) | - | 0,730 "(18,54 mm) | 0,993 "(25,22 mm) | Non-fièvre | - | 0,276 "(7,01 mm) | |||
![]() | 13RSSR0345 | 2.4000 | ![]() | 242 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13RSSR0345 | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | Femme, femme | 3.000 "(76,20 mm) | - | 0,315 "(8,00 mm) | 0,750 "(19 05 mm) 3/4" | Non-fièvre | - | 3.000 "(76,20 mm) | |||
![]() | 13RS125313 | 2.2700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13rs125313 | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | Femme, femme | 0,563 "(14,29 mm) | - | 1 239 "(31 47 mm) | Non-fièvre | - | 0,563 "(14,29 mm) | ||||
![]() | 13me072 | 0.4900 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13me072 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | Femme, femme | 0,591 "(15,00 mm) | - | 0 248 "(6,30 mm) 1/4" | 0,394 "(10,00 mm) | Non-fièvre | - | 0,591 "(15,00 mm) | |||
![]() | 13RS075075 | 0,7900 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13rs075075 | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | Femme, femme | 0,750 "(19 05 mm) 3/4" | - | 0,320 "(8,13 mm) | 0,750 "(19 05 mm) 3/4" | Non-fièvre | - | 0,750 "(19 05 mm) 3/4" | |||
![]() | 13RSSR0141 | 0,9700 | ![]() | 260 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13RSSR0141 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | Femme, femme | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | - | 0,315 "(8,00 mm) | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | Non-fièvre | - | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | |||
13SP080 | 0,2000 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | Naturel | - | Rohs conforme | Non applicable | RPC6568 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,875 "(22,23 mm) | - | 0,115 "(2 92 mm) | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | Non-fièvre | |||||||||
CBTS050A | 0,4000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco, CBTS | En gros | Obsolète | Hex Standoff | Nylon | - | Naturel | - | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 3 000 | Femme, femme | 0 433 "(11,00 mm) | - | - | 0,217 "(5,50 mm) hex | Enfilé | M3 | 0 433 "(11,00 mm) | |||||
![]() | SWI1910A | 0,8700 | ![]() | 698 | 0,00000000 | Composants Essentra | Alliance Plastics, SWI | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 2 000 | Femme, femme | 0 484 "(12,30 mm) | - | 0,378 "(9,60 mm) | 0,547 "(13,90 mm) | Non-fièvre | M9 | 0 484 "(12,30 mm) | |||
![]() | 14 MMHTSP004 | 0,8800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Hex Standoff | Nylon | 14 MMHTSP | Naturel | - | Rohs conforme | Non applicable | RPC6926 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | 0,787 "(20,00 mm) | - | - | - | Enfilé | |||||||
![]() | 13RSSR0031 | 0,2516 | ![]() | 1726 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13RSSR0031 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,281 "(7,14 mm) | - | 0,166 "(4,22 mm) | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | Non-fièvre | - | 0,281 "(7,14 mm) 9/32" | |||
![]() | HS-8-12 | - | ![]() | 8117 | 0,00000000 | Composants Essentra | HS | En gros | Actif | Hexagonal | Cpvc | Gris | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | Femme, femme | 1 500 "(38,10 mm) 1 1/2" | - | Non-fièvre | 1 500 "(38,10 mm) 1 1/2" | ||||||||
![]() | SWS2260A | - | ![]() | 2629 | 0,00000000 | Composants Essentra | Alliance Plastics, SWS | En gros | Obsolète | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | - | 0,260 "(6,60 mm) | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | Non-fièvre | 1/4 " | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | |||
![]() | 15TSP015 | 1.1400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Impasse | Nylon | - | 15TSP | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-15TSP015 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | Femme, femme | 1.000 "(25,40 mm) 1" | - | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | Enfilé | # 8-32 | 1.000 "(25,40 mm) 1" | |||
![]() | TN4-28-632-2 | 4.8000 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco, TNSP | En gros | Actif | Impasse | Nylon, insérer en laiton | - | TN4-28 | Naturel | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | Mâle, Femelle | 2.000 "(50,80 mm) 2" | - | - | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | Enfilé | # 6-32 | 1 750 "(44 45 mm) 1 3/4" | ||
![]() | 13RSSR0186 | 2.4200 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13RSSR0186 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | Femme, femme | 1 375 "(34,93 mm) | - | 0 252 "(6,40 mm) | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | Non-fièvre | - | 1 375 "(34,93 mm) | |||
13SP145 | 0,2100 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | Naturel | - | Rohs conforme | Non applicable | RPC6612 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,937 "(23,80 mm) | - | 0,171 "(4,34 mm) | 0,312 "(7,92 mm) | Non-fièvre | |||||||||
![]() | RTSN-M3-27-6-1 | 0,8760 | ![]() | 1740 | 0,00000000 | Composants Essentra | Alliance Plastics, RTSN | En gros | Actif | Impasse | Nylon | - | RTSN-M3 | Noir | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 000 | Femme, femme | 1 063 "(27,00 mm) 1 1/16" | - | - | 0,236 "(5,99 mm) | Enfilé | M3 | 1 063 "(27,00 mm) 1 1/16" | ||
![]() | 13RS087536 | 1.1700 | ![]() | 999 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13rs087536 | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | Femme, femme | 0,875 "(22,23 mm) 7/8" | - | 0,527 "(13,39 mm) | 0,870 "(22,10 mm) | Non-fièvre | - | 0,875 "(22,23 mm) 7/8" | |||
![]() | 005157800014 | - | ![]() | 2443 | 0,00000000 | Composants Essentra | Skiffy | En gros | Obsolète | Entraver | Polystyrène | - | Naturel | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,591 "(15,00 mm) | - | 0,087 "(2,20 mm) | 0,157 "(4,00 mm) | Non-fièvre | # 2 | 0,591 "(15,00 mm) | |||
![]() | R913-8 | - | ![]() | 3469 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco, R900 | En gros | Obsolète | Entraver | Nylon | - | Blanc | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | - | 0,091 "(2,31 mm) | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | Non-fièvre | - | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | |||
![]() | 13RS031259 | 0,1000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13rs031259 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,505 "(12,83 mm) | - | 0,320 "(8,13 mm) | Non-fièvre | - | 0,505 "(12,83 mm) | ||||
![]() | 13me011 | 0.1900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13me011 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,118 "(3,00 mm) | - | 0,102 "(2,60 mm) | 0,197 "(5,00 mm) | Non-fièvre | - | 0,118 "(3,00 mm) | |||
![]() | CBMFTS160A | - | ![]() | 1430 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco, CBMFT | Sac | Obsolète | Hex Standoff | Nylon | - | Naturel | - | Rohs conforme | Non applicable | RPC3322 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Mâle, Femelle | 0,986 "(25 04 mm) | - | - | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" hex | Enfilé | # 6-32 | 0,750 "(19 05 mm) 3/4" | ||||
![]() | R907-16 | - | ![]() | 8343 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco, R900 | Obsolète | Entraver | Nylon | - | Blanc | - | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 1.000 "(25,40 mm) 1" | - | 0,105 "(2,67 mm) | 0,167 "(4,24 mm) | Non-fièvre | - | 1.000 "(25,40 mm) 1" | |||||
![]() | 13RS031245 | 0,2500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13rs031245 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,355 "(9 02 mm) | - | 0,195 "(4,95 mm) | 0,312 "(7,93 mm) | Non-fièvre | - | 0,355 "(9 02 mm) | |||
![]() | 005215000005 | - | ![]() | 8194 | 0,00000000 | Composants Essentra | Skiffy | En gros | Obsolète | Entraver | Acétal | - | Naturel | - | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,591 "(15,00 mm) | - | 0,102 "(2,59 mm) | 0,157 "(4,00 mm) | Non-fièvre | # 2 | 0,591 "(15,00 mm) | ||||
13SP247 | 0 2200 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | Naturel | - | Rohs conforme | Non applicable | RPC6706 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | 0,625 "(15,88 mm) | - | 0 256 "(6,50 mm) | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | Non-fièvre | |||||||||
![]() | 13SP035 | 0,1500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | Naturel | - | Rohs conforme | Non applicable | RPC6567 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | 0,187 "(4,75 mm) | - | 0,091 "(2,31 mm) | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | Non-fièvre | ||||||||
![]() | 13RSSR0151 | 1.1400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13RSSR0151 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | Femme, femme | 0,437 "(11,10 mm) | - | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | Non-fièvre | - | 0,437 "(11,10 mm) |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock