Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Fuseau | Matériel | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Poids | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Genre | Longueur - dans l'ensemble | Aplatir | Diamétre - à l'intirieur | Diamantre - à l'alpterieur | Fileté / non fileté | Vis, Taille de Filetage | Entre la Hauteur du Congseil d'administration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13RS048015 | 0,3200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13rs048015 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | Femme, femme | 0,328 "(8,33 mm) | - | 0,191 "(4,85 mm) | 0,475 "(12 07 mm) | Non-fièvre | - | 0,328 "(8,33 mm) | ||
![]() | 13RS048018 | 1.0900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13RS048018 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | Femme, femme | 0,512 "(13,01 mm) | - | 0,320 "(8,13 mm) | 0,455 "(11,56 mm) | Non-fièvre | - | 0,512 "(13,01 mm) | ||
![]() | 13SP373 | 0,5000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13SP373 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 1 063 "(26 99 mm) | - | 0,171 "(4,34 mm) | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | Non-fièvre | - | 1 063 "(26 99 mm) | ||
![]() | 13RS059032 | 0,2800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13rs059032 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,655 "(16,64 mm) | - | 0,319 "(8,10 mm) | 0,590 "(14,99 mm) | Non-fièvre | - | 0,655 "(16,64 mm) | ||
![]() | 35HSP014 | 0,2100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Hex Standoff | Nylon | - | 35hsp | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-35HSP014 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,750 "(19 05 mm) 3/4" | - | 0 140 "(3,56 mm) | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" hex | Non-fièvre | # 8 | 0,750 "(19 05 mm) 3/4" | |
![]() | 13RS050024 | 0,2100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13rs050024 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | Femme, femme | 0 135 "(3,43 mm) | - | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | Non-fièvre | - | 0 135 "(3,43 mm) | |||
![]() | 13RS025057 | 0,2500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13RS025057 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | - | 0,171 "(4,34 mm) | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | Non-fièvre | - | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | ||
![]() | 13RS014530 | 0,1800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13rs014530 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,313 "(7,94 mm) | - | 0,078 "(1,98 mm) | 0,150 "(3,81 mm) | Non-fièvre | - | 0,313 "(7,94 mm) | ||
![]() | 13me014 | 0,2000 | ![]() | 447 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13me014 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,394 "(10,00 mm) | - | 0,102 "(2,60 mm) | 0,197 "(5,00 mm) | Non-fièvre | - | 0,394 "(10,00 mm) | ||
![]() | 13SPRT059 | 0,2600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | 13SPRT | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13SPRT059 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 1 313 "(33,35 mm) | - | 0,102 "(2,59 mm) | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | Non-fièvre | - | 1 313 "(33,35 mm) | |
![]() | 13SP346 | 0 4600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13SP346 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | Femme, femme | 1 188 "(30,18 mm) | - | 0,194 "(4,93 mm) | 0,313 "(7,95 mm) | Non-fièvre | - | 1 188 "(30,18 mm) | ||
![]() | 13me057 | 0 2400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13me057 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,787 "(20,00 mm) | - | 0,169 "(4,30 mm) | 0,315 "(8,00 mm) | Non-fièvre | - | 0,787 "(20,00 mm) | ||
![]() | 13RS061020 | 0.1621 | ![]() | 6681 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13rs061020 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,438 "(11,13 mm) | - | 0,328 "(8,33 mm) | 0,615 "(15,62 mm) | Non-fièvre | - | 0,438 "(11,13 mm) | ||
![]() | 13SP356 | 0,6400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13SP356 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 1 375 "(34,93 mm) | - | 0 140 "(3,56 mm) | 0,313 "(7,95 mm) | Non-fièvre | - | 1 375 "(34,93 mm) | ||
![]() | 13SPRT053 | 0 2400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | 13SPRT | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13SPRT053 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,563 "(14,29 mm) | - | 0,102 "(2,59 mm) | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | Non-fièvre | - | 0,563 "(14,29 mm) | |
![]() | 13SPRT039 | 0,2500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | 13SPRT | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13SPRT039 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | - | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | Non-fièvre | - | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | ||
![]() | 13me087 | 0 4700 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13me087 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | Femme, femme | 0,394 "(10,00 mm) | - | 0,327 "(8,30 mm) | 0 472 "(12,00 mm) | Non-fièvre | - | 0,394 "(10,00 mm) | ||
![]() | 14htsp006 | 0,6700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Hex Standoff | Nylon | - | 14htsp | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-14htsp006 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | - | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" hex | Enfilé | # 6-32 | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | ||
![]() | 35HSP102 | 0 2200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Hex Standoff | Nylon | - | 35hsp | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-35HSP102 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | - | 0,091 "(2,31 mm) | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" Hex | Non-fièvre | # 4 | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | |
![]() | 13me010 | 0,2000 | ![]() | 800 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13me010 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,079 "(2,00 mm) | - | 0,102 "(2,60 mm) | 0,197 "(5,00 mm) | Non-fièvre | - | 0,079 "(2,00 mm) | ||
![]() | 13SP393 | 0,5600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13SP393 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 1 500 "(38,10 mm) | - | 0 140 "(3,56 mm) | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | Non-fièvre | - | 1 500 "(38,10 mm) | ||
![]() | 13RS037033 | 0,1000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13rs037033 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,162 "(4,11 mm) | - | 0,315 "(8,00 mm) | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | Non-fièvre | - | 0,162 "(4,12 mm) | ||
![]() | 13SPRT119 | 0,3500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | 13SPRT | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13SPRT119 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 1 313 "(33,35 mm) | - | 0,234 "(5,94 mm) | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | Non-fièvre | - | 1 313 "(33,35 mm) | |
![]() | 13RS075024 | 0,3400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13rs075024 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,313 "(7,94 mm) | - | 0,750 "(19 05 mm) 3/4" | Non-fièvre | - | 0,313 "(7,94 mm) | |||
![]() | 13SP352 | 0,2376 | ![]() | 3857 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13SP352 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 1 938 "(49,23 mm) | - | 0 140 "(3,56 mm) | 0,313 "(7,95 mm) | Non-fièvre | - | 1 938 "(49,23 mm) | ||
![]() | 13SP060 | 0,0837 | ![]() | 1708 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13SP060 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | Femme, femme | 0,563 "(14,29 mm) | - | 0,115 "(2 92 mm) | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | Non-fièvre | - | 0,563 "(14,29 mm) | ||
![]() | 13SPRT079 | 0 2200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | 13SPRT | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13SPRT079 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,313 "(7,94 mm) | - | 0,152 "(3,86 mm) | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | Non-fièvre | - | 0,313 "(7,94 mm) | |
![]() | 13me054 | 0,2000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13me054 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,295 "(7,50 mm) | - | 0,169 "(4,30 mm) | 0,315 "(8,00 mm) | Non-fièvre | - | 0,295 "(7,50 mm) | ||
![]() | 15TSP013 | 0,5600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Impasse | Nylon | - | 15TSP | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-15tsp013 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | - | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | Enfilé | # 8-32 | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | ||
![]() | 13SP344 | 0,5800 | ![]() | 975 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13SP344 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 1 188 "(30,18 mm) | - | 0 140 "(3,56 mm) | 0,313 "(7,95 mm) | Non-fièvre | - | 1 188 "(30,18 mm) |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock