Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Fuseau | Matériel | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Poids | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Genre | Longueur - dans l'ensemble | Aplatir | Diamétre - à l'intirieur | Diamantre - à l'alpterieur | Fileté / non fileté | Vis, Taille de Filetage | Entre la Hauteur du Congseil d'administration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13RS037520 | 0,1500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13rs037520 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,203 "(5,16 mm) | - | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | Non-fièvre | - | 0,203 "(5,16 mm) | ||||
![]() | MFTS8-18-48 | - | ![]() | 7900 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco, MFTS | Obsolète | Hex Standoff | Nylon | - | Naturel | - | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Mâle, Femelle | 1 500 "(38,10 mm) 1 1/2" | - | - | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" hex | Enfilé | # 8-32 | 1 125 "(28,58 mm) 1 1/8" | |||||
![]() | R903-1 | 0,2000 | ![]() | 955 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco, R900 | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Blanc | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,063 "(1,60 mm) 1/16" | - | 0,047 "(1,19 mm) | 0,156 "(3 96 mm) 5/32" | Non-fièvre | - | 0,063 "(1,60 mm) 1/16" | |||
![]() | 005459659914 | 0,2100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Composants Essentra | Skiffy | En gros | Actif | Entraver | Polystyrène | - | Noir | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | Femme, femme | 0,315 "(8,00 mm) | - | 0,205 "(5,20 mm) | 0,394 "(10,01 mm) | Non-fièvre | # 10 | 0,315 "(8,00 mm) | |||
![]() | MSW1240A | 0,6706 | ![]() | 4027 | 0,00000000 | Composants Essentra | Alliance Plastics, MSW | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,394 "(10,00 mm) | - | 0,323 "(8,20 mm) | 0,709 "(18,00 mm) | Non-fièvre | M8 | 0,394 "(10,00 mm) | |||
![]() | 13RS037518 | 0 1700 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13rs037518 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,188 "(4,76 mm) | - | 0 252 "(6,40 mm) | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | Non-fièvre | - | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | |||
![]() | 13RSSR0229 | 1.3200 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13RSSR0229 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | Femme, femme | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | - | 0,505 "(12,83 mm) | 1.000 "(25,40 mm) 1" | Non-fièvre | - | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | |||
![]() | 13RSSR0061 | 0,5300 | ![]() | 974 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13RSSR0061 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,156 "(3 96 mm) | - | 0 140 "(3,56 mm) | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | Non-fièvre | - | 0,156 "(3 96 mm) | |||
![]() | 13RS068711 | 0,5700 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13rs068711 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | Femme, femme | 0 457 "(11,61 mm) | - | 0,260 "(6,60 mm) | 0,687 "(17,45 mm) | Non-fièvre | - | 0 457 "(11,61 mm) | |||
![]() | 14 MMHTSP025 | 0,9600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Hex Standoff | Nylon | - | 14 MMHTSP | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-14mmhtsp025 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,984 "(25,00 mm) | - | Hex 0,236 "(6,00 mm) | Enfilé | M4 | 0,984 "(25,00 mm) | |||
![]() | 13RSSR0077 | 0,5400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13RSSR0077 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,344 "(8,74 mm) | - | 0,218 "(5,54 mm) | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | Non-fièvre | - | 0,344 "(8,74 mm) | |||
![]() | MTNSP-M3-10-1 | 3.7700 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco, mtnsp | En gros | Actif | Hex Standoff | Nylon, insérer en laiton | - | Mtnsp | Blanc | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | Femme, femme | 0,394 "(10,00 mm) | Nickel | - | Hex 0,276 "(7,01 mm) | Enfilé | M3 | 0,394 "(10,00 mm) | ||
![]() | 13RS162590 | 0,9500 | ![]() | 225 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13rs162590 | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | Femme, femme | 0,094 "(2,38 mm) | - | 1 388 "(35,26 mm) | 1 625 "(41,28 mm) | Non-fièvre | - | 0,094 "(2,38 mm) | |||
![]() | 36632mf056 | 0,7400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Hex Standoff | Nylon | - | 36632mf | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-36632mf056 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Mâle, Femelle | 0,813 "(20,64 mm) | - | - | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" hex | Enfilé | # 6-32 | 0,563 "(14,29 mm) | ||
![]() | 35HSP112 | 0 1200 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Hex Standoff | Nylon | - | 35hsp | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-35HSP112 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,438 "(11,11 mm) | - | 0,072 "(1,83 mm) | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" Hex | Non-fièvre | # 2 | 0,438 "(11,11 mm) | ||
![]() | HSM4-8-32-2 | 4.7700 | ![]() | 157 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco, HSM | En gros | Actif | Hex Standoff | Nylon, insérer en laiton | - | HSM4 | Naturel | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | Mâle, Femelle | 1 496 "(38,00 mm) | - | - | Hex 0,315 "(8,00 mm) | Enfilé | M4 | 1 260 "(32,00 mm) | ||
![]() | 13RS048017 | 0,7400 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13RS048017 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0 492 "(12,50 mm) | - | 0 472 "(11,99 mm) | Non-fièvre | - | 0 492 "(12,50 mm) | ||||
![]() | R903-3 | 0,2300 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco, R900 | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Blanc | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | - | 0,047 "(1,19 mm) | 0,156 "(3 96 mm) 5/32" | Non-fièvre | - | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | |||
![]() | 13SP325 | 0 4600 | ![]() | 988 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13SP325 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 1 438 "(36,51 mm) | - | 0 140 "(3,56 mm) | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | Non-fièvre | - | 1 438 "(36,51 mm) | |||
![]() | 15TSP106 | 0,6000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Impasse | Nylon | - | 15TSP | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-15TSP106 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,266 "(6,75 mm) | - | - | 0,188 "(4,76 mm) | Enfilé | # 4-40 | 0,266 "(6,75 mm) | ||
![]() | 005246059905 | 0 2200 | ![]() | 758 | 0,00000000 | Composants Essentra | Skiffy | En gros | Actif | Entraver | Acétal | - | Noir | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,295 "(7,50 mm) | - | 0,102 "(2,59 mm) | 0,197 "(5,00 mm) | Non-fièvre | # 2 | 0,295 "(7,50 mm) | |||
MFTS6-4-48 | - | ![]() | 8744 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco, MFTS | En gros | Obsolète | Hex Standoff | Nylon | - | Naturel | - | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Mâle, Femelle | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | - | - | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" hex | Enfilé | # 6-32 | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | ||||
![]() | TNM3-6.5-13-1 | 3.8700 | ![]() | 125 | 0,00000000 | Composants Essentra | Richco, TNSP-MX | En gros | Actif | Impasse | Nylon, insérer en laiton | - | Tnm3 | Naturel | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | Femme, femme | 0,512 "(13,00 mm) | - | - | 0 256 "(6,50 mm) | Enfilé | M3 | 0,512 "(13,00 mm) | ||
![]() | 14HTSP037 | 0,7800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Hex Standoff | Nylon | - | 14htsp | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-14htsp037 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,826 "(20,97 mm) | - | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" hex | Enfilé | # 4-40 | 0,826 "(20,98 mm) | |||
![]() | 13SPRT091 | 0,2100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | 13SPRT | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13SPRT091 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | - | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | Non-fièvre | - | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | |||
![]() | 13RS125385 | 1.3600 | ![]() | 225 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13rs125385 | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | Femme, femme | 0,380 "(9,65 mm) | - | 1 250 "(31,75 mm) | Non-fièvre | - | 0,380 "(9,65 mm) | ||||
![]() | 13SPRT046 | 0 2200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | 13SPRT | Naturel | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13SPRT046 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | - | 0,102 "(2,59 mm) | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | Non-fièvre | - | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | ||
![]() | 13RS034008 | 0,0352 | ![]() | 4869 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-13rs034008 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,312 "(7,93 mm) 5/16" | - | 0,343 "(8,71 mm) | Non-fièvre | - | 0,312 "(7,93 mm) 5/16" | ||||
![]() | 15TSP008 | 0,5600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Impasse | Nylon | - | 15TSP | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 145-15tsp008 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Femme, femme | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | - | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | Enfilé | # 6-32 | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | |||
![]() | Swi2040a | 1.7400 | ![]() | 77 | 0,00000000 | Composants Essentra | Alliance Plastics, SWI | En gros | Actif | Entraver | Nylon | - | Naturel | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 8 000 | Femme, femme | 0,098 "(2,50 mm) | - | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | 1.000 "(25,40 mm) 1" | Non-fièvre | M12 | 0,100 "(2,54 mm) |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock