Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Taille / dimension | Type de Montage | Fuseau | Matériel | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Pour moi | Épaisseur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | ECCN | HTSUS | Norme de package | Forulaire | Durété |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SJ5616-4.5 "x36yd | 1 0000 | ![]() | 6812 | 0,00000000 | 3m | Bumpon ™, SJ5600 | Boîte | Actif | 1295.984 "L x 4 500" W (32917,99 mm x 114,30 mm) | Adhésif, acrylique | Pare-chocs | Polyuréthane | SJ5616 | Claire | Rollstock - Personnenable | 0,062 "(1,57 mm) | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | - | 73-78 Rivage M | ||
![]() | SJ6208 BK R25FL 13,5 "x36yd | - | ![]() | 7759 | 0,00000000 | 3m | - | En gros | Actif | SJ6208 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 8 | |||||||||||||
![]() | Sj6232-4.5 "x72yd | 1 0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | 3m | Bumpon ™, SJ6200 | Boîte | Actif | 2592.008 "L x 4 500" W (65837,00 mm x 114,30 mm) | Adhésif, caoutchouc | Pare-chocs | Polyuréthane | SJ6232 | Noir | Rollstock - Personnenable | 0,031 "(0,79 mm) | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | - | 72 RIVAGE M | ||
![]() | SJ5816-4.5 "x72yd-brun | - | ![]() | 8469 | 0,00000000 | 3m | Bumpon ™, SJ5800 | En gros | Actif | 216 'L x 4 500 "W (65,84 mx 114,30 mm) | Adhésif, caoutchouc | Pare-chocs | Polyuréthane | SJ5816 | Brun | Rollstock - Personnenable | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 22 | Rouler | 72 RIVAGE M | |
![]() | SJ6216 | 1 0000 | ![]() | 2761 | 0,00000000 | 3m | Bumpon ™, SJ6200 | En gros | Actif | 108 'L x 9 000 "W (32,92 mx 228,60 mm) | Adhésif, caoutchouc | Pare-chocs | Polyuréthane | SJ6216 | Noir | Rollstock - Personnenable | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Rouler | 72 RIVAGE M | |
![]() | SJ5816-9 "X36YD-BRUN | 1 0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | 3m | Bumpon ™, SJ5800 | En gros | Actif | 108 'L x 9 000 "W (32,92 mx 228,60 mm) | Adhésif, caoutchouc | Pare-chocs | Polyuréthane | SJ5816 | Brun | Rollstock - Personnenable | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Rouler | 72 RIVAGE M | |
![]() | SJ5302-BLISTERPACK | 9.7500 | ![]() | 55 | 0,00000000 | 3m | Bumpon ™, SJ5300 | Sac | Actif | 0,312 "Dia (7,92 mm) | Adhésif, acrylique | Pare-chocs | Polyuréthane | SJ5302 | Claire | Cylindrique, dôme | 0,085 "(2,16 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | - | 75 RIVAGE M | |
![]() | SJ-5523 (Marron) | - | ![]() | 5945 | 0,00000000 | 3m | Bumpon ™, SJ5500 | En gros | Obsolète | 0,812 "L x 0,812" W (20,62 mm x 20,62 mm) | Adhésif, caoutchouc | Pare-chocs | Polyuréthane | SJ5523 | Brun | Carré, Effilé | 0,300 "(7,62 mm) | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 008 | Feuille | 72 RIVAGE M | ||
![]() | SJ6016 | - | ![]() | 8306 | 0,00000000 | 3m | Bumpon ™, SJ6000 | En gros | Obsolète | 108 'L x 9 000 "W (32,92 mx 228,60 mm) | Adhésif, acrylique | Pare-chocs | Polyuréthane | SJ6016 | Noir | Rollstock - Personnenable | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | télécharger | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 30 000 | Rouler | 72 RIVAGE M | |||
SJ5908 | 2 0000 | ![]() | 8327 | 0,00000000 | 3m | Bumpon ™, SJ5900 | En gros | Actif | 108 'L x 9 000 "W (32,92 mx 228,60 mm) | Adhésif, acrylique | Pare-chocs | Mousse de polyuréthane | SJ5908 | Noir | Rollstock - Personnenable | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Rouler | 36 RIVAGE M | ||
![]() | SJ6208 BK R25FL 4,5 "x36yd | 1 0000 | ![]() | 3292 | 0,00000000 | 3m | - | En gros | Actif | SJ6208 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||
![]() | SJ61B15 | 0,0903 | ![]() | 6894 | 0,00000000 | 3m | - | En gros | Actif | Sj61b | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 30 000 | |||||||||||
![]() | SJ-5532-Black | 3.7100 | ![]() | 262 | 0,00000000 | 3m | Bumpon ™, SJ5500 | En gros | Actif | 1 880 "dia (47,75 mm) | Adhésif, caoutchouc | Pare-chocs | Polyuréthane | SJ5532 | Noir | Centre cylindrique et encastré | 0,660 "(16 76 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Pièces | 72 RIVAGE M | |
![]() | SJ5904 | 1 0000 | ![]() | 1699 | 0,00000000 | 3m | Bumpon ™, SJ5900 | En gros | Actif | 54 'l x 9 000 "W (16 46 mx 228,60 mm) | Adhésif, acrylique | Pare-chocs | Mousse de polyuréthane | SJ5904 | Noir | Rollstock - Personnenable | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Rouler | 36 RIVAGE M | |
![]() | SJ5801 | 1 0000 | ![]() | 7610 | 0,00000000 | 3m | - | En gros | Actif | SJ5801 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.10.2055 | 12 | ||||||||||
![]() | SJ6208 BK R25FL 9 "x36yd | - | ![]() | 1238 | 0,00000000 | 3m | - | En gros | Actif | SJ6208 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 11 | |||||||||||||
![]() | SJ6232 Cool Gry R25fl 4,5 "x72yd | 1 0000 | ![]() | 1958 | 0,00000000 | 3m | - | En gros | Actif | SJ6232 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.10.2055 | 11 | |||||||||||
![]() | SJ5382 CLR R25FL 3000 / CAS | 0,0725 | ![]() | 5656 | 0,00000000 | 3m | Bumpon ™, SJ5300 | En gros | Actif | 0,250 "dia (6,35 mm) | Adhésif, acrylique | Pare-chocs | Polyuréthane | SJ5382 | Claire | Cylindrique, dôme | 0,075 "(1,90 mm) | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 135 000 | - | 75 RIVAGE M | ||
![]() | SJ5632 | - | ![]() | 1304 | 0,00000000 | 3m | Bumpon ™, SJ5600 | En gros | Obsolète | 216 'L x 9 000 "W (65,84 mx 228,60 mm) | Adhésif, acrylique | Pare-chocs | Polyuréthane | SJ5632 | Claire | Rollstock - Personnenable | 0,031 "(0,79 mm) | télécharger | Non applicable | EAR99 | 3919.90.5040 | 1 | Rouler | 70 Rivage A | |||
![]() | SJ5394 | 1 0000 | ![]() | 2301 | 0,00000000 | 3m | Bumpon ™, SJ5300 | En gros | Actif | 0,199 "L x 0,083" W (5 05 mm x 2,11 mm) | Adhésif, acrylique | Pare-chocs | Polyuréthane | SJ5394 | Claire | Rectangulaire, Effilé | 0,830 "(21,10 mm) | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | - | 75 RIVAGE M | ||
![]() | SJ5767 | 0.1323 | ![]() | 5668 | 0,00000000 | 3m | Bumpon ™, SJ5700 | En gros | Actif | - | Adhésif, caoutchouc | Pare-chocs | Polyuréthane | SJ5767 | Gris | Carré, Effilé | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 60 000 | - | 72 RIVAGE M | |
![]() | SJ5323 | 0,3382 | ![]() | 18 | 0,00000000 | 3m | Bumpon ™, SJ5300 | En gros | Actif | 0,810 "L x 0,810" W (20,57 mm x 20,57 mm) | Adhésif, acrylique | Pare-chocs | Polyuréthane | SJ5323 | Claire | Carré, Effilé | 0,300 "(7,62 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 54 | Feuille | 75 RIVAGE M | |
![]() | SJ-5518 (Noir) | 0.1900 | ![]() | 6 | 0,00000000 | 3m | Bumpon ™, SJ5500 | En gros | Actif | 0,500 "L x 0,500" W (12,70 mm x 12,70 mm) | Adhésif, caoutchouc | Pare-chocs | Polyuréthane | SJ5518 | Noir | Carré, Effilé | 0,230 "(5,84 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 64 | Feuille | 72 RIVAGE M | |
![]() | SJ6344 | 0,3225 | ![]() | 840 | 0,00000000 | 3m | Bumpon ™, SJ6300 | En gros | Actif | 0,750 "Dia (19 05 mm) | Adhésif, caoutchouc | Pare-chocs | Polyuréthane | SJ6344 | Noir | Cylindrique, effilé | 0,160 "(4 06 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 40 | Feuille | 72 RIVAGE M | |
![]() | SJ6008 BK A20FL 9 "x36yd | 2 0000 | ![]() | 2868 | 0,00000000 | 3m | - | En gros | Actif | SJ6008 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.10.2055 | 11 | |||||||||||
![]() | SJ5908-4.5 "x36yd | 1 0000 | ![]() | 9233 | 0,00000000 | 3m | Bumpon ™, SJ5900 | Boîte | Actif | 1295.984 "L x 4 500" W (32917,99 mm x 114,30 mm) | Adhésif, acrylique | Pare-chocs | Mousse de polyuréthane | SJ5908 | Noir | Rollstock - Personnenable | 0,125 "(3,18 mm) | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | - | 36 RIVAGE M | ||
![]() | SJ5510 WHT 5 / CAS | 103.2595 | ![]() | 5656 | 0,00000000 | 3m | Bumpon ™, SJ5500 | En gros | Actif | - | Adhésif, acrylique | Pare-chocs | Polyuréthane | SJ5510 | Blanc | Rollstock - Personnenable | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 20 | Rouler | 72 RIVAGE M | |
![]() | SJ5344 | 0,3225 | ![]() | 2 | 0,00000000 | 3m | Bumpon ™, SJ5300 | En gros | Actif | 0,750 "Dia (19 05 mm) | Adhésif, acrylique | Pare-chocs | Polyuréthane | SJ5344 | Claire | Cylindrique, effilé | 0,160 "(4 06 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 40 | Feuille | 75 RIVAGE M | |
![]() | SJ5012-BRN | 98.3200 | ![]() | 7589 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | SJ5012 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 4 | ||||||||||
![]() | Sj5632 r25fl | 2 0000 | ![]() | 2848 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock