Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Taille / dimension | Fuseau | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Poids | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5N25A01K | 4.2500 | ![]() | 29 | 0,00000000 | JW Winco | GN 300 | Boîte | Actif | - | Lisier réglable | 5N25 | Noir | - | télécharger | Non applicable | Non applicable | 2419-5N25A01K | EAR99 | 8487.90.9000 | 1 | ||
![]() | 6na02o | 5.0600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | JW Winco | GN 300 | Boîte | Actif | - | Lisier réglable | 6na02 | Orange | - | télécharger | Non applicable | Non applicable | 2419-6NA02O | EAR99 | 8487.90.9000 | 1 | ||
![]() | S E3-24-201-18 | 5.8500 | ![]() | 381 | 0,00000000 | Southco Inc. | * | Boîte | Actif | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4110-SE3-24-201-18 | 1 | ||||||||
![]() | MCP130N | 1.7827 | ![]() | 3805 | 0,00000000 | Composants Essentra | MCP | En gros | Actif | 8,66 "Dia (220,0 mm) | Capucon | Claire | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 145-MCP130N | EAR99 | 3923.50.0000 | 500 | |||
![]() | 951531 | 11.5800 | ![]() | 9176 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | PMT.100-AK | Sac | Actif | Piston, indexation | Noir | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 4175-951531 | 1 | ||||||
![]() | 113.6-10-100 | 70.5700 | ![]() | 6382 | 0,00000000 | JW Winco | - | Boîte | Actif | - | Épingle, dentelle à billes | 113.6 | - | télécharger | Rohs conforme | 2419-113.6-10-100 | EAR99 | 1 | |||||
![]() | 113.7-6-20 | 29.9300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | JW Winco | - | Boîte | Actif | - | Épingle, dentelle à billes | 113.7 | - | télécharger | Rohs conforme | 2419-113.7-6-20 | EAR99 | 1 | |||||
![]() | 5T63A11 / D | 24.0200 | ![]() | 8 | 0,00000000 | JW Winco | - | Boîte | Actif | - | Lisier réglable | 5T63 | - | télécharger | Rohs conforme | 2419-5T63A11 / D | EAR99 | 1 | |||||
![]() | 16N32A35 / E | 43.3900 | ![]() | 9 | 0,00000000 | JW Winco | - | Boîte | Actif | - | Lisier réglable | 16n32 | - | télécharger | Non applicable | 2419-16N32A35 / E | EAR99 | 1 | |||||
![]() | S K3-1735-52 | 29.1300 | ![]() | 328 | 0,00000000 | Southco Inc. | * | Boîte | Actif | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4110-SK3-1735-52 | 1 | ||||||||
![]() | 1032x250c | 0,3800 | ![]() | 646 | 0,00000000 | Tri-Star Industries, Inc. | C | En gros | Actif | 0,28 "dia x 0,25" h (7,1 mm x 6,4 mm) | Insérer | Jaune | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2254-1032x250c | EAR99 | 7419.80.5050 | 1 000 | ||
![]() | 16W50L22 | 16.0900 | ![]() | 1668 | 0,00000000 | JW Winco | - | Boîte | Actif | - | Épingle | 16W50 | - | télécharger | Rohs conforme | 2419-16W50L22 | EAR99 | 1 | |||||
![]() | FTA7207190015N | 40.7700 | ![]() | 7798 | 0,00000000 | USA Fechométal | - | Boîte | Actif | 5,00 'L x 0,750 "W (1,52 mx 19,05 mm) | Groupe | FTA7207190015 | Argent | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | 2466-FTA7207190015N | EAR99 | 7220.20.7015 | 10 | |||
![]() | 8na08k | 9.2700 | ![]() | 586 | 0,00000000 | JW Winco | GN 300.1 | Boîte | Actif | - | Lisier réglable | 8na08 | Noir | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 2419-8NA08K | EAR99 | 8487.90.9000 | 1 | ||
![]() | 5/32 Dans Chrome Gr.25 Balls (100) | 7.9900 | ![]() | 4625 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | * | En gros | Actif | - | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-5 / 32Inchromegr.25 boules (100) | 1 | ||||||||
![]() | 113.7-6-25 | 29.9300 | ![]() | 2686 | 0,00000000 | JW Winco | - | Boîte | Actif | - | Épingle, dentelle à billes | 113.7 | - | télécharger | Rohs conforme | 2419-113.7-6-25 | EAR99 | 1 | |||||
![]() | 3WZ71 / SA | 4.2600 | ![]() | 711 | 0,00000000 | JW Winco | - | Boîte | Actif | - | Broche | 3WZ71 | - | télécharger | Rohs conforme | 2419-3WZ71 / SA | EAR99 | 7616.10.9090 | 1 | ||||
![]() | 6T25L75 / E | 40,7000 | ![]() | 90 | 0,00000000 | JW Winco | - | Boîte | Actif | - | Lisier réglable | 6T25 | - | télécharger | Rohs conforme | 2419-6T25L75 / E | EAR99 | 1 | |||||
![]() | 8W45PAZ | 47.2100 | ![]() | 20 | 0,00000000 | JW Winco | - | Boîte | Actif | - | Épingle, dentelle à billes | 8W45 | - | télécharger | Rohs conforme | 2419-8W45PAZ | EAR99 | 1 | |||||
![]() | 329-6013-000 | 34.3400 | ![]() | 67 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | * | En gros | Actif | - | Rohs non conforme | Vendeur indéfini | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 2266-329-6013-000 | EAR99 | 4 | |||||||
![]() | 615.3-M10-K-PFB | 4.5200 | ![]() | 40 | 0,00000000 | JW Winco | - | Boîte | Actif | 0,24 "Dia x 0,91" L (6,10 mm x 23,11 mm) | Piston, Balle | 615.3 | - | télécharger | Rohs conforme | 2419-615.3-M10-K-PFB | EAR99 | 1 | |||||
![]() | LA78-M10: 40-PS | 17.9000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | JW Winco / Otto Ganter | - | Sac | Actif | - | Lisier réglable | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 3188-LA78-M10: 40-PS | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | |||
013118abts100 | 2.6700 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | 1,00 "L x 1,00" W (25,4 mm x 25,4 mm) | Base | 013118AB | Naturel | - | - | Non applicable | RPC8291 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | ||||
![]() | 1050.5565 | 4.7600 | ![]() | 1475 | 0,00000000 | Schurter Inc. | - | En gros | Actif | - | - | - | - | - | Rohs3 conforme | Vendeur indéfini | Atteindre non affecté | 0000.00.0000 | 50 | ||||
![]() | S 92-21-522 | 106.9500 | ![]() | 7511 | 0,00000000 | Southco Inc. | * | Boîte | Actif | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4110-S92-21-522 | 1 | ||||||||
![]() | 10W45L23 | 16.8200 | ![]() | 6087 | 0,00000000 | JW Winco | - | Boîte | Actif | - | Épingle | 10W45 | - | télécharger | Rohs conforme | 2419-10W45L23 | EAR99 | 1 | |||||
![]() | 51632-C6 | 14.1900 | ![]() | 2302 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | PMT.101-AK | Sac | Actif | Piston, indexation | Noir | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 4175-51632-C6 | 1 | ||||||
![]() | 8WZ80 / SA | 8.1600 | ![]() | 33 | 0,00000000 | JW Winco | - | Boîte | Actif | - | Broche | 8wz80 | - | télécharger | Rohs conforme | 2419-8WZ80 / SA | EAR99 | 7616.10.9090 | 1 | ||||
![]() | 1/2 Pouces SS 440C Gr.25 Balls (EA.) | 3.3900 | ![]() | 5815 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | * | En gros | Actif | - | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-1 / 2ins440cgr.25ball (EA.) | 1 | ||||||||
![]() | 319-6 | 1.5800 | ![]() | 540 | 0,00000000 | Ez Lok | - | Boîte | Actif | Insérer | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 10 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock